笨笨鱼

笨笨鱼,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪红宝石蓝宝石。
栖息在有许多水草的水池里面。由于外形长得实在太丑,因此会培养它的训练家似乎很少。虽然外表丑陋寒碜,生命力却十分顽强,只要一小洼水就能生存。
- 中文名称 笨笨鱼
- 外文名称 ヒンバス、Feebas
- 全国图鉴 349
- 属性 水
- 分类 鱼口袋妖怪
游戏设定
进化链
笨笨鱼→美丽度达到170进化→美纳斯
笨笨鱼→携带美丽鳞片通信交换→美纳斯
外形特征
笨笨鱼的身体以土黄色为主色,其上还有褐色斑点,腹部有三条黑线,倒三角形的背鳍是其特色之一,锯齿状的尾部为灰青色,嘴巴很大,眼睛周围还有黑眼圈。
虽然笨笨鱼是比较少见,但其攻击招式大体上也跟另一水系精灵鲤鱼王相似,都被普遍视为最弱小的口袋妖怪之一,要直至进化后,才会令人刮目相看的。
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:20 | 80 ~ 127 | 150 ~ 244 |
物攻:15 | 18 ~ 73 | 31 ~ 141 |
物防:20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 |
特攻:10 | 13 ~ 68 | 22 ~ 130 |
特防:55 | 54 ~ 117 | 103 ~ 229 |
速度:80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
总和:200 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
15 | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
30 | 手足慌乱 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
15 | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
30 | 手足慌乱 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
15 | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
30 | 手足慌乱 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | - | -% | 40 |
15 | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
30 | 手足慌乱 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |