坎布尔足球俱乐部

坎布尔足球俱乐部英文名为Cambuur Leeuwarden,国语译名为坎布尔足球俱乐部。
- 中文名称 坎布尔足球俱乐部
- 外文名称 Cambuur Leeuwarden
- 所属国家 荷兰
- 所属联赛 荷兰足球乙级联赛
球队资料
名字:坎布尔足球俱乐部
英文名:Cambuur Leeuwarden
国语译名:坎布尔足球俱乐部
所属国家:荷兰
联赛级别:荷兰足球乙级联赛
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 德罗斯特 | Wout Droste | 后卫 | 1989-05-20 | 荷兰 | 179 | 72 | 16 | 0 |
3 | 雷宁 | Etienne Reijnen | 右后卫 | 1987-04-05 | 荷兰 | 189 | 81 | 32 | 1 |
4 | 安德留斯凯维休斯 | Vytautas Andriuskevicius | 后卫 | 1990-10-08 | 立陶宛 | 188 | 74 | 26 | 0 |
5 | 佩雷拉 | Marlon Pereira | 后腰 | 1987-03-26 | 荷兰 | 178 | 81 | 20 | 1 |
6 | 巴克 | Erik Bakker | 右前卫 | 1990-03-21 | 荷兰 | 177 | 77 | 26 | 4 |
7 | 纳尔辛格 | Furdjel Narsingh | 前锋 | 1988-03-13 | 荷兰 | 175 | 74 | 22 | 0 |
8 | 德里德尔 | Daniel de Ridder | 边锋 | 1984-03-06 | 荷兰 | 180 | 69 | 20 | 2 |
9 | 巴尔托 | Martijn Barto | 前锋 | 1984-08-23 | 荷兰 | 186 | 80 | 27 | 4 |
10 | 梅莱格 | Dejan Meleg | 前卫 | 1994-10-01 | 塞尔维亚 | 183 | 73 | 10 | 1 |
11 | 比蒂奇 | Sinan Bytyqi | 前卫 | 1995-01-15 | 奥地利 | 185 | 8 | 0 | |
12 | 赫蒙 | Michiel Hemmen | 前卫 | 1987-06-28 | 荷兰 | 193 | 85 | 11 | 3 |
14 | 绍克 | Oebele Schokker | 前腰 | 1984-11-11 | 荷兰 | 179 | 76 | 0 | 0 |
15 | 吉克斯特拉 | Mart Dijkstra | 后腰 | 1990-08-10 | 荷兰 | 183 | 82 | 11 | 0 |
17 | 比克尔 | Lucas Bijker | 左后卫 | 1993-03-04 | 荷兰 | 175 | 74 | 30 | 0 |
18 | 奥格贝切 | Bartholomew Ogbeche | 前锋 | 1984-10-01 | 尼日利亚 | 177 | 78 | 30 | 13 |
19 | 舍特 | Damiano Schet | 前锋 | 1990-04-08 | 荷兰 | 178 | 66 | 3 | 0 |
20 | 范德斯特里克 | Sander van der Streek | 前腰 | 1993-03-24 | 荷兰 | 180 | 74 | 28 | 7 |
21 | 马克里尼 | Mohamed Makrini | 后腰 | 1987-07-06 | 荷兰 | 170 | 74 | 32 | 0 |
22 | 尼恩胡斯 | Leonard Nienhuis | 门将 | 1990-03-16 | 荷兰 | 183 | 90 | 33 | 0 |
23 | 扬森 | Ron Janzen | 后卫 | 1994-01-05 | 荷兰 | 190 | 81 | 0 | 0 |
24 | 斯特布莱茨基 | Sebastian Steblecki | 前卫 | 1992-01-16 | 波兰 | 186 | 70 | 10 | 2 |
25 | 绍特斯特拉 | Berend Schootstra | 前卫 | 1995-03-11 | 荷兰 | 179 | 69 | 0 | 0 |
26 | 泽因斯特拉 | Harm Zeinstra | 门将 | 1989-06-21 | 荷兰 | 190 | 82 | 2 | 0 |
27 | 舍佩尔斯 | Bob Schepers | 前锋 | 1992-03-30 | 荷兰 | 183 | 75 | 6 | 0 |
28 | 武达 | Jurjan Wouda | 门将 | 1991-04-02 | 荷兰 | 183 | 79 | 0 | 0 |
30 | 麦金托什 | Calvin MacIntosh | 右后卫 | 1989-08-09 | 荷兰 | 181 | 78 | 18 | 0 |
31 | 斯林加德 | Donovan Slijngard | 后卫 | 1987-08-28 | 荷兰 | 174 | 67 | 2 | 0 |
罗什乌维尔 | Mikhael Rosheuvel | 前锋 | 1990-08-10 | 荷兰 | 176 | 71 | 13 | 3 |
2013年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯文克尔斯 | Ruud Swinkels | 门将 | 1987-02-23 | 荷兰 | 180 | 75 | ||
2 | 德罗斯特 | Wout Droste | 后卫 | 1989-05-20 | 荷兰 | 179 | 72 | 5 | 1 |
3 | 布罗霍夫 | Leon Broekhof | 后卫 | 1988-05-14 | 荷兰 | 189 | 0 | 0 | |
4 | 范德兰 | Martijn Van Der Laan | 后卫 | 1988-07-29 | 荷兰 | 175 | 76 | 5 | 0 |
6 | 巴克 | Erik Bakker | 右前卫 | 1990-03-21 | 荷兰 | 177 | 77 | 5 | 1 |
7 | 布兰茨 | Kevin Brands | 前腰 | 1988-03-28 | 荷兰 | 185 | 82 | 2 | 0 |
8 | 范布拉科尔 | Bart van Brakel | 后腰 | 1987-04-05 | 荷兰 | 170 | |||
9 | 巴尔托 | Martijn Barto | 前锋 | 1984-08-23 | 荷兰 | 186 | 5 | 0 | |
10 | 范莫塞尔 | Paco Van Moorsel | 前腰 | 1989-12-15 | 荷兰 | 183 | 74 | 3 | 0 |
12 | 赫蒙 | Michiel Hemmen | 前卫 | 1987-06-28 | 荷兰 | 193 | 85 | 4 | 1 |
14 | 绍克 | Oebele Schokker | 前腰 | 1984-11-11 | 荷兰 | 179 | 4 | 0 | |
15 | 吉克斯特拉 | Mart Dijkstra | 后腰 | 1990-08-10 | 荷兰 | 183 | 3 | 0 | |
16 | 德格拉夫 | Jeremy de Graaf | 前锋 | 1990-01-25 | 荷兰 | 183 | 0 | 0 | |
17 | 比克尔 | Lucas Bijker | 左后卫 | 1993-03-04 | 荷兰 | 175 | 5 | 0 | |
18 | 范德海德 | Marco van der Heide | 前腰 | 1989-01-12 | 荷兰 | 188 | |||
21 | 马克里尼 | Mohamed Makrini | 后腰 | 1987-07-06 | 荷兰 | 170 | 74 | 5 | 0 |
22 | 尼恩胡斯 | Leonard Nienhuis | 门将 | 1990-03-16 | 荷兰 | 183 | 5 | 0 | |
23 | 德弗里斯 | Johnny de Vries | 左前卫 | 1990-02-20 | 荷兰 | 179 | |||
26 | 泽因斯特拉 | Harm Zeinstra | 门将 | 1989-06-21 | 荷兰 | 190 | 82 | 0 | 0 |
30 | 罗门 | Ramon Leeuwin | 前卫 | 1987-09-01 | 荷兰 | 187 | 73 | 5 | 1 |
42 | 克里斯托旺 | Alexander Christovao | 中锋 | 1993-03-14 | 安哥拉 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Bertrams | 门将 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 埃里克·康明斯 | 门将 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martijn Bijdevier | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Pieter Bos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Peersman | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | 约迪·范-迪伦 | 后卫 | 5 | 4 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Omar El Baad | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马尔丁·范-德-拉安 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cody Claver | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 罗伯特·斯尔德 | 中场 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Daan Boerlage | 中场 | 12 | 12 | 0 | 985 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | 马修·斯蒂恩沃尔登 | 中场 | 11 | 11 | 0 | 990 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10 | Ricardo Kip | 中场 | 9 | 3 | 6 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mathias Schils | 中场 | 7 | 7 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jurjan Mannes | 中场 | 5 | 3 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 布莱恩·斯密茨 | 中场 | 5 | 2 | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Darren Etto Rosheuvel | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马尔丁·巴尔托 | 前锋 | 11 | 7 | 4 | 750 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Justin Mathieu | 前锋 | 10 | 7 | 3 | 557 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Issa Kallon | 前锋 | 10 | 7 | 3 | 682 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Alvin Daniels | 前锋 | 8 | 6 | 2 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 山德·胡特库普 | 前锋 | 7 | 6 | 1 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nigel Robertha | 前锋 | 7 | 1 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karim Rossi | 前锋 | 4 | 3 | 1 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Tyrone Conraad | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Achraf Akhamrane | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevin van Kippersluis | 9 | 7 | 2 | 678 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
0 | Sai van Wermeskerken | 7 | 7 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Furdjel Narsingh | 3 | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 比佐特 | Marco Bizot | 门将 | 1991-03-10 | 荷兰 | 183 | |
2 | 德罗斯特 | Wout Droste | 后卫 | 1989-05-20 | 荷兰 | 179 | 72 |
3 | 赫塞 | Leon Hese | 中后卫 | 1981-03-10 | 荷兰 | 179 | 81 |
4 | 范德兰 | Martijn Van Der Laan | 后卫 | 1988-07-29 | 荷兰 | 175 | 76 |
5 | 沃塞尔曼 | Jonathan Vosselman | 后卫 | 1984-06-14 | 荷兰 | 175 | 79 |
6 | 巴克 | Erik Bakker | 右前卫 | 1990-03-21 | 荷兰 | 166 | |
7 | 迪塞尔斯 | Charles Dissels | 中锋 | 1984-12-21 | 荷兰 | 184 | 77 |
8 | 范德海德 | Marco van der Heide | 前卫 | 1989-01-12 | 荷兰 | 188 | |
9 | 巴尔托 | Martijn Barto | 前锋 | 1984-08-23 | 荷兰 | ||
10 | 范德海德 | Sandor van der Heide | 前腰 | 1978-03-30 | 荷兰 | 186 | 79 |
11 | 德勒乌 | Melvin de Leeuw | 前锋 | 1988-04-25 | 荷兰 | 183 | |
12 | 德弗里斯 | Mark de Vries | 中锋 | 1975-08-24 | 苏里南 | 192 | 77 |
14 | 图尔克 | Oguzhan Turk | 前卫 | 1986-05-17 | 荷兰 | 173 | 72 |
15 | 吉克斯特拉 | Mart Dijkstra | 后腰 | 1990-08-10 | 荷兰 | 183 | |
16 | 厄兹图尔克 | Alim Ozturk | 后卫 | 1992-11-17 | 荷兰 | 191 | |
17 | 比克尔 | Lucas Bijker | 后卫 | 1993-03-04 | 荷兰 | 175 | |
18 | 瓦乌 | Nuelson Wau | 右后卫 | 1980-12-17 | 荷属安的列斯 | 175 | 67 |
19 | 丹图马 | Frits Dantuma | 前卫 | 1992-08-03 | 荷兰 | 178 | |
20 | 特洛克 | Robbert te Loeke | 门将 | 1988-12-01 | 德国 | 193 | 87 |
21 | 马克里尼 | Mohamed Makrini | 前卫 | 1987-07-06 | 荷兰 | 170 | |
22 | 范德穆伦 | Kevin Van Der Meulen | 门将 | 1992-06-30 | 荷兰 | 188 | |
24 | 鲍耶 | Sicco Bouwer | 前锋 | 1992-04-18 | 荷兰 | 178 | |
27 | 舍佩尔斯 | Bob Schepers | 前锋 | 1992-03-30 | 荷兰 | 183 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
荷乙 | 2012/05/13 22:30 | 文洛 | 4-3 | 坎布尔 | 2-1 | 析 |
荷乙 | 2012/05/11 03:00 | 坎布尔 | 0-0 | 文洛 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/05/06 00:45 | 坎布尔 | 0-1 | 马斯垂克 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/05/02 02:00 | 马斯垂克 | 0-2 | 坎布尔 | 0-1 | 析 |
荷乙 | 2012/04/28 02:00 | 坎布尔 | 3-1 | 特尔斯达 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/04/21 02:00 | 马斯垂克 | 2-0 | 坎布尔 | 1-0 | 析 |
荷乙 | 2012/04/14 02:00 | 赫尔蒙德 | 1-3 | 坎布尔 | 0-2 | 析 |
荷乙 | 2012/04/09 20:30 | 坎布尔 | 0-2 | 威廉二世 | 0-2 | 析 |
荷乙 | 2012/04/07 02:00 | 芬丹 | 1-1 | 坎布尔 | 1-0 | 析 |
荷乙 | 2012/04/01 20:30 | 坎布尔 | 3-0 | 泽沃勒 | 3-0 | 析 |
荷乙 | 2012/03/24 03:00 | 坎布尔 | 1-0 | 邓伯什 | 1-0 | 析 |
荷乙 | 2012/03/17 03:00 | FC埃因霍温 | 1-1 | 坎布尔 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/03/13 03:00 | 坎布尔 | 2-0 | 阿帕多恩 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/03/06 03:00 | 坎布尔 | 4-0 | 多德勒支 | 2-0 | 析 |
荷乙 | 2012/03/03 03:00 | 坎布尔 | 4-1 | 沃伦达姆 | 1-0 | 析 |
荷乙 | 2012/02/25 03:00 | 埃蒙 | 2-1 | 坎布尔 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/02/19 02:30 | 坎布尔 | 1-2 | 鹿特丹斯巴达 | 1-1 | 析 |
荷乙 | 2012/02/11 03:00 | 阿尔梅勒城 | 1-1 | 坎布尔 | 1-0 | 析 |
荷乙 | 2012/01/28 03:00 | 托普奥斯 | 3-2 | 坎布尔1 | 1-1 | 析 |
荷乙 | 2012/01/22 21:30 | 坎布尔 | 1-1 | 前进之鹰 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2012/01/14 03:00 | 福图纳 | 0-0 | 坎布尔 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/07 21:00 | 迪拉赤士达男生 | 1-6 | 坎布尔 | 1-2 | 析 |
荷乙 | 2011/12/18 21:30 | 威廉二世 | 0-0 | 坎布尔 | 0-0 | 析 |
荷乙 | 2011/12/10 03:00 | 坎布尔 | 5-1 | 芬丹 | 3-1 | 析 |
荷乙 | 2011/12/03 03:00 | 泽沃勒 | 3-0 | 坎布尔1 | 1-0 | 析 |