2004年中国亚洲杯

2004年中国亚洲杯(英语:2004 AFC Asian Cup)是第13届亚洲杯足球赛在中国境内的4座城市中的4座球场内举行,亚洲足球首次回到了它的发源地。本次亚洲杯赛决赛阶段的比赛首次"扩军",参赛球队数量从过去的12支扩大到16支。
日本队获得冠军。东道主中国队获得亚军,平了中国队在亚洲杯的最好成绩(1984年新加坡亚洲杯亚军)。
- 中文名称 2004年中国亚洲杯
- 外文名称 The 2004 China AFC Asian Cup
- 主办国家 中华人民共和国
- 举办时间 2004年07月17日-2004年08月07日
- 冠军 日本国家男子足球队
分组抽签
球队分档
根据抽签规则,16支球队被分成4档,东道主中国与日本、韩国、沙特阿拉伯一起成为一档种子队,其余球队将根据国际足联排名进行分档。这4档球队将按照4支种子队相互回避等原则依次被分入4个小组。
亚洲杯16强分档一览:
分档 | 球队 |
---|---|
第一档 | 中华人民共和国、日本、韩国、沙特阿拉伯 |
第二档 | 伊朗、伊拉克、科威特、卡塔尔 |
第三档 | 印度尼西亚、泰国、阿联酋、乌兹别克斯坦 |
第四档 | 巴林、约旦、阿曼、土库曼斯坦 |
球队分组
组别 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
---|---|---|---|---|
A组 | 中华人民共和国 | 卡塔尔 | 印度尼西亚 | 巴林 |
B组 | 韩国 | 科威特 | 阿联酋 | 约旦 |
C组 | 沙特阿拉伯 | 伊拉克 | 乌兹别克斯坦 | 土库曼斯坦 |
D组 | 日本 | 伊朗 | 泰国 | 阿曼 |
参赛阵容
本届赛事将扩军至16支参赛队伍。除东道主中国之外,亚足联其他成员国将争夺15个参赛名额。
阿曼、约旦、土库曼斯坦历史首次晋级亚洲杯决赛圈。
下表列出了2004年中国亚洲杯所有16支参赛球队的出线日期、参加亚洲杯次数:
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主 (Host, 1支球队) | 中国国家男子足球队 | 东道主身份直接晋级 | 8 |
东亚区 (EAFF, 2支球队) | 日本国家男子足球队 | 卫冕冠军身份直接晋级 | 5 |
韩国国家男子足球队 | 2003年10月24日 | 10 | |
东南亚区 (AFF, 2支球队) | 印度尼西亚国家男子足球队 | 2003年10月17日 | 3 |
泰国国家男子足球队 | 2003年11月21日 | 5 | |
西亚区 (WAFF, 8支球队) | 沙特阿拉伯国家男子足球队 | 2003年10月17日 | 6 |
伊拉克国家男子足球队 | 2003年10月24日 | 5 | |
巴林国家男子足球队 | 2003年10月24日 | 2 | |
科威特国家男子足球队 | 2003年10月8日 | 8 | |
阿曼国家男子足球队 | 2003年10月24日 | 1 | |
阿拉伯联合酋长国国家男子足球队 | 2003年11月12日 | 6 | |
约旦国家男子足球队 | 2003年11月18日 | 1 | |
卡塔尔国家男子足球队 | 2003年11月29日 | 6 | |
中亚区 (CAFA, 3支球队) | 乌兹别克斯坦国家男子足球队 | 2003年11月19日 | 3 |
伊朗国家男子足球队 | 2003年11月28日 | 10 | |
土库曼斯坦国家男子足球队 | 2003年12月3日 | 1 | |
注:参赛次数为包含并截止至2004年中国亚洲杯参赛次数 |
比赛进程
小组赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第1场 | 2004年7月17日20:00 | 中国 | 2:2 | 巴林 | 北京工人体育场,北京 |
第2场 | 2004年7月18日17:00 | 卡塔尔 | 1:2 | 印度尼西亚 | 北京工人体育场,北京 |
第9场 | 2004年7月21日18:30 | 巴林 | 1:1 | 卡塔尔 | 北京工人体育场,北京 |
第10场 | 2004年7月21日21:00 | 印度尼西亚 | 0:5 | 中国 | 北京工人体育场,北京 |
第17场 | 2004年7月25日19:00 | 中国 | 1:0 | 卡塔尔 | 北京工人体育场,北京 |
第18场 | 2004年7月25日19:00 | 巴林 | 3:1 | 印度尼西亚 | 山东体育中心,济南 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第5场 | 2004年7月19日18:30 | 韩国 | 0:0 | 约旦 | 山东体育中心,济南 |
第6场 | 2004年7月19日21:00 | 科威特 | 3:1 | 阿联酋 | 山东体育中心,济南 |
第13场 | 2004年7月23日18:30 | 约旦 | 2:0 | 科威特 | 山东体育中心,济南 |
第14场 | 2004年7月23日21:00 | 阿联酋 | 0:2 | 韩国 | 山东体育中心,济南 |
第21场 | 2004年7月27日19:00 | 约旦 | 0:0 | 阿联酋 | 北京工人体育场,北京 |
第22场 | 2004年7月27日19:00 | 韩国 | 4:0 | 科威特 | 山东体育中心,济南 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第3场 | 2004年7月18日18:45 | 沙特阿拉伯 | 2:2 | 土库曼斯坦 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第4场 | 2004年7月18日21:15 | 伊拉克 | 0:1 | 乌兹别克斯坦 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第11场 | 2004年7月22日18:30 | 土库曼斯坦 | 2:3 | 伊拉克 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第12场 | 2004年7月22日21:00 | 乌兹别克斯坦 | 1:0 | 沙特阿拉伯 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第19场 | 2004年7月26日19:00 | 沙特阿拉伯 | 1:2 | 伊拉克 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第20场 | 2004年7月26日19:00 | 土库曼斯坦 | 0:1 | 乌兹别克斯坦 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第7场 | 2004年7月20日18:00 | 日本 | 1:0 | 阿曼 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
第8场 | 2004年7月20日20:30 | 伊朗 | 3:0 | 泰国 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
第15场 | 2004年7月24日18:00 | 阿曼 | 2:2 | 伊朗 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
第16场 | 2004年7月24日20:30 | 泰国 | 1:4 | 日本 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
第23场 | 2004年7月28日18:15 | 阿曼 | 2:0 | 泰国 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第24场 | 2004年7月28日18:15 | 日本 | 0:0 | 伊朗 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
小组积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 中国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
2 | 巴林 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
3 | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 韩国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
2 | 约旦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | 科威特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | 阿联酋 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | 土库曼斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜场数 | 平场数 | 负场数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | 伊朗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 | 阿曼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | 泰国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
四分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第25场 | 2004年7月30日18:00 | 乌兹别克斯坦 | 2:2 (加时点球3:4) | 巴林 | 成都龙泉驿足球场,成都 |
第26场 | 2004年7月30日21:00 | 中国 | 3:0 | 伊拉克 | 北京工人体育场,北京 |
第27场 | 2004年7月31日18:00 | 日本 | 1:1 (加时点球4:3) | 约旦 | 重庆市奥林匹克体育中心,重庆 |
第28场 | 2004年7月31日21:00 | 韩国 | 3:4 | 伊朗 | 山东体育中心,济南 |
四强赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第29场 | 2004年8月3日18:00 | 巴林 | 3:4 | 日本 | 山东体育中心,济南 |
第30场 | 2004年8月3日21:00 | 中国 | 1:1 (点球4:3) | 伊朗 | 北京工人体育场,北京 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第31场 | 2004年8月6日20:00 | 伊朗 | 4:2 | 巴林 | 北京工人体育场,北京 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
第32场 | 2004年8月7日20:00 | 中国 | 1:3 | 日本 | 北京工人体育场,北京 |
荣誉奖项
集体奖项
冠军:日本
亚军:中国
公平竞赛奖:中国
个人奖项
最佳球员:中村俊辅(日本)
最佳射手:阿里·卡里米(伊朗)、胡拜尔(巴林),5球
最佳阵容:
- 前锋:胡拜尔(巴林)、阿里·卡里米(伊朗) 、马达维基亚(伊朗)
- 中场:中村俊辅(日本)、邵佳一(中国)、肇俊哲(中国)、塔拉尔·尤瑟夫(巴林)
- 后卫:郑智(中国)、宫本恒靖(日本)、中泽佑二(日本)
- 门将:川口能活(日本)
国足战绩
阵容
主教练:阿里·汉
守门员:刘云飞、李健、孙寿博
后卫:徐云龙、李玮峰、郑智、孙祥、孙继海、季铭义、张耀坤、魏新
中场:李明、肇俊哲、邵佳一、闫嵩、李霄鹏、周海滨、郑斌
前锋:李金羽、李毅、张烁
小组赛
2004年07月17日 (北京) 中国-巴林 2:2
2004年07月21日 (北京) 中国-印尼 5:0
2004年07月25日 (北京) 中国-卡塔尔 1:0
1/4淘汰赛
2004年07月30日 (北京) 中国-伊拉克 3:0
四强赛
2004年08月03日 (北京) 中国-伊朗 5:4(90'1:1)
决赛
2004年08月07日 (北京) 中国-日本 1:3