2014年中国高考状元调查报告由中国校友会网发布。报告对1952-2013年中国各省市自治区近3000名高考状元的求学与职业等状况展开最新追蹤调查及研究分析,这是中国校友会网大学研究团队连续第8年独家发布中国高考状元调查报告,具有权威性。
基本介绍
- 中文名:2014年中国高考状元调查报告
- 外文名:Investigation report Chinese college entrance exam in 2014
- 发布:中国校友会网
- 属于:调查报告
- 类型:考状元调查报告
简介
《2014中国高考状元调查报告》中国校友会网2014年6月19日最新发布,报告对1952-2013年中国各省市自治区近3000名高考状元的求学与职业等状况展开最新追蹤调查及研究分析,这是中国校友会网大学研究团队连续第8年独家发布中国高考状元调查报告。报告显示,2009年以来全国高考“加分复读状元”近200人,占总数的45.80%,与“裸分状元”旗鼓相当,高考状元“含金量”下降亟待提升。恢复高考37年来,北京大学最受高考状元认可,雄居2014中国高考状元最青睐大学排行榜榜首,清华大学(微博)屈居第二,两校共录取1300多名高考状元,堪称“中国高考状元集中营”;高考状元最爱“赚钱热门专业”,选择就读经济学、工商管理专业的人数最多,雄居2014中国高考状元最青睐大学专业排行榜冠亚军。值得关注的是,全国有800多所中学培养出高考状元,堪称“中国高考状元梦工厂”,云南师範大学附属中学培养的高考状元人数最多,有37人,雄居2014中国顶尖中学排行榜榜首,连续2年荣膺“中国高考状元摇篮”美誉。
地区分布
2009-2013年中国高考加分状元地区分布
名次 | 地区名称 | 加分状元人数 |
1 | 安徽 | 12 |
1 | 内蒙古 | 12 |
3 | 湖南 | 11 |
4 | 广西 | 10 |
4 | 云南 | 10 |
6 | 福建 | 9 |
6 | 广东 | 9 |
6 | 贵州 | 9 |
9 | 天津 | 8 |
10 | 河北 | 7 |
10 | 河南 | 7 |
10 | 吉林 | 7 |
10 | 山东 | 7 |
10 | 重庆 | 7 |
15 | 辽宁 | 6 |
15 | 新疆 | 6 |
17 | 北京 | 5 |
18 | 浙江 | 4 |
19 | 江西 | 3 |
19 | 宁夏 | 3 |
19 | 山西 | 3 |
19 | 海南 | 2 |
19 | 青海 | 2 |
19 | 上海 | 2 |
19 | 四川 | 2 |
26 | 甘肃 | 1 |
26 | 湖北 | 1 |
26 | 江苏 | 1 |
2014中国高考状元最青睐大学专业排行榜
名次 | 专业名称 | 所属门类 | 状元人数 | 所占比例 |
1 | 经济学 | 经济学 | 288 | 19.39 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 283 | 19.06 |
3 | 电子信息工程 | 工学 | 102 | 6.87 |
4 | 法律 | 法学 | 97 | 6.53 |
5 | 生命科学 | 理学 | 88 | 5.93 |
6 | 计算机科学与技术 | 工学 | 85 | 5.72 |
7 | 北大元培班 | - | 74 | 4.98 |
8 | 建筑学 | 工学 | 57 | 3.84 |
9 | 物理学 | 理学 | 50 | 3.37 |
10 | 自动化 | 工学 | 48 | 3.23 |
11 | 中国语言文学 | 文学 | 40 | 2.69 |
12 | 数学 | 理学 | 37 | 2.49 |
13 | 清华数理基础科学班 | - | 34 | 2.29 |
14 | 外国语言文学 | 文学 | 28 | 1.89 |
15 | 新闻学 | 文学 | 24 | 1.62 |
16 | 医学 | 医学 | 19 | 1.28 |
17 | 土木工程 | 工学 | 17 | 1.14 |
18 | 化学 | 理学 | 16 | 1.08 |
19 | 政治学 | 法学 | 14 | 0.94 |
20 | 材料科学与工程 | 工学 | 9 | 0.61 |
20 | 机械工程 | 工学 | 9 | 0.61 |
20 | 历史学 | 历史学 | 9 | 0.61 |
23 | 力学 | 工学 | 8 | 0.54 |
24 | 哲学 | 哲学 | 7 | 0.47 |
25 | 公共管理 | 管理学 | 5 | 0.34 |
25 | 社会学 | 法学 | 5 | 0.34 |
27 | 环境科学 | 工学 | 4 | 0.27 |
27 | 能源动力 | 工学 | 4 | 0.27 |
29 | 工程物理 | 工学 | 3 | 0.2 |
29 | 清华人文科学实验班 | - | 3 | 0.2 |
29 | 中科大少年班 | - | 3 | 0.2 |
29 | 通信工程 | 工学 | 3 | 0.2 |
33 | 电气工程 | 工学 | 2 | 0.13 |
33 | 教育学 | 教育学 | 2 | 0.13 |
33 | 心理学 | 教育学 | 2 | 0.13 |
36 | 地理学 | 理学 | 1 | 0.07 |
36 | 工程学 | 工学 | 1 | 0.07 |
36 | 广告学 | 艺术学 | 1 | 0.07 |
36 | 天文学 | 理学 | 1 | 0.07 |
36 | 仪器科学与技术 | 工学 | 1 | 0.07 |
36 | 艺术学 | 艺术学 | 1 | 0.07 |
2014中国顶尖中学排行榜20强
名次 | 中学名称 | 所在地区 | 所在城市 | 状元人数 |
1 | 云南师範大学附属中学 | 云南 | 昆明 | 37 |
2 | 东北师範大学附属中学 | 吉林 | 长春 | 24 |
3 | 华南师範大学附属中学 | 广东 | 广州 | 23 |
4 | 海南中学 | 海南 | 海口 | 22 |
5 | 太原五中 | 山西 | 太原 | 19 |
6 | 南宁二中 | 广西 | 南宁 | 18 |
7 | 石家庄一中 | 河北 | 石家庄 | 16 |
7 | 银川一中 | 宁夏 | 银川 | 16 |
7 | 上海中学 | 上海 | 上海 | 16 |
10 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 15 |
11 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 14 |
11 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 14 |
13 | 贵阳一中 | 贵州 | 贵阳 | 13 |
13 | 重庆第一中学 | 重庆 | 重庆 | 13 |
15 | 长春外国语学校 | 吉林 | 长春 | 12 |
16 | 北京四中 | 北京 | 北京 | 11 |
16 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 北京 | 11 |
16 | 石家庄二中 | 河北 | 石家庄 | 11 |
16 | 江西师範大学附属中学 | 江西 | 南昌 | 11 |
16 | 西安高新一中 | 陕西 | 西安 | 11 |
16 | 重庆南开中学 | 重庆 | 重庆 | 11 |
05-13年中国高考状元最青睐大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 状元人数 | 2014办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 办学等级 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 319 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 310 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 香港大学 | 香港 | 46 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 香港中文大学 | 香港 | 14 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 香港科技大学 | 香港 | 10 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 7 | 中国研究型 | 5星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 4 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 中国科技大学 | 安徽 | 2 | 中国研究型 | 5星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 中山大学 | 广东 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 南开大学 | 天津 | 1 | 中国研究型 | 5星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 北京外国语大学 | 北京 | 1 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 上海财经大学 | 上海 | 1 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 上海外国语大学 | 上海 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 香港城市大学 | 香港 | 1 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国高考状元最青睐大学专业排行榜
名次 | 专业名称 | 所属门类 | 状元人数 | 所占比例 |
1 | 经济学 | 经济学 | 288 | 19.39 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 283 | 19.06 |
3 | 电子信息工程 | 工学 | 102 | 6.87 |
4 | 法律 | 法学 | 97 | 6.53 |
5 | 生命科学 | 理学 | 88 | 5.93 |
6 | 计算机科学与技术 | 工学 | 85 | 5.72 |
7 | 北大元培班 | - | 74 | 4.98 |
8 | 建筑学 | 工学 | 57 | 3.84 |
9 | 物理学 | 理学 | 50 | 3.37 |
10 | 自动化 | 工学 | 48 | 3.23 |
11 | 中国语言文学 | 文学 | 40 | 2.69 |
12 | 数学 | 理学 | 37 | 2.49 |
13 | 清华数理基础科学班 | - | 34 | 2.29 |
14 | 外国语言文学 | 文学 | 28 | 1.89 |
15 | 新闻学 | 文学 | 24 | 1.62 |
16 | 医学 | 医学 | 19 | 1.28 |
17 | 土木工程 | 工学 | 17 | 1.14 |
18 | 化学 | 理学 | 16 | 1.08 |
19 | 政治学 | 法学 | 14 | 0.94 |
20 | 材料科学与工程 | 工学 | 9 | 0.61 |
20 | 机械工程 | 工学 | 9 | 0.61 |
20 | 历史学 | 历史学 | 9 | 0.61 |
23 | 力学 | 工学 | 8 | 0.54 |
24 | 哲学 | 哲学 | 7 | 0.47 |
25 | 公共管理 | 管理学 | 5 | 0.34 |
25 | 社会学 | 法学 | 5 | 0.34 |
27 | 环境科学 | 工学 | 4 | 0.27 |
27 | 能源动力 | 工学 | 4 | 0.27 |
29 | 工程物理 | 工学 | 3 | 0.2 |
29 | 清华人文科学实验班 | - | 3 | 0.2 |
29 | 中科大少年班 | - | 3 | 0.2 |
29 | 通信工程 | 工学 | 3 | 0.2 |
33 | 电气工程 | 工学 | 2 | 0.13 |
33 | 教育学 | 教育学 | 2 | 0.13 |
33 | 心理学 | 教育学 | 2 | 0.13 |
36 | 地理学 | 理学 | 1 | 0.07 |
36 | 工程学 | 工学 | 1 | 0.07 |
36 | 广告学 | 艺术学 | 1 | 0.07 |
36 | 天文学 | 理学 | 1 | 0.07 |
36 | 仪器科学与技术 | 工学 | 1 | 0.07 |
36 | 艺术学 | 艺术学 | 1 | 0.07 |
2014中国顶尖中学排行榜20强
名次 | 中学名称 | 所在地区 | 所在城市 | 状元人数 |
1 | 云南师範大学附属中学 | 云南 | 昆明 | 37 |
2 | 东北师範大学附属中学 | 吉林 | 长春 | 24 |
3 | 华南师範大学附属中学 | 广东 | 广州 | 23 |
4 | 海南中学 | 海南 | 海口 | 22 |
5 | 太原五中 | 山西 | 太原 | 19 |
6 | 南宁二中 | 广西 | 南宁 | 18 |
7 | 石家庄一中 | 河北 | 石家庄 | 16 |
7 | 银川一中 | 宁夏 | 银川 | 16 |
7 | 上海中学 | 上海 | 上海 | 16 |
10 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 15 |
11 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 14 |
11 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 14 |
13 | 贵阳一中 | 贵州 | 贵阳 | 13 |
13 | 重庆第一中学 | 重庆 | 重庆 | 13 |
15 | 长春外国语学校 | 吉林 | 长春 | 12 |
16 | 北京四中 | 北京 | 北京 | 11 |
16 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 北京 | 11 |
16 | 石家庄二中 | 河北 | 石家庄 | 11 |
16 | 江西师範大学附属中学 | 江西 | 南昌 | 11 |
16 | 西安高新一中 | 陕西 | 西安 | 11 |
16 | 重庆南开中学 | 重庆 | 重庆 | 11 |
2014中国各地区顶尖中学排行榜前5强
行政区域 | 所在地区 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
东北地区 | 黑龙江 | 哈尔滨第三中学 | 哈尔滨师範大学附属中学 | 佳木斯一中 | 大庆实验中学 | 哈尔滨市第六中学 |
吉林 | 东北师範大学附属中学 | 长春外国语学校 | 吉林一中 | 延边一中 | 吉林油田高中 | |
辽宁 | 瀋阳市朝鲜族第一中学 | 辽宁师範大学附属中学 | 本溪高级中学 | 北镇市高级中学 | 阜新实验中学 | |
华北地区 | 内蒙古 | 海拉尔第二中学 | 包钢一中 | 平煤高级中学 | 通辽第五中学 | 包头市第九中学 |
天津 | 天津耀华中学 | 天津南开中学 | 天津第一中学 | 静海第一中学 | 蓟县一中 | |
河北 | 石家庄一中 | 石家庄二中 | 衡水中学 | 抚宁一中 | 遵化一中 | |
山西 | 太原五中 | 康杰中学 | 太原成成中学 | 平遥中学 | 山西大学附属中学 | |
北京 | 北京四中 | 中国人民大学附属中学 | 北京师範大学(微博)第二附属中学 | 北京101中学 | 北京八十中学 | |
华东地区 | 江苏 | 南通中学 | 常州高级中学 | 苏州中学 | 海安高级中学 | 如东高级中学 |
福建 | 厦门外国语学校 | 泉州五中 | 漳州一中 | 福州一中 | 龙海第一中学 | |
上海 | 上海中学 | 华东师範大学第二附属中学 | 控江中学 | 市西中学 | 曹杨二中 | |
安徽 | 合肥一中 | 屯溪一中 | 马鞍山二中 | 安庆一中 | 淮北一中 | |
江西 | 江西师範大学附属中学 | 南昌二中 | 临川一中 | 吉安一中 | 九江第一中学 | |
山东 | 五莲一中 | 莱州一中 | 德州一中 | 东营一中 | 平度九中 | |
浙江 | 镇海中学 | 义乌中学 | 杭州第二中学 | 新昌中学 | 舟山中学 | |
西北地区 | 新疆 | 乌鲁木齐一中 | 哈密地区二中 | 奎屯一中 | 兵团二中 | 乌鲁木齐八一中学 |
青海 | 湟川中学 | 青海湟川中学第一分校 | 大通六中 | 西宁五中 | - | |
宁夏 | 银川一中 | 银川二中 | 银川九中 | 固原一中 | 唐徕回民中学 | |
陕西 | 西安高新一中 | 西北工业大学(招生办)附属中学 | 西安中学 | 宝鸡中学 | 西安高级中学 | |
甘肃 | 兰化一中 | 兰州一中 | 西北师範大学附属中学 | 酒钢三中 | 白银市第十中学 | |
西南地区 | 重庆 | 重庆第一中学 | 重庆南开中学 | 重庆巴蜀中学 | 重庆外国语学校 | 重庆铜梁中学 |
四川 | 成都外国语学校 | 成都实验外国语学校 | 树德中学 | 西南交通大学附属中学 | 内江六中 | |
贵州 | 贵阳一中 | 贵阳清华中学 | 遵义县第一中学 | 凯里一中 | 贵阳市第六中学 | |
云南 | 云南师範大学附属中学 | 昆明一中 | 玉溪一中 | 曲靖一中 | 昆明三中 | |
中南地区 | 海南 | 海南中学 | 文昌中学 | 海口市第一中学 | 海南华侨中学 | 嘉积中学 |
广东 | 华南师範大学附属中学 | 广东实验中学 | 广雅中学 | 广州二中 | 广州市执信中学 | |
湖北 | 仙桃中学 | 沙市中学 | 武汉外国语学校 | 黄冈中学 | 武钢三中 | |
广西 | 南宁二中 | 柳州高中 | 广西师範大学附属中学 | 百色高中 | 桂林中学 | |
河南 | 信阳高级中学 | 开封高中 | 新乡市一中 | 濮阳市油田第一中学 | 舞钢市第一高级中学 | |
湖南 | 长郡中学 | 长沙一中 | 岳阳县一中 | 湖南师範大学附属中学 | 长沙雅礼中学 |
1952-1999年就读数理化等理学专业职业成就较高的高考状元
职业领域 | 高考年份 | 地区 | 高考状元 | 就读大学 | 职业状况 |
学术研究 | 1955 | 广西 | 雷啸霖 | 北京大学 | 中国科学院院士、上海交通大学教授 |
学术研究 | 1957 | 福建 | 陈建生 | 北京大学 | 中国科学院院士、中国科学院北京天文台研究员 |
学术研究 | 1958 | 辽宁 | 杜善义 | 中国科技大学 | 中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授 |
学术研究 | 1963 | 四川 | 李安民 | 北京大学 | 中国科学院院士、四川大学教授 |
学术研究 | 1977 | 安徽 | 叶如钢 | 中国科技大学 | 德国波鸿大学终身教授、中国科技大学长江学者 |
学术研究 | 1977 | 上海 | 袁钧英 | 复旦大学 | 美国艺术与科学学院院士、美国哈佛大学终身教授 |
学术研究 | 1980 | 浙江 | 蔡申瓯 | 北京大学 | 美国纽约州立大学教授、千人计画入选者 |
1952-1999年就读建筑计算机自动化等工学专业职业成就较高的高考状元
职业领域 | 高考年份 | 地区 | 高考状元 | 就读大学 | 职业状况 |
学术研究 | 1965 | 福建 | 吴硕贤 | 清华大学 | 中国科学院院士、华南理工大学教授 |
学术研究 | 1977 | 江苏 | 潘毅 | 清华大学 | 美国乔治亚州立大学终身教授、中南大学长江学者 |
商界 | 1977 | 吉林 | 韩永飞 | 吉林大学 | 北京密安信息技术有限责任公司董事长、千人计画入选者 |
学术研究 | 1979 | 江西 | 陈通文 | 清华大学 | 加拿大工程研究院院士 加拿大阿尔伯塔大学教授 |
商界 | 1985 | 广东 | 李朱 | 清华大学 | 广东启德教育集团董事长 |
证券金融 | 1989 | 安徽 | 王亚伟 | 清华大学 | 千合资本董事长、原华夏基金基金经理 |
学术研究 | 1991 | 福建 | 戴怀宇 | 清华大学 | 美国北卡州立大学教授 |
经管专业状元多属“高级打工仔”, 无缘胡润福布斯中国富豪榜
在中国校友会网调查到的1952-1999年中国各地区高考状元中,经济管理专业的高考状元毕业后大都在企事业单位工作,多属“高级打工仔”,收入较高跻身“高级白领阶层”,少数进入“金领阶层”;经商创业的高考状元较少,未有高考状元跻身胡润福布斯新财富等中国富豪榜;中国校友会网大学研究团队专家王凌峰教授指出,整体而言,经管专业状元职业成就远低社会预期,未达个人预期。其中,在证券金融行业工作的高考状元较多,另外少部分在学界和商界等领域发展,事业成就较高。
1952-1999年就读经济管理专业职业成就较高的高考状元
职业领域 | 高考年份 | 地区 | 高考状元 | 就读大学 | 职业状况 |
学术研究 | 1962 | 山西 | 梁小民 | 北京大学 | 北京工商大学(招生办)教授、杰出人文社会科学家,《百家讲坛》主讲嘉宾 |
学术研究 | 1983 | 湖北 | 潘敏 | 武汉大学 | 武汉大学经济与管理学院副院长、教授 |
商界 | 1981 | 吉林 | 栗亚 | 北京大学 | 美国美诺国际有限公司董事长 |
证券金融 | 1984 | 江苏 | 王溯舸 | 复旦大学 | 友邦华泰基金副总经理 |
证券金融 | 1985 | 广东 | 陈立铭 | 北京大学 | 广发证券总裁助理、广州分公司总经理 |
商界 | 1985 | 湖北 | 张斌 | 复旦大学 | 上海百悦投资有限公司董事长 |
1952-1999年就读文法哲等专业职业成就较高的高考状元
职业领域 | 高考年份 | 地区 | 高考状元 | 就读大学 | 职业状况 |
学术研究 | 1977 | 江苏 | 童星 | 南京大学 | 南京大学教授、杰出人文社会科学家 |
新闻出版 | 1977 | 北京 | 刘学红 | 复旦大学 | 中青线上总经理 |
学术研究 | 1977 | 湖北 | 王家新 | 武汉大学 | 中国人民大学教授、中国当代文学学院奖获得者 |
文学创作 | 1978 | 河南 | 刘震云 | 北京大学 | 国家一级作家,茅盾文学奖获得者 |
文学创作 | 1978 | 云南 | 张曼菱 | 北京大学 | 美国《时代》周刊封面中国女性着名作家、“五个一”工程奖获奖者 |
新闻出版 | 1982 | 江苏 | 吕平波 | 复旦大学 | 华夏时报总编辑 |
新闻出版 | 1982 | 浙江 | 裘正义 | 复旦大学 | 新民晚报副总编辑 |
新闻出版 | 1983 | 四川 | 徐永恆 | 北京大学 | 课堂内外杂誌社总编辑 |
文学创作 | 1985 | 安徽 | 盛琼 | 复旦大学 | 着名作家,鲁迅文学奖获奖者 |
法律 | 1985 | 海南 | 庞道斋 | 北京大学 | 海南法立信律师事务所合伙人 |
法律 | 1986 | 海南 | 邹姬 | 北京大学 | 英国安理国际律师事务上海分所合伙人 |
新闻出版 | 1987 | 浙江 | 尚佐文 | 北京大学 | 杭州出版社副社长 |
法律 | 1989 | 甘肃 | 吴小琛 | 对外经济贸易大学 | 北京市天地和律师事务所合伙人 |
新闻出版 | 1990 | 江苏 | 叶蕾 | 南京大学 | 《凤凰生活》杂誌执行主编 |
法律 | 1992 | 吉林 | 李法寅 | 对外经济贸易大学 | 北京锦天城律师事务所合伙人 |
法律 | 1996 | 吉林 | 刘春东 | 北京大学 | 北京市通商律师事务所合伙人 |
新闻出版 | 1999 | 重庆 | 秦方 | 中国传媒大学 | 中央电视台《国际时讯》《文化报导》等节目主持人 |