2009年胡润中国富豪排行榜 (793-895)是2009年的富豪榜。
发布日期
2009年胡润中国富豪排行榜(2009年10月13日)
排行信息
2009排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
395 | 童文其 | 28 | 其亚铝业 | 铝业 |
395 | 夏明宪 | 28 | 美心集团 | 门、曲轴、建材、旅游 |
395 | 袁玉珠 | 28 | 中阳钢铁 | 钢铁 |
395 | 张文荣 | 28 | 上海亚龙 | 电缆、房地产、教育 |
395 | 张文中 | 28 | 物美集团 | 零售 |
395 | 张跃 | 28 | 泰地集团 | 石油、房地产 |
395 | 郑胜涛 | 28 | 神力集团 | 机械製造、房地产 |
408 | 陈碧云 | 27 | 新世基集团 | 投资 |
408 | 陈国鹰家族 | 27 | 国脉科技 | 通信服务 |
408 | 陈建成、陈嫣妮父女 | 27 | 卧龙控股集团 | 电气设备、房地产、投资 |
408 | 韩敬远 | 27 | 中国东方集团 | 钢铁 |
408 | 李登海 | 27 | 登海种业 | 农业 |
408 | 李晓林 | 27 | 林达集团 | 房地产、医药 |
408 | 梁社增 | 27 | 世荣兆业 | 房地产 |
408 | 缪双大和其兄弟 | 27 | 双良集团 | 空调设备 |
408 | 孙瑜 | 27 | 江苏阳光 | 纺织 |
408 | 翁南道 | 27 | 颐高集团 | IT连锁、房地产 |
408 | 薛伟成、薛伟斌兄弟 | 27 | 罗莱家纺 | 家庭用品 |
408 | 颜语、颜勇兄弟 | 27 | 星耀集团 | 房地产 |
408 | 余渐富 | 27 | 南翔集团 | 房地产、物流 |
408 | 郑钟南家族 | 27 | 南洋电缆集团 | 电线电缆 |
422 | 崔根良 | 26 | 亨通集团 | 电缆 |
422 | 高元坤 | 26 | 力诺集团 | 太阳能产品、医药、玻璃、金融 |
422 | 黄宏生家族 | 26 | 创维 | 家用电器 |
422 | 李安民家族 | 26 | 安泰集团 | 煤炭 |
422 | 盛军海家族 | 26 | 罗蒙集团 | 服装 |
422 | 宋世新、王一虹夫妇 | 26 | 华美丰收资产 | 投资 |
422 | 吴光明、吴群父子 | 26 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 |
422 | 武世荣 | 26 | 万正投资 | 城市建设、白酒、房地产 |
422 | 徐茂根 | 26 | 远东化纤 | 化纤 |
422 | 张华威 | 26 | 威高集团 | 医疗器械 |
432 | 陈劲松、佟捷夫妇 | 25 | 世联地产 | 房地产 |
432 | 成雪刚 | 25 | 家饰佳 | 商业地产、建材百货、酒店行业 |
432 | 丁佐宏 | 25 | 月星家具 | 家具零售 |
432 | 董才平 | 25 | 中天钢铁 | 钢铁 |
432 | 郭占春 | 25 | 奈伦集团 | 房地产、能源化工、农牧产品 |
432 | 何锐平 | 25 | 丰泰集团 | 房地产、酒店 |
432 | 胡葆森 | 25 | 建业集团 | 房地产 |
432 | 霍炽昌 | 25 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
432 | 刘长乐 | 25 | 凤凰卫视 | 传媒 |
432 | 莫建华 | 25 | 滨江集团 | 房地产 |
432 | 南存辉 | 25 | 正泰集团 | 低压电器 |
432 | 庞庆华 | 25 | 庞大汽贸集团 | 汽车销售 |
432 | 钱金波 | 25 | 红蜻蜓集团 | 鞋 |
432 | 秦安昌 | 25 | 安达圣岛集团 | 房地产、酒店、机械製造 |
432 | 邵仲毅 | 25 | 晨曦集团 | 贸易、石化、粮油加工 |
432 | 史正富 | 25 | 同华投资 | 投资 |
432 | 孙宏斌 | 25 | 融创集团 | 房产中介、房地产 |
432 | 孙甚林 | 25 | 南方集团 | 房地产、文化教育、酒店、农牧 |
432 | 陶华碧 | 25 | 老乾妈 | 食品 |
432 | 王宝军 | 25 | 宏运集团 | 房地产、零售、商贸 |
432 | 王华 | 25 | 金盛 | 房地产、家具连锁 |
432 | 魏建军 | 25 | 长城汽车 | 汽车 |
432 | 吴龙增 | 25 | 倪家巷集团 | 精毛纺织 |
432 | 吴一坚 | 25 | 金花集团 | 房地产、投资、医药 |
432 | 徐国华 | 25 | 蛟龙重工 | 造船 |
432 | 严健军 | 25 | 致达集团 | 智慧型电气、造纸、基建房产 |
432 | 杨龙 | 25 | 飞龙实业 | 铅锌 |
432 | 杨树坪家族 | 25 | 城启集团 | 房地产 |
432 | 叶新华 | 25 | 元立金属製品集团 | 钢铁、金属製品 |
432 | 余彭年 | 25 | 彭年酒店 | 房地产 |
432 | 赵永亮 | 25 | 内蒙古东达蒙古王集团 | 羊绒、生态沙草产业、酒店、基础建设 |
432 | 周晓峰家族 | 25 | 宁波华翔 | 汽车零部件製造 |
432 | 朱慧明 | 25 | 滨江集团 | 房地产 |
465 | 高峰 | 24 | 华冶钢铁 | 钢铁贸易 |
465 | 韩国龙 | 24 | 冠城集团 | 房地产 |
465 | 霍东龄 | 24 | 京信通信 | 通信设备 |
465 | 姜卫东 | 24 | 五徵集团 | 农用车、农业装备 |
465 | 李建华 | 24 | 华泰集团 | 造纸、化工、热电 |
465 | 李如成 | 24 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 |
465 | 卢柏强家族 | 24 | 诺普信农化 | 农药 |
465 | 潘超文 | 24 | 云星房地产 | 房地产 |
465 | 邵法平 | 24 | 绿都控股 | 房地产 |
465 | 王廷月 | 24 | 嘉铭投资 | 房地产 |
465 | 王莘 | 24 | 瑞星 | 防毒软体 |
465 | 王信恩 | 24 | 恆邦集团 | 有色金属 |
465 | 虞文品家族 | 24 | 兴乐集团 | 电线、电缆 |
465 | 张国祥 | 24 | 巨星集团 | 房地产、建筑、文化娱乐事业 |
465 | 张耀垣 | 24 | 碧桂园 | 房地产 |
465 | 赵进宏家族 | 24 | 山西金港集团 | 房地产、能源、酒店 |
465 | 朱文臣 | 24 | 辅仁集团 | 医药、白酒 |
465 | 朱兴良 | 24 | 金螳螂 | 建筑 |
483 | 甘连舫 | 23 | 星牌集团 | 檯球桌,房地产 |
483 | 郭家学 | 23 | 东盛集团 | 医药 |
483 | 郭建刚 | 23 | 东菱凯琴 | 小家电 |
483 | 贾晓工 | 23 | 东南融通 | 金融IT综合服务 |
483 | 李建华、刘宪夫妇 | 23 | 威华集团 | 地板 |
483 | 明金星 | 23 | 大众食品 | 肉製品 |
483 | 彭星 | 23 | 法派集团 | 服装 |
483 | 沈学如 | 23 | 澳洋集团 | 纺织 化纤 金属材料 |
483 | 孙宏原 | 23 | 沁新集团 | 煤焦 |
483 | 孙为民 | 23 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 |
483 | 汤亮 | 23 | 上海奥盛 | 预应力专用线材及製品、矿产品贸易、通讯产品生产及销售 |
483 | 王树清 | 23 | 西郊庄园 | 房地产 |
483 | 薛靛民 | 23 | 阳光焦化 | 煤焦 |
496 | 陈明金 | 22 | 澳门金龙集团 | 综合 |
496 | 方吾校 | 22 | 胜达包装 | 包装产品 |
496 | 韩长安 | 22 | 山西潞宝集团 | 煤炭 |
496 | 蒋锡培家族 | 22 | 远东集团 | 电缆、医药、房地产、投资 |
496 | 李春波 | 22 | 浙江医药 | 医药 |
返回2009年胡润中国富豪排行榜