福布斯杂誌全球最具影响力人物(或称全球最具权力人物)评选始于1999年,排名基于由福布斯编辑组成的评审团所做出的投票,评审团所考量的因素有:财务资源、权力範围以及运用它的能力、他们所影响到的人群数量等,入选的每人代表世界上的一亿人口。
《福布斯》杂誌发布的2014年全球最具影响力人物排行榜,共有72名最具影响力人物上榜。
俄罗斯总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京继2013年之后,再度荣登权力榜榜首,排在第二位和第三位的分别是美国总统贝拉克·欧巴马和中国国家主席习近平。
基本介绍
- 中文名:福布斯2014年全球最有权力人物排行榜
- 外文名:Forbes list of The World's Most Powerful People, 2014
- 发布者:福布斯杂誌
- 上榜人数:72人
- 考虑因素:财务资源、权利範围、能力等
基本简介
福布斯全球最具影响力人物排行榜由美国《福布斯》杂誌于1999年首次发布之后每年评选一次,上榜的名人包括各国政要、社会名流、企业家、影视演员等。
2014年11月5日,福布斯2014年度全球最有权力人物发布,俄罗斯总统普京继2013年之后,再度荣登权力榜榜首,排在第二位和第三位的分别是美国总统欧巴马和中国国家主席习近平。
2014年的榜单上有17名国家元首,他们所统治的国家GDP总和约为48万亿美元;39名CEO和董事长则控制着3.6万亿美元的年营收。榜单上的72人中,26人来自美国,19人来自亚太地区,其中6人出自中国大陆地区。9名女性上榜。
排名因素
1.候选人能够影响的民众人数。2.候选人所掌控的财政资源。3.是否具有跨领域的影响力。4.是否经常使用他们的权力。
榜单分析
俄美领头:2014年是普京连续第二年摘得桂冠。除普京、欧巴马和习近平之外,教皇方济各(Pope Francis)和德国总理安吉拉·默克尔(Angela Merkel)分列第四、五位。美联储主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)排名上升到了第六,排在她后面的是比尔·盖茨(Bill Gates)和欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)。英国首相大卫·卡梅伦(David Cameron)排名微升,挤进了前十。全球商界最有权势的人物是谷歌的拉里·佩奇(Larry Page)和谢尔盖·布林(Sergey Brin),两人并列第九。
新人登榜:2014年的榜单上有12名新成员,包括两位国家元首:印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)和埃及总统阿卜杜勒·塞西(Abdel el-Sisi)。阿里巴巴集团创始人、中国首富马云和伊斯兰国的阿布·巴克尔·巴格达迪(Abu Bakr al-Baghdadi)第一次登上榜单。俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)CEO阿列克谢·米勒(Alexey Miller)在过去几年缺席榜之后,2014年重回榜单。

女性亮眼:2014年的榜单上共有九名女性,占到全球最有权势人物的12%。其中默克尔和耶伦首次跻身前十,此外还有巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)、韩国总统朴槿惠(Park Geun-Hye),还有克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)和陈冯富珍,以及商界女强人吉尼亚·罗曼提(Virginia Rometty)、玛丽·巴拉(Mary Barra)和吉娜·莱因哈特(Gina Rinehart)。
富豪扎堆:上榜亿万富豪的财富总和达到了7,900亿美元。其中包括全球首富比尔·盖茨,以及沃伦·巴菲特(Warren Buffett)、卡洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helu)、麦可·布隆伯格(Michael Bloomberg)、查尔斯·科赫和大卫·科赫两兄弟(Charles and David Koch),以及李嘉诚。
企业家:2014年的榜单上有14名企业家。谷歌(Google)的佩奇和布林、Facebook的扎克伯格、特斯拉汽车的埃伦·穆斯克(Elon Musk),日本的孙正义(Masayoshi Son)、奈及利亚的阿里科·丹格特(Aliko Dangote)和中国的李彦宏。
亚洲崛起:2014年的榜单上亚太地区有19名权势人物。韩国的潘基文(Ban Ki-Moon)和中国香港的陈冯富珍都是重要国际组织中的重量级人物,其他一些权势人物包括日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)和中国总理李克强。还有一批白手起家的企业家:李嘉诚、马云、孙正义、李彦宏、马化腾和郭台铭。
上榜名单
排名 | 姓名 | 国家/地区/社会组织 | 年龄 |
1 | 弗拉基米尔·普京/Vladimir Putin | 俄罗斯 | 62 |
2 | 巴拉克·欧巴马/Barack Obama | 美国 | 53 |
3 | 习近平 | 中国 | 61 |
4 | 方济各/Francisco | 罗马天主教会 | 77 |
5 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 德国 | 60 |
6 | 珍妮特·耶伦/Janet Yellen | 美国华盛顿 | 68 |
7 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 比尔与梅琳达·盖茨基金会/Bill & Melinda Gates Foundation | 59 |
8 | 马里奥·德拉吉/Mario Draghi | 欧洲央行 | 67 |
9 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 谷歌/Google | 41 |
9 | 拉里·佩奇/Larry Page | 谷歌/Google | 41 |
10 | 大卫·卡梅伦/David Cameron | 英国 | 48 |
11 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特/Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud | 沙乌地阿拉伯 | 90 |
12 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 伯克希尔-哈撒韦/Berkshire Hathaway | 84 |
13 | 李克强 | 中国 | 59 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥美洲电信/América Móvil | 74 |
15 | 纳伦德拉·莫迪/Narendra Modi | 印度 | 64 |
16 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 亚马逊/Amazon | 50 |
17 | 弗朗索瓦·奥朗德/Francois Hollande | 法国 | 60 |
18 | 杰米·戴蒙/Jamie Dimon | 摩根大通/JPMorgan Chase | 58 |
19 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 | 75 |
20 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 62 |
21 | 杰弗里·伊梅尔特/Jeffrey Immelt | 通用电气/General Electric | 58 |
22 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | Facebook | 30 |
23 | 麦可·布隆伯格/Michael Bloomberg | 彭博社 | 72 |
24 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 79 |
24 | 大卫·科赫/David Koch | 科氏工业集团/Koch Industries | 74 |
25 | 蒂姆·库克/Timothy Cook | 苹果/Apple | 54 |
26 | 本雅明·内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 以色列 | 65 |
27 | 劳埃德·贝兰克梵/Lloyd Blankfein | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 60 |
28 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 86 |
29 | 道格·迈克米伦(中文名:董明伦)/Doug McMillon | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 48 |
30 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 50 |
31 | 迪尔玛·罗塞夫/Dilma Rousseff | 巴西 | 66 |
32 | 鲁珀特·默多克及其家族/Rupert Murdoch & family | 新闻集团/News Corp | 83 |
33 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 国际货币基金组织 | 58 |
34 | 丰田章男/Akio Toyoda | 丰田汽车/Toyota Motor | 58 |
35 | 李在镕/Jay Y. Lee | 三星集团/Sumsung Group | 46 |
35 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 三星集团/Sumsung Group | 72 |
36 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 信实工业集团/Reliance Industries | 57 |
37 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒·纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 66 |
38 | 孙正义/Masayoshi Son | 软银集团/SoftBank | 57 |
39 | 拉里·芬克/Larry Fink | 贝莱德集团/BlackRock | 62 |
40 | 潘基文/Ban Ki-moon | 联合国 | 70 |
41 | 李彦宏 | 百度 | 45 |
42 | 伊戈尔·伊万诺维奇·谢钦/Igor Sechin | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 54 |
43 | 丁学东 | 中国 | 54 |
44 | 比尔·柯林顿/Bill Clinton | 柯林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 68 |
45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 世界银行/World Bank | 54 |
46 | 朴槿惠/Park Geun-hye | 韩国 | 62 |
47 | 阿列克谢·鲍里索维奇·米勒/Alexey Miller | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 52 |
48 | 黑田东彦/Haruhiko Kuroda | 日本 | 70 |
49 | 金正恩/Kim Jong-un | 朝鲜 | 31 |
50 | 阿里·艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 沙乌地阿拉伯 | 79 |
51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdel el-Sisi | 埃及 | 59 |
52 | 埃伦·穆斯克/Elon Musk | 太空探索技术公司/SpaceX | 43 |
53 | 马化腾 | 腾迅 | 43 |
54 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/Abu Bakr al-Baghdadi | Isis | 43 |
55 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/Ginni Rometty | IBM公司/IBM | 56 |
56 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | - | 57 |
57 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 64 |
58 | 马丁·温特科恩/Martin Winterkorn | 大众集团/Volkswagen Group | 67 |
59 | 伯纳德·阿诺特及其家族/Bernard Arnault & family | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 65 |
60 | 恩里克·佩纳·涅托/Enrique Pena Nieto | 墨西哥 | 48 |
61 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | Metalloinvest公司 | 61 |
62 | 玛丽·巴拉/Mary Barra | 通用汽车/General Motors | 52 |
63 | 安倍晋三/Shinzo Abe | 日本 | 60 |
64 | 萨蒂亚·纳德拉/Satya Nadella | 微软/Microsoft | 47 |
65 | 约翰·罗伯茨/John Roberts | 美国 | 59 |
66 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 汉考克勘探公司 /Hancock Prospecting | 60 |
67 | 陈冯富珍 | 世界卫生组织/World Health Organization | 67 |
68 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 丹格特集团/Dangote Group | 57 |
69 | 杰弗里·冈拉克/Jeffrey Gundlach | 双线资本/DoubleLine Capital | - |
70 | 约瑟夫·布拉特/Joseph Blatter | 国际足联/FIFA | 78 |
71 | 郭台铭 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 64 |
72 | 英利夫·斯莱因斯泰德/Yngve Slyngstad | 挪威 |
以上资料来源: