维也纳奥地利足球俱乐部是奥地利足球甲级联赛的俱乐部。
基本介绍
- 中文名称:维也纳奥地利足球俱乐部
- 英文名称:Austria Vienna Football Club
- 创办地点:奥地利
- 涉及项目:足球
球队资料
名字:维也纳奥地利足球俱乐部
英文名:Austria Wien
国语译名:维也纳奥地利足球俱乐部
所属国家:奥地利
联赛级别:奥地利足球甲级联赛
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔默 | Robert Almer | 门将 | 1984-03-20 | 奥地利 | 194 | 88 | 9 | 0 |
3 | 温德比希勒 | Richard Windbichler | 中后卫 | 1991-04-02 | 奥地利 | 181 | 72 | 8 | 0 |
4 | 菲利波维奇 | Petar Filipovic | 前卫 | 1990-09-14 | 克罗地亚 | 188 | 81 | 15 | 2 |
5 | 武科耶维奇 | Ognjen Vukojevic | 后腰 | 1983-12-20 | 克罗地亚 | 184 | 83 | 3 | 0 |
7 | 塔尤里 | Ismael Tajouri | 前卫 | 1994-03-28 | 利比亚 | 166 | 16 | 6 | |
8 | 卡约德 | Olarenwaju Kayode | 前锋 | 1993-05-08 | 奈及利亚 | 174 | 65 | 15 | 6 |
9 | 弗里森比希勒 | Kevin Friesenbichler | 前锋 | 1994-05-06 | 奥地利 | 14 | 3 | ||
10 | 格伦沃德 | Alexander Grunwald | 前腰 | 1989-05-01 | 奥地利 | 187 | 76 | 17 | 6 |
11 | 亨里克 | Lucas Henrique | 后卫 | 1995-01-14 | 巴西 | 164 | 16 | 4 | |
15 | 塞贝斯特 | Tarkan Serbest | 前卫 | 1994-05-02 | 奥地利 | 17 | 1 | ||
17 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | 12 | 0 |
18 | 斯特罗纳蒂 | Patrizio Stronati | 后卫 | 1994-11-17 | 捷克 | 1 | 0 | ||
23 | 德保拉 | David De Paula | 右前卫 | 1984-05-31 | 西班牙 | 175 | 64 | 4 | 0 |
25 | 萨拉蒙 | Thomas Salamon | 前卫 | 1989-01-18 | 奥地利 | 175 | 70 | 7 | 0 |
26 | 霍尔茨豪泽 | Raphael Holzhauser | 中前卫 | 1993-02-16 | 奥地利 | 193 | 85 | 16 | 3 |
27 | 夸西纳 | Marko Kvasina | 前锋 | 1996-12-20 | 奥地利 | 6 | 0 | ||
31 | 哈济基奇 | Osman Hadzikic | 门将 | 1996-03-12 | 奥地利 | 181 | 8 | 0 | |
33 | 罗特普勒 | Lukas Rotpuller | 中后卫 | 1991-03-31 | 奥地利 | 188 | 80 | 14 | 0 |
95 | 皮雷斯 | Felipe Pires | 前卫 | 1995-04-18 | 巴西 | 178 | 16 | 0 | |
马辛科 | Christoph Martschinko | 后卫 | 1994-02-13 | 奥地利 | 173 | 76 | 12 | 2 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 西科夫 | Vanco Sikov | 后卫 | 1985-07-19 | 马其顿 | 192 | 80 | 16 | 0 |
5 | 科布利谢克 | Philipp Koblischek | 后卫 | 1992-02-17 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
6 | 雷特格布 | Mario Leitgeb | 后腰 | 1988-06-30 | 奥地利 | 183 | 76 | 18 | 0 |
7 | 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | 77 | 20 | 1 |
8 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | 17 | 1 |
9 | 哈雷尔 | Martin Harrer | 前卫 | 1992-05-19 | 奥地利 | 184 | 74 | 5 | 0 |
10 | 格伦沃德 | Alexander Grunwald | 前腰 | 1989-05-01 | 奥地利 | 187 | 76 | 20 | 4 |
13 | 林德纳 | Heinz Lindner | 门将 | 1990-07-17 | 奥地利 | 187 | 80 | 21 | 0 |
14 | 奥特莱希纳 | Manuel Ortlechner | 前卫 | 1980-03-04 | 奥地利 | 182 | 75 | 8 | 0 |
15 | 兰塞布纳 | Christian Ramsebner | 中后卫 | 1989-03-26 | 奥地利 | 190 | 83 | 6 | 0 |
16 | 楚莱希纳 | Philipp Zulechner | 前卫 | 1990-04-12 | 奥地利 | 180 | 73 | 2 | 0 |
17 | 马德尔 | Florian Mader | 后腰 | 1982-09-14 | 奥地利 | 180 | 72 | 10 | 0 |
20 | 戈尔贡 | Alexander Gorgon | 前腰 | 1988-10-28 | 奥地利 | 183 | 67 | 14 | 7 |
21 | 霍瓦特 | Sascha Horvath | 前卫 | 1996-08-22 | 奥地利 | 164 | 60 | 0 | 0 |
23 | 德保拉 | David De Paula | 右前卫 | 1984-05-31 | 西班牙 | 175 | 64 | 9 | 1 |
24 | 基纳斯特 | Roman Kienast | 中锋 | 1984-03-29 | 奥地利 | 188 | 75 | 4 | 0 |
25 | 霍兰德 | James Holland | 中前卫 | 1989-05-15 | 澳大利亚 | 180 | 74 | 16 | 0 |
28 | 罗耶 | Daniel Royer | 左前卫 | 1990-05-22 | 奥地利 | 177 | 73 | 19 | 5 |
29 | 萨特纳 | Markus Suttner | 左后卫 | 1987-04-16 | 奥地利 | 179 | 71 | 17 | 0 |
30 | 科赫 | Fabian Koch | 前卫 | 1989-06-24 | 奥地利 | 176 | 68 | 8 | 1 |
31 | 哈济基奇 | Osman Hadzikic | 门将 | 1996-03-12 | 波赫 | 181 | 0 | 0 | |
33 | 罗特普勒 | Lukas Rotpuller | 中后卫 | 1991-03-31 | 奥地利 | 188 | 80 | 14 | 0 |
35 | 萨拉蒙 | Thomas Salamon | 前卫 | 1989-01-18 | 奥地利 | 175 | 70 | 10 | 0 |
77 | 卡萨利 | Tino Casali | 门将 | 1995-11-14 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
霍尔茨豪泽 | Raphael Holzhauser | 中前卫 | 1993-02-16 | 奥地利 | 193 | 85 | 2 | 1 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 西科夫 | Vanco Sikov | 后卫 | 1985-07-19 | 马其顿 | 192 | 80 | 6 | 0 |
5 | 科布利谢克 | Philipp Koblischek | 后卫 | 1992-02-17 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
6 | 雷特格布 | Mario Leitgeb | 后腰 | 1988-06-30 | 奥地利 | 183 | 76 | 8 | 0 |
7 | 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | 77 | 9 | 1 |
8 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | 9 | 0 |
9 | 哈雷尔 | Martin Harrer | 前卫 | 1992-05-19 | 奥地利 | 184 | 74 | 3 | 0 |
10 | 格伦沃德 | Alexander Grunwald | 前腰 | 1989-05-01 | 奥地利 | 187 | 76 | 8 | 2 |
11 | 卡马拉 | Ola Kamara | 前锋 | 1989-10-15 | 挪威 | 183 | 78 | 8 | 1 |
13 | 林德纳 | Heinz Lindner | 门将 | 1990-07-17 | 奥地利 | 187 | 80 | 9 | 0 |
14 | 奥特莱希纳 | Manuel Ortlechner | 前卫 | 1980-03-04 | 奥地利 | 182 | 75 | 7 | 0 |
15 | 兰塞布纳 | Christian Ramsebner | 中后卫 | 1989-03-26 | 奥地利 | 190 | 83 | 5 | 0 |
16 | 德马里 | Omer Damari | 前腰 | 1989-03-24 | 以色列 | 172 | 6 | 5 | |
17 | 马德尔 | Florian Mader | 后腰 | 1982-09-14 | 奥地利 | 180 | 72 | 5 | 0 |
20 | 戈尔贡 | Alexander Gorgon | 前腰 | 1988-10-28 | 奥地利 | 183 | 67 | 6 | 1 |
21 | 霍瓦特 | Sascha Horvath | 前卫 | 1996-08-22 | 奥地利 | 164 | 60 | 0 | 0 |
23 | 德保拉 | David De Paula | 右前卫 | 1984-05-31 | 西班牙 | 175 | 64 | 7 | 1 |
24 | 基纳斯特 | Roman Kienast | 中锋 | 1984-03-29 | 奥地利 | 188 | 75 | 2 | 0 |
25 | 霍兰德 | James Holland | 中前卫 | 1989-05-15 | 澳大利亚 | 180 | 74 | 6 | 0 |
28 | 罗耶 | Daniel Royer | 左前卫 | 1990-05-22 | 奥地利 | 177 | 73 | 7 | 2 |
29 | 萨特纳 | Markus Suttner | 左后卫 | 1987-04-16 | 奥地利 | 179 | 71 | 9 | 0 |
30 | 科赫 | Fabian Koch | 前卫 | 1989-06-24 | 奥地利 | 176 | 68 | 0 | 0 |
31 | 哈济基奇 | Osman Hadzikic | 门将 | 1996-03-12 | 波赫 | 181 | 0 | 0 | |
35 | 萨拉蒙 | Thomas Salamon | 前卫 | 1989-01-18 | 奥地利 | 175 | 70 | 2 | 0 |