赛程比分
第1轮 | 4月20日 | 同心联 | 1-5 | 沙井壆岗青年 |
4月22日 | 大荣青年 | 2-2 | 泰熙辛力加 | |
4月23日 | 星梦阳光易运 | 9-0 | 深职院 | |
王伟智中航联 | 0-7 | 鹏城协和辉 | ||
第2轮 | 4月26日 | 泰熙辛力加 | 1-9 | 星梦阳光易运 |
鹏城协和辉 | 6-0 | 同心联 | ||
4月27日 | 深职院 | 4-1 | 王伟智中航联 | |
大荣青年 | 0-2 | 沙井壆岗青年 | ||
第3轮 | 5月3日 | 同心联 | 1-0 | 深职院 |
王伟智中航联 | 1-4 | 泰熙辛力加 | ||
5月30日 | 星梦阳光易运 | 7-1 | 大荣青年 | |
沙井壆岗青年 | 1-2 | 鹏城协和辉 | ||
第4轮 | 5月7日 | 深职院 | 1-5 | 鹏城协和辉 |
大荣青年 | 1-3 | 王伟智中航联 | ||
5月8日 | 泰熙辛力加 | 2-3 | 同心联 | |
5月9日 | 星梦阳光易运 | 1-1 | 沙井壆岗青年 | |
第5轮 | 5月14日 | 沙井壆岗 | 6-2 | 深职院 |
王伟智中航联 | 0-15 | 星梦阳光易运 | ||
5月15日 | 鹏城协和辉 | 7-0 | 泰熙辛力加 | |
5月16日 | 同心联 | 3-1 | 大荣青年 | |
第6轮 | 5月19日 | 泰熙辛力加 | 2-3 | 深职院 |
5月20日 | 星梦阳光易运 | 6-0 | 同心联 | |
5月21日 | 大荣青年 | 0-11 | 鹏城协和辉 | |
王伟智中航联 | 0-13 | 沙井壆岗青年 | ||
第7轮 | 5月24日 | 鹏城协和辉 | 0-1 | 星梦阳光易运 |
5月25日 | 同心联 | 4-0 | 王伟智中航联 | |
沙井壆岗青年 | 16-0 | 泰熙辛力加 | ||
5月26日 | 深职院 | 1-4 | 大荣青年 | |
第8轮 | 6月5日 | 深职院 | 1-7 | 星梦阳光易运 |
鹏城协和辉 | 5-2 | 王伟智中航联 | ||
6月6日 | 泰熙辛力加 | 1-1 | 大荣青年 | |
沙井壆岗青年 | 5-0 | 同心联 | ||
第9轮 | 6月8日 | 王伟智中航联 | 3-2 | 深职院 |
6月10日 | 星梦阳光易运 | 7-0 | 泰熙辛力加 | |
6月11日 | 同心联 | 0-3 | 鹏城协和辉 | |
6月13日 | 沙井壆岗青年 | 14-0 | 大荣青年 | |
第10轮 | 6月14日 | 泰熙辛力加 | 3-2 | 王伟智中航联 |
6月15日 | 鹏城协和辉 | 1-0 | 沙井壆岗青年 | |
大荣青年 | 0-5 | 星梦阳光易运 | ||
6月24日 | 深职院 | 0-5 | 同心联 | |
第11轮 | 6月21日 | 同心联 | 5-2 | 泰熙辛力加 |
6月22日 | 王伟智中航联 | 3-3 | 大荣青年 | |
沙井壆岗青年 | 1-2 | 星梦阳光易运 | ||
6月30日 | 鹏城协和辉 | 13-0 | 深职院 | |
第12轮 | 6月27日 | 泰熙辛力加 | 0-2 | 鹏城协和辉 |
深职院 | 0-11 | 沙井壆岗青年 | ||
6月28日 | 大荣青年 | 0-1 | 同心联 | |
星梦阳光易运 | 16-0 | 王伟智中航联 | ||
第13轮 | 7月2日 | 深职院 | 0-3 | 泰熙辛力加 |
同心联 | 1-2 | 星梦阳光易运 | ||
7月3日 | 鹏城协和辉 | 5-1 | 大荣青年 | |
沙井壆岗青年 | 15-0 | 王伟智中航联 | ||
第14轮 | 7月10日 | 大荣青年 | 6-3 | 深职院 |
王伟智中航联 | 2-6 | 同心联 | ||
7月11日 | 星梦阳光易运 | 1-2 | 鹏城协和辉 | |
泰熙辛力加 | 0-5 | 沙井壆岗青年 |
积分榜
名次 | 俱乐部队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳鹏城足球俱乐部协和辉队 | 13 | 0 | 1 | 69 | 7 | 62 | 39 |
2 | 深圳市星梦阳光足球俱乐部易运队 | 12 | 1 | 1 | 91 | 8 | 83 | 37 |
3 | 深圳壆岗足球俱乐部青年队 | 10 | 1 | 3 | 95 | 9 | 86 | 31 |
4 | 深圳市同心联足球俱乐部 | 8 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 24 |
5 | 深圳市辛力加足球俱乐部 | 3 | 2 | 9 | 20 | 63 | -43 | 11 |
6 | 深圳市大荣青年足球俱乐部 | 2 | 3 | 9 | 20 | 61 | -41 | 9 |
7 | 深圳市王伟智足球俱乐部(原福田牛仔) | 2 | 1 | 11 | 17 | 98 | -81 | 7 |
8 | 深圳职业技术学院足球队 | 2 | 0 | 12 | 17 | 76 | -59 | 6 |