拖欠农民工工资“黑名单”是指违反国家工资支付法律法规规章规定,存在拖欠工资情形的用人单位及其法定代表人、其他责任人。
2018年7月12日,人社部副部长邱小平公布了第一批拖欠农民工工资“黑名单”,共涉及14家违法企业和6名违法人员。10月11日,人力资源社会保障部发布并向国家发展改革委推送了第二批共30条拖欠农民工工资“黑名单”信息。 2018年湖北省有12家企业被列入拖欠工资“黑名单”,其中有4家企业是拖欠农民工工资。这些企业将在招投标、生产许可等多方面受到限制。
基本介绍
- 中文名:拖欠农民工工资“黑名单”
- 施行时间:2018年1月1日
- 公布时间:2018年7月12日(第一批)
- 公布单位:人社部
发展历程
2017年9月,人社部专门制定印发了《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》,于2018年1月1日起施行。
2017年11月,人社部又与发改委、人民银行、住建部等30个部门和单位联合签署印发了《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》。各地人社部门结合本地实际,制定出台相关实施细则,依法开展拖欠农民工工资“黑名单”认定工作,并实行跨部门联合惩戒。
2018年5月,河北省人社厅制定出台《河北省拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法实施细则》,进一步建立健全制度机制,不断压实治理欠薪工作责任。
2018年7月12日,人社部副部长邱小平公布了第一批拖欠农民工工资“黑名单”,共涉及14家违法企业和6名违法人员。
2018年8月,从葛洲坝集团乌东德施工局获悉,该局大力推动2018年上半年农民工工资支付,将拖欠农民工工资的协作单位列入黑名单,不许再参与招标投标,有效减少恶意欠薪现象,确保秋季开学前农民工足额拿到工资。
2018年10月,人力资源社会保障部发布并向国家发展改革委推送了第二批共30条拖欠农民工工资“黑名单”信息。该批名单包括25家用人单位和5个自然人。这些违法失信主体在用工过程中都存在剋扣、无故拖欠农民工工资报酬数额达到拒不支付劳动报酬罪数额标準等情形,严重侵害农民工的合法权益。
2018年11月12日,石家庄市向社会公布了石家庄佐润建筑劳务分包有限公司拖欠37名农民工工资137万元等6起拖欠农民工工资“黑名单”信息,列入“黑名单”的用人单位将受到有关部门的联合惩戒。
2019年1月,人力资源和社会保障部公布了一批拖欠农民工工资“黑名单”,共涉及河北省石家庄市平山县建坤工程施工队等26家违法单位和4名违法人员。相关单位和人员将受到“一处违法,处处受限”的联合惩戒。
2019年4月28日,春节前夕举行的农民工工资支付情况专项执法行动,共查处欠薪违法案件3.21万件,向社会公布重大欠薪违法行为1211件,为45.6万名农民工追发工资待遇68.3亿元。就2018年全年而言,同比分别下降39.4%、45.3%和35.8%。
2019年7月18日,人力资源社会保障部公布2019年第三批拖欠农民工工资“黑名单”,涉及企业100家、劳动者超7000人、金额过亿元。
施行时间
2018年1月1日起施行。
历批名单
2018年
2018年第一批拖欠农民工工资“黑名单”信息
共涉及14家违法企业和6名违法人员。
序号 | 名称 | 法定代表人姓名 | 列入名单事由 | 列入日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 石家庄佐润建筑劳务分包有限公司 | 崔龙 | 拖欠37名农民工工资137万元 | 20180509 |
2 | 大石桥市第二建筑工程公司 | 陈莱文 | 拖欠42名农民工工资50.6万元 | 20180418 |
3 | 张晓明 | —— | 拖欠11名农民工工资20.2万元 | 20180316 |
4 | 王文洪 | —— | 拖欠15名农民工工资32.2万元 | 2080316 |
5 | 刘玉海 | —— | 拖欠136名农民工2个月工资61万元 | 20180504 |
6 | 佳木斯华中彩钢板有限公司 | 勒文祥 | 拖欠57名农民工5个月工资56.6万元 | 20180504 |
7 | 蔡保前 | —— | 拖欠30名农民工工资14.9万元 | 20180328 |
8 | 王镇 | —— | 拖欠60名农民工工资32.9万元 | 20180328 |
9 | 天长市华富仪表有限公司 | 缪廷华 | 拖欠22名农民工工资34.6万元 | 20180312 |
10 | 福建省龙涛劳务工程有限公司 | 薛学贵 | 拖欠13名农民工工资72.6万元 | 20180129 |
11 | 重庆市中强建筑劳务有限公司 | 张力 | 拖欠113名农民工工资595.7万元 | 20180428 |
12 | 广州缔星建筑装饰工程有限公司 | 陈岳三 | 拖欠55名农民工工资109.6万元 | 20180418 |
13 | 河南建总国际工程有限公司豫北分公司 | 霍明刚 | 拖欠14名农民工工资19.6万元 | 20180507 |
14 | 新乡市金唐置业有限公司 | 张体禄 | 拖欠16名农民工工资32.9万元 | 20180507 |
15 | 佛山市南海区启达鞋厂 | 刘启 | 拖欠43名劳动者2017年11月、12月和农2018年1月的工资48.2万元万元 | 20180320 |
16 | 来宾市万顺房地产开发有限公司 | 何鑫 | 拖欠78名农民工工资209.8万元 | 20180412 |
17 | 重庆鹏万钢结构有限公司 | 夏彬 | 违法分包给自然人谭仁江,导致拖欠11名劳动者工资10.5万元 | 20180403 |
18 | 谭仁江 | —— | 违法分包自然人,导致拖欠11名劳动者工资10.5万元 | 20180403 |
19 | 重庆云皓建筑劳务有限公司 | 杨云 | 拖欠80名农民工工资292万元 | 20180404 |
20 | 四川省合江县三江建筑工程公司 | 穆仕泉 | 拖欠81名农民工工资106.2万元 | 20180517 |
2018年第二批拖欠农民工工资“黑名单”信息
序号 | 名称 | 统一社会信用代码或工商注册号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 涉及金额(元) | 列入日期 | 定认部门 |
1 | 唐山新坐标货运代理有限公司 | 911302300657292739 | 李晓亮 | 130202****9015 | 拖欠29名劳动者工资23.4万元 | 234135 | 20180730 | 河北省唐山市曹妃甸区人力资源社会保障局 |
2 | 河北名世锦簇纺织有限公司 | 911301007502974727 | 王治文 | 130103****0953 | 拒不支付346名农民工工资487.8万元 | 4878444 | 20180801 | 河北省石家庄市灵寿县人力资源社会保障局 |
3 | 山东盛世达电力工程有限公司 | 913716006755427721 | 杨光 | 372331****4935 | 拖欠31名劳动者工资共38.5万元 | 384586 | 20180701 | 山西省吕梁市 人力资源社会保障局 |
4 | 苏尼特右旗京宏达建设有限公司 | 91152524341365841R | 魏步凯 | 320882****6050 | 拖欠123名劳动者工资36.7万元 | 366555 | 20180910 | 内蒙古自治区 锡林郭勒盟苏尼特右旗 人力资源社会保障局 |
5 | 江苏飞龙装饰工程有限公司 | 9132030013698132XF | 杨以建 | 320324****6230 | 拖欠34名劳动者工资103万元 | 1029693 | 20180922 | 内蒙古自治区 包头市昆都侖区 人力资源社会保障局 |
6 | 上海立珏塑胶製品有限公司 | 913101167442170774 | 曹金方 | 310228****1266 | 拖欠113名劳动者2018年1月至5月工资,总计128万元 | 1280429 | 20180822 | 上海市金山区 人力资源社会保障局 |
奚士平(实际经营人) | 310228****0612 | |||||||
7 | 上海电器城市场经营管理有限公司 | 91310116754767478K | 施跃宁 | 332526****491X | 拖欠20名劳动者2017年12月至2018年5月工资,总计50.2万元 | 501500.44 | 20180830 | 上海市金山区 人力资源社会保障局 |
8 | 沭阳县庙头镇庙头街宏达玩具厂 | 321322600278885 | 吴成元 | 312222****7895 | 拖欠35名劳动者7个月工资总计10.1万元 | 100608 | 20180910 | 江苏省宿迁市沭阳县 人力资源社会保障局 |
9 | 郑州泽鑫建筑劳务有限公司 | 91410100MA3XC9QK15 | 刘辉 | 372901****2056 | 拖欠110名劳动者工资128.4万元 | 1283837 | 20180717 | 浙江省宁波市鄞州区 人力资源社会保障局 |
10 | 宁波聚盛电力科技有限公司 | 91330212MA28144L12 | 刘健勃 | 652928****4739 | 拖欠98名劳动者工资84.4万元 | 844184.84 | 20180427 | 浙江省宁波市鄞州区 人力资源社会保障局 |
11 | 合肥筑瀛劳务有限公司 | 91340100MA2MUPL65H | 郭曼 | 342423****6580 | 拖欠115名农民工工资总计220万元 | 2200000 | 20180515 | 安徽省六安市金寨县 人力资源社会保障局 |
12 | 马鞍山市黄山建筑安装有限责任公司 | 913405007049282962 | 葛士军 | 340521****0813 | 拖欠55名农民工工资总计136万元 | 1360000 | 20180730 | 安徽省马鞍山市 人力资源社会保障局 |
13 | 福建龙泰安生物科技发展有限公司 | 91350800782151670U | 高增仁 | D31***78(2) | 拖欠52名劳动者工资总计57.8万元 | 577887 | 20180727 | 福建省漳平市 人力资源社会保障局 |
14 | 赣州力荣针织有限公司 | 9136070366975199XE | 何阳生 | 362136****3512 | 拖欠37名劳动者工资4.9万元 | 49360 | 20180811 | 江西省赣州市信丰县 人力资源社会保障局 |
15 | 东乡县宇德实业有限公司 | 9136102932769397XE | 徐晋愈 | 362531****001X | 拖欠52名农民工工资30.5万元 | 304585 | 20180905 | 江西省鹰潭市 人力资源社会保障局 |
16 | 伟易实业股份有限公司 | 91411100356161550F | 李贯英 | 411123****7077 | 拖欠81名劳动者工资57.5万元 | 574817.18 | 20180701 | 河南省漯河市召陵区 人力资源社会保障局 |
17 | 天门市国晟汽车修理有限公司 | 429006000115811 | 徐国华 | 429006****6310 | 拖欠1名劳动者8个月工资2.2万元 | 21700 | 20180912 | 湖北省天门市 人力资源社会保障局 |
18 | 湖南宏泰电力设备科技有限公司 | 91430481799141807F | 魏仁东 | 430481****0515 | 拖欠37名劳动者工资总计34.5万元 | 345043 | 20180531 | 湖南省娄底市 人力资源社会保障局 |
19 | 东莞市合和市政工程有限公司 | 91441900665037641C | 林耀晃 | 442527****1318 | 拖欠62名劳动者2017年12月、2018年1月份工资76万元 | 759528 | 20180516 | 广东省东莞市 人力资源局 |
20 | 江苏省建工集团有限公司 | 913200001347521875 | 陈迪安 | 320106****1212 | 拖欠8名农民工工资39.4万元 | 393700 | 20180906 | 广西壮族自治区柳州市人力资源社会保障局 |
张勇(其他责任人) | 320625****4415 | |||||||
21 | 泸州纳溪粤旺服装厂 | 915105033562404438 | 童大贵 | 510524****4316 | 拖欠60名劳动者2018年6-8月工资35.1万元 | 350554 | 20180906 | 四川省泸州市纳溪区 人力资源社会保障局 |
22 | 泸州市第七建筑工程公司 | 91510504708941092T | 向阳 | 510502****1475 | 拖欠33名劳动者工资总计59.6万元 | 595586.3 | 20180627 | 云南省普洱市 人力资源社会保障局 |
23 | 徐家春 | 430421****8531 | 挂靠泸州市第七建筑工程公司资质,拖欠33名劳动者工资总计59.6万元 | 595586.3 | 20180627 | 云南省普洱市 人力资源社会保障局 | ||
24 | 禄丰县同鑫矿冶有限公司 | 91532331560078252J | 陈鸽 | 110105****7737 | 拖欠37人名农民工工资112.6万元 | 1125733.17 | 20180912 | 云南省 楚雄彝族自治州禄丰县 人力资源社会保障局 |
25 | 靖边县鑫盛机砖厂 | 612725600000179 | 张翔晋 | 612724****0612 | 非法将生产经营承包给不具备用工资质的自然人,导致拖欠59名劳动者工资51.9万元 | 518671 | 20180725 | 陕西省榆林市靖边县 人力资源社会保障局 |
26 | 陕西启航建筑工程有限公司 | 91610113556973334U | 李根庆 | 612429****2752 | 拖欠118名农民工工资113.1万元 | 1131100 | 20180906 | 甘肃省平凉市崆峒区 人力资源社会保障局 |
27 | 王业标 | 340123****753X | 拖欠37名劳动者工资42.4万元 | 424158.3 | 20180817 | 浙江省温岭市 人力资源社会保障局 | ||
28 | 胡其江 | 320723****2410 | 拖欠151名农民工工资总计442.7万元 | 4427000 | 20180601 | 安徽省淮北市杜集区 人力资源社会保障局 | ||
29 | 赵力军 | 330622****3016 | 拖欠135名农民工工资总计317.9万元 | 3179000 | 20180524 | 安徽省亳州市谯城区 人力资源社会保障局 | ||
30 | 胡义斌 | 420902****7391 | 经营无证照製衣厂,拖欠25名劳动者工资21.6万元 | 216000 | 20180613 | 广东省广州市海珠区 人力资源社会保障局 |
2019年
2019年1月,人力资源和社会保障部公布了一批拖欠农民工工资“黑名单”,该批名单包括河北省石家庄市平山县建坤工程施工队、山西省临汾市尧都区达成汽修有限公司、山西省运城市临猗县清源纸业有限公司、内蒙古自治区包头市东河区上府盛禾大酒店、上海倪欢建筑装饰工程有限公司、青岛内装集成智慧型系统工程有限责任公司、浙江中盈线上网际网路科技有限公司、浙江省温州市龙湾长安电镀厂、浙江省杭州林林震震服装设计有限公司、浙江省宁波联物智慧型科技有限公司、浙江省宁波市江北依柯汽车配件有限公司、浙江省余姚市领达婴童用品(宁波)有限公司、安徽省巢湖市永泰鞋业有限公司、安徽华匠装饰工程有限公司、安徽省芜湖市海浪型材有限公司、中航长城大地建工集团阜阳有限公司亳州分公司、安徽省天长市德天雅服饰有限公司、安徽省芜湖市佳众装饰有限公司、福建省莆田市海蓝鞋业有限公司、江西顺阳钢结构有限公司、广东省广州市花都区狮岭生昇皮具厂、广东省阳江市阳西县云港信石材加工厂、内蒙古自治区包头市宁欣管道安装有限责任公司、四川省睿鑫通通信工程有限公司、云南省巍山县能迅天然气有限公司、重庆天字实业集团有限公司26家用人单位,以及刘艳会、朱鑫、谢信铄、胡恩江4名自然人。
各地名单
石家庄
序号 | 对象名称 | 统一社会信用代码或注册号 | 法定代表人或主要负责人姓名 | 法定代表人或自然人身份证件号码 | 列入名单事由 | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 |
1 | 石家庄佐润建筑劳务分包有限公司 | 911301085755228705 | 崔龙 | 130121******0016 | 拖欠37名农民工工资137万元 | 2018.05.09 | 长安区人社局 | 【长】人社劳监黑决字【2018】001号 |
2 | 建坤工程施工队 | 92130131MA08F55015 | 高建坤 | 410728******118 | 拖欠6名农民工工资5.2万元达7个月 | 2018.06.01 | 平山县人社局 | 【平】人社劳监黑决字【2018】003号 |
3 | 刘艳会 | 130131******004X | 拖欠93名农民工工资约17.62万元 | 2018.06.18 | 平山县人社局 | 【平】人社劳监黑决字【2018】004号 | ||
4 | 王素梅 | 130125******5222 | 拖欠12名农民工工资10万元 | 2018.07.28 | 正定县人社局 | 【正】人社劳监黑决字【2018】001号 | ||
5 | 河北名世锦簇纺织有限公司 | 911301007502974727 | 王治文 | 130103******0000 | 拖欠346名农民工工资约487.84万元 | 2018.08.01 | 灵寿县人社局 | 【灵】人社劳监黑决字【2018】A001号 |
6 | 内蒙古忠发劳务服务有限公司 | G1015082214923332F | 闫忠发(实际控股人) | 152823******2558 | 拖欠35名农民工工资约32.46万元 | 2018.10.22 | 井陉县人社局 | 【井】人社劳监黑决字【2018】001号 |
影响
根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》及《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的规定,这些单位及相关人员将在政府资金支持、政府採购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、税收优惠以及交通出行、高消费等方面依法受到限制。
治理举措
抓立法。2019年《政府工作报告》中明确提出要出台行政法规,人社部正会同有关部门抓紧制定专门法规,规範企业工资支付行为,加大对欠薪违法企业查处和打击的力度。
抓落实。对2018年省级政府保障农民工工资支付工作的考核正在进行当中。考核分为省级自查、交叉核查和综合评议3个阶段。根据各省份治欠保支工作情况,分为A、B、C三级,评为C级的省级人民政府负责人将受到部际联繫会议召集人的约谈,并提交整改措施。
抓治理。针对欠薪“重灾区”,在工程建设领域,将由行业主管部门牵头,研究完善规範工程建设领域市场秩序的政策措施,加快推行工程款支付担保和施工过程的结算。进一步加大对挂靠承包、违法分包、转包等市场秩序方面突出问题的治理力度,加快改革建筑用工的制度,逐步实现建筑工人的公司化、专业化管理,从源头解决欠薪问题。
抓制度。督促在建筑工程领域的施工企业与农民工依法签订劳动契约,全面实行农民工实名制管理,实施“黑名单”制度等。
抓执法。一方面採取各种措施,畅通农民工维权渠道,一方面加强农民工工资支付情况的日常监督。同时,严格实行相关制度,特别是健全行政执法与刑事司法衔接机制,严厉打击恶意欠薪的犯罪行为。