2019全国各大高校在广西招生计划及招生人数
2021-11-18 09:27:42 爱问问
高考结束之后大家都在规划着填报高考志愿,想要科学填报高考志愿,那么了解大学的招生计划是必要的步骤,下面小编为大家提共提供全国各大高校在广西的招生计划,希望对大家有所帮助。
2019哈尔滨工业大学广西招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 12 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 8 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 22 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 4 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通) | 理工 | 13 |
经济管理试验班 | 理工 | 3 |
工科试验班(数学物理与光电科学) | 理工 | 2 |
理工 | 统计 | 64 |
工科试验班(计算机与电子通信)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(智能装备)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通)(国家专项计划) | 理工 | 2 |
国家专项计划 | 统计 | 6 |
2019中国矿业大学广西招生计划
招生大类 | 所含专业 | 学院 | 计划类型 | 计划数 |
矿业类 | 采矿工程、矿物加工工程、工业工程、交通运输 | 矿业、化工 | 普通-理 | 2 |
安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程 | 安全 | 普通-理 | 2 |
土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 土木 | 普通-理 | 8 |
机械类 | 机械工程、机器人工程、过程装备与控制工程、工业设计 | 机电、化工、设计 | 普通-理 | 10 |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程 | 资源 | 普通-理 | 5 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 化工 | 普通-理 | 3 |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 | 环测 | 普通-理 | 6 |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 环测 | 普通-理 | 4 |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 普通-理 | 6 |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 电力 | 普通-理 | 4 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 普通-理 | 4 |
计算机类 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 计算机 | 普通-理 | 6 |
工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销、工商管理、电子商务 | 管理 | 普通-理 | 6 |
经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 管理 | 普通-理 | 4 |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程 | 资源 | 国家专项-理 | 4 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 化工 | 国家专项-理 | 2 |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 | 环测 | 国家专项-理 | 2 |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 环测 | 国家专项-理 | 2 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 国家专项-理 | 2 |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 数学 | 国家专项-理 | 2 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 高校专项-理 | 1 |
2019广西大学在广西招生计划
学院名称 | 大类 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费 | 考生类别 |
数学与信息科学学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 160 | 四年 | 5750 | 理科 |
信息与计算科学 | ||||||
机械工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 四年 | 5938 | 理科 |
机械电子工程 | ||||||
车辆工程 | ||||||
电气工程学院 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 450 | 四年 | 5999 | 理科 |
自动化 | ||||||
化学化工学院 | 化学类 | 化学 | 170 | 四年 | 5517 | 理科 |
应用化学 | ||||||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 290 | 四年 | 5765 | 理科 | |
能源化学工程 | ||||||
计算机与电子信息学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 250 | 四年 | 5954 | 理科 |
网络工程 | ||||||
信息安全 | ||||||
电子信息类 | 电子信息工程 | 150 | 四年 | 5765 | 理科 | |
通信工程 | ||||||
资源环境与材料学院 | 材料类 | 材料成型及控制工程 | 310 | 四年 | 5966 | 理科 |
材料科学与工程 | ||||||
木材科学与工程 | ||||||
轻工与食品工程学院 | 轻工类 | 轻化工程 | 160 | 四年 | 5795 | 理科 |
包装工程 | ||||||
食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 100 | 四年 | 5795 | 理科 | |
食品科学与工程 | ||||||
生命科学与技术学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 150 | 四年 | 5795 | 理科 |
生物技术 | ||||||
农学院 | 植物生产类 | 农学 | 306 | 四年 | 4513 | 理科 |
园艺 | ||||||
植物保护 | ||||||
林学院 | 林学类 | 林学 | 190 | 四年 | 5610 | 理科 |
生态学 | ||||||
商学院 | 经济学类 | 经济学 | 230 | 四年 | 5895 | 文理兼招 |
国际经济与贸易 | ||||||
金融学 | ||||||
工商管理类 | 工商管理 | 280 | 四年 | 5830 | 文理兼招 | |
财务管理 | ||||||
会计学 | ||||||
旅游管理 | ||||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 140 | 四年 | 5458 | 文理兼招 |
翻译 | ||||||
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 170 | 四年 | 5452 | 文理兼招 |
广播电视学 | ||||||
广告学 | ||||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 200 | 四年 | 5728 | 文理兼招 |
土地资源管理 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:baisebaisebaise@yeah.net