金炳万的丛林法则

《金炳万的丛林法则》是韩国SBS电视台于2011年10月21日推出的野外挑战实境综艺节目。
该节目由金炳万带领明星团去原始的野外丛林冒险,在险恶的野外环境下进行生存挑战,节目通过故事、花絮展现嘉宾的日常生活,带来正能量,由尹道贤担任旁白 。
该节目第一季于2011年10月21日起每周五23:05播出;第二季于2012年5月6日起每周日17:00作为《星期天真好》单元的第一部节目播出 ;2012年11月16日起,该节目更改为每周五22:00播出 。
- 中文名称 金炳万的丛林法则
- 外文名称 김병만의 정글의 법칙
- 别名 丛林的法则
- 国家/地区 韩国
- 类型 野外挑战实境综艺节目
节目成员
旁白:尹道贤
回数 | 集数 | 播出期数 | 出发-返回 | 拍摄地 | 成员 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2011年09月15日- | 纳米比亚 | 金秉万、Ricky Kim、柳谭、黄光熙 | |
2 | 6 | 2011年10月20日- 2011年11月06日 | 巴布亚 | 金炳万、Ricky Kim、卢宇振、黄光熙、金光奎、泰美 | |
3 | 10 | 2012年03月13日- 2012年04月01日 | 瓦努阿图 | 金炳万、Ricky Kim、卢宇振、黄光熙、秋成勋、朴诗恩 | |
4 | 6 | 2012年05月18日- 2012年06月05日 | 西伯利亚 | 金炳万、Ricky Kim、卢宇振、黄光熙、李泰坤 | |
5 | 12 | 2012年07月19日- 2012年08月13日 | 马达加斯加 | 金炳万、Ricky Kim、卢宇振、柳谭、朴正哲、全慧彬、郑珍云 | |
6 | 10 | 2012年11月02日- 2012年11月19日 | 亚马逊 | 金炳万、卢宇振、秋成勋、朴正哲、Mir、朴帅眉 | |
7 | 10 | 2013年01月22日- 2013年02月11日 | 新西兰 | 金炳万、卢宇振、Ricky Kim、朴正哲、朴宝英、郑锡元、李必模 | |
8 | 10 | 2013年04月01日- 2013年04月20日 | 喜马拉雅 | 金炳万、卢宇振、朴正哲、安贞焕、吴智恩、金彗星、郑俊 | |
9 | 9 | 2013年06月21日- 2013年07月08日 | 伯利兹 | 金炳万、卢宇振、柳谭、李成烈、金圣洙、吴钟赫、赵茹珍 | |
10 | 9 | 2013年08月23日- 2013年09月13日 | 坦桑尼亚 | 金炳万、卢宇振、柳谭、金元俊、李奎翰、郑泰佑、韩银贞 | |
11 | 10 | 2013年10月29日- 2013年11月16日 | 密克罗尼西亚 | 金炳万、朴灿烈、柳谭、任时完、朴正哲、吴钟赫、芮智媛、林元熙 | |
12 | 8 | 2014年01月18日- 2014年01月31日 | 婆罗洲 | 金炳万、林元熙、奉太奎、金桐俊、徐河俊、李英雅、黄贤熙、全慧彬、温流 | |
13 | 9 | 2014年03月10日- 2014年03月17日 | 巴西 | 金炳万、温流、奉太奎、李玟雨、吴钟赫、芮智媛、裴胜载、强仁、Hyuk | |
14 | 9 | 2014年05月12日- 2014年05月29日 | 印度洋岛屿 | 金炳万、金承洙、朴辉顺、姜志燮、UIE(金宥真)、James、Niel | |
15 | 11 | 2014年07月14日- 2014年08月02日 | 所罗门群岛 | 金炳万、柳谭、朴正哲、郑斗洪、权伍中、李起光、李载允、尹道贤、黄子韬、金奎丽、金泰宇、Dana | |
16 | 9 | 2014年09月28日- 2014年10月15日 | 哥斯达黎加 | 金炳万、柳谭、朴正哲、任昌丁、郑万植、李泰林、李昶旻、徐智锡、张东雨 | |
17 | 8 | 2014年11月23日- 2014年12月13日 | 西太平洋帕劳 | 金炳万、柳谭、车善玗、Samuel Okyere、陆重烷、孙浩俊、赵东赫、Sam Hammington、尹世雅 | |
18 | 9 | 2015年02月23日- 2015年3月07日 | 中南半岛 | 金炳万、柳谭、徐仁国、李成宰、Raymon Kim、林智妍、张水院、金钟民、朴炯植、孙浩俊 | |
19 | 8 | 2015年04月27日- | 雅浦岛 | 金炳万、柳谭、朴韩星、柳承修、滑川康男、李伊庚、尹相铉、殷志源、裴秀彬、 李廷镇、金多顺、郑珍云 | |
20 | 7 | 2015年06月18日- | 文莱 | 金炳万、Sam Hammington、郑俊河、沈亨泽、郑珍云、都想友、南奎丽、全孝盛、李泰坤、Mino、HaHa、朴灿烈、徐孝琳、柳谭 | |
21 | 8 | 2015年07月26日- | 尼加拉瓜 | 金炳万、玄周烨、金东贤、赵汉善、崔宇植、Hani、王嘉尔、N、金泰宇、方敏雅、柳谭 | |
22 | 9 | 2015年10月1日- | 萨摩亚 | 金炳万、龙俊亨、尹斗俊、郑俊英、李元钟、姜均成、李相烨、王智慧、Sam hammington、朴俊亨、罗海灵、赵东赫、黄致列、孔贤珠 | |
23 | 8 | 2015年11月27日-2016年02月26日 | 巴拿马 | 金炳万、吴智昊、李章宇、洪宗玄、孙恩书、安世河、朴有焕、黄雨瑟惠、黄伦硕、李成烈、李钟原、尹宝拉 | |
24 | 9 | 2016年03月04日-2016年04月29日 | 汤加 | 金炳万、徐康俊、高世元、Jota、李灿多、全慧彬、李成钟、金雪炫、洪允花 | |
25 | 8 | 2016年05月06日-2016年6月24日 | 巴布亚新几内亚 | 金炳万、崔松贤、金智敏、崔允英、朴素珍、吴夏荣、滑川康男、朴正洙、孙轩宇、李泰坤、张熙珍、张铉诚 | |
26 | 9 | 2016年07月01日-2016年08月26日 | 新喀里多尼亚 | 权俞利、金英光、尹博、许景焕、车恩宇、洪锡天、俞定延、朴俊亨、玄周烨、崔如真、韩在石、大卫麦金尼斯 | |
27 | 9 | 2016年09月02日-2016年10月28日 | 蒙古 | 徐仁国、滑川康男、艺智苑、李善彬、金民教、李天熙、李昌燮、朱利安·姜、朴世荣、ERIC NAM、柳承修 | |
28 | 9 | EP 238. 2016 11 04 EP 239. 2016 11 11 EP 240. 2016 11 18 EP 241. 2016 11 25 EP 242. 2016 12 02 EP 243. 2016 12 09 EP 244. 2016 12 16 EP 245. 2016 12 23 EP 246. 2016 12 30 | 2016年11月04日-2016年12月30日 | 东帝汶 | 金炳万、梁耀燮、尹敏珠、Nara、郑俊英、黄致列、李尚民、李文植、权五重、吴昶锡、柳仁英、康男、金焕 |
29 | 9 | EP 247 EP 248 EP 249 EP 250 EP 251 EP 252 EP 253 EP 254 EP 255 | 2017年01月06日-2017年03月03日 | 科塔万鸦老 | 金炳万、金玟锡、孔明、李成烈、Jin、Solbe、程潇(宇宙少女)、康男、尹多勋、SLEEPY |
30 | 9 | EP 256 EP 257 EP 258 EP 259 EP 260 EP 261 EP 262 EP 263 EP 264 | 2017年03月17日-2017年05月12日 | 苏门答腊 | 金炳万、陆星材、PENIEL、金世正、郭时旸、李炳奎、曹世镐、KCM、康男 、申原昊、崔钟训、池相烈、赵宝儿 |
31 | 9 | EP 265 EP 266 EP 267 EP 268 EP 269 EP270 EP 271 EP 272 EP 273 | 2017年05月19日-2017年07月14日 | 新西兰 | 金炳万、U-IE、 Mark[GOT7] 、康男 、神童、成勋、朴哲民、李载允、郑恩地、昭宥、李敬揆、金焕、昭宥 |
31 | 9 | EP 274 EP 275 EP 276 EP 277 EP 278 EP 279 EP 280 EP 281 EP 282 | 2017年07月21日-2 017年09月15日 | 科莫多岛 | 金炳万、安喜延、杨东根、宋在熙、李莞(本名金亨洙)、康男、金珉奎(SEVENTEEN成员)、赵政植(SBS主播) |
32 | 9 | EP 283 EP 284 EP 285 EP 286 EP 287 EP 288 EP 289 EP 290 EP 291 EP 292 | 2017年09月22日-2017年11月24日 | 斐济 | Apink普美&初珑、 李泰坤 、郑珍云 、柳谈、 康男 、李文植、 iKON宋尹亨 |
33 | 9 | EP 293 EP 294 EP 295 EP 296 EP 297 EP 298 EP 299 EP 300 EP 301 | 2017年12月01日- 2018年01月26日 | 库克群岛 | 金炳万、 康男、 JB、 金焕、李天熙、 李宗泫、 率滨 、朴世莉 |
34 | 9 | EP 302. 2018 02 02 EP 303 EP 304 EP 305 EP 306 EP 307 EP 308 EP 309 EP 310 | 巴塔哥尼亚 | 洪真英....... | |
35 | ... | EP 311 2018 04 13 | 南极 | ......... |
(以上资料来源 )
节目内容
第一季
1回 非洲 纳米比亚(6集)

标题 : 丛林的法则 in 纳米比亚
主题 : 生存 & 共存
拍摄地 :纳米比亚的鳄鱼岛
造访部族 : 称为红太阳战士的辛巴族
成员 : 金炳万、Ricky Kim(ricky lee neely)、黄光熙(ZE:A)、柳谭
2011年9月15日 - 出发
2回 印度尼西亚 巴布亚(6集)
标题 : 丛林的法则 in 巴布亚
主题 : 丛林道路

拍摄地: 印度尼西亚巴布亚丛林
造访部族:新石器文明的Korowai族
成员 : 金炳万、Ricky Kim、黄光熙、卢宇镇、金光奎、泰美
2011年10月20日 - 出发
10月21日 - 到达印度尼西亚巴布亚
10月22日 - 黄光熙出发
10月23日 - 金光奎过敏情况严重而中途退出, 黄光熙归队
11月06日 - 回国
第二季
3回 瓦努阿图(10集)

标题 : 丛林的法则 in 瓦努阿图
主题 : 部族的进化
拍摄地: 瓦努阿图塔纳岛的亚苏尔火山和鳐鱼岛
造访部族:自愿脱离文明的马马族
成员 : 金炳万、Ricky Kim、黄光熙、卢宇镇、秋成勋、朴诗恩
2012年3月13日 - 出发
3月14日 - 到达瓦努阿图
4月01日 - 回国
4回 俄罗斯 西伯利亚(6集)

标题 : 丛林的法则 in 西伯利亚
主题 : 极地之旅
拍摄地: 西伯利亚的苔原地帯
造访部族: 驯鹿的游牧民族涅涅茨族
成员 : 金炳万、Ricky Kim、黄光熙、卢宇镇、李泰坤
2012年5月18日 - 出发
5月26日 - 黄光熙因腿伤被医生劝退,提前回国接受进一步治疗
6月05日 - 回国
5回 非洲 马达加斯加(12集)
标题 : 丛林的法则 in 马达加斯加
主题 : 探索失落的宝物

拍摄地 :马达加斯加的南部沙谟地带
东部热带雨林(狐猴林)
北部山岳地带(神秘的石山大荆棘)
造访部族:双面部族蕯卡拉瓦族
成员 : 金炳万、Ricky Kim、卢宇镇、刘潭、朴正哲、全慧彬、郑珍云(2AM)
2012年7月19日 - 出发
8月13日 - 回国
第三季
6回 厄瓜多尔 亚马逊(10集)

标题 : 丛林的法则 in 亚马逊
主题 : 探索失落的宝物
拍摄地:亚马逊丛林、加拉帕戈斯群岛
成员 : 金炳万、卢宇镇、秋成勋、朴正哲、朴率美、Mir(MBLAQ)
2012年11月02日 - 出发
11月03日 - 金炳万因日程调节较大队慢一天出发;MIR在Music Bank in Chile后,在智利出发到厄瓜多尔
11月19日 - 回国
7回 新西兰 (10集)
标题 : 丛林的法则 in 新西兰

主题 :Back To The Basic (初心)
成员 : 金炳万、Ricky Kim、卢宇镇、朴正哲、李必模、朴宝英、郑锡元
2013年1月22日 - 出发
2月11日 - 回国
8回 尼泊尔 喜马拉雅 (10集)

标题 : 丛林的法则 in 喜马拉雅
主题 : 超越自我
拍摄地:尼泊尔丛林、喜马拉雅山、茶马古道
成员 : 金炳万、卢宇镇、朴正哲、安贞焕、金彗星、郑俊、吴智恩
2013年4月1日 - 出发
4月09日 - 向喜马拉雅进发
4月15日 - 郑俊因高原反应独自回国

4月20日 - 回国
9回 中美洲 加勒比海 (10集)
标题 : 丛林的法则 in 加勒比海
主题 : 克己
拍摄地:加勒比海海螺岛、玛雅丛林
成员 : 金炳万、卢宇镇、柳谭、金圣洙、吴钟赫(Click-B)、
李成烈(Infinite)、赵茹珍
2013年6月21日 - 出发
7月8日 - 回国

10回 非洲 坦桑尼亚 (9集)
标题:丛林的法则 in 热带草原
主题:回到非洲本土
成员: 金炳万、卢宇镇、柳谭、金元俊、李奎汉、郑泰佑、韩恩贞
2013年8月23日 - 出发
9月13日 - 回国
11回 南太平洋 密克罗尼西亚(10集)

标题:丛林的法则 in 密克罗尼西亚
主题:解密&独自生存
成员:金炳万、柳谭、朴正哲、吴钟赫、林元熙、朴灿烈(EXO)、任时完(ZE:A)、艺智苑
2013年10月29日 - 出发
11月03日 - 林时完出发
11月05日 - 朴灿烈回国
11月16日 - 回国
第四季
12回 马来西亚 婆罗洲(8集)

标题:丛林的法则 in 婆罗洲
主题:饥饿游戏&探索深海
成员:金炳万、林元熙、金桐俊(ZE:A)、黄贤熙、奉太奎、徐河俊、温流(SHINee)、李英雅
嘉宾:吴钟赫、秋成勋、黄光熙(ZE:A)、全慧彬(100期特辑)
2014年1月18日 - 出发
1月19日 - 嘉宾出发
1月21日 - 嘉宾回国
1月23日 - 黄贤熙到达
1月27日 - 温流出发
1月31日 - 回国

13回 南美洲 巴西(9集)
标题:丛林的法则 in 巴西
主题:海洋&沙漠
成员:金炳万、吴钟赫、奉太奎、李玟雨(神话)、温流(SHINee)、裴胜载、强仁(Superjunior)、Hyuk(VIXX)、艺智苑
2014年3月10日 - 出发
3月15日 - 强仁、Hyuk出发
3月17日 - 李玟雨、温流回国

14回 印度洋(9集)
标题:丛林的法则 in 印度洋
主题:自我的旅行
r成员:金炳万、朴辉顺、姜志燮、金承秀、Niel(Teen Top)、
James(Royal Pirates)、金宥真(U-IE;after school)
2014年5月12日 - 出发
5月29日 - 回国
15回 南太平洋 所罗门群岛(11集)
标题:丛林的法则 in 所罗门群岛

主题:所罗门的选择
成员:金炳万、朴正哲、柳谭、李起光(BEAST)、权五中、
黄子韬(EXO)、金泰宇(GOD)、郑斗洪、李载允、金奎丽、Dana(天上智喜)
特别嘉宾:尹道贤
2014年7月14日 - 出发
7月20日 - 黄子韬出发
7月21日 - 李起光回国
7月22日 - 权五中、金泰宇回国
7月26日 - 黄子韬回国
8月02日 - 回国

16回 北美洲 哥斯达黎加(9集)
标题:丛林的法则 in 哥斯达黎加
主题:环保生存
成员:金炳万、朴正哲、柳谭、徐智锡、李昶旻(2AM)、任昌丁、
郑万植、张东雨(Infinite)、李泰林
2014年9月28日 - 出发
10月05日 - 郑万植、张东雨出发

10月15日 - 回国
17回 西太平洋 帕劳(8集)
标题:丛林的法则 in 帕劳
主题:丛林的法则 with friends
成员:金炳万、柳谭、Baro(B1A4)、Samuel Okyere、陆重烷、孙浩俊、赵东赫、Sam Hammington、尹世雅
2014年11月23日 - 出发
12月05日 - 孙浩俊、Baro回国
12月13日 - 回国
18回 亚洲 中南半岛(9集)

标题:丛林的法则 in 中南半岛
主题:丛林的法则 by family
成员:金炳万、柳谭、徐仁国、李成宰、RaymonKim、林智妍、张水院、金钟民、朴炯植(ZE:A)、 孙浩俊
2015年2月23日 - 出发
2月28日 - 金钟民、朴炯植出发
3月07日 - 回国
19回 太平洋西部 雅浦岛 (8集)
标题:丛林的法则 in 雅浦岛
主题:石头的战争

成员:金炳万、柳谭、柳承修、滑川康男(M.I.B)、李伊庚、
朴韩星、尹相铉、殷志源、裴秀彬、 李廷镇、金多顺(SISTAR)、
郑珍云(2AM)
2015年4月27日 - 出发
20回 亚洲 文莱(7集)
标题:丛林的法则 in 文莱
主题:希之王(隐秘王国)& last亨特(最后的猎人)

成员:金炳万、Sam hammington、郑俊河、沈亨泽、都想友、郑珍云(2am)、南奎丽、全孝盛(Secret)、李太坤、柳谭、Mino、HaHa、朴灿烈(EXO)、徐孝琳
2015年6月18日 - 前半部出发
2015年6月25日 - 后半部出发
21回 中美洲 尼加拉瓜(8集)

标题:丛林的法则 in 尼加拉瓜
主题:铁人三项生存&在尼加拉瓜弱肉强食
成员:金炳万、玄周烨、金东贤、赵汉善、崔宇植、Hani(EXID)、王嘉尔(GOT7)、金泰宇(GOD)、方敏雅(Girls Day)、柳谭、N(VIXX)
嘉宾:金炳万、柳谭、金基邦、高周元、李美度、柳胜玉、金希庭(4周年特辑)
2015年7月26日 - 出发
22回 南太平洋 萨摩亚(9集)
标题:丛林的法则 in 萨摩亚
主题:宝物岛
成员:金炳万、尹斗俊、龙俊亨(beast)、郑俊英、李相烨、王智慧、姜均成(Noel)、李元钟、朴俊亨(god)、赵东赫、Sam hammington、黄致列、罗海灵(BESTie)
2015年10月1日 - 出发
23回 中美洲 巴拿马(8集)
标题:丛 林的法则 in 巴拿马

主题:开拓生存
成员:金炳万、吴智昊、李章宇、安世河、洪宗玄、孙恩书、朴有焕
2015年11月27日 - 出发
24回 西南太平洋 汤加(9集)
标题:丛林的法则 in 汤加

主题:年轻
成员:金炳万、徐康俊、高世元、Jota、李灿多、全慧彬、 李成钟、金雪炫、洪允花
2016年01月31日 - 出发
25回 西南太平洋 巴布亚新几内亚(8集)
标题:丛林的法则 in 巴布亚新几内亚

主题:女生特辑
成员:金炳万、崔松贤、金智敏、崔允英、朴素珍、吴夏荣、滑川康男
2016年3月20日 - 出发
26回 大洋洲 新喀里多尼亚(9集)
标题:丛林的法则 in新喀里多尼亚

主题:
成员:权俞利、金英光、尹博、许景焕、车恩宇、洪锡天、俞定延、朴俊亨、玄周烨、崔如真、韩在石、大卫麦金尼斯
2016年5月26日 - 出发
27回 亚洲 蒙古(9集)
标题:丛林的法则 in 蒙古

主题:游牧民族
成员:徐仁国、滑川康男、艺智苑、李善彬、金民教、李天熙、李昌燮、朱利安·姜、朴世荣、ERIC NAM、柳承修
2016年8月5日 - 出发
28回 亚洲 东帝汶(9集)
标题:丛林的法则 in 东帝汶

主题:歌手特辑
成员:金炳万、梁耀燮(Beast)、尹敏珠、Nara、郑俊英、黄致列、李尚民、李文植、权五重、吴昶锡、柳仁英、康男、金焕
2016年9月17日 - 先发队出发
2016年9月20日 - 后发队出发
29回 印尼 苏拉威西岛(9集)
标题:丛林的法则 in 苏拉威西

主题:2017明日之星
成员:金炳万、金玟锡、孔明、成烈、Jin(BTS)、Sleepy 金成元、程潇(宇宙少女)
2016年11月20日 - 先发队出发
2016年11月26日 程潇回韩国
30回 印度尼西亚苏门答腊(9集)
标题:丛林的法则 in 苏门答腊
主题:在灾难之地生存(第1-6集)寻找明打威部落(第6-9集)
成员:金炳万、陆星材、金世晶、郭时旸、马拉秉、李秉奎、曹世镐、peniel
2017年1月28日-2017年2月10日
31回 新西兰北岛
标题:丛林的法则 in 新西兰
成员:金炳万、李敬揆、金焕、U-IE、康男、神童、成勋、朴哲民、郑恩地、昭宥、李载允、Mark
2017年3月31日-2017年4月13日
收视信息
(注:请不要随便修改此版本的收视率和编辑格式,数据来源:AGB尼尔森收视率 、TNMS评级 )
2011年
集数 | 标题 | 日期 | TNMS全国 | TNMS首尔 | AGB 全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳米比亚第1集 | 2011年10月21日 | 7.1% | 9.3% | 8.4% | 10.5% |
2 | 纳米比亚第2集 | 2011年10月28日 | 7.0% | 8.9% | 7.9% | 9.5% |
3 | 纳米比亚第3集 | 2011年11月04日 | 9.3% | 12.0% | 10.2% | 12.1% |
4 | 纳米比亚第4集 | 2011年11月18日 | 11.2% | 14.8% | 11.8% | 13.8% |
5 | 纳米比亚第5集 | 2011年11月25日 | 13.7% | 16.7% | 15.4% | 17.4% |
6 | 纳米比亚第6集 | 2011年12月02日 | 10.7% | 14.6% | 12.0% | 14.9% |
7 | 巴布亚第1集 | 2011年12月09日 | 12.4% | 16.8% | 13.4% | 15.6% |
8 | 巴布亚第2集 | 2011年12月16日 | 12.9% | 16.5% | 15.0% | 18.4% |
9 | 巴布亚第3集 | 2011年12月23日 | 12.3% | 15.1% | 12.9% | 14.5% |
2012年
集数 | 标题 | 日期 | TNMS全国 | TNMS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 巴布亚第4集 | 2012年01月06日 | 12.8% | 16.2% | 12.9% | 15,1% |
11 | 巴布亚第5集 | 2012年01月13日 | 15.3% | 18.7% | 16.7% | 19.6% |
12 | 巴布亚第6集 | 2012年01月22日 | 7.5% | 9.1% | 9.0% | 10.4% |
13 | 瓦努瓦图1集 | 2012年05月06日 | 12.8% | 14.6% | 13.3% | 15.2% |
14 | 瓦努瓦图2集 | 2012年05月13日 | 14.5% | 16.1% | 14.9% | 15.9% |
15 | 瓦努瓦图3集 | 2012年05月20日 | 17.1% | 19.0% | 16.8% | 16.4% |
16 | 瓦努瓦图4集 | 2012年05月27日 | 14.2% | 17.2% | 15.0% | 15.4% |
17 | 瓦努瓦图5集 | 2012年06月03日 | 16.9% | 21.0% | 16.6% | 17.3% |
18 | 瓦努瓦图6集 | 2012年06月10日 | 16.6% | 18.3% | 15.9% | 15.7% |
19 | 瓦努瓦图7集 | 2012年06月17日 | 14.9% | 17.2% | 15.5% | 15.6% |
20 | 瓦努瓦图8集 | 2012年06月24日 | 17.4% | 20.9% | 15.3% | 14.8% |
21 | 瓦努瓦图9集 | 2012年07月01日 | 15.6% | 18.5% | 15.8% | 15.2% |
22 | 瓦努瓦图10集 | 2012年07月08日 | 18.4% | 21.6% | 17.6% | 17.4% |
23 | 西伯利亚1集 | 2012年07月15日 | 19.7% | 22.8% | 18.6% | 20.9% |
24 | 西伯利亚2集 | 2012年07月22日 | 18.7% | 21.5% | 17.2% | 16.5% |
25 | 西伯利亚3集 | 2012年08月05日 | 14.6% | 15.9% | 14.1% | 13.4% |
26 | 西伯利亚4集 | 2012年08月12日 | 17.7% | 20.5% | 16.2% | 17.3% |
27 | 西伯利亚5集 | 2012年08月19日 | 18.9% | 22.7% | 17.2% | 17.1% |
28 | 西伯利亚6集 | 2012年08月26日 | 16.4% | 19.6% | 14.2% | 14.1% |
29 | 马达加斯加1集 | 2012年09月02日 | 17.0% | 19.5% | 16.8% | 16.0% |
30 | 马达加斯加2集 | 2012年09月09日 | 16.0% | 18.8% | 16.2% | 15.8% |
31 | 马达加斯加3集 | 2012年09月16日 | 16.3% | 19.6% | 16.7% | 16.0% |
32 | 马达加斯加4集 | 2012年09月23日 | 15.4% | 17.1% | 15.3% | 14.5% |
33 | 马达加斯加5集 | 2012年09月30日 | 15.5% | 16.0% | 14.1% | 14.0% |
34 | 马达加斯加6集 | 2012年10月07日 | 15.9% | 17.1% | 14.8% | 14.3% |
35 | 马达加斯加7集 | 2012年10月14日 | 19.6% | 22.0% | 18.9% | 18.0% |
36 | 马达加斯加8集 | 2012年10月21日 | 17.6% | 19.3% | 16.5% | 15.6% |
37 | 马达加斯加9集 | 2012年10月28日 | 17.3% | 19.6% | 15.9% | 16.0% |
38 | 马达加斯加10集 | 2012年11月04日 | 18.6% | 20.5% | 16.9% | 16.0% |
39 | 马达加斯加11集 | 2012年11月11日 | 18.5% | 20.1% | 16.1% | 15.9% |
40 | 马达加斯加12集 | 2012年11月16日 | 14.0% | 17.8% | 12.7% | 15.5% |
41 | 亚马逊第1集 | 2012年12月28日 | 14.5% | 15.8% | 15.1% | 16.4% |
2013年
集数 | 标题 | 日期 | TNmS 全国 | TNmS 首尔 | AGB 全国 | AGB 首尔 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 亚马逊第2集 | 2013年01月04日 | 17.8% | 21.3% | 17.1% | 20.2% |
43 | 亚马逊第3集 | 2013年01月11日 | 17.6% | 20.7% | 17.0% | 18.2% |
44 | 亚马逊第4集 | 2013年01月18日 | 19.7% | 23.4% | 17.4% | 19.8% |
45 | 亚马逊第5集 | 2013年01月25日 | 20.6% | 24.6% | 19.3% | 21.7% |
46 | 亚马逊第6集 | 2013年02月01日 | 19.9% | 22.6% | 18.4% | 20.4% |
47 | 亚马逊第7集 | 2013年02月08日 | 19.0% | 21.2% | 18.1% | 19.6% |
48 | 亚马逊第8集 | 2013年02月15日 | 17.1% | 19.9% | 15.3% | 16.5% |
49 | 亚马逊第9集 | 2013年02月22日 | 18.0% | 20.8% | 16.8% | 18.9% |
50 | 亚马逊第10集 | 2013年03月01日 | 16.8% | 18.1% | 15.2% | 17.6% |
51 | 新西兰第1集 | 2013年03月08日 | 17.4% | 20.7% | 16.4% | 18.4% |
52 | 新西兰第2集 | 2013年03月15日 | 16.8% | 20.6% | 15.6% | 17.6% |
53 | 新西兰第3集 | 2013年03月22日 | 16.5% | 18.7% | 16.8% | 18.9% |
54 | 新西兰第4集 | 2013年03月29日 | 17.1% | 20.2% | 15.7% | 17.3% |
55 | 新西兰第5集 | 2013年04月05日 | 17.0% | 20.3% | 16.2% | 18.4% |
56 | 新西兰第6集 | 2013年04月12日 | 15.5% | 18.3% | 15.8% | 18.3% |
57 | 新西兰第7集 | 2013年04月19日 | 15.8% | 17.9% | 14.1% | 15.7% |
58 | 新西兰第8集 | 2013年04月26日 | 14.6% | 17.4% | 15.3% | 15.7% |
59 | 新西兰第9集 | 2013年05月03日 | 16.1% | 19.4% | 15.8% | 16.5% |
60 | 新西兰第10集 | 2013年05月10日 | 14.6% | 16.8% | 15.4% | 16.4% |
61 | 喜马拉雅第1集 | 2013年05月17日 | 13.7% | 15.9% | 15.8% | 17.0% |
62 | 喜马拉雅第2集 | 2013年05月24日 | 15.1% | 16.7% | 16.1% | 17.9% |
63 | 喜马拉雅第3集 | 2013年05月31日 | 15.0% | 17.4% | 16.5% | 17.6% |
64 | 喜马拉雅第4集 | 2013年06月07日 | 13.4% | 15.6% | 14.9% | 17.0% |
65 | 喜马拉雅第5集 | 2013年06月14日 | 14.8% | 17.0% | 14.7% | 17.0% |
66 | 喜马拉雅第6集 | 2013年06月21日 | 15.0% | 17.0% | 14.4% | 14.6% |
67 | 喜马拉雅第7集 | 2013年06月28日 | 15.0% | 17.5% | 14.5% | 16.2% |
68 | 喜马拉雅第8集 | 2013年07月05日 | 15.2% | 18.3% | 14.3% | 15.6% |
69 | 喜马拉雅第9集 | 2013年07月12日 | 15.2% | 18.4% | 14.5% | 16.2% |
70 | 喜马拉雅第10集 | 2013年07月19日 | 14.0% | 16.2% | 13.9% | 15.7% |
71 | 加勒比海第1集 | 2013年07月26日 | 15.3% | 17.3% | 14.2% | 14.7% |
72 | 加勒比海第2集 | 2013年08月02日 | 18.2% | 21.9% | 15.7% | 17.3% |
73 | 加勒比海第3集 | 2013年08月09日 | 18.8% | 23.1% | 17.3% | 19.8% |
74 | 加勒比海第4集 | 2013年08月16日 | 17.3% | 21.3% | 16.5% | 18.4% |
75 | 加勒比海第5集 | 2013年08月23日 | 16.1% | 18.6% | 15.5% | 16.1% |
76 | 加勒比海第6集 | 2013年08月30日 | 16.1% | 18.5% | 13.8% | 14.9% |
77 | 加勒比海第7集 | 2013年09月06日 | 14.4% | 16.3% | 14.3% | 15.2% |
78 | 加勒比海第8集 | 2013年09月13日 | 14.4% | 17.2% | 15.6% | 17.7% |
79 | 加勒比海第9集 | 2013年09月20日 | 13.6% | 15.5% | 11.1% | 11.7% |
80 | 加勒比海第10集 | 2013年09月27日 | 12.9% | 15.5% | 13.2% | 14.3% |
81 | 坦桑尼亚萨凡纳第1集 | 2013年10月04日 | 12.9% | 16.0% | 12.7% | 13.4% |
82 | 坦桑尼亚萨凡纳第2集 | 2013年10月11日 | 14.6% | 17.3% | 14.2% | 15.4% |
83 | 坦桑尼亚萨凡纳第3集 | 2013年10月18日 | 14.9% | 18.4% | 14.4% | 15.6% |
84 | 坦桑尼亚萨凡纳第4集 | 2013年11月01日 | 14.6% | 18.4% | 14.3% | 15.2% |
85 | 坦桑尼亚萨凡纳第5集 | 2013年11月08日 | 13.3% | 16.5% | 13.7% | 14.8% |
86 | 坦桑尼亚萨凡纳第6集 | 2013年11月15日 | 13.1% | 16.0% | 14.8% | 16.5% |
87 | 坦桑尼亚萨凡纳第7集 | 2013年11月29日 | 11.4% | 14.2% | 10.3% | 11.0% |
88 | 坦桑尼亚萨凡纳第8集 | 2013年12月06日 | 10.5% | 12.8% | 10.4% | 11.6% |
89 | 坦桑尼亚萨凡纳第9集 | 2013年12月13日 | 10.7% | 12.6% | 10.7% | 11.8% |
