里斯本竞技足球俱乐部

葡萄牙竞技俱乐部(Sporting Clube de Portugal)是在1902年成立的葡萄牙足球会,位于葡萄牙首都里斯本,1906年采用现今名称。葡萄牙竞技本身并不纯粹是足球会,同时是多种体育运动的机构,包括田径、网球、游泳、拳击以至棋艺。但成绩较为突出的乃足球,近年联赛都能排在前列位置。葡萄牙竞技在葡超的夺冠次数仅仅排在本菲卡和波尔图之后,与前两者并称葡超三强。葡萄牙竞技拥有葡萄牙乃至欧洲最优秀的青训系统,培养了包括菲戈、C罗纳尔多、纳尼等优秀的球星。
- 中文队名 葡萄牙竞技俱乐部
- 外文队名 Sporting Clube de Portugal
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 葡萄牙足球超级联赛
- 所属地区 里斯本
发展历程
其实里斯本竞技足球俱乐部真实名字叫"葡萄牙竞技俱乐部",外号"狮子"或"绿白军团",但由于历史原因,在葡萄牙之外人们习惯称其"里斯本竞技",俱乐部也曾有意为自己正名,但后来发现难度太大也只好接受了内外名字不一的事实!

里斯本竞技1902年,首任俱乐部主席霍尔特雷曼子爵向其祖父借来钱和地,倡议组建了一只球队,当时名字叫做"贝拉斯竞技俱乐部",1904年更名为"大草原竞技俱乐部",1906年开始改用"葡萄牙竞技俱乐部"至今!
长期以来里斯本竞技一直是葡萄牙三强之一,有超过9万名会员,自二十世纪三十年代以来,里斯本竞技在葡萄牙联赛一直都排在前列,最差成绩亦不过联赛第五名。但国内外赛场上的表现日渐没落,不但国内联赛夺冠的总数已经被波尔图足球俱乐部超过,仅列三强之末,欧洲赛事也只有一个欧洲优胜者杯赛冠军,远远落后于分别两获欧洲冠军杯的本菲卡和波尔图!
与本菲卡一样,里斯本竞技也拥有多个体育运动队,里斯本竞技的青训基地在世界范围内都是最出色的之一,这里曾培养了葡萄牙黄金一代的灵魂菲戈,还有现在效力皇家马德里的克里斯蒂亚诺罗纳尔多以及曼联的新一代菲戈接班人纳尼,许多欧洲俱乐部都经常选择这里作为夏季集训地点!
现任主教练
Marco Silva
球队荣誉
葡萄牙顶级联赛
冠军 18次(1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002)
葡萄牙杯赛冠军 19次(1923, 1934, 1936, 1938,1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002,2007,2008)
葡萄牙超级杯冠军 7次(1982, 1987, 1995,2000,2002,2007.2008)
欧洲优胜者杯冠军 1次(1964)
欧洲联盟杯亚军1次(2005)
球队阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特里西奥 | Rui Patricio | 门将 | 1988-02-15 | 葡萄牙 | 190 | 85 | 20 | 0 |
4 | 杰弗森 | Jefferson | 左后卫 | 1988-07-05 | 巴西 | 176 | 78 | 12 | 1 |
7 | 什卡巴拉 | Mahmoud Shikabala | 前卫 | 1986-03-05 | 埃及 | 181 | 73 | 0 | 0 |
8 | 安德烈·马丁斯 | Andre Martins | 中前卫 | 1990-01-21 | 葡萄牙 | 169 | 63 | 9 | 0 |
9 | 斯利马尼 | Islam Slimani | 前锋 | 1988-06-18 | 阿尔及利亚 | 188 | 79 | 12 | 7 |
10 | 蒙特罗 | Fredy Montero | 前锋 | 1987-07-26 | 哥伦比亚 | 176 | 74 | 18 | 7 |
11 | 卡佩尔 | Diego Capel | 左前卫 | 1988-02-16 | 西班牙 | 173 | 71 | 13 | 0 |
14 | 威廉·卡瓦略 | William Carvalho | 后腰 | 1992-04-07 | 葡萄牙 | 187 | 87 | 19 | 0 |
17 | 若昂·马里奥 | Joao Mario | 前卫 | 1993-01-19 | 葡萄牙 | 168 | 67 | 16 | 4 |
18 | 卡里略 | Andre Carrillo | 前腰 | 1991-06-14 | 秘鲁 | 180 | 73 | 20 | 5 |
19 | 田中顺也 | Junya Tanaka | 前锋 | 1987-07-15 | 日本 | 180 | 73 | 8 | 2 |
22 | 马塞洛 | Marcelo | 门将 | 1984-11-28 | 巴西 | 190 | 89 | 0 | 0 |
23 | 阿德里安 | Adrien Silva | 中前卫 | 1989-03-15 | 葡萄牙 | 175 | 72 | 19 | 3 |
24 | 奥里奥尔·罗塞尔 | Oriol Rosell | 后卫 | 1992-07-07 | 西班牙 | 182 | 74 | 5 | 0 |
26 | 保罗·奥利维拉 | Paulo Oliveira | 后卫 | 1992-01-08 | 葡萄牙 | 187 | 15 | 1 | |
29 | 纳比·萨尔 | Mahamadou-Naby Sarr | 后卫 | 1993-08-13 | 法国 | 195 | 8 | 1 | |
33 | 乔纳森·席尔瓦 | Jonathan Silva | 后卫 | 1994-06-29 | 阿根廷 | 175 | 8 | 2 | |
34 | 迭戈·卢比奥 | Diego Rubio | 前锋 | 1993-05-15 | 智利 | 179 | 76 | 0 | 0 |
36 | 卡洛斯·马内 | Carlos Mane | 前锋 | 1994-03-11 | 葡萄牙 | 172 | 66 | 16 | 3 |
41 | 塞德里克 | Cedric | 右后卫 | 1991-08-31 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 15 | 0 |
55 | 托比亚斯·菲格雷多 | Tobias Figueiredo | 后卫 | 1994-02-02 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 5 | 1 |
77 | 纳尼 | Nani | 右边锋 | 1986-11-17 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 16 | 3 |
81 | 杰拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 0 | 0 |
96 | 路易斯·里贝罗 | Luis Ribeiro | 门将 | 1992-04-19 | 葡萄牙 | 187 | |||
埃韦尔顿 | Ewerton | 后卫 | 1989-03-23 | 巴西 | 188 | 81 |
2014年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特里西奥 | Rui Patricio | 门将 | 1988-02-15 | 葡萄牙 | 190 | 85 | 5 | 0 |
2 | 拉比亚 | Ramy Rabia | 后卫 | 1993-05-20 | 埃及 | 186 | 0 | 0 | |
3 | 毛里西奥 | Mauricio | 后卫 | 1988-09-20 | 巴西 | 185 | 83 | 5 | 0 |
4 | 热费尔森 | Jefferson | 左后卫 | 1988-07-05 | 巴西 | 176 | 78 | 4 | 0 |
7 | 什卡巴拉 | Mahmoud Shikabala | 前卫 | 1986-03-05 | 埃及 | 181 | 73 | 0 | 0 |
8 | 安德烈·马丁斯 | Andre Martins | 中前卫 | 1990-01-21 | 葡萄牙 | 169 | 63 | 4 | 0 |
9 | 苏莱曼尼 | Islam Slimani | 前锋 | 1988-06-18 | 阿尔及利亚 | 188 | 79 | 3 | 2 |
10 | 蒙特罗 | Fredy Montero | 前锋 | 1987-07-26 | 哥伦比亚 | 176 | 74 | 4 | 0 |
11 | 卡佩尔 | Diego Capel | 左前卫 | 1988-02-16 | 西班牙 | 173 | 71 | 5 | 0 |
14 | 威廉·卡瓦略 | William Carvalho | 后腰 | 1992-04-07 | 葡萄牙 | 187 | 87 | 4 | 0 |
17 | 若昂·马里奥 | Joao Mario | 前卫 | 1993-01-19 | 葡萄牙 | 168 | 67 | 1 | 0 |
18 | 卡里略 | Andre Carrillo | 前腰 | 1991-06-14 | 秘鲁 | 180 | 73 | 5 | 3 |
19 | 田中顺也 | Junya Tanaka | 前锋 | 1987-07-15 | 日本 | 180 | 73 | 1 | 0 |
20 | 埃尔东 | Heldon Ramos | 中前卫 | 1988-11-14 | 佛得角 | 174 | 68 | 1 | 0 |
22 | 马塞洛 | Marcelo | 门将 | 1984-11-28 | 巴西 | 190 | 89 | 0 | 0 |
23 | 阿德里安·席尔瓦 | Adrien Silva | 中前卫 | 1989-03-15 | 法国 | 175 | 72 | 5 | 1 |
24 | 奥里奥尔·罗塞尔 | Oriol Rosell | 后卫 | 1992-07-07 | 西班牙 | 182 | 74 | 4 | 0 |
25 | 阿迪·萨科 | Hadi Sacko | 左边锋 | 1994-03-24 | 法国 | 183 | 79 | ||
26 | 保罗·奥利维拉 | Paulo Oliveira | 后卫 | 1992-01-08 | 葡萄牙 | 187 | 1 | 0 | |
27 | 高尔德 | Ryan Gauld | 前腰 | 1995-12-16 | 苏格兰 | 168 | 59 | 0 | 0 |
29 | 纳比·萨尔 | Mahamadou-Naby Sarr | 后卫 | 1993-08-13 | 法国 | 195 | 5 | 0 | |
32 | 斯拉夫切夫 | Simeon Slavchev | 前卫 | 1993-09-25 | 保加利亚 | 186 | 0 | 0 | |
33 | 乔纳森·席尔瓦 | Jonathan Silva | 后卫 | 1994-06-29 | 阿根廷 | 175 | 1 | 0 | |
36 | 卡洛斯·马内 | Carlos Mane | 前锋 | 1994-03-11 | 葡萄牙 | 172 | 66 | 3 | 1 |
41 | 塞德里克 | Cedric | 右后卫 | 1991-08-31 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 2 | 0 |
77 | 纳尼 | Nani | 右边锋 | 1986-11-17 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 4 | 1 |
81 | 热拉尔德斯 | Andres Geraldes | 后卫 | 1991-05-02 | 葡萄牙 | 181 | 70 | 0 | 0 |
96 | 路易斯·里贝罗 | Luis Ribeiro | 门将 | 1992-04-19 | 葡萄牙 | 187 |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特里西奥 | Rui Patricio | 门将 | 1988-02-15 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 28 | 0 |
4 | 山道 | Xandao | 中后卫 | 1988-02-23 | 巴西 | 193 | 82 | 13 | 1 |
6 | 博拉鲁兹 | Khalid Boulahrouz | 右后卫 | 1981-12-28 | 荷兰 | 183 | 83 | 10 | 0 |
7 | 赫弗伦 | Jeffren | 边锋 | 1988-01-20 | 西班牙 | 176 | 13 | 2 | |
8 | 沙尔斯 | Stijn Schaars | 左前卫 | 1984-01-11 | 荷兰 | 181 | 76 | 9 | 0 |
9 | 范沃尔夫斯温克尔 | Ricky Van Wolfswinkel | 中锋 | 1989-01-27 | 荷兰 | 185 | 69 | 28 | 12 |
11 | 卡佩尔 | Diego Capel | 左前卫 | 1988-02-16 | 西班牙 | 173 | 67 | 25 | 4 |
12 | 马塞洛 | Marcelo | 门将 | 1984-11-28 | 巴西 | 191 | 85 | 0 | 0 |
13 | 洛佩斯 | Miguel Lopes | 右后卫 | 1986-12-19 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 12 | 0 |
15 | 罗霍 | Marcos Rojo | 左后卫 | 1990-03-20 | 阿根廷 | 187 | 80 | 22 | 1 |
16 | 维奥拉 | Valentin Viola | 前锋 | 1991-08-28 | 阿根廷 | 180 | 17 | 1 | |
18 | 卡里略 | Andre Carrillo | 前腰 | 1991-06-14 | 秘鲁 | 181 | 72 | 21 | 1 |
20 | 拉布亚德 | Zakaria Labyad | 前卫 | 1993-03-09 | 摩洛哥 | 170 | 65 | 19 | 2 |
21 | 里瑙多 | Fabian Rinaudo | 后腰 | 1987-05-15 | 阿根廷 | 176 | 75 | 22 | 0 |
23 | 席尔瓦 | Adrien Silva | 中前卫 | 1989-03-15 | 法国 | 175 | 75 | 17 | 1 |
28 | 马丁斯 | Andre Martins | 中前卫 | 1990-01-21 | 葡萄牙 | 169 | 61 | 13 | 0 |
32 | 戈拉斯 | Victor Golas | 门将 | 1990-12-27 | 巴西 | 192 | |||
33 | 鲁维奥 | Diego Rubio | 前锋 | 1993-05-17 | 智利 | 178 | 77 | 2 | 0 |
41 | 塞德里克 | Cedric | 右后卫 | 1991-08-31 | 葡萄牙 | 169 | 62 | 13 | 1 |
77 | 埃利亚斯 | Elias | 中前卫 | 1985-05-16 | 巴西 | 173 | 65 | 9 | 0 |
86 | 费尔南德斯 | Gelson Fernandes | 后腰 | 1986-09-02 | 瑞士 | 183 | 70 | 7 | 0 |
2012年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特里西奥 | Rui Patricio | 门将 | 葡萄牙 | 188 | 84 | 28 | 0 |
4 | 山道 | Xandao | 中后卫 | 巴西 | 193 | 82 | 13 | 1 |
6 | 博拉鲁兹 | Khalid Boulahrouz | 右后卫 | 荷兰 | 183 | 83 | 10 | 0 |
7 | 赫弗伦 | Jeffren | 边锋 | 西班牙 | 176 | 13 | 2 | |
8 | 沙尔斯 | Stijn Schaars | 左前卫 | 荷兰 | 181 | 76 | 9 | 0 |
9 | 范沃尔夫斯温克尔 | Ricky Van Wolfswinkel | 中锋 | 荷兰 | 185 | 69 | 28 | 12 |
11 | 卡佩尔 | Diego Capel | 左前卫 | 西班牙 | 173 | 67 | 25 | 4 |
12 | 马塞洛 | Marcelo | 门将 | 巴西 | 191 | 85 | 0 | 0 |
13 | 洛佩斯 | Miguel Lopes | 右后卫 | 葡萄牙 | 182 | 72 | 12 | 0 |
15 | 罗霍 | Marcos Rojo | 左后卫 | 阿根廷 | 187 | 80 | 22 | 1 |
16 | 维奥拉 | Valentin Viola | 前锋 | 阿根廷 | 180 | 17 | 1 | |
18 | 卡里略 | Andre Carrillo | 前腰 | 秘鲁 | 181 | 72 | 21 | 1 |
20 | 拉布亚德 | Zakaria Labyad | 前卫 | 摩洛哥 | 170 | 65 | 19 | 2 |
21 | 里瑙多 | Fabian Rinaudo | 后腰 | 阿根廷 | 176 | 75 | 22 | 0 |
23 | 席尔瓦 | Adrien Silva | 中前卫 | 法国 | 175 | 75 | 17 | 1 |
28 | 马丁斯 | Andre Martins | 中前卫 | 葡萄牙 | 169 | 61 | 13 | 0 |
32 | 戈拉斯 | Victor Golas | 门将 | 巴西 | 192 | |||
33 | 鲁维奥 | Diego Rubio | 前锋 | 智利 | 178 | 77 | 2 | 0 |
41 | 塞德里克 | Cedric | 右后卫 | 葡萄牙 | 169 | 62 | 13 | 1 |
77 | 埃利亚斯 | Elias | 中前卫 | 巴西 | 173 | 65 | 9 | 0 |
86 | 费尔南德斯 | Gelson Fernandes | 后腰 | 瑞士 | 183 | 70 | 7 | 0 |
球队主场
阿尔瓦拉德球场(Estádio José Alvalade)是位于葡萄牙首都里斯本的足球场,亦是葡萄牙其中一个最大的足球场。球会名称乃由创会人的名字命名,球场高峰时可以容纳52000人,常被欧洲足协用作举行欧洲赛事决赛的中立场,包括欧洲联赛冠军杯和欧洲足协杯等等。

阿尔瓦拉德球场亦曾在2004年葡萄牙主办欧洲国家杯时用作主场。当时共有五场比赛在此举行,其中一场便是在准决赛对荷兰,结果葡萄牙赢2-1。
著名球星
比路度 查华素斯

耶萨迪
曼奴尔费南迪斯
达马斯
路易斯·菲戈
萨·平托
克拉西米尔·巴拉科夫
保罗·索萨
彼得·舒梅切尔
若奥·平托
鲁伊·若热
森美奥

乌戈·维亚纳
洛查碧克
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
里卡多·佩雷拉
纳尼
球队转会
2011年夏季转会
转入球员
球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 转会时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
埃利亚斯 | 马德里竞技 | 转会 | 2011-8-24 | 转会费885万欧元 |
因苏亚 | 利物浦 | 转会 | 2011-8-1 | |
杰弗伦·苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 转会 | 2011-7-1 | 330万 欧元 |
D.卡佩尔 | 塞维利亚 | 转会 | 2011-7-1 | 308万欧元 |
A.罗德里格斯 | 布拉加 | 转会 | 2011-7-1 | 自由转会 |
图兰 | 格勒诺布尔 | 转会 | 2011-7-1 | 自由转会 |
若奥·冈卡尔维斯 | 欧汉尼斯 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
佩德罗·席尔瓦 | 波尔蒂芒斯 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
沃尔夫斯温克尔 | 乌德勒支 | 转会 | 2011-7-1 | 475万欧元 |
沙尔斯 | 阿尔克马尔 | 转会 | 2011-7-1 | 75万欧元 |
马塞罗 | 马里迪莫 | 转会 | 2011-7-1 | 44万 欧元 |
博季诺夫 | 帕尔马 | 转会 | 2011-7-1 | 260万 欧元 |
F.庞格勒 | 萨拉戈萨 | 租借期满 | 2011-6-30 | |
V.斯托伊科维奇 | 贝尔格莱德游击 | 租借期满 | 2011-6-1 | |
塞尔金霍 | 葡萄牙人 | 租借期满 | 2011-6-1 | |
奥乌苏 | 色格拉布鲁日 | 租借期满 | 2011-6-1 | |
W.埃德瓦尔多 | 贝拉马尔 | 租借期满 | 2011-6-1 | |
奥涅乌 | AC米兰 | 转会 | 2011-6 | 自由转会 |
转出球员
球员名称转入球会转会方式转会时间备注 | ||||
H.波斯蒂加 | 萨拉戈萨 | 转会 | 2011-8-31 | 100万欧元 |
亚尼克 | 尼斯 | 转会 | 2011-8-31 | 400万 欧元 |
A.扎帕特 | 莫斯科火车头 | 转会 | 2011-8-4 | 自由转会 |
武科塞维奇 | 布莱克本 | 转会 | 2011-8-1 | 230万 欧元 |
苏亚雷斯 | 科英布拉大学 | 租借 | 2011-7-1 | |
V.斯托伊科维奇 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | 2011-7-1 | 自由转会 |
努诺·科埃略 | 布拉加 | 转会 | 2011-7-1 | 自由转会 |
巴尔德 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 2011-7-1 | |
塞尔金霍 | 特尔古穆列什 | 租借 | 2011-7-1 | |
特拉斯 | 巴西国际 | 租借期满 | 2011-7-1 | |
奥乌苏 | 韦斯特尔洛 | 租借 | 2011-7-1 | |
迭戈·萨尔芒 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | 2011-7-1 | |
W.埃德瓦尔多 | 欧汉尼斯 | 租借 | 2011-7-1 | |
克里斯蒂亚诺 | 贝拉马尔 | 转会 | 2011-7-1 | 自由转会 |
P.门德斯 | 吉马良斯 | 转会 | 2011-7-1 | 自由转会 |
巴尔德斯 | 帕尔马 | 租借 | 2011-7-1 | |
迪奥戈·罗萨多 | 费伦斯 | 租借 | 2011-7-1 | |
马科·托斯格内 | 哈尔科夫金工 | 租借 | 2011-7-1 | |
F.庞格勒 | 圣埃蒂安 | 租借 | 2011-7-1 | 50万 欧元 |