都柏林大学足球俱乐部

都柏林大学足球俱乐部(University College Dublin A.F.C.)是爱尔兰的一家足球俱乐部,简称UCD,是都柏林大学的足球俱乐部。球队参加爱尔兰足球超级联赛的赛事。
- 中文队名 都柏林大学足球俱乐部
- 外文队名 University College Dublin A.F.C.
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 爱尔兰甲级足球联赛
- 所属地区 爱尔兰都柏林
球队阵容
NO | 名字 | 身高 | 体重 | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
0 | 保罗·卡哈拉尼(Paul Cahalane) | 0.0 | 0.0 | -- | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 保罗·拜恩(Paul Byrne) | 180.0 | 0.0 | --1986-05-19 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 约翰·奥尼尔(John O'Neill) | 0.0 | 0.0 | -- | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 帕特里克·麦克沃尔特(Patrick McWalter) | 180.0 | 71.0 | --1983-08-07 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 罗南·菲恩(Ronan Finn) | 180.0 | 0.0 | --1987-12-21 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 格雷格·博尔杰(Greg Bolger) | 0.0 | 0.0 | -- | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 凯斯·沃德(Keith Ward) | 0.0 | 0.0 | -- | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃文·麦克米兰(Evan McMillan) | 0.0 | 0.0 | --1986-11-20 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿兰·马洪(Alan Mahon) | 180.0 | 0.0 | --1978-08-07 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 肖恩·哈丁(Sean Harding) | 0.0 | 0.0 | -- | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 谢恩·麦克福尔(Shane McFaul) | 190.0 | 74.0 | --1986-05-23 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
0 | 比利·布伦南(Billy Brennan) | 0.0 | 0.0 | -- | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niall Corbet | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Connor O'Donnell | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Conor Kearns | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Tobin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Darragh Corcoran | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Joseph Manley | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Evan Farrell | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sean Coyne | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liam Scales | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maxim Kouogun | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joshua Collins | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sean Byrne | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gary O'Neill | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cian Kavanagh | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Evan Osam | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rob Manley | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jack Ryan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrew O'Reilly | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sean Quinn | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Neil Farrugia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Conor Crowley | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mark Dignam | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gregory Sloggert | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jason McClelland | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daire O'Connor | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simon Power | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ben Hanrahan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yousef Mahdy | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sean McDonald | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Georgie Kelly | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gareth Coughlan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Timmy Molloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Finn McGowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
爱超 | 2012/10/27 02:45 | 都柏林大学 | 谢尔伯恩 | ||
爱超 | 2012/10/20 02:45 | 沙姆洛克流浪 | 都柏林大学 | ||
爱超 | 2012/09/29 02:45 | 都柏林大学 | 波希米亚人 | ||
爱超 | 2012/09/22 02:45 | 德利城 | 都柏林大学 | ||
爱超 | 2012/09/11 02:45 | 都柏林大学 | 莫纳汉联队 | ||
爱超 | 2012/08/11 02:45 | 谢尔伯恩 | 都柏林大学 | ||
爱超 | 2012/08/04 02:45 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | ||
爱超 | 2012/07/28 02:45 | 德罗赫达联 | 都柏林大学 | ||
爱超 | 2012/07/21 02:45 | 都柏林大学 | 圣帕特里克 | ||
爱超 | 2012/07/14 02:45 | 波希米亚人 | 都柏林大学 | ||
爱超 | 2012/06/30 02:45 | 莫纳汉联队 | 都柏林大学 | ||
爱超 | 2012/06/23 02:45 | 都柏林大学 | 登克尔克 | ||
爱超 | 2012/06/02 02:45 | 布雷 | 3-1 | 都柏林大学 | 1-1 |
爱超 | 2012/05/22 02:45 | 都柏林大学 | 1-0 | 斯莱戈流浪 | 1-0 |
爱超 | 2012/05/12 02:45 | 都柏林大学 | 0-2 | 谢尔伯恩1 | 0-1 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |