迈巴赫57

车型名称: 迈巴赫 57
报价(最低价): 538.00万(538.00万)
品牌: 迈巴赫
级别: 豪华车
发动机: 5.5L 551马力 V12
变速箱: 5挡自动
- 品牌 迈巴赫
- 参考价格 538.00万(538.00万)
- 车型尺寸 5728×1980×1572
- 油耗 百公里经济油耗 15.9
- 最高时速 250
基本信息
车型名称: 迈巴赫 57
报价(最低价): 538.00万(538.00万)
品牌: 迈巴赫
级别: 豪华车
发动机: 5.5L 551马力 V12
变速箱: 5挡自动
长×宽×高: 5728×1980×1572
车体结构: 4门4座三厢车
"迈巴赫 57"的详细参数
车身 | 发动机 | 变速箱 | 底盘转向 | 车轮制动 | 配置
基本信息
车型名称 迈巴赫 57
推出年份 2004
最高车速 250
0-100加速时间 5.2
100-0制动距离 -
百公里经济油耗 15.9
车身
长度 5728
宽度 1980
高度 1572
车重 2735
轴距 3390
前轮距 1675
后轮距 1695
最小离地间隙 -
车身结构 三厢车
车门数 4
座位数 4
油箱容积 124
行李箱容积 604
发动机
排量(cc) 5513
排量(L) 5.5
工作方式 自然吸气
气缸排列型式 V
汽缸数 12
每缸气门数 3
压缩比 9
气门结构 SOHC
缸径 82
冲程 87
马力 551
最大功率(kW) 405
最大功率转速 5250
最大扭矩(N·m) 900
最大扭据转速(rpm) 2300
发动机特有技术 -
燃油 汽油
燃油标号 97号
供油方式 多点电喷
缸体材料 铝
缸盖材料 铝
环保标准 欧III
机油容量 -
变速箱
名称 5挡自动
挡位个数 5
变速箱类型 AT
底盘转向
驱动方式 前置后驱
前悬挂类型 双横臂式独立悬架
后悬挂类型 多连杆独立悬架
助力类型 机械式液压动力
车轮制动
前制动器类型 通风碟
后制动器类型 通风碟
前轮胎规格 275/50R19
后轮胎规格 275/50R19
前轮辋规格 8JX19
后轮辋规格 8JX19
备胎 全尺寸
分类
2010款迈巴赫57S
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 四驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 275 | ||
整车质保 | 4年不限公里 | ||
保养周期 | 10000公里 | ||
首保里程 | 10000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 5278 | ||
宽 | 2134 | ||
高 | 1557 | ||
轴距 | 3390 | ||
前轮距 | 1675 | ||
后轮距 | 1695 | ||
最小离地间隙 | - | ||
整备质量 | 2735 | ||
承载质量 | 3260 | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 4 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 4 | ||
油箱容积(L) | 110 | ||
后备箱容积(L) | 605 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 5980 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | - | ||
气缸排列形式 | V型12缸 | ||
压缩比 | 9.0:1 | ||
气门结构 | 单顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | - | ||
最大功率(Kw) | 450 | ||
最大功率转速(rpm) | 4800-5100 | ||
最大扭矩(Nm) | 1000 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | - | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | - | ||
环保标准 | 欧4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 自动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | 动力循环球式转向系,转向减振器 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 双横臂式 | ||
后悬挂形式 | 多连杆独立式 | ||
前轮制动装置 | 前 | ||
后轮制动装置 | 后内通风式制动盘 | ||
前轮胎规格 | 275/45 R20 | ||
后轮胎规格 | 275/45 R20 | ||
备胎规格 | - | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | ● | ||
空气悬挂 | ● | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ||
官方0-100Km/h加速(s) | 5.0 | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | ● | ||
上坡辅助 | ● | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | ● | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | ● | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | - | ||
氙气大灯 | ● | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | ● | ||
大灯清洗装置 | ● | ||
自动大灯 | ● | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 20 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | ● | ||
外后视镜自动防眩目 | ● | ||
外后视镜电动折叠 | ● | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | ● | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | - | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | 手动 | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | ● | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | ● | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | ● | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | ● | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | ● | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | ● | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | ● | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | ● | ||
副驾驶座椅加热 | ● | ||
后排座椅加热 | ● | ||
驾驶座椅通风 | ● | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | ● | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | ● | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | - | ||
前座中央扶手 | ● | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | ● | ||
后空调出风口 | ● | ||
空气净化系统 | ● | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | ● | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | ● | ||
前排头部气囊(气帘) | ● | ||
后排头部气囊(气帘) | ● | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | ● | ||
零胎压继续行驶 | ● | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ||
车载电视 | ● | ||
后排液晶屏 | ● | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | ● | ||
外接iPod 接口 | ● | ||
单碟CD | - | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | ● | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | ● | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
2010款迈巴赫57齐柏林
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 后驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 275 | ||
整车质保 | 4年不限公里 | ||
保养周期 | 10000公里 | ||
首保里程 | 10000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 6165 | ||
宽 | 1980 | ||
高 | 1573 | ||
轴距 | 3827 | ||
前轮距 | 1675 | ||
后轮距 | 1695 | ||
最小离地间隙 | 156 | ||
整备质量 | 2735 | ||
承载质量 | 3260 | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 4 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 4 | ||
油箱容积(L) | 124 | ||
后备箱容积(L) | 605 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 5980 | ||
工作方式 | 涡轮增压 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | V型12缸 | ||
压缩比 | 9 | ||
气门结构 | 单顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | 640 | ||
最大功率(Kw) | 471 | ||
最大功率转速(rpm) | 4800-5100 | ||
最大扭矩(Nm) | 1000 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | - | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | - | ||
环保标准 | 欧4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 自动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | 机械液压助力 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | AIRMATIC主动空气悬挂 | ||
后悬挂形式 | AIRMATIC主动空气悬挂 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 通风盘式 | ||
前轮胎规格 | 275/45 R20 | ||
后轮胎规格 | 275/45 R20 | ||
备胎规格 | - | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | ● | ||
空气悬挂 | ● | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ||
官方0-100Km/h加速(s) | 4.9 | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | ● | ||
上坡辅助 | ● | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | ● | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | ● | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | - | ||
氙气大灯 | ● | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | ● | ||
大灯清洗装置 | ● | ||
自动大灯 | ● | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 20 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | ● | ||
外后视镜自动防眩目 | ● | ||
外后视镜电动折叠 | ● | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | ● | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | - | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | 手动 | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | ● | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | ● | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | ● | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | ● | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | ● | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | ● | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | ● | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | ● | ||
副驾驶座椅加热 | ● | ||
后排座椅加热 | ● | ||
驾驶座椅通风 | ● | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | ● | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | ● | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | - | ||
前座中央扶手 | ● | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | ● | ||
后空调出风口 | ● | ||
空气净化系统 | ● | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | ● | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | ● | ||
前排头部气囊(气帘) | ● | ||
后排头部气囊(气帘) | ● | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | ● | ||
零胎压继续行驶 | ● | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ||
车载电视 | ● | ||
后排液晶屏 | ● | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | ● | ||
外接iPod 接口 | ● | ||
单碟CD | - | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | ● | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | ● | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
2010款迈巴赫57
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 后驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 250 | ||
整车质保 | 4年不限公里 | ||
保养周期 | 10000公里 | ||
首保里程 | 10000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 5728 | ||
宽 | 1980 | ||
高 | 1572 | ||
轴距 | 3390 | ||
前轮距 | 1675 | ||
后轮距 | 1695 | ||
最小离地间隙 | - | ||
整备质量 | 2735 | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 4 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 4 | ||
油箱容积(L) | 124 | ||
后备箱容积(L) | 605 | ||
风阻系数 | 0.3 | ||
最小转弯直径(m) | 13.38 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 5513 | ||
工作方式 | 涡轮增压 | ||
每缸气门数(个) | - | ||
气缸排列形式 | V型12缸 | ||
压缩比 | 9.0 : 1 | ||
气门结构 | 单顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | - | ||
最大功率(Kw) | 405 | ||
最大功率转速(rpm) | 5250 | ||
最大扭矩(Nm) | 900 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 2300-3000 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | - | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | - | ||
环保标准 | 欧4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 自动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | 动力循环球式转向系,转向减振器 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 双横臂式 | ||
后悬挂形式 | 多连杆独立式 | ||
前轮制动装置 | 内通风式制动盘 | ||
后轮制动装置 | 内通风式制动盘 | ||
前轮胎规格 | 275/50 R 19 | ||
后轮胎规格 | 275/50 R 19 | ||
备胎规格 | - | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | ● | ||
空气悬挂 | ● | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ||
官方0-100Km/h加速(s) | 5.2 | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | ● | ||
上坡辅助 | ● | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | ● | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | ● | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | - | ||
氙气大灯 | ● | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | ● | ||
大灯清洗装置 | ● | ||
自动大灯 | ● | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 19 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | ● | ||
外后视镜自动防眩目 | ● | ||
外后视镜电动折叠 | ● | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | ● | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | - | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | 手动 | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | ● | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | ● | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | ● | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | ● | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | ● | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | ● | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | ● | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | ● | ||
副驾驶座椅加热 | ● | ||
后排座椅加热 | ● | ||
驾驶座椅通风 | ● | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | ● | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | ● | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | - | ||
前座中央扶手 | ● | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | ● | ||
后空调出风口 | ● | ||
空气净化系统 | ● | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | ● | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | ● | ||
前排头部气囊(气帘) | ● | ||
后排头部气囊(气帘) | ● | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | ● | ||
零胎压继续行驶 | ● | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | ● | ||
车载电视 | ● | ||
后排液晶屏 | ● | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | ● | ||
外接iPod 接口 | ● | ||
单碟CD | - | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | ● | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | ● | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |