迈克尔杰克逊1984年胜利演唱会

作为The Jacksons乐队充满活力,魅力非凡的核心人物,Michael Jackson 1984年的胜利之旅巡回演唱会吸引了娱乐业有史以来最多的观众,卖出了迄今为止最多的门票。 1984年7月6日-12月9日,Jacksons乐队在美国和加拿大开了55场演唱会。起点堪撒斯城,终点洛杉矶。超过200万的歌迷观看了这次巡演。Jackson一家总共赚进了7500万美元,迈克尔把属于自己那份(500万美元)全数捐给慈善机构,因为他对票价和售票公司很不满意,不想让它们从中获益。另外,这是迈克尔最后一次与Jacksons乐队同台巡演。
- 中文名称 迈克尔杰克逊1984年胜利演唱会
- 外文名称 Victory Tour
- 任务 迈克尔杰克逊
- 时间 1984/07/06-1984/12/09
- 起点 堪萨斯
简介
巡演日期:1984/07/06-1984/12/09


巡演曲目
Wanna Be Startin' Somethin'
Things I Do For You
Off The Wall
Human Nature
Heartbreak Hotel
She's Out Of My Life
Jermaine Jackson 独唱
(Let's Get Serious、I You Like Me、Tell Me I'm Not Dreamin')与Michael合唱
Jackson 5 串烧(I Want You Back、I The Love You Save、I'll Be There)
Rock With You
Lovely One
Working Day And Night
Beat It
Billie Jean
Shake Your Body(Down To The Ground)
巡演日程
时间 | 地点 | 观众 | 举办地点 | 7.6 | 堪萨斯城(密苏里) | 45'000 * | 箭头体育场 | 7.7 | 堪萨斯城(密苏里) | 45'000 * | 箭头体育场 | 7.8 | 堪萨斯城(密苏里) | 45'000 * | 箭头体育场 | 7.13 | 达拉斯(德克萨斯) | 不详 | 德克萨斯体育场 | 7.14 | 达拉斯(德克萨斯) | 不详 | 德克萨斯体育场 | 7.15 | 达拉斯(德克萨斯) | 不详 | 德克萨斯体育场 | 7.21 | 杰克逊维尔(佛罗里达) | 45'000 * | 加特圆碗 | 7.22 | 杰克逊维尔(佛罗里达) | 45'000 * | 加特圆碗 | 7.23 | 杰克逊维尔(佛罗里达) | 45'000 * | 加特圆碗 | 7.29 | 东卢瑟福(新泽西) | 42'000 * | 巨人体育场 | 7.30 | 东卢瑟福(新泽西) | 42'000 * | 巨人体育场 | 7.31 | 东卢瑟福(新泽西) | 42'000 * | 巨人体育场 | 8.4 | 纽约(纽约) | 19'000 * | 麦迪逊广场花园 | 8.5 | 纽约(纽约) | 19'000 * | 麦迪逊广场花园 | 8.7 | 诺克斯维尔(田纳西) | 48'783 | 不详 | 8.8 | 诺克斯维尔(田纳西) | 50'239 * | 不详 | 8.9 | 诺克斯维尔(田纳西) | 49'485 * | 不详 | 8.17 | 底特律(密歇根) | 47'900 | 庞蒂亚克 |
8.18 | 底特律(密歇根) | 47'900 | 庞蒂亚克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.19 | 底特律(密歇根) | 47'900 | 庞蒂亚克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.25 | 布法罗(纽约) | 47'000 | 里奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.26 | 布法罗(纽约) | 47'000 | 里奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | 费城(宾夕法尼亚) | 60'000 * | 肯尼迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | 费城(宾夕法尼亚) | 60'000 * | 肯尼迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7 | 丹佛(科罗拉多) | 26'840 * | Mile High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 | 丹佛(科罗拉多) | 26'840 * | Mile High | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.17 | 魁北克(加拿大) | 58'270 * | 奥林匹克体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.18 | 魁北克(加拿大) | 58'270 * | 奥林匹克体育场 | 9.21 | 华盛顿(特区) | 45'000 * | RFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.22 | 华盛顿(特区) | 45'000 * | RFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.28 | 费城(宾夕法尼亚) | 60'000 * | 肯尼迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.29 | 费城(宾夕法尼亚) | 60'000 * | 肯尼迪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 多伦多(加拿大) | 不详 | 国家展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 | 多伦多(加拿大) | 不详 | 国家展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7 | 多伦多(加拿大) | 不详 | 国家展览中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | 芝加哥(伊利诺伊) | 不详 | 康密斯基公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | 芝加哥(伊利诺伊) | 不详 | 康密斯基公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | 芝加哥(伊利诺伊) | 不详 | 康密斯基公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | 克利夫兰(俄亥俄) | 不详 | 市立体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 | 克利夫兰(俄亥俄) | 不详 | 市立体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.26 | 亚特兰大(佐治亚) | 不详 | 富尔顿郡体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.27 | 亚特兰大(佐治亚) | 不详 | 富尔顿郡体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | 迈阿密(佛罗里达) | 不详 | 奥林奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | 迈阿密(佛罗里达) | 不详 | 奥林奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9 | 休斯顿(得克萨斯) | 不详 | 天文舱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10 | 休斯顿(得克萨斯) | 不详 | 天文舱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.16 | 温哥华(加拿大) | 不详 | 普拉斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.17 | 温哥华(加拿大) | 不详 | 普拉斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.18 | 温哥华(加拿大) | 不详 | 普拉斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | 洛杉矶(加利福尼亚) | 不详 | Dodger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | 洛杉矶(加利福尼亚) | 不详 | Dodger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | 洛杉矶(加利福尼亚) | 不详 | Dodger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7 | 洛杉矶(加利福尼亚) | 不详 | Dodger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8 | 洛杉矶(加利福尼亚) | 不详 | Dodger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.9 | 洛杉矶(加利福尼亚) | 不详 | Dodger |
巡演备忘录
"Victory"巡演将8年多未在一起同台表演的Jermaine和兄弟们重新聚在了一起。
"Victory"巡演各地的舞台共花了4个月时间搭建。1984年7月4日,著名吉他手Eddie Van Halen在The Jacksons排练时客串表演电吉他("Beat It"一曲)。

当The Jacksons停驻在"纽约Panta大酒店"的时候,百事可乐公司在楼下放置展示了6座高达12.2米左右的Jacksons乐队成员半身像,作为宣传。
"Victory"巡演行进到密歇根州底特律时,Michael对这个"汽车城"的观众们大喊一声 "Motown,我爱你!"15年前,Michael他们就是在这"汽车城"著名的Motown公司里录制出他第一张冠军单曲的。
巡演的最后一场行进到洛杉矶的Dodger体育场,Michael在表演"Shake Your Body (Down To The Ground)"时向歌迷们宣布他将不再和The Jacksons乐队一起巡演,并脱离乐队: "这是我们最后一场演出。感谢你们20年来对我们的支持!我爱你们!"
"Victory"总共赚进7500万美元,创下当时巡演的最高记录。 Michael将演出所得的个人收入(大约五百万美元)全数捐给慈善团体--T.J. Martell癌症研究基金, 全美黑人联合学院基金和Ronald McDonald"好时光"夏令营。"对我来说,这是我参加'Victory'巡演的目的。"
巡演制作
Jackson 乐队:Jermaine Jackson(贝司)、Tito Jackson(吉他)、Randy Jackson(键盘/康加鼓)、Rory Kaplan(键盘)、Pat Leonard(键盘)、Jonathan Moffett(鼓)、David Williams(吉他)、Jai Winding(键盘)、Gregg Wright(吉他)

演出构思与创作:Michael Jackson 和 The Jacksons
制作:Jacksons娱乐公司(与Larry Larson携手)
Victory巡演舞蹈设计:Marlon、Michael和Jackie Jackson
执行舞台设计:Ian Knight
灯光设计:Robert A. Roth和James K.Chapman(Source Point Design公司)
安全主管:Bill Bray
助理行程主管:John Kuramoto
特色服装设计:Michael Jackson和Ted ShellJackson
乐队服装设计:Bill Whitten巡演外套设计:Jeff Lancaster 和 Janice Takahashi(加州外套服饰公司.洛杉矶)
音乐师服装设计:Enid Jackson
Jackson工作人员穿着:NIKE(耐克)赞助
Michael Jackson个人经纪人:Frank Dileo
The Jacksons乐队经纪人:Jack Nance
Michael Jackson事务代理:Marshall Gelfand
Michael Jackson律师:John Branca 、Gary Stiffelman
Jermaine Jackson律师:Joel Katz
The Jacksons新闻发言代理:Howard Bloom Organization
Michael Jackson新闻发言代理:Norman Winter Associates
媒体协调人:Ginny Buckley、Neil Friedman
巡演摄影师:Harrison Funk巡演协调:Larry Larson
助理巡演协调:Marla Winston
制作主管:Peyton Wilson
行程主管:Nelson Hayes
舞台主管:Mike Hirsh
助理制作主管:Gary Bouchard
制作顾问:Ken Graham
制作主管私人助手:Debbie Lyons助理舞台主管:Pee Wee Jackson
区域协调:John"Bugzee"Hougdahl、Jose Ward
舞台搭建工程:Plainview公司-John McGraw
灯光遥控设计:Michael Jackson
艾多福大屏幕投影视频项目:M.B.制作公司
规划制作:Applied Entertainment Systems
灯光:TASCO公司
区域协调:Bugzee Hougdahl和Jose Ward
音响:Clair Brothers Audio
剧场混频器:M.L. Procise & Mike Stahl
激光效果:Showlasers, Inc.
魔术:Franz Harary
视频主管:Sandy Fullerton
序幕("克里顿王朝"):创作--Michael Jackson、Jai Winding和Pat Leonard;制作--Michael Jackson和Jai Winding;编排--Marty Paitch和Jerry Hey
巡演顾问:MCA公司
巡演手册设计:Norman Moore
巡演相册:Harrison Funk、Mathew Rolston、Greg Gorman、Leon le Cash和Don Camp
特别鸣谢:Epic唱片、John Coulter、 Karen Faye、Carmé Tenuta、Victor Vidal 和 Stanley S. Sabin、Doug Buttleman
音乐赞助: Yamaha
Yamaha器材公司:存放于Anvil Road储藏室
Don King, Joseph 与 Katherine Jackson 庆祝活动
由Stadium Management公司促销
由Jacksons娱乐公司与Larry Larson携手制作