车辆违章

车辆违章是指机动车违反道路交通安全法及交通管理规定的行为。车辆违章后的处罚分为警告、罚款(扣押车辆)、暂扣驾驶证、吊销驾驶证、注销驾驶证、行政扣留,对构成犯罪的依法追究刑事责任。车主可通过手机app车轮查违章查询车辆的违章情况。
- 中文名称 车辆违章
- 释义 机动车辆违反交通管理规定的行为
- 适用范围 机动车
- 避免方式 熟悉交通法规
违章情形
★以下5种违规 扣12分★
1、高速公路倒车、逆行、穿越中央隔离带调头;
2、超速驾驶高于限速50%(修改):超速驾驶高于限速50%,由原来扣6分改为扣12分;
3、酒驾醉驾;
4、事故后逃逸但未构成犯罪;
5、未悬挂、伪造、变造、不按规定安装号牌、故意遮挡污损号牌(修改):车牌安装不符合规范,也会处扣12分处罚。
★以下4种违规 扣6分★
1、驾驶证被暂扣后继续驾驶;
2、在堵车时占用应急车道行驶;
3、未按规定避让校车的(新增);
4、闯红灯(修改):闯红灯的处罚也更加严厉了,由以往的扣3分改为扣6分。
★ 以下9种违规 扣3分★
1、经人行道未减速、停车、避让行人;
2、高速公路匝道超车;
3、未按照禁止标线指示行驶;
4、转弯车未让直行车或行人先行;
5、相对方向行驶的右转车未让左转车先行;
6、不按规定道路行驶;
7、超速驾驶但未超过限速50%;
8、未给特殊车辆让行;
9、不按规定超车、逆向行驶;
★以下5种违规 扣2分★
1、不系安全带;
2、不按规定车道等待练红绿灯;
3、超载小于20%;
4、开车打电话;
5、堵车时乱插队、强占对向车道;
★以下4种违规 扣1分★
1、未携带行驶证、驾驶证;
2、车辆未张贴年检;
3、车辆未张贴交强险标志;
4、违反规定使用灯光和双闪。
法律依据
处罚依据
1、处罚依据。《中华人民共和国道路交通安全法》规定:公安机关交通管理部门及其交通警察对道路交通安全违法行为,应当及时纠正。应当依据事实和本法的有关规定对道路交通安全违法行为予以处罚。对道路交通安全违法行为的处罚种类包括:警告、罚款、暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留。

记分依据
2、记分依据。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定:公安机关交通管理部门对机动车驾驶人的道路交通安全违法行为除给予行政处罚外,实行道路交通安全违法行为累积记分(以下简称记分)制度,记分周期为12个月。对在一个记分周期内记分达到12分的,由公安机关交通管理部门扣留其机动车驾驶证,该机动车驾驶人应当按照规定参加道路交通安全法律、法规的学习并接受考试。考试合格的,记分予以清除,发还机动车驾驶证;考试不合格的,继续参加学习和考试。
机动车驾驶人在一个记分周期内记分未达到12分,所处罚款已经缴纳的,记分予以清除;记分虽未达到12分,但尚有罚款未缴纳的,记分转入下一记分周期。
机动车驾驶人在一个记分周期内记分2次以上达到12分的,扣留机动车驾驶证、参加学习、接受考试,还应当接受驾驶技能考试。考试合格的,记分予以清除,发还机动车驾驶证;考试不合格的,继续参加学习和考试。
违章查询
车辆违章查询有五种方式:

1、到各市各区县交通支大队的办公大厅通过触摸查询终端查询。
2、登陆各市公安局公安交通管理局的对外服务网站:找到车辆违章查询,输入车牌号和车辆发动机号,点击查询即可。广大车友也可以登录到到全国车辆交通违章查询服务平台查询。
3、拨打声讯电话查询。
4、通过编写手机短信查询违章。
5、手机用户可以下载车轮查违章等手机app软件应用,输入车牌号码和车辆发动机号以及所在省市等信息,实时查询车辆违章信息。
违章未处理后果:
记分周期内超出12分当你违章后没能及时查询得知违法行为,有可能多次同样的违章行为,然而一个记分周期(一年)是12分,你已经超出分值,交了罚款和滞纳金后积分是不会自动消除的,还应到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门接受为期七日的道路交通安全法律、法规和相关知识的教育。接受教育后,车辆管理所应当在二十日内对其进行科目一考试。才能消除积分的,会给你带来很多不便。
避免车辆违章:
1 、熟悉交通法规。

2、熟练掌握驾驶车辆,眼睛可以看到的范围更大,不至于手忙脚乱的分散注意力,可以清醒的看到交警和探头。
3 、尽量不要超速,也可以使用例如导航仪类的安全行车系统做测速提示。
4 、经常看看地图,熟悉路线,减少出现绕弯的概率。
5 、养成上网查看违章记录的习惯,以免年底车检不过。
6.借助各类交通、违章查询类的手机应用(如车轮查违章等手机app),及时了解当地交通动态、了解当地违章易发路段,避免违章的发生。
违章代码
违章代码,即交通违法代码又称"交通违法行为代码"、"交通违章代码",是公安部对机动车、行人通行发生的交通违法行为制定的一种编码规定。学员也可通过在手机上安装车轮查违章app查询机动车违章信息。
全国各省的交通违法代码各不相同,通常是由四位数字组成,按交通法中通行原则进行分类,排列顺序从左到右依次为一位行为分类代码,一位计分分类代码,后两位为数字顺序码。
第一位:行为分类代码,表示在道路交通法中的所处的分类代码;
第二位:记分分类代码,表示交通违法行为记分的分类代码;
第三、四位:顺序码,表示在同一行为分类中出现的行为的顺序码。例如:1303--"1"表示机动车行为,第2个数字"3"表示要扣3分,后面的"03"表示在扣3分这一类里的第三个行为。
交通违章代码:
违章代码 | 扣分 | 罚款金额 | 违法行为 | 依据 |
---|---|---|---|---|
1001 | 0 | 1000吊销 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为 |
1001 | 0 | 1500吊销 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款、《省条例》第64条第1款第10项第1种行为 |
1002 | 0 | 1000吊销 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款《省条例》第64条第1款第10项第2种行为 |
1002 | 0 | 1500吊销 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 | 《法》第100条第2款《省条例》第64条第1款第10项第2种行为 |
1003 | 0 | 吊销 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的A:持有机动车驾驶证 | 《法》第101条第2款 |
1003 | 0 | 吊销 | 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的B:未取得机动车驾驶证 | 《省条例》第65条 |
1004 | 0 | 吊销 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 《法》第101条第1款 |
1005 | 0 | 1000可以并处拘留15天以下 | 未取得驾驶证驾驶机动车的A:未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 | 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为 |
1005 | 0 | 1500可以并处拘留15天以下 | 未取得驾驶证驾驶机动车的B:未取得驾驶证驾驶汽车的 | 《法》第99条第1款第1项第1种行为、《省条例》第64条第1款第1项第1种行为 |
1006 | 0 | 1000可以并处拘留15天以下 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的A:驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 | 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为 |
1006 | 0 | 1500可以并处拘留15天以下 | 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的B:驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 | 《法》第99条第1款第1项第2种行为、《省条例》第64条第1款第1项第2种行为 |
1007 | 0 | 1500可以并处吊销 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 《法》第99条第1款第2项第1种行为、《省条例》第64条第1款第2项第1种行为 |
1008 | 0 | 1500可以并处吊销 | 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 《法》第99条第1款第2项第2种行为、《省条例》第64条第1款第2项第2种行为 |
1009 | 0 | 1500可以并处吊销 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 《法》第99条第1款第2项第3种行为、《省条例》第64条第1款第2项第3种行为 |
1010 | 0 | 1000 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 | 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项 |
1010 | 0 | 1500 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 | 《条例》第28条第3种行为、《法》第99条第1款第1项《省条例》第64条第1款第1项 |
1011 | 0 | 1000 | 非法安装警报器的 | 《法》第97条第1款第1种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第1种行为 |
1012 | 0 | 1000 | 非法安装标志灯具的 | 《法》第97条第1款第2种行为、《法》第15条、《省条例》第63条第2种行为 |
1013 | 0 | 200 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第1种行为、《法》第90条、95条 |
1014 | 0 | 200 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第2种行为、《法》第90条 |
1015 | 0 | 200 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第4种行为、《法》第90条、95条 |
1016 | 0 | 200 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 《条例》第28条第6种行为、《法》第90条 |
1017 | 0 | 150 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 《法》第98条第1款 |
1018 | 0 | 150 | 机动车不在机动车道内行驶的 | 《法》第36条第1种行为、第90条 |
1019 | 0 | 150 | 机动车违反规定使用专用车道的 | 《法》第37条、第90条 |
1020 | 0 | 200 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 《法》第38条第1种行为、第90条 |
1021 | 0 | 200 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 |
1022 | 0 | 200 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的 | 《法》第45条第1款、第90条、《条例》第53条第2款第1种行为 |
1023 | 0 | 100 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 《法》第45条第2款、第90条、《条例》第53条第3款 |
1024 | 0 | 100 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 《法》第45条第2款第2种行为、第90条 |
1025 | 0 | 100 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 《条例》第53条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1026 | 0 | 50 | 行经铁路道口,不按规定通行的 | 《法》第46条、第90条 |
1027 | 0 | 150 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 《法》第48条第1款第1种、第90条、《条例》第54条第1款 |
1028 | 0 | 150 | 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 | 《法》第48条第1款第2种行为、第90条、《条例》第62条第5项第1种行为 |
1029 | 0 | 150 | 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 《法》第48条第2款第1种行为、第90条 |
1030 | 0 | 150 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 《法》第48条第2款第2种行为、第90条 |
1031 | 0 | 200 | 运载危险物品未经批准的 | 《法》第48条第3款第1种行为、第90条 |
1032 | 0 | 200 | 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 | 《法》第48条第3款第2种行为、第90条 |
1033 | 0 | 200 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 《法》第48条第3款第3种行为、第90条 |
1034 | 0 | 200 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 《法》第48条第3款第4种行为、第90条 |
1035 | 0 | 200 | 载客汽车载货违反规定的 | 《法》第49条第2种行为、第90条、《条例》第54条第2款 |
1036 | 0 | 200 | 货运机动车违反规定载人的 | 《法》第50条、第90条、《条例》第55条第2项 |
1037 | 0 | 200 | 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 | 《法》第52条第1种行为、《法》第90条 |
1038 | 0 | 50 | 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 | 《法》第54条第1款、第90条 |
1039 | 0 | 200 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 《法》第56条第1款、第93条第2款、第90条、《条例》第63条 |
1040 | 0 | 150 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 《条例》第13条第3款、《法》第90条 |
1041 | 0 | 200 | 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 | 《条例》第35条第1款、《法》第90条 |
1042 | 0 | 200 | 机动车不按规定车道行驶的 | 《条例》第44条第1款、《法》第90条 |
1043 | 0 | 200 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 《条例》第44条第2款、《法》第90条 |
1044 | 0 | 200 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 《条例》第49条第1款第1种行为、《法》第90条 |
1045 | 0 | 200 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 《条例》第49条第1款第2种行为、《法》第90条 |
1046 | 0 | 200 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 | 《条例》第49条第2款、《法》第90条 |
1047 | 0 | 50 | 机动车未按规定鸣喇叭示意的 | 《条例》第59条第2款、《法》第90条 |
1048 | 0 | 150 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 《条例》第62条第8项、《法》第90条 |
1049 | 0 | 50 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 《条例》第62条第2项、《法》第90条 |
1050 | 0 | 50 | 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 | 《条例》第64条、《法》第90条 |
1051 | 0 | 100 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 | 《条例》第65条第1款、《法》第90条 |
1052 | 0 | 100 | 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 | 《条例》第65条第1款、《法》第90条 |
1053 | 0 | 50 | 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 | 《条例》第65条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1054 | 0 | 50 | 上下渡船时,不低速慢行的 | 《条例》第65条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1055 | 0 | 200 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 《法》第53条第2款第1种行为、第90条、《条例》第66条 |
1056 | 0 | 200 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 《法》第53条第2款第2种行为、第90条、《条例》第66条 |
1057 | 0 | 100 | 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 | 《条例》第67条第1种行为、《法》第90条 |
1058 | 0 | 100 | 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 | 《条例》第67条第2种行为、《法》第90条 |
1059 | 0 | 150 | 驾驶摩托车手离车把的 | 《条例》第62条第6项第1种行为、《法》第90条 |
1060 | 0 | 150 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 | 《条例》第62条第6项第2种行为、《法》第90条 |
1061 | 0 | 150 | 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 | 《法》第55条第1款第2种行为、第90条 |
1062 | 0 | 150 | 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 | 《法》第55条第1款第3种行为、第90条 |
1063 | 0 | 200 | 拖拉机违反规定载人的 | 《法》第55条第2款、第90条 |
1064 | 0 | 150 | 拖拉机牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第3种行为、《法》第90条 |
1065 | 0 | 100 | 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 | 《条例》第20条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1066 | 0 | 100 | 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 | 《条例》第20条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1067 | 0 | 100 | 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 | 《条例》第20条第2款第3种行为、《法》第90条 |
1068 | 0 | 100 | 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 | 《条例》第20条第2款第4种行为、《条例》第104条第4项、《法》第90条 |
1069 | 0 | 100 | 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 | 《条例》第20条第2款第5种行为、《法》第90条 |
1070 | 0 | 50 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 | 《条例》第22条第2款、《法》第90条 |
1071 | 0 | 100 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 《法》第95条第1款第2种行为、第90条 |
1072 | 0 | 200 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 《法》第21条第1种行为、第90条 |
1073 | 0 | 200 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 《法》第21条第2种行为、第90条 |
1101 | 0 | 200 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 《法》第51条第1种行为、第90条 |
1102 | 1 | 200 | 不按规定使用灯光的 | 《法》第90条、《条例》第47条、48条第5项、51条第3项、57条、58条、59条第1款、61条第5项 |
1103 | 1 | 100 | 不按规定会车的 | 《法》第90条、《条例》第48条 |
1104 | 1 | 100 | 不按规定倒车的 | 《法》第90条、《条例》第50条 |
1105 | 1 | 100 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 《法》第90条、《条例》第55条第3项第1种行为 |
1106 | 1 | 100 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 《法》第90条、《条例》第55条第3项第2种行为 |
1107 | 1 | 50 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 《法》第90条、《条例》第62条第1项 |
1108 | 1 | 100 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 《法》第95条第1款第3种行为、第90条 |
1109 | 1 | 100 | 未随车携带行驶证的 | 《法》第95条第1款第4种行为、第90条 |
1110 | 1 | 100 | 未随车携带驾驶证的 | 《法》第95条第1款第5种行为、《法》第90条 |
1201 | 2 | 200 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 | 《法》第48条第1款第1种行为、第92条第2款第1种行为、第90条 |
1203 | 2 | 50 | 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 | 《法》第36条第2种行为、《法》第90条 |
1204 | 2 | 200 | 行经人行横道,未减速行驶的 | 《法》第47条第1款第1种行为、《法》第90条 |
1205 | 2 | 200 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 《法》第47条第1款第2种行为、《法》第90条 |
1206 | 2 | 200 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 《法》第47条第2款、《法》第90条 |
1207 | 2 | 200 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 《法》第51条第3种行为、《法》第90条 |
1208 | 2 | 100 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 《条例》第51条第1项、《法》第90条 |
1209 | 2 | 100 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 《条例》第51条第3项第1种行为、《法》第90条 |
1210 | 2 | 100 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 《条例》第51条第4项、《法》第90条 |
1211 | 2 | 100 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 《条例》第51条第5项、《法》第90条 |
1212 | 2 | 100 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 《条例》第51条第6项、《法》第90条 |
1213 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 | 《条例》第61条第1项第1种行为、《法》第90条 |
1214 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 | 《条例》第61条第1项第2种行为、《法》第90条 |
1215 | 2 | 100 | 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 | 《条例》第61条第2项、《法》第90条 |
1216 | 2 | 100 | 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 | 《条例》第61条第3项、《法》第90条 |
1217 | 2 | 100 | 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 | 《条例》第61条第4项、《法》第90条 |
1218 | 2 | 100 | 使用汽车吊车牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1219 | 2 | 100 | 使用轮式专用机械牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1220 | 2 | 100 | 使用摩托车牵引车辆的 | 《条例》第61条第2款第3种行为、《法》第90条 |
1221 | 2 | 100 | 牵引摩托车的 | 《条例》第61条第2款第4种行为、《法》第90条 |
1222 | 2 | 100 | 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 | 《条例》第61条第3款、《法》第90条 |
1223 | 2 | 100 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 《条例》第62条第3项第1种行为、《法》第90条 |
1224 | 2 | 100 | 驾驶时观看电视的 | 《条例》第62条第3项第2种行为、《法》第90条 |
1225 | 2 | 100 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 《条例》第62条第3项第3种行为、《法》第90条 |
1226 | 2 | 200 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 | 《条例》第62条第7项、《法》第90条 |
1227 | 2 | 200 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 《法》第43条第1项、《法》第90条 |
1228 | 2 | 200 | 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 | 《条例》第53条第1款、《法》第90条 |
1229 | 2 | 200 | 机动车违反禁令标志指示的 | 《法》第90条 |
1230 | 2 | 200 | 机动车违反禁止标线指示的 | 《法》第90条 |
1231 | 2 | 50 | 机动车违反警告标志指示的 | 《法》第90条 |
1232 | 2 | 50 | 机动车违反警告标线指示的 | 《法》第90条 |
1233 | 2 | 200 | 实习期内驾驶公共汽车的 | 《条例》第22条第3款第1种行为、《法》第90条 |
1234 | 2 | 200 | 实习期内驾驶营运客车的 | 《条例》第22条第3款第2种行为、《法》第90条 |
1235 | 2 | 200 | 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 | 《条例》第22条第3款第3种行为、《法》第90条 |
1236 | 2 | 200 | 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 | 《条例》第22条第3款第4种行为、《法》第90条 |
1237 | 2 | 200 | 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 | 《条例》第22条第3款第5种行为、《法》第90条 |
1238 | 2 | 200 | 机动车载人超过核定人数的 | 《法》第49条第1种行为、第90条、《条例》第55条第1项 |
1301 | 3 | 200 | 机动车逆向行驶的 | 《法》第35条第1种行为、《法》第90条 |
1302 | 3 | 200 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 《法》第38条第1种行为、第90条、《条例》第38、40、41、42、43条 |
1303 | 3 | 150 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、46条 |
1304 | 3 | 200 | 从前车右侧超车的 | 《条例》第47条第4种行为、《法》第90条 |
1305 | 3 | 200 | 前车左转弯时超车的 | 《法》第43条第1项第1种行为、第90条 |
1306 | 3 | 200 | 前车掉头时超车的 | 《法》第43条第1项第2种行为、第90条 |
1307 | 3 | 200 | 前车超车时超车的 | 《法》第43条第1项第3种行为、第90条 |
1308 | 3 | 200 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 《法》第43条第2项、第90条 |
1309 | 3 | 200 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 《法》第43条第3项、第90条 |
1310 | 3 | 200 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 《法》第43条第4项第1种行为、第90条 |
1311 | 3 | 200 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 《法》第52条第2种行为、第90条、《条例》第60条 |
1312 | 3 | 100 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 《条例》第51条第2项、《法》第90条 |
1313 | 3 | 100 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 《条例》第51条第7项第1种行为、第52条第3项、《法》第90条 |
1314 | 3 | 100 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 《条例》第51条第7项第2种行为、第52条第4项、《法》第90条 |
1315 | 3 | 100 | 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 | 《条例》第52条第1项、《法》第90条 |
1316 | 3 | 100 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 | 《条例》第52条第2项、《法》第90条 |
1317 | 3 | 150 | 载货汽车牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第1种行为、《法》第90条 |
1318 | 3 | 150 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第2种行为、《法》第90条 |
1319 | 3 | 150 | 半挂牵引车牵引多辆挂车的 | 《条例》第56条第1项第2种行为、《法》第90条 |
1320 | 3 | 150 | 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 | 《条例》第56条第2项第1种行为、《法》第90条 |
1321 | 3 | 150 | 挂车载人的 | 《条例》第56条第2项第2种行为、《法》第90条 |
1322 | 3 | 150 | 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 | 《条例》第56条第3项第1种行为、《法》第90条 |
1323 | 3 | 150 | 大型载客汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第1种行为、《法》第90条 |
1324 | 3 | 150 | 中型载客汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第2种行为、《法》第90条 |
1325 | 3 | 150 | 低速载货汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第3种行为、《法》第90条 |
1326 | 3 | 150 | 三轮机动车汽车牵引挂车的 | 《条例》第56条第2款第4种行为、《法》第90条 |
1327 | 3 | 200 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 | 《条例》第60条、《法》第90条 |
1328 | 3 | 200 | 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 | 《条例》第62条第4项、《法》第90条 |
1329 | 3 | 200 | 故意遮挡机动车号牌的 | 《法》第95条第2款第1种行为、第90条 |
1330 | 3 | 200 | 故意污损机动车号牌的 | 《法》第95条第2款第2种行为、第90条 |
1331 | 3 | 100 | 不按规定安装机动车号牌的 | 《法》第95条第2款第3种行为、第90条 |
1332 | 3 | 200 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 《法》第95条第1款第1种行为、第90条 |
1333 | 3 | 200 | 不避让执行任务的特种车辆的 | 《法》第53条第1款、第90条、第90条 |
1334 | 3 | 150 | 机动车不避让盲人的 | 《法》第64条第2款第2种行为、第90条 |
1339 | 3 | 200 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 | 《法》第42条第1款、第90条、《条例》第45条、条46条、《办法》第18条第2款,《省条例》第64条第1款第5项第1种行为 |
1601 | 6 | 1000 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的A:超过额定乘员20%以上不足50%的 | 《法》第92条第1款第2种行为,《省条例》第60条第2、3、4项 |
1601 | 6 | 1500 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的B:超过额定乘员50%以上不足100% | 《法》第92条第1款第2种行为,《省条例》第60条第2、3、4项 |
1601 | 6 | 2000 | C:超过额定乘员100%以上的公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 | 《法》第92条第1款第2种行为,《省条例》第60条第2、3、4项 |
1602 | 6 | 1000 | A:超过核定载质量30%以上不足100%的机动车载物超过核定载质量30%的 | 《法》第92条第2款第2种行为,《省条例》第61条第2、3项 |
1602 | 6 | 2000 | B:超过核定载质量100%以上的机动车载物超过核定载质量30%的 | 《法》第92条第2款第2种行为,《省条例》第61条第2、3项 |
1603 | 6 | 1000可以并处吊销 | 机动车行驶超过规定时速50%的A:超过规定时速50%以上不足100%的 | 《法》第99条第1款第4项、《省条例》第64条第1款第4项 |
1603 | 6 | 2000可以并处吊销 | 机动车行驶超过规定时速50%的B:超过规定时速100%以上 | 《法》第99条第1款第4项、《省条例》第64条第1款第4项 |
1604 | 6 | 500暂扣2月 | 饮酒后驾驶机动车的 | 《法》第91条第1款第1种行为、《省条例》第59条第1项第1种行为 |
1605 | 6 | 500暂扣3月 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | 《法》第91条第2款第1种行为、《省条例》第59条第1项第2种行为 |
1606 | 6 | 1000 | 公路客运车辆违反规定载货的 | 《法》第92条第1款、《省条例》第60条第5项 |
1607 | 6 | 500 | 货运机动车违反规定载客的A:违反规定载客3人以下的 | 《法》第50条1款、《法》第92条第2款、《条例》第55条第2项、《省条例》第61条第4、5项 |
1607 | 6 | 1500 | 货运机动车违反规定载客的B:B违反规定载客3人以上的 | 《法》第50条1款、《法》第92条第2款、《条例》第55条第2项、《省条例》第61条第4、5项 |
1609 | 6 | 2000 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的 | 《法》第99条第1款第4项,《办法》第18条第2款,《省条例》第64条第1款第5项第2种行为 |
1701 | 12 | 200 | 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 | 《法》第19条第一款、《条例》第28条、第90条 |
1702 | 12 | 1500暂扣3个月拘留15天以下 | 醉酒后驾驶机动车的 | 《法》第91条第1款第2种行为、《省条例》第59条第2项第1种行为 |
1703 | 12 | 2000暂扣6个月拘留15天以下 | 醉酒后驾驶营运机动车的 | 《法》第91条第2款第2种行为、《省条例》第59条第2项第2种行为 |
