路卡利欧

路卡利欧是日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《宝可梦》和根据它改编的动画系列《宝可梦》中登场的虚构生物的一种。
利欧路在白天通过亲密度进化为路卡利欧。
2019『Pokémon of the Year』官方活动,参赛选手为890只宝可梦,投票方式为各地区选1,总投票数达660万张。路卡利欧凭借102259票夺得神奥地区第一名,全世代人气第二名。
- 中文名称 路卡利欧
- 外文名称 日文:ルカリオ
英文:Lucario - 性别 87.5%雄性,12.5%雌性
- 登场作品 宝可梦特别篇
- 身高 1.2 m
特征习性
路卡利欧是一种双足、似犬的宝可梦,毛大部分为蓝色和黑色。其前爪的背部和胸口各有一有短刺。路卡利欧的口鼻部和耳都较长,当张开嘴时,能看到其上下颌各有一对尖牙。路卡利欧躯干的毛为奶油色,大腿上蓝色的毛与短裤相像。路卡利欧头部有四个附属物,在路卡利欧感知或操控波导时会抬起。路卡利欧能够借助波导预知对手的动作。路卡利欧也有借助波导以波导弹的形式进行攻击的能力。它能够理解人类的语言,与人类通过传心术交流。路卡利欧是一种高傲的宝可梦,对主人极度忠诚。路卡利欧生来就有着正义感。路卡利欧居住在远离人类的深山中,磨砺自己的技巧。
动画登场
路卡利欧(M08)
路卡利欧是《梦幻与波导的勇者 路卡利欧》的主角宝可梦之一,属于自己的训练家勇者亚朗并被封存在手杖中数千年。小智其后在庆典释放出了路卡利欧。二者在梦幻将皮卡丘带离后一同来到了世界初始之树。路卡利欧自我牺牲以保护了世界初始之树。
阿李的路卡利欧
路卡利欧是阿李的惯用宝可梦,最初在《路卡利欧!愤怒的波导弹!》中出现并在训练中与阿李对战。路卡利欧用波导弹强行中止了电击兽、波加曼和皮卡丘的混战。路卡利欧在阿李同真司、小光和小智的比赛中都曾上场。
亚玄的路卡利欧
这只路卡利欧首次登场于《亚玄与路卡利欧!》,出现在钢铁岛上。当小智一行人在接到阿驯的联系后来到钢铁岛时,他们发现了当地的钢属性宝可梦们正野蛮地互相攻击对方以及当地的其它宝可梦们。当一只愤怒的波士可多拉攻击了小智时,亚玄介入战斗并命令路卡利欧用近身战攻击了波士可多拉。尽管路卡利欧同为钢属性宝可梦,但凭借自身强大的波导,它并未像其余的钢属性宝可梦一样迅速被影响。
虎彻的路卡利欧
在《小智对虎彻!秘密武器三首恶龙!!》中,虎彻的利欧路在桧垣大会同小智的藤藤蛇战斗时进化成了路卡利欧。它击败了藤藤蛇 并在《决战合众联盟!皮卡丘对路卡利欧!!》中对抗了小智的皮卡丘。路卡利欧再度获胜,但随后输给了巴吉尔的火伊布。
可尔妮的路卡利欧
可尔妮的路卡利欧在《可尔妮和路卡利欧!超进化的秘密!!》中和可尔妮一同出现。 二者之后得到了路卡利欧超进化石,这使得路卡利欧可以进行超级进化。
漫画登场
亚玄的路卡利欧
路卡利欧首次登场时正与亚玄一同在钢铁岛等待戴亚的到来以锻炼后者的战斗技巧。在戴亚来到后,路卡利欧对上了戴亚的小卡比兽、土台龟和盾甲龙。路卡利欧凭借自身拥有的近身战、波导弹等技能压制了对手们并相机控制住了土台龟以及后者的技能木槌,使得对手们被自己从天而降的波导弹击中。路卡利欧之后看见了戴亚同亚朗的训练,与此同时还借助波导感知到了异常。这异常原来是两个偷走宝可梦蛋的光头暴徒,二人借机用蜂后的蜂蜜遮蔽了二者的视线,后用绅士蛾的空气砍阻断了路卡利欧和亚玄使用波导。他们很快被戴亚利用新发明的战技击败,并被愤怒的路卡利欧连续用近身战、波导弹、骨击一气和加农光炮攻击。
游戏相关
获得方式
游戏版本 | 野生 | 其它 | ||
Lv | 地点 | Lv | 方法 | |
D・P・Pt | × | 无 | Lv.XX | 利欧路在亲密度达到220后白天升级。 |
HG・SS | ||||
B・W | × | 无 | Lv.XX | 利欧路在亲密度达到220后白天升级。 |
B2・W2 | ||||
X・Y | Lv.32 | 精通塔可尔妮赠送(持有路卡利欧石)。 | Lv.XX | 利欧路在亲密度达到220后白天升级。 |
能力数据
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
---|---|---|---|
HP | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 |
攻击 | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 |
防御 | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 |
特攻 | 115 | 108 - 183 | 211 - 361 |
特防 | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 |
速度 | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 |
总和 | 525 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)。 |
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
---|---|---|---|
HP | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 |
攻击 | 145 | 135 - 216 | 265 - 427 |
防御 | 88 | 83 - 154 | 162 - 302 |
特攻 | 140 | 130 - 211 | 256 - 416 |
特防 | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 |
速度 | 112 | 105 - 180 | 206 - 355 |
总和 | 625 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能)。 |
属性相性
正常 | 飞行,幽灵,水,电,超能力,妖精 |
---|---|
弱点 | 格斗(2×),地面(2×),火(2×) |
免疫 | 毒 |
抵抗 | 一般(½×),岩石(¼×),虫(¼×),钢(½×),草(½×),冰(½×),龙(½×),恶(½×) |
习得技能
Lv | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
DP/Pt/HGSS | BW | B2W2 | XY | |
1 | 看破 电光一闪 看穿 金属爪 恶之波动 | 看破 电光一闪 看穿 金属爪 恶之波动 | 神速 龙之波动 近身战 波导弹 看破 电光一闪 看穿 金属爪 | |
6 | 双倍奉还 | 双倍奉还 | 双倍奉还 | |
11 | 发劲 | 发劲 | 佯攻 | 佯攻 |
15 | 佯攻 | 佯攻 | 发劲 | 增强拳 |
19 | 骨击一气 | 骨击一气 | 先抢先赢 | 剑舞 |
24 | 金属音 | 金属音 | 金属音 | |
29 | 先抢先赢 | 先抢先赢 | 骨击一气 | 骨击一气 |
33 | 剑舞 | 先制防御 | 先制防御 | |
37 | 波导弹 | 剑舞 | 先抢先赢 | |
42 | 近身战 | 治愈波动 | 波导弹 | |
47 | 龙之波动 | 冥想 | 冥想 | |
51 | 神速 | 波导弹 | 治愈波动 | |
55 | 近身战 | 近身战 | ||
60 | 龙之波动 | 龙之波动 | ||
65 | 神速 | 神速 | ||
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 |
第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | |
DP/Pt/HGSS | BW/B2W2 | XY | |
技能学习器01 | 真气拳 | 磨爪 | 磨爪 |
技能学习器03 | 水之波动 | ||
技能学习器04 | 冥想 | 冥想 | 冥想 |
技能学习器05 | 吼叫 | 吼叫 | 吼叫 |
技能学习器06 | 剧毒 | 剧毒 | 剧毒 |
技能学习器08 | 健美 | 健美 | 健美 |
技能学习器10 | 觉醒力量 | 觉醒力量 | 觉醒力量 |
技能学习器11 | 大晴天 | 大晴天 | 大晴天 |
技能学习器15 | 破坏光线 | 破坏光线 | 破坏光线 |
技能学习器17 | 守住 | 守住 | 守住 |
技能学习器18 | 求雨 | 求雨 | 求雨 |
技能学习器21 | 牵连 | 牵连 | 牵连 |
技能学习器23 | 铁尾 | ||
技能学习器26 | 地震 | 地震 | 地震 |
技能学习器27 | 报恩 | 报恩 | 报恩 |
技能学习器28 | 挖洞 | 挖洞 | 挖洞 |
技能学习器29 | 幻象术 | 幻象术 | 幻象术 |
技能学习器30 | 暗影球 | 暗影球 | 暗影球 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 劈瓦 | 劈瓦 |
技能学习器32 | 影子分身 | 影子分身 | 影子分身 |
技能学习器39 | 岩石封锁 | 岩石封锁 | 岩石封锁 |
技能学习器42 | 硬撑 | 硬撑 | 硬撑 |
技能学习器43 | 秘密之力 | ||
技能学习器44 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 |
技能学习器45 | 迷人 | 迷人 | 迷人 |
技能学习器47 | 低空踢 | 低空踢 | |
技能学习器48 | 轮唱 | 轮唱 | |
技能学习器52 | 真气弹 | 真气弹 | 真气弹 |
技能学习器56 | 投掷 | 投掷 | 投掷 |
技能学习器58 | 忍耐 | ||
技能学习器59 | 龙之波动 | ||
技能学习器60 | 吸取拳 | ||
技能学习器65 | 暗影爪 | 暗影爪 | 暗影爪 |
技能学习器66 | 报复 | 报复 | 报复 |
技能学习器67 | 讨敌 | 讨敌 | |
技能学习器68 | 终极冲击 | 终极冲击 | 终极冲击 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 尖石攻击 | 尖石攻击 |
技能学习器75 | 剑舞 | 剑舞 | 剑舞 |
技能学习器78 | 诱惑 | 整地 | 整地 |
技能学习器79 | 恶之波动 | ||
技能学习器80 | 岩崩 | 岩崩 | 岩崩 |
技能学习器82 | 梦话 | ||
技能学习器83 | 自然之恩 | 自我激励 | |
技能学习器84 | 毒击 | 毒击 | 毒击 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 装腔作势 | 装腔作势 |
技能学习器88 | 梦话 | ||
技能学习器90 | 替身 | 替身 | 替身 |
技能学习器91 | 加农光炮 | 加农光炮 | 加农光炮 |
技能学习器94 | 碎岩 | 碎岩 | |
技能学习器97 | 恶之波动 | ||
技能学习器98 | 增强拳 | ||
技能学习器100 | 悄悄话 | ||
秘传技能学习器04 | 劲力 | 劲力 | 劲力 |
秘传技能学习器06 | 碎岩 | ||
秘传技能学习器08 | 攀岩 |
名字来源
ルカリオLucario(路卡利欧的日文名)可能来自orichalcum(英语:山铜,传说中的一种金属)或oracle(英语:神谕,指路卡利欧拥有的波导能力)的反向拼写。
路卡利欧来自日文名音译。