当前位置首页 > 百科资料> 正文

贪污感知指数

2022-06-28 18:59:30 百科资料
贪污感知指数(Corruption Perceptions Index),或译为清廉指数,是由透明国际自1995年起每年都发布“全球贪污年度报告”,公布世界各地企业界及民众对当地贪污情况观感,所整合出来的指数。

评分标准

  贪腐印象指数 (Corruption Perception Index,简称CPI)是根据各国商人、学者与国情分析师,对各国公务人员与政治人物贪腐程度的评价,以满分10分代表最清廉,资料来源包含自由之家 (Freedom House)、瑞士洛桑国际管理学院 (IMD)等10个国际组织。

各地区列表

2009年排名 国家或地区 2006年 ▲▼ 2007年 ▲▼ 2008年 ▲▼ 2009年
1新西兰9.6 (1)▬9.4 (1)▬9.3 (1)▬9.4(1)
2丹麦9.5 (4)▲ 39.4 (1)▬9.3 (1)▼ 19.3(2)
3新加坡9.4 (5)▲ 19.3 (4)▬9.3 (4)▲ 19.2(3)
3瑞典9.2 (6)▲ 29.3 (4)▲ 39.3 (1)▼ 29.2(3)
5瑞士9.1 (7)▬9.0 (7)▲ 29.0 (5)▬9(5)
6芬兰9.6 (1)▬9.4 (1)▼ 49.0 (5)▼ 18.9(6)
6荷兰8.7 (9)▲ 29.0 (7)▬8.9 (7)▲ 18.9(6)
8澳大利亚8.7 (9)▼ 28.6 (11)▲ 28.7 (9)▲ 18.7(8)
8加拿大8.5 (14)▲ 58.7 (9)▬8.7 (9)▲ 18.7(8)
8冰岛9.6 (1)▼ 59.2 (6)▼ 18.9 (7)▼ 18.7(8)
11挪威8.8 (8)▼ 18.7 (9)▼ 57.9 (14)▲ 38.6(11)
12香港8.3 (15)▲ 18.3 (14)▲ 28.1 (12)▬8.2(12)
12卢森堡8.6 (11)▼ 18.4 (12)▲ 18.3 (11)▼ 18.2(12)
14德国8.0 (16)▬7.8 (16)▲ 27.9 (14)▬8(14)
14爱尔兰7.4 (18)▲ 17.5 (17)▲ 17.7 (16)▲ 28(14)
16奥地利8.6 (11)▼ 48.1 (15)▲ 38.1 (12)▼ 47.9(16)
17日本7.6 (17)▬7.5 (17)▼ 17.3 (18)▲ 17.7(17)
17英国8.6 (11)▼ 18.4 (12)▼ 47.7 (16)▼ 17.7(17)
19美国7.3 (20)▬7.2 (20)▲ 27.3 (18)▼ 17.5(19)
20巴巴多斯6.7 (24)▲ 16.9 (23)▲ 17.0 (22)▲ 27.4(20)
21比利时7.3 (20)▼ 17.1 (21)▲ 37.3 (18)▼ 37.1(21)
22卡塔尔6.0 (32)▬6.0 (32)▲ 46.5 (28)▲ 67(22)
22圣卢西亚NA-6.8 (24)▲ 37.1 (18)▼ 17(22)
24法国7.4 (18)▼ 17.3 (19)▼ 46.9 (19)▼ 16.9(24)
25智利7.3 (20)▼ 27.0 (22)▼ 16.9 (23)▼ 26.7(25)
25乌拉圭6.4 (28)▲ 36.7 (25)▲ 26.9 (23)▼ 26.7(25)
27塞浦路斯5.6 (37)▼ 25.3 (39)▼ 86.4 (31)▲ 46.6(27)
27爱沙尼亚6.7 (24)▼ 46.5 (28)▲ 16.6 (27)▬6.6(27)
27斯洛文尼亚6.4 (28)▲ 16.6 (27)▲ 16.7 (26)▼ 16.6(27)
30阿联酋6.2 (31)▼ 35.7 (34)▼ 15.9 (35)▲ 56.5(30)
31圣文森特和格林纳丁斯NA-6.1 (30)▲ 26.5 (28)▼ 36.4(31)
32以色列5.9 (34)▲ 46.1 (30)▼ 36.0 (33)▲ 16.1(32)
32西班牙6.8 (23)▼ 26.7 (25)▼ 36.5 (28)▼ 46.1(32)
34多米尼克4.5 (53)▲ 165.6 (37)▲ 46.0 (33)▼ 15.9(34)
35葡萄牙6.6 (26)▼ 26.5 (28)▼ 46.1 (32)▼ 35.8(35)
35波多黎各--5.8 (36)▲ 15.8(35)
37博茨瓦纳5.6 (37)▼ 15.4 (38)▲ 25.8 (36)▼ 15.6(37)
37台湾5.9 (34)▬5.7 (34)▼ 55.7 (39)▲ 25.6(37)
39阿曼5.4 (39)▼ 144.7 (53)▲ 125.5 (41)▲ 25.5(39)
39韩国5.1 (42)▼ 15.1 (43)▲ 35.6 (40)▲ 15.5(39)
39文莱NA-NA-▼ 395.5(39)
42毛里求斯5.1 (42)▼ 114.7 (53)▲ 125.5 (41)▼ 15.4(42)
43哥斯达黎加4.1 (55)▲ 95.0 (46)▲ 15.1 (47)▲ 45.3(43)
43澳门特别行政区6.6 (26)▼ 85.7 (34)▼ 95.4 (43)▬5.3(43)
45马耳他6.4 (28)▼ 55.8 (33)▼ 35.8 (36)▼ 95.2(45)
46巴林5.7 (36)▼ 105.0 (46)▲ 35.4 (43)▼ 35.1(46)
46佛得角NA-4.9 (49)▲ 25.1 (47)▲ 15.1(46)
46匈牙利5.2 (41)▲ 25.3 (39)▲ 85.1 (47)▲ 15.1(46)
49不丹6.0 (32)▼ 145.0 (46)▲ 15.2 (45)▼ 45(49)
49约旦5.3 (40)▼ 134.7 (53)▲ 65.1 (47)▼ 25(49)
49波兰3.7 (61)▬4.2 (61)▲ 34.6 (58)▲ 95(49)
52捷克4.8 (46)▲ 55.2 (41)▼ 45.2 (45)▼ 74.9(52)
52立陶宛4.8 (46)▼ 54.8 (51)▼ 74.6 (58)▲ 64.9(52)
54塞舌尔3.6 (63)▲ 64.5 (57)▲ 24.8 (55)▲ 14.8(54)
55南非4.6 (51)▲ 85.1 (43)▼ 114.9 (54)▼ 14.7(55)
56拉脱维亚4.7 (49)▼ 24.8 (51)▼ 15.0 (52)▼ 44.5(56)
56马来西亚5.0 (44)▲ 15.1 (43)▼ 45.1 (47)▼ 94.5(56)
56纳米比亚4.1 (55)▼ 24.5 (57)▼ 44.5 (61)▲ 54.5(56)
56萨摩亚NA-4.5 (57)▼ 54.4 (62)▲ 64.5(56)
56斯洛伐克4.7 (49)▬4.9 (49)▼ 35.0 (52)▼ 44.5(56)
61古巴3.5 (66)▲ 54.2 (61)▼ 44.3 (65)▲ 44.4(61)
61土耳其3.8 (60)▼ 44.1 (64)▲ 64.6 (58)▼ 34.4(61)
63意大利4.9 (45)▲ 45.2 (41)▼ 144.8 (55)▼ 84.3(63)
63沙特3.3 (70)▼ 93.4 (79)▼ 13.5 (80)▲ 174.3(63)
65突尼斯4.6 (51)▼ 104.2 (61)▼ 14.4 (62)▼ 34.2(65)
66克罗地亚3.4 (69)▲ 54.1 (64)▲ 24.4 (62)▼ 44.1(66)
66格鲁吉亚2.8 (99)▲ 203.4 (79)▲ 123.9 (67)▲ 14.1(66)
66科威特4.8 (46)▼ 144.3 (60)▼ 54.3 (65)▼ 14.1(66)
69加纳3.3 (70)▲ 13.7 (69)▲ 23.9 (67)▼ 23.9(69)
69黑山NA-3.3 (84)▼ 13.4 (85)▲ 163.9(69)
71保加利亚4.0 (57)▼ 74.1 (64)▼ 83.8 (72)▲ 13.8(71)
71希腊4.4 (54)▼ 24.6 (56)▼ 14.7 (57)▼ 143.8(71)
71马其顿2.7 (105)▲ 213.3 (84)▲ 123.6 (72)▲ 13.8(71)
71罗马尼亚3.1 (84)▲ 153.7 (69)▼ 13.8 (70)▼ 13.8(71)
75巴西3.3 (70)▼ 23.5 (72)▼ 83.5 (80)▲ 53.7(75)
75哥伦比亚3.9 (59)▼ 93.8 (68)▼ 23.8 (70)▼ 53.7(75)
75秘鲁3.3 (70)▼ 23.5 (72)▬3.6 (72)▼ 33.7(75)
75苏里南3.0 (90)▲ 183.5 (72)▬3.6 (72)▼ 33.7(75)
79布基纳法索3.2 (79)▼ 262.9 (105)▲ 253.5 (80)▲ 13.6(79)
79中国3.3 (70)▼ 23.5 (72)▬3.6 (72)▼ 73.6(79)
79斯威士兰2.5 (121)▲ 373.3 (84)▲ 123.6 (72)▼ 73.6(79)
79特立尼达和多巴哥3.2 (79)▬3.4 (79)▲ 73.6 (72)▼ 73.6(79)
83塞尔维亚3.0 (90)▲ 113.4 (79)▼ 63.4 (85)▲ 23.5(83)
84萨尔瓦多4.0 (57)▼ 104.0 (67)▬3.9 (67)▼ 173.4(84)
84危地马拉2.6 (111)▬2.8 (111)▲ 153.1 (96)▲ 123.4(84)
84印度3.3 (70)▼ 23.5 (72)▼ 133.4 (85)▲ 13.4(84)
84巴拿马3.1 (84)▼ 103.2 (94)▲ 93.4 (85)▲ 13.4(84)
84泰国3.6 (63)▼ 213.3 (84)▲ 43.5 (80)▼ 43.4(84)
89莱索托3.2 (79)▼ 53.3 (84)▼ 83.2 (92)▲ 33.3(89)
89马拉维2.7 (105)▼ 132.7 (118)▲ 32.8 (115)▲ 263.3(89)
89墨西哥3.3 (70)▼ 23.5 (72)▬3.6 (72)▼ 173.3(89)
89摩尔多瓦3.2 (79)▼ 322.8 (111)▲ 22.9 (109)▲ 203.3(89)
89摩洛哥3.2 (79)▲ 73.5 (72)▼ 83.5 (80)▼ 93.3(89)
89卢旺达2.5 (121)▲ 102.8 (111)▲ 93.0 (102)▲ 133.3(89)
95阿尔巴尼亚2.6 (111)▲ 62.9 (105)▲ 203.4 (85)▼ 103.2(95)
95瓦努阿图NA-3.1 (98)▼ 112.9 (109)▲ 143.2(95)
97利比里亚NA-2.1 (150)▲ 122.4 (138)▲ 313.1(97)
97斯里兰卡3.1 (84)▼ 103.2 (94)▲ 93.2 (92)▼ 53.1(97)
99波黑2.9 (93)▲ 93.3 (84)▼ 83.2 (92)▼ 73(99)
99多米尼加共和国2.8 (99)▬3.0 (99)▼ 33.0 (102)▲ 33(99)
99牙买加3.7 (61)▼ 233.3 (84)▼ 123.1 (96)▼ 33(99)
99马达加斯加3.1 (84)▼ 103.2 (94)▲ 93.4 (85)▼ 143(99)
99塞内加尔3.3 (70)▼ 13.6 (71)▼ 143.4 (85)▼ 143(99)
99汤加NA-1.7 (175)▲ 432.4 (138)▲ 393(99)
99赞比亚2.6 (111)▼ 122.6 (123)▲ 82.8 (115)▲ 163(99)
106阿根廷2.9 (93)▼ 122.9 (105)▼ 82.9 (109)▲ 32.9(106)
106贝宁2.5 (121)▲ 32.7 (118)▲ 223.1 (96)▼ 102.9(106)
106加蓬3.0 (90)▲ 63.3 (84)▼ 123.1 (96)▼ 102.9(106)
106冈比亚2.5 (121)▼ 222.3 (143)▼ 151.9 (158)▲ 522.9(106)
106尼日尔2.3 (138)▲ 152.6 (123)▲ 82.8 (115)▲ 92.9(106)
111阿尔及利亚3.1 (84)▼ 153.0 (99)▲ 73.2 (92)▼ 192.8(111)
111吉布提NA-2.9 (105)▲ 33.0 (102)▼ 92.8(111)
111埃及3.3 (70)▼ 352.9 (105)▼ 102.8 (115)▲ 42.8(111)
111印度尼西亚2.4 (130)▼ 132.3 (143)▲ 172.6 (126)▲ 152.8(111)
111基里巴斯NA-3.3 (84)▼ 123.1 (96)▼ 152.8(111)
111马里2.8 (99)▼ 192.7 (118)▲ 223.1 (96)▼ 152.8(111)
111圣多美和普林西比NA-2.7 (118)▼ 32.7 (121)▲ 102.8(111)
111所罗门群岛NA-2.8 (111)▲ 22.9 (109)▼ 22.8(111)
111多哥2.4 (130)▼ 132.3 (143)▲ 222.7 (121)▲ 102.8(111)
120亚美尼亚2.9 (93)▼ 63.0 (99)▼ 102.9 (109)▼ 112.7(120)
120玻利维亚2.7 (105)▬2.9 (105)▲ 33.0 (102)▼ 182.7(120)
120埃塞俄比亚2.4 (130)▼ 82.4 (138)▲ 122.6 (126)▲ 62.7(120)
120哈萨克斯坦2.6 (111)▼ 392.1 (150)▲ 52.2 (145)▲ 252.7(120)
120蒙古2.8 (99)▬3.0 (99)▼ 33.0 (102)▼ 182.7(120)
120越南2.6 (111)▼ 122.6 (123)▲ 22.7 (121)▲ 32.7(120)
126厄立特里亚2.9 (93)▼ 182.8 (111)▼ 152.6 (126)▬2.6(126)
126圭亚那2.5 (121)▼ 22.6 (123)▼ 32.6 (126)▬2.6(126)
126叙利亚2.9 (93)▼ 452.4 (138)▼ 112.1 (147)▲ 212.6(126)
126坦桑尼亚2.9 (93)▼ 13.2 (94)▼ 83.0 (102)▼ 242.6(126)
130洪都拉斯2.5 (121)▼ 102.5 (131)▲ 52.6 (126)▼ 42.5(130)
130黎巴嫩3.6 (63)▼ 363.0 (99)▼ 33.0 (102)▼ 282.5(130)
130利比亚2.7 (105)▼ 262.5 (131)▲ 52.6 (126)▼ 42.5(130)
130马尔代夫NA-3.3 (84)▼ 312.8 (115)▼ 152.5(130)
130毛里塔尼亚3.1 (84)▼ 392.6 (123)▲ 82.8 (115)▼ 152.5(130)
130莫桑比克2.8 (99)▼ 122.8 (111)▼ 152.6 (126)▼ 4

2013排名

  国际反腐败组织透明国际(Transparency International)公布“2013贪腐印象指数”(Corruption Perceptions Index)报告,在全球一百七十七个国家和地区中,香港获得七十五分,排名第十五位,较去年减少两分并下跌一位,排名属于七年以来最低。

  中国名次则与去年一样,排在第八十位,而在亚洲区内,新加坡以八十七分排名第五,名次不变,继续成为最清廉地区,但其分数亦较去年下跌一分。

  在最清廉国家方面,丹麦和纽西兰并列第一,芬兰排名第叁,去年则是叁个地方并列第一。

  另一方面,索马里、朝鲜、阿富汗和苏丹和去年一样被视为全球贪腐问题最严重的国家。

声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:baisebaisebaise@yeah.net