蜥蜴王

蜥蜴王是日本任天堂公司发行的掌机游戏延伸发展出来的跨平台产品『宝可梦』系列中登场的虚构生物,是丰缘地区的御三家之一,木守宫的最终进化形。
- 中文名称 蜥蜴王
- 外文名称 ジュカイン、Sceptile
- 全国图鉴 254
- 分类 密林宝可梦
- 属性 草
基本介绍
外貌
为草属性的密林宝可梦,主要颜色为绿色。跟木守宫一样有着大大的尾巴,且跟森林蜥蜴一样,手上同样有能作为武器的"叶刃"。背后的黄色球体可以给予草木营养。
超级蜥蜴王的胸前长出绿色的护甲状物体,全身的叶子变得更加锋利了并且末端变为红色,而尾巴的巨大叶片上也多了锋利的尖端,背后多了一对橙色和一对红色的球体,尾部的花纹跟颜色也有了配色上的改变。
性别差异
蜥蜴王没有性别差异。
特殊能力
蜥蜴王手臂上长出的叶子非常锋利,连大树都能"唰"地一刀砍倒。它会用敏捷的动作在树枝间跳来跳去,从敌人的头上或背后猛扑过去。
据说蜥蜴王背上的种子里贮存了许多能让树木生机盎然的营养。超级蜥蜴王
超级蜥蜴王会运用高速的脚力快速接近对手。切断自己的尾巴,可以像导弹一般发射攻击对手,因发射而失去的尾巴可以在超级进化能量用尽为止再继续生长。
性情
蜥蜴王是会小心培育森林里树木的宝可梦。
栖息地
蜥蜴王一般栖息在人烟稀少的热带雨林中,目前还没有训练家在野外捉到的记录。
进化
木守宫(等级16)→森林蜥蜴(等级36)→蜥蜴王
能力值
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP:70 | 130 - 177 | 250 - 344 | |
攻击:85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
防御:65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
特攻:105 | 99 - 172 | 193 - 339 | |
特防:85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
速度:120 | 112 - 189 | 220 - 372 | |
总和:530 | |||
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红宝石:体内长出的叶子非常锋利。会用敏捷的动作在树枝间跳来跳去,从敌人的头上或背后猛扑过去。
蓝宝石:据说背部的种子里储存了大量可以让树木生机盎然的营养。小心培育森林里树木的宝可梦。
绿宝石:在雨林中强悍得无人能敌。小心培育草木的宝可梦,会晒太阳来调节体温。
火红、叶绿:两腕上长出的叶子像刀刃般锋利。在树枝间悠游自如地跳动着,向敌人猛扑过去。
钻石、珍珠、白金:手臂上长出的叶子锋利得连大树都能"唰"地一刀砍倒。在密林中战斗无人能敌。
心金、魂银:会轻快地在丛林里跑来跑去,并用手臂上长出的锋利叶子解决猎物。
黑、白、黑2、白2:手臂上长出的叶子锋利得连大树都能"唰"地一刀砍倒。在密林中战斗无人能敌。
X:手臂上长出的叶子锋利得连大树都能"唰"地一刀砍倒。在密林中战斗无人能敌。
Y:会轻快地在丛林里跑来跑去,并用手臂上长出的锋利叶子解决猎物。
终极红宝石:体内长出的叶子非常锋利。会用敏捷的动作在树枝间跳来跳去,从敌人的头上或背后猛扑过去。
始源蓝宝石:据说背上的种子里贮存了许多能让树木生机盎然的营养。是会小心培育森林里树木的宝可梦。
获得情况
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石、蓝宝石、绿宝石 | 进化 | 森林蜥蜴 | |
心金、魂银 | 进化 | 森林蜥蜴 | |
伙伴公园 | 森林 | ||
终极红宝石、始源蓝宝石 | 进化 | 森林蜥蜴 | |
进化和生蛋只在没有其它直接获得方式时才列出。 没有列出的游戏版本即需要通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
Mega形态
Mega蜥蜴王基本资料
Mega蜥蜴王
种类 | 密林宝可梦 |
属性 | 草+龙 |
特性 | 避雷针 |
身高 | 1.9m |
体重 | 55.2kg |
Mega蜥蜴王种族值
HP | 70 |
---|---|
物攻 | 110 |
防御 | 75 |
特攻 | 145 |
特防 | 85 |
速度 | 145 |
总和 | 630 |
习得技能
第八世代
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
进化 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 | 15 |
- | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 | 15 |
- | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95 | 20 |
- | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
- | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
- | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
- | 树叶 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
5 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
12 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | - | 5 |
15 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | - | - | 15 |
20 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
25 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
30 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 |
35 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
42 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
49 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
56 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
63 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
第七世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90% | 15 |
- | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
- | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
- | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
进化 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90% | 15 |
5 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
13 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
18 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
23 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
28 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
33 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
39 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
45 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
51 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
57 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | - | -% | 15 |
63 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
69 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM47 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | - | 100% | 10 |
TM59 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM62 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | - | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM96 | 自然之力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
第六世代
XY等级 | 宝石复刻等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
无 | 13 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | 16 | 连斩 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
17 | 18 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
29 | 23 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
35 | 28 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
43 | 33 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
无 | 36 | 双重劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90% | 15 |
51 | 39 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
16 | 45 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
59 | 51 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
无 | 57 | 先制防御 | 格斗 | 变化 | - | -% | 15 |
67 | 63 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
23 | 69 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75XYΩRαS | 1剑舞1美丽 | 一般 | 变化 | 1-1 | -% | 20 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94ΩRαS | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06ΩRαS | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
16 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
17 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
23 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
29 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
35 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
43 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
51 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
59 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
67 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
16 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
17 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
23 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
29 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
35 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
43 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
51 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
59 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
67 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM52 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM59 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
16 | 连斩 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
17 | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
23 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
29 | 叶刃 | 草 | 70 | 100% | 15 |
35 | 高速移动 | 超能力 | - | ---% | 30 |
43 | 叩打 | 一般 | 80 | 75% | 20 |
51 | 看穿 | 格斗 | - | ---% | 5 |
59 | 点到为止 | 一般 | 40 | 100% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | ---% | 5 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | - | ---% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
常用配招
(仅供参考)
剑舞+叶刃+地震+雷电拳/替身/逆鳞
寄生种子+替身+能量球+觉醒力量火/觉醒力量地面
飞叶风暴+龙之波动+真气弹+觉醒力量火/觉醒力量地面
十字剪+燕返+岩崩+地震
寄生种子+替身+叶刃+岩石封锁
影子分身+蛮干+叶刃+连斩
细节
在《宝可梦:终极红宝石/始源蓝宝石》的游戏宣传片和动画《宝可梦:世代》中,男主角佑树所选的御三家都是木守宫,最终进化为蜥蜴王。