蚊香蝌蚪

蚊香蝌蚪,日本任天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
光滑的黑色皮肤覆着一层水膜,透过皮肤可以看到一部分内脏呈漩涡状。才刚长出腿来不习惯走路,好像更喜欢在水里游。
- 中文名称 蚊香蝌蚪
- 外文名称 ニョロモ、Poliwag
- 全国图鉴 060
- 属性 水
- 分类 蝌蚪宝可梦
游戏设定
外貌特征
蚊香蝌蚪是外表有蝌蚪特征的宝可梦。它身体是一个圆球,大部分是蓝色的皮肤,富有弹力;肚子为白色,上面有顺时针的螺旋花纹,花纹是它的透明可见的内脏。蚊香蝌蚪没有手,只有看起来很是柔弱的双脚;尾巴为圆润的羽毛状。头顶有一对大眼睛,黑色的眼珠白瞳孔;眼睛下方有一张粉红嘴唇的小口。
进化链
蚊香蝌蚪25级进化→蚊香君水之石→蚊香泳士
蚊香蝌蚪25级进化→蚊香君通讯交换(携带王者之证)→蚊香蛙皇
能力值
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 40 | 100~147 | 190~284 |
攻击: | 50 | 49~112 | 94~218 |
防御: | 40 | 40~101 | 76~196 |
特攻: | 40 | 40~101 | 76~196 |
特防: | 40 | 40~101 | 76~196 |
速度: | 90 | 85~156 | 166~306 |
总和: | 300 | ||
最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 这只宝可梦在第一世代的特殊种族值是40。 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红绿:光滑的黑色皮肤覆着一层水膜,透过皮肤可以看到一部分内脏呈漩涡状。
蓝:才刚长出腿来不习惯走路,好像更喜欢在水里游。
黄:漩涡的方向似乎因出生地而不同,相较走路更擅长游泳。
金:不善于用刚长出的脚行走,一直都在水里游来游去。
银:腹部漩涡的旋转方向因地区而不同,好像多半和赤道有关系。
水晶:腹部漩涡是透过皮肤看到的一部分内脏,可以清晰地看到被吃掉的食物。
红宝石:薄得几乎可以透出漩涡样内脏的皮肤,拥有可以弹开尖牙的弹力。
蓝宝石:薄得几乎可以透出漩涡样内脏的皮肤,拥有可以弹开尖牙的弹力。
绿宝石:薄得几乎可以透出漩涡样内脏的皮肤,拥有可以弹开尖牙的弹力。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:皮肤薄得可以透出内脏。刚长出来的脚不擅长走路。
珍珠:皮肤薄得可以透出内脏。刚长出来的脚不擅长走路。
白金:皮肤薄得可以透出内脏。刚长出来的脚不擅长走路。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:皮肤薄得可以透出内脏。刚长出来的脚不擅长走路。
黑2/白2:皮肤薄得可以透出内脏。刚长出来的脚不擅长走路。
获得情况
获得方式
游戏版本 | 地点 | 出现频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
G1:RGBY | 优秀钓竿:真新镇,常磐市,华蓝市,枯叶市,彩虹市,浅红市,野生原野区,双子岛,红莲岛,石英高原,4号道路*,6号道路,10号道路,11号道路,12号道路,13号道路,14号道路*,17号道路,18号道路,19号水道,20号水道,21号水道,22号道路,23号道路,24号道路,25号道路 | 常见 | |
G1:RGB | 超强钓竿:真新镇,常磐市,22号道路 | 常见 | |
G1:Y | 超强钓竿:常磐市,22号道路,23号道路 | 常见 | |
G2:GS | 冲浪:22号道路,28号道路,30号道路,31号道路,44号道路,桔梗市,圆朱市,常磐市,白银山 | 常见 | |
G2:GS | 垂钓:6号道路,22号道路,28号道路,30号道路,31号道路,35号道路,43号道路,44号道路,阿露福遗迹,桐树林,桔梗市,圆朱市,烟墨市,常磐市,白银山 | 常见 | |
G2:C | 22号道路,30号道路,31号道路,44号道路 | 不常见 | 夜晚 |
G2:C | 冲浪:22号道路,28号道路,30号道路,31号道路,桔梗市,圆朱市,常磐市,白银山 | 常见 | |
G2:C | 垂钓:6号道路,22号道路,28号道路,30号道路,31号道路,35号道路,43号道路,阿露福遗迹,桐树林,桔梗市,圆朱市,烟墨市,常磐市,白银山 | 常见 | |
G3:FRLG | 优秀钓竿:6号道路,22号道路,23号道路,25号道路,四之岛,常磐市,浅红市,歧波海湾,华蓝洞,冻瀑洞窟,遗迹山谷,果实森林,野生原野区 | 常见 | |
G3:FRLG | 超强钓竿:6号道路,22号道路,23号道路,25号道路,四之岛,常磐市,歧波海湾,华蓝洞,冻瀑洞窟,遗迹山谷 | 常见 | |
G4:DP | 冲浪:227号道路,228号道路 | 不常见 | |
G4:Pt | 冲浪:227号道路,228号道路 | 常见 | |
G4:DP | 优秀钓竿:225号道路 | 不常见 | |
G4:HGSS | 7号道路,8号道路,36号道路,37号道路,48号道路 | 不常见 | |
G4:PalPark | 池塘 | ||
G4:Walker | 绮丽海边,蓝色湖泊 | ||
G5:BW | 超强钓竿:6号道路,地下水脉之穴,修行岩屋,冠军之路,巨大洞穴 | 常见 | |
G5:B2W2 | 超强钓竿:6号道路,19号道路,20号道路,23号道路,算木牧场,古代秘道,迷幻森林,巨大洞穴,冠军之路,菊老大路,地下水脉之穴 | 常见 | |
G5:梦境世界 | 小小森林 | 特性轻快 | |
G6:XY | 道路(14·15·16·19·21),宝可梦村庄,香薰市,水涟镇,冰结洞窟,冠军之路 | 垂钓 |
版本 | 地点 | 备注 |
---|---|---|
蓝 | 5号道路 地下通道入口 | 用小拉达与NPC交换。 |
版本 | 联动游戏 | 方式 |
---|---|---|
心金、魂银 | 口袋计步器 | 美丽的海边、蓝色的湖 |
黑、白 | 梦境世界 | 小小的森林(10000分) |
黑2、白2 | 梦境世界 | 小小的森林(10000分) |
4.进化链获得
同一进化链生蛋所得。
5.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水晶 | 树果(从初代传入) |
习得技能
第七世代
太阳/月亮/究极之日/究极之月
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | |
- | 玩水 | 水 | 变化 | - | - | 15 | |
5 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
8 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | - | 60 | 20 | |
11 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
15 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 | |
18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 | |
21 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
28 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
31 | 腹鼓 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
35 | 唤醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 70 | 100 | 10 | |
38 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
41 | 泥巴炸弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | ||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 | ||
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 | ||
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ||
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | ||
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | ||
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 | ||
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | ||
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | ||
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | ||
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | ||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 | ||
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 | ||
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | ||
招式学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ||
招式学习器55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ||
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 | ||
招式学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | ||
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | ||
招式学习器94 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | ||
招式学习器98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||
招式学习器100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水之游 | 水 | 变化 | - | -% | 15 |
5 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
8 | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
11 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
21 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
28 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
31 | 肚子大鼓 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
35 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
38 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
41 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水之游 | 水 | 变化 | - | -% | 15 |
5 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
8 | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
11 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
15 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
21 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
28 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
31 | 肚子大鼓 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
35 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
38 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
41 | 泥巴爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水之游 | 水 | 变化 | - | -% | 15 |
5 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
8 | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | 60% | 20 |
11 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
15 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
21 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
28 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
31 | 肚子大鼓 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
35 | 苏醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
38 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
41 | 泥浆爆弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ | 2♥♥ |
7 | 催眠术 | 超能力 | - | 60% | 20 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
13 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
19 | 连环巴掌 | 一般 | 15 | 85% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
25 | 乞雨 | 水 | - | ---% | 5 | 强壮 | 1♥ | 0 |
31 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
37 | 肚子大鼓 | 一般 | - | ---% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
43 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器07 | 冰雹 | 冰 | - | ---% | 10 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ | 1♥ |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | - | ---% | 5 | 强壮 | 1♥ | 0 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1♥ | 0 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 0 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 1♥ | 0 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
秘传技学习器07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
秘传技学习器08 | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 | 美丽 | 2♥♥ | 0 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
7 | 催眠术 | 超能力 | - | 60% | 20 |
13 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
19 | 连环巴掌 | 一般 | 15 | 85% | 10 |
25 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
31 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
37 | 肚子大鼓 | 一般 | - | -% | 10 |
43 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | - | -% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器16 | 冻风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器40 | 防卫卷 | 一般 | - | -% | 40 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
秘传技学习器06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
秘传技学习器07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
第一世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
16 | 催眠术 | 超能力 | - | 60% | 20 |
19 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
25 | 连环巴掌 | 一般 | 15 | 85% | 10 |
31 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
38 | 瞬间失忆 | 超能力 | - | -% | 20 |
45 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
技能学习器12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
技能学习器13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
技能学习器40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器46 | 幻象波 | 超能力 | 变化 | 80% | 15 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
秘传技学习器03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
细节
- 蚊香蝌蚪肚子上的螺旋是顺时针的。
来源
形象来源
- 设计理念基于蝌蚪。肚子上的花纹像蚊香的形状。
名字来源
语言 | 名字 | 来源 | |
日文 | ニョロモNyoromo | 来自 ニョロニョロnyoronyoro(滑动)和子供kodomo(小孩)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 蚊香蝌蚪 | 来自蚊香和蝌蚪。 |
中文 | 香港 | 蚊香蝌蚪 | 来自蚊香和蝌蚪。 |
英语 | Poliwag | 来自polliwog(蝌蚪)和wag(摇)。 | |
法语 | Ptitard | 来自petit(小)和têtard(蝌蚪)。 | |
德语 | Quapsel | 来自kaulquappe(蝌蚪)和kapsel(胶囊)。 | |
西班牙语 | Poliwag | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Poliwag | 与英文名一样。 | |
韩语 | 발챙이Balchaeng'i | 来自 발bal(脚)和 올챙이olchaeng'i(蝌蚪)。 | |
俄语 | ПоливагPolivag | 来自英文名音译。 | |
泰语 | เนียวโรโมะNyoromo | 来自日文名音译。 |