菲翔

菲翔是菲亚特重返中国市场之后推出的第一款合资车型,定位于紧凑级车。
- 中文名 菲翔
- 外观尺寸 4679mm/1850mm/1471mm
- 发动机型号 1.4T-Jet Turbo
- 轴 距 2708mm
基本参数
最大功率:88kW/5000rpm,110kW/5500rpm

峰值扭矩:210Nm/1800rpm,230Nm/3000rpm
离合器:DDCT-C635" DDCT干式双离合器自动变速器
最高车速: 205km/h
0-100km/h加速时间: 9.7s
悬挂系统(前/后):麦弗逊独立悬架/封闭截面扭力梁式半独立悬架
其他配置:自动挡全系标配ESP车身稳定系统
菲翔外形采用意大利运动设计,为迎合中国人审美,采用大量镀铬件装饰。非对称的中控台设计,总体向驾驶员座位侧倾。动力上搭载1.4T发动机有高低功率两种版本,低功率版最大输出功率为88千瓦,最大扭矩206牛米;顶配车型采用高功率版本最大功率110千瓦,最大扭矩230牛米。变速箱配备5档手动和6挡双离合变速器。
菲翔的轮胎有两种,其中低配车型搭载规格为205/55 R16普利司通轮胎,顶配车型搭载225/45 R17马牌轮胎。同级别车型中多配备韩国的韩泰和锦湖轮胎较多,少数配有普利司通轮胎。
发动机 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
---|---|---|---|---|
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 120 | 120 | 120 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 206 | 206 | 206 | 230 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4679×1850×1471 | 4679×1850×1471 | 4679×1850×1471 | 4679×1850×1471 |
轴距(mm) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
最高车速(km/h) | 196 | 194 | 194 | 207 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 9.69 |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 42.15 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
---|---|---|---|---|
长度(mm) | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
轴距(mm) | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 |
前轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
后轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
车重(kg) | 1425 | 1470 | 1490 | 1490 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
发动机
排量(mL) | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
---|---|---|---|---|
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS) | 120 | 120 | 120 | 150 |
最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 206 | 206 | 206 | 230 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国V | 国V |
变速箱
简称 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
---|---|---|---|---|
挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|---|---|---|---|
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
配置
操控配置
自动驻车/上坡辅助 | - | ● | ● | ● |
---|
外部配置
电动天窗 | ● | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|
铝合金轮毂 | ● | - | ● | ● |
内部配置
真皮方向盘 | ● | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● |
后倒车雷达 | ● | - | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | - | ● | ● |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | ● |
---|---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位电动调节 | ● | - | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
空调配置
手动空调 | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|
自动空调 | - | - | - | ● |
温度分区控制 | - | - | - | ● |
灯光配置
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
---|---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 4 | 6 | 6 |