胖丁

胖丁是日本任天堂公司开发的掌机游戏《宝可梦》系列及其衍生作品中的虚拟角色。 胖丁因能唱使几乎任何东西睡着的催眠曲而闻名,可从宝宝丁利用高亲密度进化而来,而用月之石则可进化成胖可丁。
- 中文名称 胖丁
- 外文名称 プリン、Jigglypuff
- 配音 金井美香(日本)、林美秀(台湾)、郑丽丽(香港)、Rachael lillis(美国)
- 登场作品 《宝可梦》
- 身高 0.5 m
角色背景
名称来源
语言 | 名字 | 来源 | |
日文 | プリン Purin | 来自 プリン purin(布丁)、风船 fūsen(气球)和 膨れる fukureru(膨胀)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 胖丁 | 来自 胖 和 布丁。也可能来自日文名音译。 |
中文 | 香港 | 波波球 | 来自 日文名"プ"的音译 和 球。 |
英语 | Jigglypuff | 来自 jiggly(摇晃)和 puff(吹)。 | |
法语 | Rondoudou | 来自 rond(圆)、roudoudou(一种糖果)、doudou(毛绒玩具)和 doux(软)。 | |
德语 | Pummeluff | 来自 pummelig(圆胖)和 fluffig(蓬松)。 | |
西班牙语 | Jigglypuff | 与英文名一样。 | |
意大利语 | Jigglypuff | 与英文名一样。 | |
韩语 | 푸린 Purin | 来自日文名音译。 | |
泰语 | พูริง Purin | 来自日文名音译。 |
角色形象
外貌
胖丁是圆形的粉色球状宝可梦,有小的猫耳和大眼睛。胖丁拥有弹性的气球状皮肤。它们有小的短臂,但脚较大且没有尾巴。它有一束毛发状的卷毛在头顶。胖丁的体内可能都是空气,因为在宝可梦竞技场中打倒胖丁后它会掉到地上像一个瘪掉的气球或一张纸片。惹它不高兴时,它会胀大身体,以表达其情绪。听到它的歌会让人或其他宝可梦睡着,据说和熟睡时的脑波相似。
特殊能力
与皮皮类似,胖丁能够学习各种各样基本的攻击。它们能飞在空中,风能轻易地吹跑它们。
进化链
宝宝丁亲密度→胖丁月之石→胖可丁
性情
胖丁用它们大的圆眼睛吸引它们的敌人。当敌人的注意力被分散时,它会鼓起腮帮开始唱催眠曲。如果对手没有睡着,它们会不惜一切地继续唱直到肺里的气耗完。如果睡着了的话 他就会用麦克笔在睡着的人和附近宝可梦的脸上乱涂鸦
胖丁通常在茂密草丛中和草地里能发现,有时也在洞穴中出现。胖丁也在某些城市和小镇里出现。它在每个地方都有野生的除了欧雷地方。
生活日常
出现地点
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 |
---|---|---|---|
G1: R G B | 3号道路 | 野生 | 不常见 |
G1: Y | 5号道路,6号道路,7号道路,8号道路 | 野生 | 不常见 |
G2: G S | 3号道路,4号道路,46号道路 | 野生 | 不常见 |
G2: C | 5号道路,6号道路,7号道路,8号道路,34号道路,35号道路 | 野生 | 不常见 |
G3: R S E | 115号道路 | 野生 | 不常见 |
G3: FR LG | 3号道路 | 野生 | 不常见 |
G4: D P Pt | 自豪的后院 | 野生 | 稀有 |
G4: Pt | 天冠山 | 野生 | 稀有 |
G4: HG SS | 3号道路,4号道路,野生原野区 | 野生 | 不常见 |
G4: PalPark | 平原 | ||
G4: Walker | 度假胜地,夜空边际 | 野生 | |
G5: B W | 14号道路 | 野生 | 稀有 |
G5: B2 W2 | 1号道路,2号道路,梦的遗址 | 野生 | 稀有 |
角色能力
能力值
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 115 | 175 ~ 222 | 340 ~ 434 |
攻击: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
防御: | 20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 |
特攻: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特防: | 25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
速度: | 20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 |
总和: | 270 | ||
● 最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 ● 最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 ● 这只宝可梦在第一世代的特殊种族值是25。 |
图鉴介绍
红绿:会用大大圆圆的眼睛来诱惑人,并唱出令人感觉非常舒服的歌曲让敌人入睡。
蓝:当它转动可爱的大眼睛时,会唱出不可思议、令人觉得非常舒服的歌曲。
黄:当它转动可爱的大眼睛,并看着对方时,会唱出不可思议、令人觉得非常舒服的歌曲,让对手睡着。
金:膨胀身体变大后所吟唱出的摇蓝曲,比起平时要来得长,更容易催人眠。
银:凝视着它圆滚滚的大眼睛,开始唱着快乐的歌曲,会让人想睡觉。
水晶:一边转动可爱的大眼睛一边唱着温柔的摇篮曲,听到的对手会睡着。
红宝石:有着可以自由改变声音波长的声带,可以唱出最催眠对手的波长。
蓝宝石:唱歌的时候一次都不会换气。遇到相当不容易睡着的对手,胖丁也会拼上性命绝不换气。
绿宝石:没人能在听到胖丁的歌声后不会睡着的。它唱歌时声音的波形,与熟睡时脑电波的形状是完全一样的。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
珍珠/钻石/白金:转悠着可爱的眼睛,并且开始唱摇篮曲的时候,无论谁都会陷入睡眠中。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:同珍珠/钻石/白金。
黑2/白2:凝视着它那圆圆的大眼睛时,它就会唱起愉快的小曲,令人不由自主的昏昏入眠。
EP044:胖丁,气球宝可梦。以一双又圆又大的眼睛诱对手靠近,唱出让人神清气爽的歌。
DP159:胖丁,气球宝可梦。当圆滚滚的眼睛闪动的时候,就会开始唱任何人听了都会想睡的催眠曲。
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
技能
第一世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 唱歌 | 一般 | - | 55% | 15 |
9 | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
14 | 石化功 | 一般 | - | 100% | 20 |
19 | 防卫卷 | 一般 | - | -% | 40 |
24 | 连环巴掌 | 一般 | 15 | 85% | 10 |
29 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
34 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
39 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 百万吨重拳 | 一般 | 80 | 85% | 20 |
技能学习器05 | 百万吨重踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
技能学习器06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
技能学习器12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
技能学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能学习器17 | 地狱翻滚 | 格斗 | 80 | 80% | 25 |
技能学习器18 | 双倍奉还 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器19 | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
技能学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
技能学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器30 | 瞬间移动 | 超能力 | - | -% | 20 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器33 | 反射壁 | 超能力 | - | -% | 20 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
技能学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85% | 5 |
技能学习器40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 电磁波 | 电 | - | 100% | 20 |
技能学习器46 | 幻象波 | 超能力 | 变化 | 80% | 15 |
技能学习器49 | 三重攻击 | 一般 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
秘传技学习器05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 唱歌 | 一般 | - | 55 | 15 |
4 | 变圆 | 一般 | - | - | 40 |
9 | 拍击 | 一般 | 40 | 100 | 35 |
14 | 定身法 | 一般 | - | 100 | 20 |
19 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90 | 20 |
24 | 连环巴掌 | 一般 | 15 | 85 | 10 |
29 | 睡觉 | 超能力 | - | - | 10 |
34 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100 | 15 |
39 | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50 | 5 | |
招式学习器02 | 头锤 | 一般 | 70 | 100 | 15 | |
招式学习器03 | 诅咒 | ??? | - | - | 10 | |
招式学习器04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | |
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | - | 90 | 10 | |
招式学习器07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50 | 5 | |
招式学习器09 | 自我暗示 | 一般 | - | - | 10 | |
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | - | - | 5 | |
招式学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 | |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | - | - | 10 | |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | - | - | 5 | |
招式学习器20 | 挺住 | 一般 | - | - | 10 | |
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 120 | 100 | 10 | |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70 | 10 | |
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | |
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | - | 15 | |
招式学习器33 | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90 | 15 | |
招式学习器35 | 梦话 | 一般 | - | - | 10 | |
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85 | 5 | |
招式学习器40 | 变圆 | 一般 | - | - | 40 | |
招式学习器41 | 雷电拳 | 电 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器42 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100 | 15 | |
招式学习器43 | 看穿 | 格斗 | - | - | 5 | |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | - | 10 | |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100 | 15 | |
招式学习器48 | 火焰拳 | 火 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器50 | 恶梦 | 幽灵 | - | 100 | 15 | |
秘传学习器04 | 怪力 | 一般 | 80 | 100 | 15 | |
秘传学习器05 | 闪光 | 一般 | - | 100 | 20 |
第三世代
等级 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 评分 | 表演 | 妨害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 唱歌 | 一般 | - | 55 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
4 | 变圆 | 一般 | - | - | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
9 | 拍击 | 一般 | 40 | 100 | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
14 | 定身法 | 一般 | - | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 |
19 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
24 | 连环巴掌 | 一般 | 15 | 85 | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
29 | 睡觉 | 超能力 | - | - | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
34 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
39 | 模仿 | 一般 | - | - | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
44 | 巨声 | 一般 | 90 | 100 | 10 | 帅气 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
49 | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 强壮 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 威力 | 命中 | PP | 评分 | 表演 | 妨害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100 | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | |
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | - | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | - | - | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100 | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | - | - | 30 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | - | - | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | - | - | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | - | - | 25 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 120 | 100 | 10 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100 | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70 | 10 | 帅气 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | |
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100 | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | - | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |
招式学习器33 | 反射壁 | 超能力 | - | - | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 60 | - | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |
招式学习器35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100 | 15 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85 | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |
招式学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | - | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |
招式学习器49 | 抢夺 | 恶 | - | - | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |
秘传学习器04 | 怪力 | 一般 | 80 | 100 | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |
秘传学习器05 | 闪光 | 一般 | - | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 |
登场记录
主要登场
在《宝可梦》动画中,关都联盟有一只野生的胖丁,会偷偷跟随主角小智等人一起旅行。起初是因为胖丁无法唱歌,小智等人试过了很多办法,最后小刚用果实治好他,因此胖丁便跟上了小智等人。胖丁即使要渡海,也能飘过海洋,或是利用气球浮在天空行动。喜欢唱歌,志愿是成为歌手,所以一看到舞台(或是台阶)就会跳上去唱歌,殊不知其歌声会让人睡着。往往唱到一半,胖丁看到大家全部睡着,就会生气而膨胀,拿出麦克笔在睡着的人和附近宝可梦的脸上乱涂鸦。其实那只麦克笔就是由麦克风(其实是小智的),拔掉麦克风的头即是。只有三次差点没被胖丁的歌声催眠成功,一次是小霞的可达鸭,因为他张着眼睛睡觉。另一次是在AG39的咕妞妞,因为它的防音特性,但是因为跟火箭队战斗让它相当疲倦,最后还是睡着了。而在无印(石英联盟)73集中,耿鬼和胡地都没有睡着,因体型过于巨大,最后让远古时期的胖丁催眠才睡着。
胖丁曾经和野生皮皮的争吵,最后皮皮把麦克风打掉而消失不见。在小智等人的帮忙下,最后终于找到失落的麦克风。在城都联盟中,因为布鲁受不了胖丁在其脸上涂鸦,愤而抢走其麦克风,最后也是在小智等人的协调下,让胖丁拿回宝贵的麦克风。。
火箭队的喵喵曾经因为被火箭队等人抛弃,遇到圆圆的胖丁,想和之联手组队,但未果。在城都联盟末期,小智曾经遇到歌手绮菲洛和他的搭档两只宝宝丁,结果因为胖丁受不了大家称赞宝宝丁的可爱,而偷偷的欺负了宝宝丁好几次。也曾和圣兽急冻鸟有过会面。
这只胖丁最初登场于动画版第一部《宝可梦》(关都联盟+橘子联盟+城都联盟)EP044《胖丁会唱歌》,其出场十分频繁。然而在第二部《宝可梦:超世代》(丰缘联盟)只出场过一次(AG039《唱歌!宝可梦戏法屋!》),此后等同于消失。直到14年后的2017年,才在动画版第六部《宝可梦:太阳&月亮》SM42《关都阿罗拉!小刚与小霞!!》再度出场,同时也是小智、小霞与小刚三人组于2002年第一部完结后的睽违了15年的再次聚首。
其他登场
动画第55集"宝可梦检定考"中,曾经出现过关于"●"这种形状的宝可梦为何,小智认为是霹雳电球,小次郎认为是宝可梦球,武藏认为是顽皮雷弹,结果正解是"从上往下看的胖丁",当场令许多人气结(昏倒),只有极少数人答对而已。此外,这个图形还当上了当集的"我是谁"。
在第73集中,曾经出现所谓超古代时代的胖丁,是黑暗工具制作,体积极大。曾经用歌声催眠同样体积极大的耿鬼和胡地。