老炮儿

《老炮儿》是由管虎导演,冯小刚、张涵予、李易峰等主演的动作电影。
该片讲述了六爷当年是京城名震一方的顽主,现在孤身一人,跟他的几个老哥们一起固守着自己的生活方式,被时代所抛弃。他的儿子晓波得罪了人被私扣了,这激怒了六爷。为了救出儿子,他与老哥们儿们狠狠地教训了他们。
影片于2015年12月24日在中国上映。
2016年5月,获得第33届大众电影百花奖最佳影片提名。2016年9月7日,该电影获得第20届华鼎奖中国最佳影片奖。
- 中文名 老炮儿
- 类型 剧情 /动作
- 外文名 Mr.Six
- 主演 冯小刚,张涵予,李易峰,许晴
- 片长 140分钟
剧情简介
曾经风光四九城的老炮六爷(冯小刚饰) ,难以适应社会巨变,蛰伏于胡同深处,过着溜鸟、管闲事、发牢骚的无聊日子。

某日,六爷和“小炮儿”儿子晓波(李易峰饰)父子间产生巨大情感冲突,导致小炮儿负气离家出走,不想遭遇暗算,被新崛起一代的“小爷”小飞非法拘禁。为了解救儿子,并偿还当年对儿子的愧疚之情,六爷重出江湖。
六爷用自己的规矩,试图摆平事件,却无奈的发现,无论是这个时代,还是自己的身体,早已今非昔比。一场父子恩仇、新旧势力的对决无法避免。
在解决烂摊子的过程当中,老炮发现自己身体也出现了问题,真正力不从心。但同时也在抽丝剥茧的查询过程中抓住了 “三环十二郎” 的把柄,两人下了对战书决定来一场单挑。
演职员表
演员表
角色 | 演员 | 备注 |
---|---|---|
六爷 | 冯小刚 | 老炮儿 |
闷三儿 | 张涵予 | 老炮儿,六爷兄弟 |
晓波 | 李易峰 | 小炮儿,六爷儿子 |
话匣子 | 许晴 | 老炮儿情人 |
灯罩儿 | 刘桦 | 老炮儿 |
灯罩儿媳妇 | 梁静 | 灯罩儿媳妇 |
客串 | 尚语贤 | 小飞女友 |
客串 | 白举纲 | 飙车少年,小飞朋友 |
客串 | 张译 | 城管队队长 |
客串 | 张一山 | 晓波室友 |
客串 | 宁浩 | 房地产中介 |
客串 | 江珊 | 医生 |
客串 | 王源 | 晓波朋友 |
客串 | 王俊凯 | 晓波朋友 |
客串 | 易烊千玺 | 晓波朋友 |
职员表
出品人 | 王中军、肖飞、张巍、梁静、杨晓伟 |
---|---|
制作人 | 王中磊 |
监制 | 冯小刚、张大军 |
导演 | 管虎 |
编剧 | 管虎、董润年 |
摄影 | 罗攀 |
配乐 | 窦鹏 |
剪辑 | 张文 |
美术设计 | 杨浩宇 |
动作指导 | 罗礼贤、罗义民 |
录音 | 赵甦晨 |
发行 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 |
角色介绍
![]() | 六爷 | 冯小刚 他是北京后海胡同里的普通老百姓。在1994年犯事儿蹲过牢,出来后一直生活清贫,就靠一套房子养老,开一个小卖部,和儿子关系紧张,平时遛遛鸟,打抱不平。 |
![]() | 闷三儿 | 张涵予 他和六爷一样,也曾是横霸一方、京城闻名的狠角色。为了兄弟情义,他扛过雷挨过刀,身上每一道疤痕都是热血青春的印记。 |
![]() | 晓波 | 李易峰 他是六爷的儿子,是胡同串子里的“古惑仔”。仗着六爷的庇佑,他一直在青春期里任性。 |
![]() | 话匣子 | 许晴 她是一个地道的北京胡同妞儿。美艳泼辣还带点儿江湖气,脸蛋甜美,身上却多了些久经风霜的市井气。她是父子拧巴关系中柔软的一环,在两代隔阂之间她既见证老炮儿的风云岁月,也明了小炮儿的叛逆心理,她拉近了渐行渐远的两父子,推动了整个剧情的发展。 |
![]() | 灯罩儿 | 刘桦 他是个外表老实、怂包的主,但是骨子里有股狠劲,他跟闷三儿一样,知道六爷有难就敢亮刀子。 |
![]() | 灯罩媳妇 | 梁静 她是灯罩的媳妇,性格沉默,是个坚韧的人。顾家顾孩子,为老爷们助阵提气。 |
音乐原声
歌曲名 | 演唱 | 作曲 | 作词 | 备注 |
---|---|---|---|---|
《爱的代价》 | 冯小刚、李易峰 | 李宗盛 | 李宗盛 | 推广曲 |
《花房姑娘》 | 崔健 | 崔健 | 推广曲 |
精彩花絮
1、刘桦是主动要求管虎给他一个角色。当刘桦听说老炮儿这个事,第一时间就和管虎说一定要带他玩,哪怕是在镜头前滑一下。

2、冯小刚接这片是因为被剧本打动,再加上有一个执迷于讲这个故事的导演,被管虎说服后决定参演这个电影。
3、影片并未使用老北京方言,冯小刚觉得这点不重要,只要有北京话的味道就行。
4、李易峰不是北京人,在演的时候联想到四川的老炮儿,就是李易峰爸爸年轻时的感觉。
5、尚语贤大二时刚好去面试过一个剧组,副导演正好也是《老炮儿》的副导演,就推荐她去参演电影,最后得到了这个机会。
6、电影有好几个版本,5个半小时,3个小时,2小时40分钟,最终只选一个版本。2016年1月份导演版会上线。这些版本多出来的部分是大量的张涵予的戏份。

7、刘桦拍电影开场戏的感受就是,拍的很细致,但是身体状况一般,付出了很多体力。
8、电影中许晴和冯小刚有一场发廊激情戏,许晴刚开始看到剧本时非常犹豫,真正开拍那段戏是拍摄中期,那时许晴和冯小刚产生了默契,拍摄非常顺利。
9、导演管虎表示,为了让电影不变味,能够原汁原味地呈现给大众,《老炮儿》的公映版不会有删减,所有粗口和激情戏会保留。
10、电影中李易峰和冯小刚有一场酒局的戏,这场戏是放在前面拍摄,那时两人并没有培养好父子情感,但是拍摄时一气呵成。
影片制作
1、剧本是管虎写的,2014年年初的时候开始创作,9月份的时候开始筹备,11月份开始拍摄。本来有另外一个老炮儿的故事,因为一些原因就停笔了,突然有一天管虎灵感迸发,就变成了北京老炮儿,但是老炮儿这个词,是早就定下来的。

2、在十二岁之前,管虎住在老北京的胡同里,父母不在身边。在他的记忆中,父母那时候总在四处奔波,就把他托付给街坊四邻照顾,管虎就以他的成长经历为背景展开。
3、电影的创作初衷是,导演管虎长大的30年是中国飞速发展的,中国社会这一路快跑撞倒了很多人、发生了很多事,管虎觉得要找一个点拿出来,争取别把这些人遗忘。
获奖记录
时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖方 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2016年 | 第20届 | 华鼎奖中国最佳影片奖 | ---- | 获奖 |
2016年 | ---- | 2015年度“脏烟灰缸奖” | 老炮儿 | 获奖 |
2016年 | 第33届 | 大众电影百花奖最佳影片 | ----- | 提名 |
2015年 | 第52届 | 台湾电影金马奖—最佳男主角奖 | 冯小刚 | 获奖 |
台湾电影金马奖—最佳原创剧本 | 管虎、董润年 | 提名 | ||
2016年 | 第5届 | 中国电影观众满意度调查—年度最受欢迎国产片 | 老炮儿 | 获奖 |
2016年 | 第10届 | 亚洲电影大奖—最佳电影奖 | 老炮儿 | 提名 |
亚洲电影大奖—最佳导演奖 | 管虎 | 提名 | ||
亚洲电影大奖—最佳男主角 | 冯小刚 | 提名 | ||
亚洲电影大奖—最佳摄影奖 | 罗攀 | 提名 | ||
2016年 | 第7届 | 中国电影导演协会表彰大会—年度影片 | 老炮儿 | 获奖 |
中国电影导演协会表彰大会—年度导演 | 管虎 | 获奖 | ||
中国电影导演协会表彰大会—年度男演员 | 冯小刚 | 获奖 | ||
中国电影导演协会表彰大会—年度女演员 | 许晴 | 提名 | ||
中国电影导演协会表彰大会—年度编剧 | 管虎、董润年 | 提名 | ||
2016年 | 第16届 | 华语电影传媒大奖—最佳电影 | 老炮儿 | 提名 |
华语电影传媒大奖—最佳导演 | 管虎 | 提名 | ||
华语电影传媒大奖—最佳编剧 | 管虎、董润年 | 提名 | ||
华语电影传媒大奖—最佳男演员 | 冯小刚 | 提名 | ||
2016年 | 第23届 | 北京大学生电影节组委会大奖 | 老炮儿 | 获奖 |
最佳男演员奖 | 冯小刚 | 获奖 |
发行信息
前期宣传
时间 | 事件 |
---|---|
2014年12月12日 | 在北京举行了开机仪式,并宣布电影将于2015年12月24日登陆全国各大院线 |
2015年7月 | 入围第72届威尼斯国际电影节展映单元,并将作为本届威尼斯电影节闭幕片 |
上映日期
上映/发行日期 | 国家/地区 | 制作公司 | 发行公司 |
---|---|---|---|
2015年12月24日 | 中国 | 1. 华谊兄弟传媒股份有限公司 [中国] | 1. 华谊兄弟传媒股份有限公司 [中国] |
票房收益
日期 | 全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 万达票房 | 金逸票房 |
---|---|---|---|---|---|
合计(截止2016年2月15日) | 9.02亿元 | ||||
2016/02/11 | 2.96万 | ||||
2016/02/10 | 1.69万 | ||||
2016/02/09 | 1.82万 | ||||
2016/02/08 | 4.48万 | ||||
2016/02/07 | 19.81万 | 360 | 220 | 1.69万 | |
2016/02/06 | 56.05万 | 1.03万 | 2.14万 | 3.54万 | |
2016/02/05 | 51.67万 | 1.37万 | 1.31万 | 3.49万 | |
2016/02/04 | 75万 | 59.57万 | 1.2万 | 1.15万 | 2.63万 |
2016/02/03 | 66万 | 46.19万 | 9705 | 9860 | 2.76万 |
2016/02/02 | 64万 | 43.47万 | 1.44万 | 7600 | 2.45万 |
2016/02/01 | 84万 | 41.41万 | 6651 | 1.9万 | 1.69万 |
2016/01/31 | 111万 | 80.68万 | 1.82万 | 2.08万 | 3.84万 |
2016/01/30 | 110万 | 82.88万 | 3270 | 1.59万 | 3.51万 |
2016/01/29 | 72万 | 54.24万 | 3684 | 3.68万 | 2.29万 |
2016/01/28 | 135万 | 96.87万 | 1.82万 | 24.62万 | 6.25万 |
2016/01/27 | 142万 | 103.82万 | 2.91万 | 23.57万 | 5.83万 |
2016/01/26 | 139万 | 116.62万 | 2.44万 | 18.85万 | 5.3万 |
2016/01/25 | 131万 | 117.18万 | 3.72万 | ||
2016/01/24 | 294万 | ||||
2016/01/23 | 266万 | ||||
2016/01/22 | 192万 | ||||
2016/01/21 | 289万 | 213.41万 | 8.14万 | 75.41万 | 8.81万 |
2016/01/20 | 290万 | 213.59万 | 7.44万 | 69.91万 | 7.57万 |
2016/01/19 | 300万 | 201.37万 | 9.29万 | 61.15万 | 8.43万 |
2016/01/18 | 314万 | 205.82万 | 6.14万 | 72.4万 | 7.96万 |
2016/01/17 | 513万 | 354.39万 | 6.26万 | 109.19万 | 14.82万 |
2016/01/16 | 527万 | 342.47万 | 5.66万 | 111.81万 | 14.76万 |
2016/01/15 | 330万 | 150.19万 | 5.61万 | 73.94万 | 7.1万 |
2016/01/14 | 690万 | 150.19万 | 217.97万 | 221.96万 | 28.22万 |
2016/01/13 | 780万 | 566.37万 | 280.38万 | 218.87万 | 30.46万 |
2016/01/12 | 818万 | 607.81万 | 255.43万 | 187万 | 30.71万 |
2016/01/11 | 824万 | 577.7万 | 212.26万 | 220.82万 | 29.04万 |
2016/01/10 | 1455万 | 950.84万 | 212.46万 | 366.33万 | 50.46万 |
2016/01/09 | 1555万 | 997.61万 | 163.39万 | 386.22万 | 43.35万 |
2016/01/08 | 2190万 | 1467.77万 | 485.56万 | 527.99万 | 90.02万 |
2016/01/07 | 1788万 | 1199.08万 | 452.94万 | 441.51万 | 78.52万 |
2016/01/06 | 1750万 | 1195.54万 | 451.22万 | 444.87万 | 82.19万 |
2016/01/05 | 1930万 | 1357.66万 | 475.72万 | 412.18万 | 107.4万 |
2016/01/04 | 2165万 | 1596.63万 | 508.1万 | 510.24万 | 131.3万 |
2016/01/03 | 5402万 | 3831.89万 | 641.85万 | 1127.56万 | 267.48万 |
2016/01/02 | 8450万 | 6057.36万 | 573.98万 | 1429.84万 | 393.79万 |
2016/01/01 | 8500万 | 6271.98万 | 573.38万 | 1434.61万 | 383.25万 |
2015/12/31 | 4600.34万 | 550.5万 | 1228.55万 | 295.98万 | |
2015/12/30 | 4560万 | 3207.89万 | 783.9万 | 1129.9万 | 214.05万 |
2015/12/29 | 5070万 | 3482.53万 | 728.81万 | 1053.98万 | 239.54万 |
2015/12/28 | 4985万 | 3558.61万 | 649.61万 | 1213.24万 | 239.78万 |
2015/12/27 | 6960万 | 4987.62万 | 497.04万 | 1576.5万 | 349.29万 |
2015/12/26 | 6730万 | 4755.11万 | 469.53万 | 1560.28万 | 278.6万 |
2015/12/25 | 5700万 | 4139.8万 | 471.13万 | 1234.57万 | 252.16万 |
2015/12/24 | 5447万 | 3754.8万 | 562.7万 | 1161.22万 | 257.54万 |
2015/12/23 | 171万 | 19.04万 | 3870 | 2.81万 | 1.52万 |
影片评价
冯小刚将六爷这个既认真又可爱的人物塑造得十分成功,无论是在伦敦、巴黎,还是芝加哥,都有着六爷这样的人。(Lee Marshall评价 )
《老炮儿》的故事背景植根于北京,从老六满嘴方言用词里,就能感觉到明显的地域性。但这样去限定《老炮儿》,就有点儿狭隘了。片中有个很重要的细节台词,老六在1994年犯事儿蹲过牢,出来后一直生活清贫,就靠一套房子养老,这句一晃而过的台词,透露了一个实用信息,老六就是在改革开放时期被淘汰的那拨人。这显然是大家、尤其是80一代深刻体会到的社会变故。九十年代的改革开放,对当下的社会现状影响深刻。一来是建国以来首波离婚潮,80一代单亲和再婚家庭比例奇高;二来是诞生了首批富二代;第三,则是父辈和年轻一代精神文化的分野。而这三点,在片中都得到了体现。《老炮儿》对老六的设定,固然有地域限制在里头,但老六本身的个人遭遇,还是放在全中国范围内而皆准的标杆。所以在戏剧性的撕扯上,老六不是一个人,富二代小飞也不是一个人,这相当于两代人的交锋。而且这种交锋不分富贵和贫贱,老六和李易峰饰演的儿子之间的矛盾,也源于代际沟通的障碍。片子不厌其烦地交代了两代人交流时的种种隔阂。比如小辈敬长辈酒时酒杯要低于对方,再比如问路、求助等一系列请求,都该使用敬语等。这种“我教教你们年轻人怎么做人”的思想,贯穿影片始终。剧情性相对弱化的整体选择,《老炮儿》在情绪宣泄上相对还比较保守。没有那种热血贲张的燃情戏,所有男人戏,都是基于剧情需要来处理。《老炮儿》关于社会时弊的针砭并没有一丝耽搁。这其中,有对年轻一代“恨铁不成钢”的惋惜,也有对社会大众日益冷漠的公德心的调侃,总之,不一而足。在高级的层面里,片子宣泄的情绪也都是我等常人所能理解和感慨的。比如最基本的“兄弟情”,或者“赤脚不怕穿鞋”式的对权威的原始反抗。除了影片主线想要渲染的重点,片子还兼顾了许多剧情副线。比如父子情、许晴与冯小刚默契的爱情,等等。片子最亮的一个细节,当属圈养的鸵鸟沿马路撒丫子狂奔的镜头,这幅超现实画面,实在是一个不可错过的燃点。(腾讯网评价 )
