维克托·莱昂德罗·巴吉

维克托·莱昂德罗·巴吉(Victor Leandro Bagy) ,1983年1月21日出生于巴西圣保罗州圣阿纳斯塔西乌,通常称为维克多或维克托,巴西职业足球运动员,场上位置守门员,现效力于米内罗竞技足球俱乐部。
曾代表巴西国家队夺取过2009年南非联合会杯冠军。
- 中文名称 维克托·莱昂德罗·巴吉
- 外文名称 Victor Leandro Bagy
- 国籍 巴西
- 出生地 巴西圣保罗州圣阿纳斯塔西乌
- 出生日期 1983年1月21日
运动生涯
2003年,维克托在巴西球队保利斯塔开始职业足球生涯,并在2005年夺得巴西杯冠军。2008年,他转会加盟格雷米奥。2012年加盟米内罗竞技,并帮助球队获得2013年南美解放者杯冠军。
同塞萨尔一样从室内足球起步,超快的反应力使得他在门前的防守特别稳定,得到了"圣维克托"的绰号。21岁时作为主力门将帮助保利斯塔俱乐部勇夺巴西杯冠军,次年参加了美洲解放者杯。25岁时转会到格雷米奥至今,凭借优异表现在2008和2009年连续两度成为全国联赛最佳门将,一跃成为巴西炙手可热的顶级门将。在跟随格雷米奥获得2009南美解放者杯的第三名之后,他入选了邓加的2010年南非世界杯预选赛和2009年南非联合会杯阵容。最终代表巴西队夺冠。
来自巴西国内媒体的消息称,格雷米奥主力门将维克托将在世界杯后转投意甲,具体的去向将在米兰及佛罗伦萨之间产生,米兰希望他能够代替将告老还乡的迪达,而佛罗伦萨则认为他可以取代有意跳槽豪门的弗雷。27岁的维克托出道自保利斯塔青训体系,转投格雷米奥后始终是球队的当家主力兼队长,并入选国家队,成为塞萨尔的主要替补。其身价在500万欧元左右,可算是价廉物美的典型。
青年队
2001-2003保利斯塔队 Paulista
成年队
2003-2007 保利斯塔队98次出场 进0球
2008-格雷米奥队71次出场 进0球)国家队
2009- 巴西队 0次出场 进0球
国家队生涯
2009年5月21日,他开始获得巴西国家足球队的征召,参加2009年洲际国家杯和2010年世界杯外围赛。
技术特点
济科技术出类拔萃,活动范围大,带球突破能力非凡,进攻和射门意识极强。他足智多谋,可踢多种位置,攻守俱佳,临场经验丰富,善于掌握比赛节奏,是巴西队的灵魂。踢球风格轻盈灵巧,左右开弓的射门威力巨大。虽然济科才华出众,球技超群,但他的足球生涯,尤其是世界杯生涯却充满了伤感。
生涯数据
2014赛季 | 米内罗竞技 | 巴甲 |
2013赛季 | 米内罗竞技 | 巴甲 |
2012赛季 | 格雷米奥 | 巴甲 |
2012赛季 | 米内罗竞技 | 巴甲 |
2011赛季 | 格雷米奥 | 巴甲 |
2010赛季 | 格雷米奥 | 巴甲 |
2009赛季 | 格雷米奥 | 巴甲 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
美洲杯 | 2011 | 巴西 | 12 |
联合会杯 | 2009 | 巴西 | 12 |
重要赛事成绩
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 12-08 07:45 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 格雷米奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-18 07:00 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-07 05:30 | 米内罗竞技 | 0 - 2 | 科里蒂巴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-30 02:30 | 米内罗竞技 | 2 - 2 | 弗拉门戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-24 05:30 | 米内罗竞技 | 3 - 0 | 费古埃伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-17 03:00 | 米内罗竞技 | 2 - 3 | 博塔弗戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-14 06:30 | 米内罗竞技 | 3 - 0 | 米内罗美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-06 08:00 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 科林蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-02 03:30 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 庞特普雷塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-26 05:30 | 巴西国际 | 1 - 1 | 巴西国际 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-19 03:00 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 克鲁塞罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-16 06:30 | 米内罗竞技 | 1 - 0 | 累西腓体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-13 07:00 | 米内罗竞技 | 2 - 4 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-21 22:00 | 米内罗竞技 | 1 - 0 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-15 03:00 | 米内罗竞技 | 0 - 3 | 桑托斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-09 07:00 | 米内罗竞技 | 3 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-05 06:30 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-31 08:00 | 米内罗竞技 | 3 - 0 | 圣塔库鲁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-24 22:00 | 米内罗竞技 | 1 - 0 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-19 07:00 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-10 22:00 | 米内罗竞技 | 0 - 2 | 弗拉门戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-04 06:00 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 费古埃伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-01 08:00 | 米内罗竞技 | 5 - 3 | 博塔弗戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-26 22:00 | 米内罗竞技 | 1 - 0 | 米内罗美洲 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-23 08:45 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 科林蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-19 22:00 | 米内罗竞技 | 3 - 0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-17 06:30 | 米内罗竞技 | 0 - 2 | 巴西国际 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-13 03:00 | 米内罗竞技 | 2 - 3 | 克鲁塞罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-06 03:00 | 米内罗竞技 | 4 - 4 | 累西腓体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-02 08:45 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-30 03:00 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 维多利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-27 08:00 | 米内罗竞技 | 0 - 3 | 格雷米奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 05-22 22:00 | 米内罗竞技 | 1 - 1 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-19 08:45 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-12 08:45 | 米内罗竞技 | 0 - 1 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-05 08:45 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 竞技俱乐部 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-28 06:30 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-15 06:30 | 米内罗竞技 | 4 - 0 | 梅加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-11 08:45 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 科洛科洛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-25 08:45 | 米内罗竞技 | 1 - 0 | 德尔瓦耶独立 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-18 07:45 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 梅加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 12-07 03:00 | 米内罗竞技 | 3 - 0 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-30 03:00 | 米内罗竞技 | 1 - 2 | 格雷米奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-23 03:00 | 米内罗竞技 | 2 - 2 | 戈亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-20 08:00 | 米内罗竞技 | 2 - 4 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-09 03:00 | 米内罗竞技 | 1 - 0 | 费古埃伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-02 03:00 | 米内罗竞技 | 0 - 3 | 科林蒂安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-26 05:30 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 庞特普雷塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-19 04:30 | 米内罗竞技 | 1 - 4 | 累西腓体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-15 06:30 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 巴西国际 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
获奖记录
集体
2005巴西杯冠军 保利斯塔俱乐部
2009年南美解放者杯季军 格雷米奥队
2009年南非联合会杯冠军 巴西队
个人
2008巴西甲级联赛最佳守门员
2009巴西甲级联赛最佳守门员