穿山鼠

穿山鼠,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
干燥的皮肤非常坚硬,卷成球形的话无论什么样的攻击都可以反弹回去,晚上潜入到沙漠的沙子里睡觉。
在第七世代游戏中追加地区形态,穿山鼠在阿罗拉地区为冰+钢系精灵,外观、属性、特性皆与其他地区有所区别。
- 中文名称 穿山鼠
- 外文名称 サンド、Sandshrew
- 全国图鉴 027
- 属性 地面、冰+钢(阿罗拉)
- 分类 鼠宝可梦
基本介绍
外貌及性情
穿山鼠是有一条尾巴的两足动物,外形像老鼠只是尾巴比较粗。坚硬干燥的皮肤是黄色的,这为它提供了防御和保护。前肢上有三个小而尖的爪子,后肢是二趾。耳朵很小,是三角形的。眼睛是蓝黑色的。
穿山鼠较为胆小,所以会在沙子上挖洞以避敌害。穿山鼠不喜欢争斗,但在训练师的帮助下会变得大胆。
阿罗拉形态
身体因适应了雪山上严酷的环境而产生了变化。 在有如坚硬的钢铁般的皮肤上,覆盖着冰外壳。虽然防御力优秀但欠缺柔软性,无法像一般的穿山鼠将身体蜷缩成球状。 穿山鼠本来居住在沙漠地带。但是由于附近的火山屡次爆发,因此离开沙漠迁移到雪山上,然后变化为现在的样子。 体重增加后虽然变得比一般的穿山鼠动作缓慢, 但是能够利用手和足部的爪在不会滑倒的情况下在冰上移动。 当迅速移动时,会利用腹部,有如在冰壶运动中使用的石壶般滑行。 |
特殊能力
穿山鼠能够缩成一团,既能防御也可以攻击。穿山鼠并没有非常特殊非常强大的进攻武器。它在地面上的移动速度更快。
栖息地
穿山鼠不喜欢水而且怕水,所以会生活在没有水的沙漠或者洞穴里面。会在地面上挖洞以躲避光。在关都、城都、神奥比较常见。
细节
穿山鼠是按全国图鉴编号排列时第一只地面属性宝可梦。
穿山鼠是动画里第一个使用一击必杀类技能的宝可梦。
穿山鼠是地面属性宝可梦中特攻最低的,只有20。
游戏设定
进化链
穿山鼠22级进化为穿山王。
穿山鼠冰之石进化为穿山王
种族值
种族值 | 能力值50级时 | 能力值100级时 | |
---|---|---|---|
HP: | 50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
攻击: | 75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
防御: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
特攻: | 20 | 22 ~ 79 | 40 ~ 152 |
特防: | 30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
速度: | 40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
总和: | 300 |
属性相性
属性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地面 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
冰+钢 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 |
属性 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|
地面 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
冰+钢 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 |
图鉴介绍
红绿:在地面挖掘洞穴筑巢,本身只要感受到危险,就会卷成一团来保护身体。
蓝:在不容易被发现的场所挖掘很深的洞穴,并藏匿在洞穴中,等到要抓取食物时,才会出来。
黄:身体外面有如皮革一般,但是,当夜晚气温下降时,据说它的皮肤上会附着著露水。
金:无论是从多高的地方掉下来,只要卷曲著身体,反弹起来就能得救。
银:讨厌水分,所以会在干燥的地方挖掘深穴,来繁衍后代,能在一瞬间卷曲身体。
水晶:喜欢干燥的沙地,遇到危险时用沙子保护自己。
红宝石:可以毫不浪费地吸收水分,所以在干燥的沙地里生活也可以。身体卷成球状以防御敌人的攻击。
蓝宝石:干燥的皮肤非常坚硬,卷成球形的话无论什么样的攻击都可以反弹回去。晚上潜入到沙漠的沙子里睡觉。
绿宝石:卷成球形无论怎样的攻击都可以反弹回去。在沙漠中生活,所以身体表面变得干燥而又坚硬。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
珍珠/钻石/白金:生活在几乎不下雨的干燥地方,将身体团成球来保护自己。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:同珍珠/钻石/白金。
黑2/白2:挖出深深的洞穴并居住其中。陷入危险时就将身体蜷成一团,一声不吭地忍耐着。
X:在地面挖掘洞穴筑巢,本身只要感受到危险,就会卷成一团来保护身体。
Y:讨厌水,会在干燥的地方挖掘深穴,能在一瞬间蜷曲身体。
终极红宝石:可以毫不浪费地吸收水分,所以在干燥的沙地里生活也可以。身体卷成球状以防御敌人的攻击。
始源蓝宝石:干燥的皮肤非常坚硬,卷成球形的话无论什么样的攻击都可以反弹回去。晚上潜入到沙漠的沙子里睡觉。
获得情况
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 频率 | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
G1: G | 4号道路,11号道路,23号道路 | 野生 | 常见 | |
G1: B | 4号道路,8号道路,9号道路,10号道路,11号道路,23号道路 | 野生 | 常见 | |
G1: Y | 3号道路,4号道路,月见山 | 野生 | 不常见 | |
G2: G | 互连洞,月见山 | 野生 | 不常见 | |
G2:S | 满金游戏中心 | 兑换 | 700代币 | |
G2: C | 3号道路,4号道路,互连洞,月见山 | 野生 | 不常见 | |
G3: R S | 111号道路,113号道路 | 野生 | 不常见 | |
G3: E | 111号道路,幻影之塔 | 野生 | 常见 | |
G3: LG | 4号道路,8号道路,9号道路,10号道路,11号道路,23号道路 | 野生 | 稀有 | |
G4: D P Pt | 迷幻洞窟 | 联动 | LG | |
G4: HG | 互连洞,月见山 | 野生 | 不常见 | |
G4: HG SS | 野生原野区 | 野生 | 不常见 | |
G4:SS | 满金游戏中心 | 兑换 | 700代币 | |
G4: PalPark | 山峰区域 | 山峰 | ||
G5: B2 W2 | 荒野名胜区,古代城堡 | 野生 | 常见 | |
G5: DW | 凉爽洞穴 | 野生 | ||
G6:ΩR αS | 111号道路、113号道路 | 野生 |
版本 | 联动游戏 | 方式 |
---|---|---|
黑、白 | 梦境世界 | 冰凉的洞穴 |
黑2、白2 | 梦境世界 | 冰凉的洞穴 |
3.进化链获得
同一进化链生蛋所得。
4.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水晶 | 树果(从初代传入) |
第三世代 | 红宝石、蓝宝石 | 先制之爪(5%) |
第四世代 | 珍珠、钻石、白金、心金、魂银 | 先制之爪(5%) |
第五世代 | 黑、白、黑2、白2 | 先制之爪(5%) |
第六世代 | ΩR、αS | 粘滞钩爪(搜索模式) |
习得技能
第一世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
10 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
17 | 劈开 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
24 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
31 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
38 | 疯狂乱抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器03 | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
技能学习器09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
技能学习器10 | 舍身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器17 | 地狱滚动 | 格斗 | 80 | 80% | 25 |
技能学习器19 | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 地裂 | 地上 | 变化 | 30% | 5 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器48 | 山崩地裂 | 岩石 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
第二世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
6 | 防卫卷 | 一般 | - | -% | 40 |
11 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 |
17 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
23 | 劈开 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
30 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
37 | 疯狂乱抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 |
45 | 沙雹 | 岩石 | - | -% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
技能学习器02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | - | -% | 10 |
技能学习器04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
技能学习器08 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | -% | 5 |
技能学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
技能学习器34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
技能学习器35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | - | -% | 10 |
技能学习器39 | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 |
技能学习器40 | 防卫卷 | 一般 | - | -% | 40 |
技能学习器43 | 先决 | 格斗 | - | -% | 5 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器49 | 连切 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|
返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 |
手足慌乱 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
神秘护身 | 一般 | - | -% | 25 |
高速回转 | 一般 | 20 | 100% | 40 |
合金爪 | 钢 | 50 | 95% | 35 |
第三世代
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
6 | 防卫卷 | 一般 | - | ---% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
11 | 飞沙脚 | 地上 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
17 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 | 聪明 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ |
23 | 劈开 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 |
30 | 高速星星 | 一般 | 60 | ---% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
37 | 疯狂乱抓 | 一般 | 18 | 80% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
45 | 流沙地狱 | 地上 | 35 | 85% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
53 | 沙雹 | 岩石 | - | ---% | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | - | ---% | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 100 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 80 | 100% | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | - | ---% | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 | 帅气 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 1 ♥ |
秘传技学习器06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 | 强壮 | 1 ♥ | 0 |
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑舞 | 一般 | - | ---% | 30 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 |
山崩地裂 | 岩石 | 75 | 90% | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ |
手足慌乱 | 一般 | 变化 | 100% | 15 | 可爱 | 1 ♥ | 0 |
神秘护身 | 一般 | - | ---% | 25 | 美丽 | 1 ♥ | 0 |
高速回转 | 一般 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 |
合金爪 | 钢 | 50 | 95% | 35 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 |
突击爪 | 一般 | 75 | 95% | 10 | 帅气 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ |
游戏版本 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR\LG\E | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 | 美丽 | 1♥ | 0 |
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
FR\LG\E | 舍身攻击 | 一般 | 120 | 100% | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 返拳 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 地球上投 | 格斗 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2♥♥ | 1♥ |
FR\LG\E | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 |
E | 防卫卷 | 一般 | - | -% | 40 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 高速星星 | 一般 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 山崩地裂 | 岩石 | 75 | 90% | 10 | 强壮 | 1♥ | 3♥♥♥ |
FR\LG\E | 替身 | 一般 | - | -% | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 泥汤 | 地上 | 20 | 100% | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ |
E | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 |
E | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
E | 连切 | 虫 | 20 | 95% | 20 | 帅气 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 |
E | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ |
第四世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
3 | 防卫卷 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ |
7 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
9 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 | 聪明 | 2 ♥♥ |
13 | 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ |
15 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
19 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
21 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ |
25 | 连切 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ |
27 | 流沙地狱 | 地上 | 物理 | 35 | 85% | 15 | 聪明 | 0 |
31 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
33 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 | 美丽 | 2 ♥♥ |
37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ |
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 | 美丽 | 0 |
返拳 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ |
山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ |
手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ |
神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 | 美丽 | 2 ♥♥ |
高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 | 帅气 | 2 ♥♥ |
合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 | 帅气 | 2 ♥♥ |
突击爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 10 | 帅气 | 3 ♥♥♥ |
街头试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 美丽 | 3 ♥♥♥ |
泥巴射击 | 地上 | 特殊 | 55 | 95% | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ |
第五世代
BW | B2W2 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
3 | - | 防卫卷 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 3 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
9 | 5 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
21 | 7 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
13 | 9 | 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
15 | 11 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
25 | 14 | 连切 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
无 | 17 | 震级 | 地上 | 物理 | 变化 | 100% | 30 |
19 | 20 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
27 | 23 | 流沙地狱 | 地上 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
31 | 26 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
无 | 30 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
33 | 34 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
无 | 38 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
37 | 42 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
无 | 46 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
技能学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
技能学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
返拳 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
突击爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 10 |
泥巴射击 | 地上 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
街头试刀 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
攀登岩石 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
循序渐进 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
游戏 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
B2\W2 | 大地之力 | 地上 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
B2\W2 | 愤怒之牙 | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 10 |
B2\W2 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
B2\W2 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
B2\W2 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 40 |
B2\W2 | 落拳 | 恶 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
B2\W2 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
B2\W2 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 防卫卷 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
3 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | - | 100% | 15 |
5 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
7 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
9 | 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
11 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
14 | 连切 | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
17 | 震级 | 地上 | 物理 | 变化 | 100% | 30 |
20 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
23 | 流沙地狱 | 地上 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
26 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
30 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
34 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
38 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
42 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | - | -% | 10 |
46 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
技能学习器20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
