电影票房

电影票房(Box Office),原指电影院售票处,后引申为影院的放映收益或一部电影的影院放映收益情况。后来逐渐有公司专门统计电影的票房,给出更为明确和直观的数据。
电影业中,票房已经成为衡量一部电影是否成功的重要指标之一,可以用观众人数或门票收入来计算,一般直接用来衡量一部电影的热播程度。2016年1月,电影市场管理工作会议在北京召开,电影局出重拳整顿市场秩序,如果影院偷漏瞒报票房,院线要承担连带责任,影院放映质量差等问题也会被集中治理。
2018年12月31日,国家电影局发布的数据显示,当年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比2017年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固 。
截至2021年12月8日,2021年中国电影总票房和银幕数量稳居世界首位,全国银幕数达81317块,巨型银幕规模位居世界第一。过去5年,中国电影生产总量超过4000部,观影人次超过80亿。 据猫眼专业版数据,12月11日18时16分,2021中国电影年度票房(含预售)破450亿,总观影人次11.15亿,总放映场次1.17亿场。持续保持全球单一市场票房冠军头衔。
- 中文名称 电影票房
- 外文名称 Box Office
- 最早票房起源 始于道光年间
- 最初称谓 票戏
- 最初形式 大多数是为自唱自娱
票房的起源
在清朝乾隆征战大小金川时,军中满洲人多,因行军万里,一路无聊,始而思念家乡与亲人。
为此,八旗子弟兵自编词、曲,即子弟书,以自歌自娱。歌唱者需持有执照,所谓唱票,这些业余歌唱者之间就互称为票友,以后票友就成了业余演唱者的代称,清中叶以后,八旗贵胄嗜爱戏曲成风,并以演唱戏曲为乐。不过他们演唱不为生计,故谓之票戏。演唱时票友们汇集一堂,其汇合的地点就叫做票房。最早的票房始于道光年间,到同治末年的翠峰庵票房已有相当规模。后来天津、上海、武汉、南京、常州、苏州、台湾、四川、济南、香港、澳门、烟台和美国、加拿大、新加坡的华人居住区也都成立了票房,而且在大学、中学、工厂、农村、街道、茶楼、饭店、公园等到处都有。
票房的发展
票友大多数是为自唱自娱,如清朝的皇帝爱新觉罗·载湉、贝勒爱新觉罗·载涛、袁世凯的公子袁克文、同仁堂的经纪人周子衡和上海的杜月笙、银行老板冯耿光、张伯驹、生理学家刘曾复都是造诣很深的名票,为京剧的发展做出了重要贡献。但也有不少人由业余转为专业演员,也就是人们常说的"下海",如老生张二奎、孙菊仙、汪笑侬、言菊朋、郭仲衡、奚啸伯,花脸黄润甫、金秀山,小生德珺如,老旦龚云甫、卧云居士,琴师李佩卿都是京剧舞台上举足轻重的艺术家。近 年票房活动非常频繁,甚至远远超过了专业剧团。
发展历程
2017年全国电影总票房为559.11亿元,比2016年增长13.5%。其中,国产影片票房301.4亿元,占总票房的53.84%,以较大优势保持了国产电影在中国电影市场的主导地位。
2018年12月31日,国家电影局发布的数据显示,当年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比去年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固 。
根据猫眼专业版数据显示,2020年1月25日大年初一,全国电影票房收获181万元。而去年大年初一的票房则有14.58亿元,曾创造内地影史最高单日票房纪录。目前,影院排片仍以2019年年底上映的《叶问4》《误杀》《宠爱》为主,三部电影大年初一分别收获票房51.97万元、47.07万元、30.63万元。
全球排行榜
世界上极高票房的王牌电影
《乱世佳人》(1939年)
导演:维克多·弗莱明Victor Fleming
演员:费雯·丽/克拉克·盖博/莱斯利·霍华德/奥莉薇·黛·哈佛兰
获得第12届奥斯卡最佳影片奖、最佳导演、最佳女主角奖、最佳女配角奖、最佳摄影奖、最佳艺术指导、最佳剪辑奖、最佳编剧奖8项大奖。
《乱世佳人》是20世纪的电影传奇,是不能复制的一段电影佳话。它也是好莱坞影史上最值得骄傲的一部旷世巨片,影片放映时间长达4小时,观者如潮。其魅力贯穿整个20世纪,因此有好莱坞"第一巨片"之称。影片当年耗资400多万美元,历时三年半完成(挑选演员+拍摄),其间数换导演,银幕上出现了60多位主要演员和9000多名配角演员。这部耗资巨大,场景豪华,战争场面宏大逼真的历史巨片,以它令人称道的艺术成就成为美国电影史上一部经典作品,令人百看不厌。《乱世佳人》的北美历史总票房是$198,676,459,截止到2010年上半年经过计算通货膨胀后的北美历史总票房是$1,606,254,800。而《阿凡达》北美历史总票房是$749,766,139,截止到2010年上半年经过计算通货膨胀后的北美历史总票房是$762,437,900。所以就北美地区而言,乱世佳人的票房是远高于《阿凡达》的。 《乱世佳人》在海外创下的$201,500,000票房通过计算通货膨胀后的数字也是非常巨大的,至少在20亿美元以上,而全球票房至少在36亿美元以上。 因而《阿凡达》全球$2,740,405,721的票房和《乱世佳人》在计算通胀后的票房相比,前者仍然没有超过后者。
《泰坦尼克号》(1997年)
导演:詹姆斯·卡梅伦James Cameron
演员:莱昂纳多·迪卡普里奥/凯特·温斯莱特/凯茜·贝茨/格罗丽亚·斯图尔特
获得第70届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳音响效果、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳剧情片电影配乐、最佳电影歌曲、最佳音效剪辑11项大奖。
《泰坦尼克号》在全球的票房收入为18.43亿美元,其中北美地区收入为6亿美元,1997年~2009年曾位居全球及北美地区历史最卖座片的第一名,是1997年度全球票房年度冠军,现居全球历史票房第三名及北美地区历史票房第三名,其纪录迄今只被漫威2019年新作《复仇者联盟4终局之战》超越,是至2019年电影史上票房第三高的影片,同时也是奥斯卡最多获奖影片之一,当然,也有经济学家指出,1997年18亿美元相当于现 在的25亿美元,但可惜的是,即便这样它也未能超过《阿凡达》。但现 在上映的3D版夺得了3.35亿美元,所以全球票房达到28.35亿美元,成功超越阿凡达的27.17亿美元。
《阿凡达》 (2009年)
导演:詹姆斯·卡梅伦James Cameron
演员:萨姆·沃辛顿/佐伊·索尔达娜/西格妮·韦弗
获得第82届奥斯卡最佳艺术指导、最佳视觉效果、最佳摄影3项奖项。
导演詹姆斯·卡梅伦继《泰坦尼克号》12年之后的新作《阿凡达》在全球的票房收入为27.88亿美元,其中北美地区收入为7.6亿美元,位居全球、北美及海外票房第二名。
全球影史票房排行榜
排名 | 片名 | 制片厂 | 世界票房(百万) | 美国内票房/% | 海外票房/% | 发行年份 | ||
1 | 复仇者联盟4:终局之战 | 漫威影业 | $2,795.90 | $858.10 | 30.70% | $1,937.70 | 69.30% | 2019 |
2 | 阿凡达 | 二十世纪福克斯 | $2,788.00 | $760.50 | 27.30% | $2,027.50 | 72.70% | 2009 |
3 | 泰坦尼克号 | Par. | $2,186.80 | $658.70 | 30.10% | $1,528.10 | 69.90% | 1997 |
4 | 星球大战7:原力觉醒 | 博伟影业 | $2,068.20 | $936.70 | 45.30% | $1,131.60 | 54.70% | 2015 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 漫威影业 | $2,048.40 | $678.80 | 33.10% | $1,369.60 | 66.90% | 2018 |
6 | 侏罗纪世界 | 环球传奇 | $1,670.40 | $652.30 | 39.00% | $1,018.10 | 61.00% | 2015 |
7 | 复仇者联盟 | 漫威影业 | $1,519.60 | $623.40 | 41.00% | $896.20 | 59.00% | 2012 |
8 | 速度与激情7 | Uni. | $1,516.00 | $353.00 | 23.30% | $1,163.00 | 76.70% | 2015 |
9 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 漫威影业 | $1,405.40 | $459.00 | 32.70% | $946.40 | 67.30% | 2015 |
10 | 狮子王2019 | 华特迪士尼 | $1,440.70 | $499.90 | 34.70% | $940.80 | 65.30% | 2019 |
11 | 黑豹 | 漫威影业 | $1,346.80 | $700.00 | 52.00% | $646.80 | 48.00% | 2018 |
12 | 哈利波特与死亡圣器下 | WB | $1,341.50 | $381.00 | 28.40% | $960.50 | 71.60% | 2011 |
13 | 星球大战8:最后的绝地武士 | 华特迪士尼 | $1,332.50 | $620.10 | 46.50% | $712.40 | 53.50% | 2018 |
14 | 侏罗纪世界2 | 环球影业 | $1,309.50 | $416.70 | 31.80% | $892.80 | 68.20% | 2018 |
15 | 冰雪奇缘 | 博伟影业 | $1,276.50 | $400.70 | 31.40% | $875.70 | 68.60% | 2013 |
16 | 美女与野兽 | 迪士尼 | $1,263.50 | $504.00 | 40.00% | $759.50 | 60.00% | 2017 |
17 | 超人总动员2 | 迪士尼 | $1,242.80 | $608.50 | 49.00% | $634.30 | 51.00% | 2018 |
18 | 速度与激情8 | 环球影业 | $1,236.00 | $226.00 | 18.30% | $1,009.90 | 81.70% | 2017 |
19 | 钢铁侠3 | 博伟影业 | $1,215.40 | $409.00 | 33.70% | $806.40 | 66.30% | 2013 |
20 | 小黄人大眼萌 | Uni. | $1,159.40 | $336.00 | 29.00% | $823.40 | 71.00% | 2015 |
21 | 美国队长3 | 博伟影业 | $1,152.30 | $407.70 | 35.40% | $744.60 | 64.60% | 2016 |
22 | 海王 | 华纳兄弟 | $1,148.00 | $335.00 | 29.20% | $813.00 | 70.80% | 2018 |
23 | 惊奇队长 | 漫威影业 | $1,128.20 | $426.80 | 37.80% | $701.40 | 62.20% | 2019 |
24 | Transformers: Dark of the Moon | P/DW | $1,123.80 | $352.40 | 31.40% | $771.40 | 68.60% | 2011 |
25 | The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $1,119.90 | $377.80 | 33.70% | $742.10 | 66.30% | 2003^ |
26 | Skyfall | Sony | $1,108.60 | $304.40 | 27.50% | $804.20 | 72.50% | 2012 |
27 | Transformers: Age of Extinction | Par. | $1,104.10 | $245.40 | 22.20% | $858.60 | 77.80% | 2014 |
28 | The Dark Knight Rises | WB | $1,084.90 | $448.10 | 41.30% | $636.80 | 58.70% | 2012 |
29 | Toy Story 3 | 博伟影业 | $1,067.00 | $415.00 | 38.90% | $652.00 | 61.10% | 2010 |
30 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 博伟影业 | $1,066.20 | $423.30 | 39.70% | $642.90 | 60.30% | 2006 |
31 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 博伟影业 | $1,045.70 | $241.10 | 23.10% | $804.60 | 76.90% | 2011 |
32 | Jurassic Park | Uni. | $1,029.20 | $402.50 | 39.10% | $626.70 | 60.90% | 1993^ |
33 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 二十世纪福克斯 | $1,027.00 | $474.50 | 46.20% | $552.50 | 53.80% | 1999^ |
34 | Alice in Wonderland (2010) | 博伟影业 | $1,025.50 | $334.20 | 32.60% | $691.30 | 67.40% | 2010 |
35 | Zootopia | 博伟影业 | $1,023.20 | $341.30 | 33.40% | $682.00 | 66.60% | 2016 |
36 | The Hobbit: An Unexpected Journey | WB (NL) | $1,021.10 | $303.00 | 29.70% | $718.10 | 70.30% | 2012 |
37 | The Dark Knight | WB | $1,004.60 | $534.90 | 53.20% | $469.70 | 46.80% | 2008^ |
38 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | WB | $974.80 | $317.60 | 32.60% | $657.20 | 67.40% | 2001 |
39 | Despicable Me 2 | Uni. | $970.80 | $368.10 | 37.90% | $602.70 | 62.10% | 2013 |
40 | The Lion King | 博伟影业 | $968.50 | $422.80 | 43.70% | $545.70 | 56.30% | 1994^ |
41 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 博伟影业 | $963.40 | $309.40 | 32.10% | $654.00 | 67.90% | 2007 |
42 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $960.30 | $296.00 | 30.80% | $664.30 | 69.20% | 2010 |
43 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | WB (NL) | $958.40 | $258.40 | 27.00% | $700.00 | 73.00% | 2013 |
44 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | WB (NL) | $956.00 | $255.10 | 26.70% | $700.90 | 73.30% | 2014 |
45 | The Jungle Book (2016) | 博伟影业 | $955.50 | $363.20 | 38.00% | $592.30 | 62.00% | 2016 |
46 | Finding Nemo | 博伟影业 | $940.30 | $380.80 | 40.50% | $559.50 | 59.50% | 2003^ |
47 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | WB | $939.90 | $292.00 | 31.10% | $647.90 | 68.90% | 2007 |
48 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WB | $934.40 | $302.00 | 32.30% | $632.50 | 67.70% | 2009 |
49 | The Lord of the Rings: The Two Towers | NL | $926.00 | $342.60 | 37.00% | $583.50 | 63.00% | 2002^ |
50 | Shrek 2 | DW | $919.80 | $441.20 | 48.00% | $478.60 | 52.00% | 2004 |
2019.8.21
源自权威票房统计网站:box office mojo
中国排行榜
国际认可的中国冠军
影片名称 | 年份 | 票房 | 导演 |
---|---|---|---|
战狼2 | 2017年 | 56.82亿 | 吴京 |
你好李焕英 | 2021年 | 54.13亿 | 贾玲 |
美人鱼 | 2016年 | 33.92亿 | 周星驰 |
速度与激情7 | 2015年 | 24.23亿 | 温子仁 |
变形金刚4 | 2014年 | 19.81亿 | 迈克尔·贝 |
阿凡达 | 2010年 | 13.81亿 | 詹姆斯·卡梅隆 |
2012 | 2009年 | 4.73亿 | 罗兰·艾默里奇 |
变形金刚2 | 2009年 | 4.2亿 | 迈克尔·贝 |
泰坦尼克号 | 1998年 | 3.6亿 | 詹姆斯·卡梅隆 |
内地正式统计年度冠军
年份 | 片名 | 票房(人民币) | 导演 |
2019 | 哪吒之魔童降世 | 49.72亿 | 饺子 |
2018 | 红海行动 | 36.50亿 | 林超贤 |
2017 | 战狼2 | 56.82亿 | 吴京 |
2016 | 美人鱼 | 33.92亿 | 周星驰 |
2015 | 速度与激情7 | 24.19亿 | 温子仁 |
2014 | 变形金刚4 | 19.81亿 | 迈克尔·贝 |
2013 | 西游·降魔篇 | 12.46亿 | 周星驰 |
2012 | 泰坦尼克号3D+2D | 13.6亿 | 金卡梅隆 |
2011 | 变形金刚3 | 10.81亿 | 迈克尔·贝 |
2010 | 阿凡达 | 13.82亿 | 金卡梅隆 |
2009 | 2012 | 4.73亿 | 罗兰·艾默里奇 |
2008 | 非诚勿扰 | 3.2亿 | 冯小刚 |
2007 | 变形金刚 | 2.83亿 | 迈克尔·贝 |
2006 | 满城尽带黄金甲 | 2.6亿 | 张艺谋 |
2005 | 无极 | 1.81亿 | 陈凯歌 |
2004 | 功夫 | 1.73亿 | 周星驰 |
2003 | 哈利波特与密室 | 5200万 | 克里斯·哥伦布 |
2002 | 英雄 | 2.5亿 | 张艺谋 |
2001 | 珍珠港 | 1.05亿 | 迈克尔·贝 |
2000 | 生死抉择 | 2亿 | |
1999 | 不见不散 | 4300万 | |
1998 | 泰坦尼克号 | 4亿 | |
1997 | 鸦片战争 | 7200万 | |
1996 | 真实的谎言 | 1亿 |
2017纯国产电影票房排行榜前十名(截止2018年1月1日80:00)
排名 | 片名 | 票房(人民币) | 导演 |
1 | 战狼2 | 56.82亿 | 吴京 |
2 | 羞羞的铁拳 | 22.07亿 | 宋阳 |
3 | 功夫瑜伽 | 17.48亿 | 唐季礼 |
4 | 西游伏妖篇 | 16.52亿 | 徐克 |
5 | 芳华 | 14.22亿 | 冯小刚 |
6 | 乘风破浪 | 10.49亿 | 韩寒 |
7 | 大闹天竺 | 7.55亿 | 王宝强 |
8 | 悟空传 | 6.88亿 | 郭子健 |
9 | 追龙 | 5.75亿 | 王晶 |
9 | 三生三世十里桃花 | 5.34亿 | 赵小丁 |
2017中国内地电影票房排行榜前十名
排名 | 片名 | 票房 | 导演 |
1 | 战狼2 | 56.82亿 | 吴京 |
2 | 速度与激情8 | 26.70亿 | F·加里·格雷 |
3 | 羞羞的铁拳 | 22.07亿 | 宋阳 |
4 | 功夫瑜伽 | 17.48亿 | 唐季礼 |
5 | 西游伏妖篇 | 16.52亿 | 徐克 |
6 | 变形金刚5:最后的骑士 | 15.51亿 | 迈克尔·贝 |
7 | 摔跤吧!爸爸 | 12.91亿 | 涅提·蒂瓦里 |
8 | 芳华 | 14.22亿 | 冯小刚 |
9 | 加勒比海盗5 | 11.79亿 | 乔阿吉姆·罗恩尼 |
10 | 金刚:骷髅岛 | 11.58亿 | 乔丹·沃格特·罗伯茨 |
华语电影票房排行榜
票房后含< 内 >字的为海外票房低于百万美元的纯内地电影
排名 | 年份 | 片名 | 票房(美元) | 导演 |
1 | 2013 | 西游·降魔篇 | $2.15亿 | 周星驰 |
2 | 2000 | 卧虎藏龙 | $2.13亿 | 李安 |
3 | 2012 | 人再囧途之泰囧 | $1.97亿< 内 > | 徐铮 |
4 | 2014 | 心花路放 | $1.79亿< 内 > | 宁浩 |
5 | 2014 | 大闹天宫 | $1.78亿 | 郑保瑞 |
6 | 2002 | 英雄 | $1.77亿 | 张艺谋 |
7 | 2012 | 十二生肖 | $1.55亿 | 成龙 |
8 | 2014 | 智取威虎山 | $1.4亿< 内 > | 徐克 |
9 | 2004 | 功夫 | $1.3亿 | 周星驰 |
10 | 2009 | 画皮2 | $1.2亿< 内 > | 乌尔善 |
注:以日本最有名的导演宫崎骏为例,宫崎骏一生导演累计海外(日本以外)票房1.1亿美元。如果以宫崎骏作为国际知名导演的标准,华人导演中仅有周星驰,李安,张艺谋,吴宇森
除了上述4人外,绝大多数华人导演海外票房(不含港台)都在1千万美元以下,包括姜文,冯小刚,徐克,陈凯歌等等。
华语电影北美DVD销量TOP10
排名 影片 上榜日期 下榜日期 总销量(美元)
1 卧虎藏龙 01/6/10 01/9/23 8920万
2 功夫 05/8/14 05/11/27 4000万(2007年数据)
3 醉拳2 01/3/18 02/6/9 2270万
4 英雄 04/12/5 05/1/30 2100万
5 双龙会 99/9/12 99/12/5 2020万
6铁马骝02/3/31 02/6/9 2000万
7 十面埋伏 05/4/25 05/7/17 1500万
8 霍元甲 06/12/24 07/2/4 939万
9超级计划00/1/2 00/3/5 720万
10新警察故事06/5/21 06/6/18 400万
外国排行榜
北美影史票房排行榜
排名 | 影片名 | 票房 | 上映日期 |
1 | 星球大战7:原力觉醒 | 936662225 | 2015年12月18日 |
2 | 复仇者联盟4 | 851200139 | 2019年4月26日 |
3 | 阿凡达 | 760507625 | 2009年12月18日 |
4 | 黑豹 | 700059566 | 2018年2月19日 |
5 | 复仇者联盟3 | 678815482 | 2018年4月27日 |
6 | 泰坦尼克号 | 658672302 | 1997年12月19日 |
7 | 侏罗纪世界 | 652198011 | 2015年6月12日 |
8 | 复仇者联盟 | 623357910 | 2012年5月4日 |
9 | 星球大战8:最后的绝地武士 | 620181382 | 2017年12月15日 |
10 | 超人总动员2 | 608581744 | 2018年6月15日 |
截至2019年7月13日的北美影史票房排行榜(美元)
北美电影票房首日排行榜
排名 | 影片名 | 票房 |
1 | 复仇者联盟4 | 1.567亿美元 |
2 | 星球大战7 | 1.191亿美元 |
3 | 复仇者联盟3 | 1.063亿美元 |
4 | 星球大战8 | 1.047亿美元 |
5 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | 9107万美元 |
6 | 复仇者联盟2 | 8442万美元 |
7 | 侏罗纪世界 | 8195万美元 |
8 | 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 | 8186万美元 |
9 | 复仇者联盟 | 8081万美元 |
10 | 黑豹 | 7594万美元 |
通货膨胀换算后的北美票房
注:加粗字的为90年代后的影片。
1 《乱世佳人》(Gone with the Wind,1939)16.06亿美元
2 《星球大战》(Star Wars,1977)14.16亿美元
3 《音乐之声》(The Sound of Music,1965)11.32亿美元
4 《E.T.外星人》(E.T.The Extra-Terrestrial,1982)11.27亿美元
5 《十诫》(The Ten Commandments,1956)10.41亿美元
6 《泰坦尼克号》(Titanic,1997)10.20亿美元
7 《大白鲨》(Jaws,1975)10.18亿美元
8 《日瓦戈医生》(Doctor Zhivago,1965)9.86亿美元
9 《驱魔人》(The Exorcist,1973)8.79亿美元
10 《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and the Seven Dwarfs,1937)8.66亿美元
11 《101斑点狗》(101 Dalmatians,1961)7.94亿美元
12 《星球大战:帝国反击战》(The Empire Strikes Back,1980)7.80亿美元
13 《宾虚》(Ben-Hur,1959)7.79亿美元
14 《阿凡达》(Avatar,2009)7.60亿美元
15 《星球大战:绝地反击战》(Return of the Jedi,1983)7.47亿美元
16 《骗中骗》(The Sting,1973)7.08亿美元
17 《夺宝奇兵》(Raiders of the Lost Ark,1981)7.00亿美元
18 《侏罗纪公园》(Jurassic Park,1993)6.85亿美元
19 《毕业生》(The Graduate,1967)6.80亿美元
20 《星战前传:幽灵的威胁》(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace,1999)6.74亿美元
21 《幻想曲》(Fantasia,1941)6.60亿美元
22 《教父》(The Godfather,1972)6.27亿美元
23 《阿甘正传》(Forrest Gump,1994)6.24亿美元
24 《欢乐满人间》(Mary Poppins,1964)6.21亿美元
25 《狮子王》(The Lion King,1994)6.13亿美元
26 《油脂》(Grease,1978)6.11亿美元
27 《雷霆万钧》(Thunderball,1965)5.94亿美元
截止到5月6日的汇率
日本
排名 | 影片名 | 票房(亿日元) | 上映时间 |
1 | 鬼灭之刃无限列车篇 | 324.79 | 2020年10月16日 |
2 | 千与千寻 | 308 | 2001年7月20日 |
3 | 泰坦尼克号 | 262 | 1997年11月1日 |
4 | 冰雪奇缘 | 254.8 | 2014年3月17日 |
5 | 你的名字 | 250.3 | 2016年8月26日 |
6 | 哈利波特与魔法石 | 203 | 2011年 |
7 | 哈尔的移动城堡 | 196 | 2004年 |
8 | 幽灵公主 | 194 | 1997年7月12日 |
9 | 跳跃大搜查线2:封锁彩虹桥 | 173.5 | 2003年7月19日 |
10 | 哈利波特与密室 | 173 | 2002年 |
11 | 阿凡达 | 156 | 2009年 |
12 | 悬崖上的金鱼姬 | 155 | 2008年7月19日 |
13 | ET | 150 | 1982年 |
14 | 最后的武士 | 137 | 2003年11月22日 |
15 | 世界末日 | 135 | 1998年 |
日本影史票房排行榜
1排名 | 影片名 | 票房(亿日元) | 上映时间 |
1 | 千与千寻 | 308 | 2001年7月20日 |
2 | 泰坦尼克号 | 262 | 1997年11月1日 |
3 | 冰雪奇缘 | 254.8 | 2014年3月17日 |
4 | 你的名字 | 250.3 | 2016年8月26日 |
5 | 哈利波特与魔法石 | 203 | 2011年 |
6 | 哈尔的移动城堡 | 196 | 2004年 |
7 | 幽灵公主 | 194 | 1997年7月12日 |
8 | 跳跃大搜查线2:封锁彩虹桥 | 173.5 | 2003年7月19日 |
9 | 哈利波特与密室 | 173 | 2002年 |
10 | 阿凡达 | 156 | 2009年 |
11 | 悬崖上的金鱼姬 | 155 | 2008年7月19日 |
12 | ET | 150 | 1982年 |
13 | 最后的武士 | 137 | 2003年11月22日 |
14 | 世界末日 | 135 | 1998年 |
15 | 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 | 135 | 2004年 |
截至2021年2月28日的日本影史票房排行榜
注:阿凡达与金鱼姬谁票房更高暂无准确数据
德国
德国影史票房排行榜
排名 | 片名 | 上映时间 | 发行公司 | 票房(人次) |
1 | 森林王子 | 1968 | 迪斯尼 | 27395531 |
2 | 泰坦尼克号 | 1998 | 福克斯 | 18829599 |
3 | 西部往事 | 1969 | 派拉蒙 | 13000000 |
4 | 日戈瓦医生 | 1966 | 米高梅 | 12750000 |
5 | 哈利波特1 | 2001 | 华纳 | 12565007 |
6 | 他们是神 | 1972 | ADR | 12267000 |
7 | 魔戒2 | 2001 | 华纳 | 11930785 |
8 | 狮子王 | 1994 | 迪斯尼 | 11888184 |
9 | 曼尼山夺宝记 | 2001 | 11721183 | |
10 | 阿凡达 | 2009 | 二十世纪福克斯 | 11303523 |
截至2019年5月13日的德国影史票房排行榜
(德国电影史上观影人数最高的10部电影)
芬兰
芬兰影史票房排行榜
排名 | 片名 | 票房(人次) |
1 | 无名战士(1955) | 2,800,000 |
2 | Kulkurin valssi(1941) | 1,500,000 |
3 | 泰坦尼克号(1998) | 1,040,000 |
4 | 北极星之下(1968) | 1,020,000 |
5 | Juurakon Hulda (1937) | 990,000 |
6 | Siltalan pehtoori (1934) | 950,000 |
7 | 飞越疯人院 (1976) | 821,736 |
8 | Kaivopuiston kaunis Regina (1958) | 760,000 |
9 | 巴比龙 (1974) | 759,301 |
10 | Uuno Turhapuro armeijan leivissä(1984) | 750,965 |
截至2010年3月20日的芬兰影史票房排行榜
(芬兰电影史上票房最高的10部电影)
巴西
巴西影史票房排行榜
排名 | 片名 | 人次 |
1 | 泰坦尼克号(1997) | 1637万 |
2 | 大白鲨(1976) | 1303万 |
3 | 火烧摩天楼 (1975) | 1037万 |
4 | 人鬼情未了1990) | 1035万 |
5 | 940万 | |
6 | 冰河世纪3(2009) | 921万 |
7 | 阿凡达(2009) | 907万 |
8 | 蜘蛛侠(2002) | 848万 |
9 | 驱魔人(1974) | 811万 |
10 | 蜘蛛侠2(2004) | 773万 |
截止2010年4月8日的巴西电影排行榜
(巴西电影史上票房最高的10部电影)
泰国
泰国影史票房排行榜
排名 | 片名 | 票房(泰铢) |
1 | 初恋这件小事(2010) | 495,692,771 |
2 | 暹罗女王(2001) | 484,500,000 |
3 | 阿凡达(2009) | 250,000,000 |
4 | 纳瑞宣国王II(2007) | 240,800,000 |
5 | 纳瑞宣国王 (2007) | 234,500,000 |
6 | 泰坦尼克号 (1997) | 213,651,000 |
7 | 2012 (2009) | 211,700,000 |
8 | 变形金刚2 (2009) | 201,700,000 |
9 | 蜘蛛侠3 (2007) | 200,000,000 |
10 | 哈利波特与火焰杯(2005) | 190,200,000 |
11 | 魔戒三部曲:王者归来(2003) | 188,000,000 |
截至2010年3月20日的泰国影史票房排行榜(泰铢)
(泰国电影史上票房最高的11部电影)
中国电影各类票房纪录
影片单日票房排名
排名 | 影片名 | 单日票房(万) | 播放日期 | 上映天数 |
1 | 复仇者联盟4:终局之战 | 55530 | 2019年4月27日 | 4 |
2 | 捉妖记2 | 54686 | 2018年2月16日 | 1 |
3 | 复仇者联盟4:终局之战 | 53421 | 2019年4月24日 | 1 |
4 | 复仇者联盟4:终局之战 | 50124 | 2019年5月1日 | 8 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 49357 | 2018年5月12日 | 2 |
6 | 速度与激情8 | 48750 | 2017年4月15日 | 2 |
7 | 战狼2 | 42647 | 2017年8月6日 | 11 |
8 | 复仇者联盟4:终局之战 | 42291 | 2019年4月26日 | 3 |
9 | 流浪地球 | 41736 | 2019年2月10日 | 6 |
10 | 流浪地球 | 41708 | 2019年2月9日 | 5 |
11 | 速度与激情8 | 41707 | 2017年4月14日 | 1 |
12 | 疯狂外星人 | 40853 | 2019年2月5日 | 1 |
13 | 战狼2 | 40573 | 2017年8月5日 | 10 |
14 | 复仇者联盟3:无限战争 | 38726 | 2018年5月11日 | 1 |
15 | 我不是药神 | 38595 | 2018年7月8日 | 4 |
16 | 我不是药神 | 38570 | 2018年7月7日 | 3 |
17 | 速度与激情8 | 38474 | 2017年4月16日 | 3 |
18 | 流浪地球 | 38465 | 2019年2月8日 | 4 |
19 | 捉妖记2 | 37251 | 2018年2月17日 | 2 |
20 | 战狼2 | 36713 | 2017年7月30日 | 4 |
数据截止2019年5月2日
大盘单日排行榜
排名 | 日期 | 单日票房(万元) | 总场次 | 总人次(万人) |
1 | 2019年2月5日 | 144887 | 519690 | 3214 |
2 | 2018年2月16日 | 127751 | 392419 | 3263 |
3 | 2018年2月17日 | 102810 | 378212 | 2577 |
4 | 2019年2月6日 | 99925 | 482114 | 2212 |
5 | 2018年2月18日 | 94265 | 372922 | 2350 |
6 | 2019年2月7日 | 92955 | 463575 | 2073 |
7 | 2018年2月19日 | 86825 | 363617 | 2169 |
8 | 2019年2月8日 | 85123 | 443064 | 1919 |
9 | 2019年2月9日 | 82925 | 435573 | 1878 |
10 | 2018年2月20日 | 81882 | 357396 | 2058 |
11 | 2017年1月28日 | 80625 | 317405 | 2131 |
12 | 2018年2月21日 | 80280 | 350644 | 2019 |
13 | 2019年2月10日 | 77204 | 426972 | 1755 |
14 | 2019年2月14日 | 67031 | 392114 | 1600 |
15 | 2018年2月22日 | 65606 | 336557 | 1695 |
16 | 2016年2月8日 | 64566 | 228761 | 1767 |
