瓦斯科达伽马足球俱乐部

达伽马俱乐部最初其实是以赛艇运动为主的。19世纪末,赛艇运动在巴西非常盛行。四个不想去其他城市玩赛艇的葡萄牙移民决定在本地成立一家俱乐部。
1898年,俱乐部正式成立,鉴于最初俱乐部会员的葡萄牙移民身份以及为了纪念著名航海家达伽马,俱乐部被命名为达伽马。
说起瓦斯科达伽马的球星当属已经43岁还没有退役的巴西传奇前锋罗马里奥。2000年,已经33岁的罗马里奥在达伽马创造了俱乐部的一个纪录--单赛季进球纪录。那个赛季罗马里奥打进65球,而达伽马也获得了俱乐部历史上第四座巴西联赛冠军奖杯。
- 中文名称 瓦斯科达伽马足球俱乐部
- 外文名称 Club de Regatas Vasco da Gama
- 粤语 华斯高
- 建立时间 1898.08.21
- 地点 里约热内卢
球队资料
名称:瓦斯科达伽马足球俱乐部
外文全名:Club de Regatas Vasco da Gama
粤语译名:华斯高
组建时间:1898.08.21(体育俱乐部成立), 1915.11.05(足球队成立)
所在城市: 里约热内卢
主场: 圣热拿利奥球场(São Januário)
传统球衣:黑底白色绶带,绶带上有红色十字架
球队主席:Roberto Dinamite
球队教练:Ricardo Gomes
所属国家:巴西
联赛级别:巴西甲
球队简介
俱乐部成立初期,巴西国内种族歧视问题严重。由于达伽马球员多由黑人构成,因此遭到了同样来自里约热内卢州的博塔弗戈、弗拉门戈和弗鲁米嫩塞的排挤。一直到50年代种族主义不再猖獗,达伽马才得以和其他三支球队平起平坐。
在击败了帕尔梅拉斯之后,达伽马夺得了1997年的巴西联赛冠军。1998年,在两回合4比1击败了厄瓜多尔的巴塞罗那之后,达伽马夺得了俱乐部历史上第一座也是唯一一座解放者杯。不过可惜的是在随后的丰田杯中,达伽马1比2不敌皇家马德里,劳尔打入制胜一球。
2008赛季结束后,达伽马排名联赛第18,从巴西甲级联赛中降级。不过2009赛季后,达伽马以乙级冠军身份重新回到巴甲联赛中。尽管厮混巴乙一年,但达伽马依然是联赛中不可小觑的一支劲旅。
历史荣誉
巴西足球甲级联赛冠军 4次:1974, 1989, 1997, 2000
南美解放者杯冠军 1次:1998
里约杯冠军 1次:1953
南方共同市场杯冠军 1次:2000
里约州联赛冠军 22次:1923, 1924, 1929, 1934, 1936,1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988,1992, 1993, 1994, 1998, 2003
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 泽-里卡多 | - | - |
助理教练 | - | 埃德内尔松 | - | - |
前锋 | 10 | 内内 | ~ | 0 |
前锋 | 法比亚诺 | ~ | 0 | |
前锋 | 21 | 埃德尔-路易斯 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 里奥斯 | ~ | 0 |
前锋 | 18 | 里亚斯科斯 | ~ | 0 |
前锋 | 埃斯科巴 | ~ | 0 | |
前锋 | 凯尔文 | ~ | 0 | |
前锋 | 17 | 里尔多 | ~ | 0 |
前锋 | 塔勒斯 | ~ | 0 | |
前锋 | 10 | 伊万德 | ~ | 0 |
前锋 | 19 | 保罗-维托尔 | ~ | 0 |
中场 | 马托斯 | ~ | 0 | |
中场 | 20 | 瓦格纳 | ~ | 0 |
中场 | 埃斯库德罗 | ~ | 0 | |
中场 | 7 | 韦林顿 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 加利亚多 | ~ | 0 |
中场 | 5 | 德萨巴托 | ~ | 0 |
中场 | 22 | 吉列尔梅 | ~ | 0 |
中场 | 丹尼尔 | ~ | 0 | |
中场 | 15 | 布鲁诺-保利斯塔 | ~ | 0 |
中场 | 尤萨 | ~ | 0 | |
中场 | 23 | 安德烈 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 马特乌斯-维塔尔 | ~ | 0 |
中场 | 18 | 卡约-蒙泰罗 | ~ | 0 |
中场 | 科森迪 | ~ | 0 | |
中场 | 11 | 保利尼奥 | ~ | 0 |
后卫 | 13 | 马奎斯 | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 法布里西奥 | ~ | 0 |
后卫 | 布雷诺 | ~ | 0 | |
后卫 | 雷蒙 | ~ | 0 | |
后卫 | 4 | 马丁斯 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 维尔里 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 盖拉多 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 保隆 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 埃拉索 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 马德森 | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 吉尔伯托-儒尼奥尔 | ~ | 0 |
后卫 | 尤马尔 | ~ | 0 | |
后卫 | 22 | 皮卡舒 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 恩里克 | ~ | 0 |
后卫 | 14 | 琼 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 卡多索 | ~ | 0 |
后卫 | 卡杜-费尔南德斯 | ~ | 0 | |
后卫 | 14 | 格拉萨 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 马丁-席尔瓦 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 加布里埃尔-菲利克斯 | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马丁·席尔瓦 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rafael Copetti Fernandes | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jordi Martins Almeida | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriel Felix Dos Santos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alessandro Felipe Oltramari | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rodrigo Baldasso Da Costa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 内伊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aislan Paulo Lotici Back | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 拉斐尔-马科斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julio Cesar Coelho De Moraes Junior | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Madson Ferreira dos Santos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luan Garcia Teixeira | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Elson Ferreira de Souza | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jomar Herculano Lourenco | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henrique Silva Milagres | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anderson Aparecido Salles | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lorran de Oliveira Quintanilha | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruno Ferreira | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Renato Assis da Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Anderson Vital Da Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 内内 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 朱利奥·多斯-桑托斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马塞洛·马托斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃斯库德罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 布鲁诺·加洛 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 安德雷吉尼奥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 桑德罗·席尔瓦 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 迪圭尼奥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塞伊莫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 儒尼奥尔-杜特拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杰弗森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Victor Gomes Lemos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Santiago Montoya Munoz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jhon Cley Jesus Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Emanuel Biancucchi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jean Patrick Reis | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonatas Barbosa Rodrigues | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matheus Isaias dos Santos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mateus Da Silva Vital Assumpcao | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bernardo Vieira de Souza | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 乔治·亨里克 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 莱安德劳 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 维利安·巴尔比奥 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Thiago Henrique Silva Maia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thalles Lima De Conceicao Penha | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yago Moreira Silva | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marcos do Sul Bezerra | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gilberto Gilberto | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eder Luis | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Renato Kayzer De Souza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
12 | 守门员 | O.阿历辛度 |
50 | 守门员 | 迭戈.斯拉瓦 |
1 | 守门员 | 米高 |
84 | 中场 | 席尔瓦 |
21 | 中场 | 巴斯托斯 |
10 | 中场 | 道格拉斯.多斯桑托斯 |
中场 | 梅奴斯 | |
14 | 中场 | M.罗德里格斯 |
18 | 中场 | 弗兰西斯马 |
87 | 中场 | 达克森.达席尔瓦 |
8 | 中场 | 比度 |
8 | 中场 | 儒尼尼奥.佩南布卡诺 |
中场 | 古拿素 | |
6 | 后卫 | 拉菲尔.桑托斯 |
13 | 后卫 | 克里斯-马尔奎斯-戈麦斯 |
后卫 | 拉菲尔山度士 | |
后卫 | 胡安.帕布洛.安赫尔列比路 | |
后卫 | 埃尔森 | |
28 | 后卫 | 祖玛亚 |
14 | 后卫 | L.泰古拿 |
36 | 后卫 | 迪雅思温 |
8 | 后卫 | A.洛查 |
后卫 | 马龙 | |
16 | 后卫 | 罗德里戈 |
后卫 | 迪亚高.列拿.费雷拉 | |
18 | 后卫 | 泰亚高.菲奇 |
4 | 后卫 | 洛度科 |
后卫 | 洛迪高巴达素 | |
后卫 | 弗雷德里克.尼 | |
33 | 后卫 | 雷纳托·席尔瓦 |
后卫 | 艾特臣.保格斯 | |
26 | 后卫 | 卡洛斯里维斯 |
29 | 前锋 | 乔恩.克雷 |
前锋 | H.玛雅 | |
前锋 | 拉斐尔.索萨 | |
前锋 | 马科斯 | |
41 | 前锋 | R.罗宾奴 |
7 | 前锋 | 艾特亚雷斯 |
30 | 前锋 | 克莱伯 |
32 | 前锋 | A.高尔奴 |
前锋 | 亚戈 | |
91 | 前锋 | 费雷拉·达·席尔瓦·雷吉纳多 |
前锋 | L.菲格雷多 | |
前锋 | 伯纳多 | |
参考资料: |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 费尔南多 | Fernando | 门将 | 1978-07-09 | 巴西 | 191 | 89 |
2 | 费尔特里 | Thiago Feltri | 前卫 | 1985-05-18 | 巴西 | 174 | 64 |
3 | 法布里西奥 | Fabricio Carioca | 中后卫 | 1990-02-20 | 巴西 | 186 | 84 |
6 | 菲利佩 | Felipe | 左前卫 | 1977-09-02 | 巴西 | 175 | 69 |
7 | 路易斯 | Eder Luis | 前锋 | 1985-04-19 | 巴西 | 169 | 69 |
8 | 小儒尼尼奥 | Juninho Pernambucano | 前腰 | 1975-01-30 | 巴西 | 179 | 74 |
9 | 亚历桑德罗 | Alecsandro | 前锋 | 1981-02-04 | 巴西 | 175 | 74 |
10 | 迭戈 | Diego Souza | 后腰 | 1985-06-17 | 巴西 | 186 | 89 |
11 | 特诺里奥 | Carlos Tenorio | 前锋 | 1979-05-14 | 厄瓜多尔 | 182 | 79 |
16 | 道格拉斯 | Douglas | 后卫 | 1990-04-04 | 巴西 | 190 | 84 |
19 | 尼尔顿 | Nilton | 后腰 | 1987-04-21 | 巴西 | 184 | 83 |
21 | 巴西 | Fellipe Bastos | 中前卫 | 1990-02-01 | 巴西 | 179 | 78 |
22 | 基姆 | Kim | 前锋 | 1980-06-22 | 巴西 | 180 | 70 |
25 | 席尔瓦 | Diogo Silva | 门将 | 1986-08-07 | 巴西 | 191 | |
26 | 德德 | Dede | 后卫 | 1988-07-01 | 巴西 | 192 | 88 |
27 | 罗萨 | Diego Rosa | 中前卫 | 1989-03-22 | 巴西 | 179 | 69 |
33 | 雷纳托 | Renato | 中后卫 | 1983-07-26 | 巴西 | 180 | 73 |
35 | 阿兰 | Allan | 后腰 | 1991-01-08 | 巴西 | 173 | 73 |
38 | 阿韦莱拉斯 | Matias Abelairas | 左前卫 | 1985-06-18 | 阿根廷 | 170 | 69 |
43 | 马克斯 | Max | 前卫 | 1990-04-28 | 巴西 | 174 | 67 |
44 | 威廉 | William | 前锋 | 1992-10-22 | 巴西 | 175 | |
84 | 阿尔贝托 | Carlos Alberto | 前锋 | 1984-12-11 | 巴西 | 175 | 71 |
皮皮科 | Pipico | 前卫 | 1985-03-07 | 巴西 | 172 | 72 |