玛瑙水母

玛瑙水母,日本任天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
用身体内的水折射太阳光,将其转化成光束的能量。从像是水晶的眼睛中发射出来。
- 中文名称 玛瑙水母
- 外文名称 メノクラゲ、Tentacool
- 全国图鉴 072
- 属性 水+毒
- 分类 水母宝可梦
基本介绍
外貌
玛瑙水母通体为蓝色,有一个菱形的鼻子。头部两侧有两大块类似红色玛瑙的透明物体,额头正中有一块稍小一点的。身体下部有两条触手。
各国译名
中文:玛瑙水母
英语:Tentacool
日语:メノクラゲ
法语:Tentacool
德语:Tentacha
韩语:왕눈해
游戏设定
进化链
玛瑙水母-->毒刺水母(LV.30)
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 335 | ||||
体力 | 40 | 221 | 284 | 0 | |
攻击 | 40 | 116 | 179 | 196 | 0 |
防御 | 35 | 106 | 169 | 185 | 0 |
特攻 | 50 | 136 | 199 | 218 | 0 |
特防 | 100 | 236 | 299 | 328 | 1 |
速度 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
图鉴介绍
红、绿:像水晶一样透明的眼睛中能发射出具有不可思议光芒的光束。
蓝:在浅海漂荡。经常听到错被钓鱼人钓上来的事。
黄:虽然也在海边发现过干透的身体,但放回水里的话,就会复活。
金:潮水退去后在沙滩上能看到残留下来的被晒干玛瑙水母。
银:漂满水面。在水中很难看清样子,也有被蜇到才发现的情况。
水晶:在波涛中漂流的时候,会对所有碰到的东西伸出有毒的触手。
红宝石:因为身体绝大部分都是水组成的,从大海中出来就会变得干巴巴的。如果变干了的话就放回大海里吧。
蓝宝石:用身体内的水折射太阳光,将其转化成光束的能量。从像是水晶的眼睛中发射出来。
绿宝石:身体绝大部分由水组成。能以2只长长的触手缠住敌人全身,再刺进毒针。
火红:像水晶一样透明的眼睛中能发射出具有不可思议光芒的光束。
叶绿:在浅海漂荡。经常听到错被钓鱼人钓上来的事。
钻石:身体绝大部分都由水分组成,像水晶一样的眼睛能发射出不可思议的光线。
珍珠:随着潮水漂流,被玛瑙水母的毒针扎过的钓鱼人过一会就会站不住了。
白金:由于身体几乎都是水,被海浪冲到沙滩上之后就会被晒干。
心金:潮水退去后在沙滩上能看到残留下来的被晒干玛瑙水母。
魂银:漂满水面。在水中很难看清样子,也有被蜇到才发现的情况。
黑、白:由于身体几乎都是水,被海浪冲到沙滩上之后就会被晒干。
黑2、白2:由于身体几乎都是水,被海浪冲到沙滩上之后就会被晒干。
始源蓝宝石:用身体内的水吸收折射太阳光,将其转化成光束的能量。从像是水晶的眼睛中发射出来。
获得情况
获得方式
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红绿蓝 | 19号水道,20号水道,21号水道 | 冲浪 | |
红绿蓝 | 真新镇,常磐市,12号道路,13号道路,17号道路,18号道路 | 垂钓 | 超强钓竿 |
皮卡丘 | 19号水道,20号水道,21号水道,双子岛 | 冲浪 | |
皮卡丘 | 真新镇,枯叶市,红莲岛,11号道路,13号道路,17号道路,18号道路,19号水道,20号水道,21号水道 | 垂钓 | 超强钓竿 |
金银水晶 | 12号道路,13号道路,19号水道,20号水道,21号水道,26号道路,27号道路,32号道路,34号道路,40号水道,41号水道,若叶镇,真新镇,枯叶市,吉花市,湛蓝市,红莲岛,浅黄市,互连洞,漩涡列岛 | 冲浪 | |
金银水晶 | 12号道路,26号道路,27号道路,32号道路,若叶镇,真新镇,枯叶市,浅黄市,互连洞 | 垂钓 | 破烂钓竿、优秀钓竿 |
金银水晶 | 12号道路,32号道路,浅黄市 | 垂钓 | 超强钓竿 |
红宝石蓝宝石绿宝石 | 彩幽市,弃船,凯那市,暮水镇,绿岭市,水静市,武斗镇,浅滩洞穴,海底洞窟,103号道路,105号水道,106号水道,107号水道,108号水道,109号水道,110号道路,115号道路,118号道路,119号道路,121号道路,122号水道,123号道路,124号水道,125号水道,126号水道,127号水道,128号水道,129号水道,130号水道,131号水道,132号水道,133号水道,134号水道 | 冲浪 | |
红宝石蓝宝石绿宝石 | 彩幽市,琉璃市,弃船,凯那市,暮水镇,绿岭市,水静市,武斗镇,浅滩洞穴,海底洞窟,103号道路,105号水道,106号水道,107号水道,108号水道,109号水道,110号道路,115号道路,118号道路,119号道路,121号道路,122号水道,123号道路,124号水道,125号水道,126号水道,127号水道,128号水道,129号水道,130号水道,131号水道,132号水道,133号水道,134号水道 | 垂钓 | 破烂钓竿 |
红宝石蓝宝石绿宝石 | 弃船,凯那市,暮水镇,绿岭市,水静市,武斗镇,浅滩洞穴,海底洞窟,103号道路,105号水道,106号水道,107号水道,108号水道,109号水道,110号道路,115号道路,118号道路,119号道路,121号道路,122号水道,123号道路,124号水道,125号水道,126号水道,127号水道,129号水道,130号水道,131号水道,132号水道,133号水道,134号水道 | 垂钓 | 优秀钓竿 |
红宝石蓝宝石绿宝石 | 弃船 | 垂钓 | 超强钓竿 |
火红叶绿 | 4号道路,10号道路,11号道路,12号道路,13号道路,19号水道,20号水道,21号水道,24号道路,珍宝海滩,火照山道,索桥,五之岛空地,回忆之塔,水之迷宫,高级度假村,水之步道,绿之步道,外岛,阿斯卡纳遗迹,真新镇,华蓝市,枯叶市,一之岛,五之岛,冻瀑洞窟,训练家之塔 | 冲浪 | |
钻石珍珠 | 205号道路,213号道路,218号道路,219号道路,220号水道,221号道路,222号道路,223号水道,224号道路,226号水道,230号水道,水脉市,湿原市,多多罗铁工厂,山谷的发电厂,钢铁岛,宝可梦联盟 | 冲浪 | |
白金 | 205号道路,212号道路,213号道路,218号道路,219号道路,220号水道,221号道路,222号道路,223号水道,224号道路,226号水道,230号水道,水脉市,湿原市,滨海市,多多罗铁工厂,山谷的发电厂,钢铁岛,宝可梦联盟 | 冲浪 | |
心金魂银 | 27号道路,32号道路,34号道路,40号水道,41号水道,47号道路,浅黄市,漩涡列岛,互连洞,吉花市,若叶镇 | 冲浪 | |
朋友公园 | 海洋区域 | ||
神奇计步器 | 蓝色湖泊 | 野生 | |
梦境世界 | 闪亮海洋 | 野生 | 雨盘 |
XY | 古香镇,遥香市,娑罗市,12号道路,蔚蓝湾 | 冲浪 | |
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第四世代 | 钻石、珍珠、白金、心金、魂银 | 毒针(5%) |
第六世代 | X、Y | 毒针(5%) |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
5 | 4 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
8 | 7 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
12 | 10 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 13 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
33 | 16 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
22 | 19 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
26 | 22 | 酸液爆弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
19 | 25 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
29 | 28 | 障碍 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 31 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
无 | 34 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
40 | 37 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
43 | 40 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
50 | 43 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
47 | 46 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
54 | 49 | 拧干 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
8 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
12 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
19 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
22 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
26 | 酸液爆弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
29 | 障碍 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
33 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
36 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
40 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
43 | 厄运临头 | 幽灵 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
47 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
50 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
54 | 拧干 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM20 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
5 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55% | 20 |
8 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
12 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 毒尖钉 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
19 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
22 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
26 | 障碍 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
29 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
33 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
36 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
43 | 拧干 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
6 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
12 | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
19 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
30 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
36 | 障碍 | 超能力 | - | -% | 30 |
43 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
49 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
6 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
12 | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
19 | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
25 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
30 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
36 | 障碍 | 超能力 | - | -% | 30 |
43 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
49 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 咒语 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 60 | 100% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 溶解液 | 毒 | 40 | 100% | 30 |
7 | 超音波 | 一般 | - | 55% | 20 |
13 | 捆绑 | 一般 | 15 | 90% | 20 |
18 | 毒针 | 毒 | 15 | 100% | 35 |
22 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
27 | 纠缠 | 一般 | 10 | 100% | 35 |
33 | 障碍 | 超能力 | - | -% | 30 |
40 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
48 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | - | -% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM31 | 模仿 | 一般 | - | -% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | - | -% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | -% | 10 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |