王仕鹏

王仕鹏,男,汉族,1983年4月6日生于中国辽宁省丹东市,前中国职业篮球运动员,司职得分后卫。
王仕鹏从1999年开始代表广东队出征CBA ,并协助球队获得2003-2004、2004-2005、2005-2006、2007-2008、2008-2009、2009-2010、2010-2011、2012-2013赛季CBA总冠军,其中2010-2011赛季获得总决赛MVP ;2005年首度入选国家队 ;2006年8月随队出征日本世锦赛,在小组赛最后一轮,中国对阵斯洛文尼亚的最后5秒,投中一个三分,绝杀对手,使得中国队小组出线进入复赛 ;2010年11月24日,在广州亚运会男篮半决赛,中国对阵伊朗国家男子篮球队,再次绝杀对手,使得男篮逆转伊朗进决赛 ;2012年8月,随队出征伦敦奥运 。
2016年5月28日,广东宏远篮球俱乐部宣布 ,王仕鹏确定将退役 。同年6月4日 ,王仕鹏正式宣布退役 。
- 中文名称 王仕鹏
- 国籍 中国
- 民族 汉族
- 出生地 中国辽宁省丹东市
- 出生日期 1983年4月6日
早年经历
王仕鹏二年级时,在丹东市体校练习游泳,后开始篮球启蒙训练;
1997年王仕鹏加入广东青年队,并在1997-1999年间代表广东青年队参加全国青年篮球联赛。
运动生涯
俱乐部生涯
1999-2000赛季,王仕鹏首次代表广东宏远出战CBA联赛,出场19次,场贡献0.7分;

2000-2001赛季,王仕鹏场均贡献6.8分、1.7个篮板以及1.2次助攻;
2003-2004赛季,王仕鹏成为广东宏远的最佳第六人,场均贡献13.6分以及4.6个篮板,三分球命中率首次突破三成;与朱芳雨、易建联、杜锋一起拿下CBA总冠军;
2004-2005赛季,王仕鹏成长为广东队的领军人物之一,出场53次,场均得到13.6分、4.6个篮板,并帮助球队连续第二年获得CBA联赛总冠军;
2005-2006赛季,王仕鹏场均出场时间为31分,得到12.1分、4个篮板;
2007-2008赛季的CBA联赛中王仕鹏场均拿到19.8分和2.5次助攻,其中19.8分和42.7%的三分球命中率均是他的生涯新高,帮助广东队六夺CBA总冠军;2月10日CBA全明星赛,王仕鹏代表战鼓队出赛,以104-91战胜旌旗队。赛后,投进10记三分球的王仕鹏得到本场比赛最有价值球员(MVP);
2008-2009赛季,王仕鹏出场59次,平均出场时间为38分钟,得到13.8分、3.7个篮板,2.4次助攻;
2010年1月15日,2009-2010赛季CBA联赛第12轮,广东队主场以143-118大胜陕西队,取得CBA本季开赛以来的11连胜,创下广东队单场得分新高;王仕鹏全场贡献36分9个篮板5次助攻;
2011年4月27日,2010-2011赛季总决赛第六场,王仕鹏取得12分4个篮板,帮助广东队八年来取得第七个总冠军,王仕鹏也获得了总决赛MVP;
2013年1月20日,广东队在主场迎战福建队的比赛中,王仕鹏仅仅出战20分09秒,在三分线外一共出手8次,共命中7记三分球,得到24分,堪称“开挂式三分”;
2015年2月10日,CBA季后赛首轮第三场,广东队主场与114-97战胜东莞队,以总比分2-1取得赛点。老将王仕鹏得到了22分,这创造了他近3年季后赛中单场得分新高。
国家队生涯
2004年,王仕鹏入选国家二队,但没随中国男篮参加雅典奥运会;

2005年,王仕鹏第一次被选入尤纳斯指挥的中国男子篮球队;
2006年8月24日,日本札幌举行的男篮世锦赛最后一轮小组赛中,中国对阵斯洛文尼亚,中国队如果败阵,将无缘进入16强。斯洛文尼亚在本场比赛曾领先中国队14分之多,姚明打满全场,离比赛结束还有5.8秒,中国队以75:77落后2分,王仕鹏在最后一秒命中三分球中,最终以78:77逆转击败斯洛文尼亚队,以小组第四晋级16强;
2006年12月1日,随队出征多哈亚运,决赛协助中国队以59比44战胜东道主卡塔尔队;
2008年8月,随国家队出征北京奥运会,王仕鹏在最后一场对阵希腊的小组赛中,拿到11分两次助攻;
2010年7月,随国家队出征斯坦科维奇杯,在斯杯第二场中86-64战胜伊朗队报了2009年亚锦赛上失利之仇,王仕鹏,他得以全场最高的21分,三分球4投3中;
2010年11月12日,随队出征广州亚运会;11月25日,第16届亚运会男子篮球半决赛,中国对阵伊朗,王仕鹏在比赛结束前13秒命中三分,帮助中国队以68-65战胜伊朗,晋级决赛;
2010年11月26日,出战亚运男篮决赛,帮助中国队77-71战胜韩国,夺得中国队参加亚运以来的第七个冠军。
宣布退役
2016年5月28日,广东宏远篮球俱乐部宣布,球队的功勋后卫王仕鹏确定将退役。同年6月4日,王仕鹏正式宣布退役。
技术特点

王仕鹏并不是一个天才型的篮球运动员,他所取得的每个进步、每个成就,都与他不懈的努力密不可分。与马刺当家球星蒂姆·邓肯一样,王仕鹏最早接触的不是篮球,而是游泳。参加篮球训练之后,勤奋刻苦,作风顽强,求战欲望强烈,善于把握上场机会。善于突破,中远投准确,进攻节奏好,空手跑位和策应意识出色。几年以来,凭借着百分之百地付出,一步一个脚印地从俱乐部替补球员成长为国家队绝对主力。
场外生活
2012年7月10日与朱芳雨一起代言网游《战殇》;

2014年10月26日,与相恋三年的女友李跑在宏远酒店国宴会厅举办婚礼;
2014年11月26日,王仕鹏签约东莞市健美滋饮料食品有限公司,代言健美滋。
2019年,参加优酷综艺节目《这就是灌篮2》录制。
获奖记录
团队奖项 |
▪2012CBA联赛亚军(获奖)▪2011CBA联赛冠军(获奖)▪2010CBA联赛冠军(获奖)▪2010广州亚运男篮冠军(获奖)▪2009CBA联赛冠军(获奖)▪2009亚锦赛亚军(获奖)▪2008CBA联赛冠军(获奖)▪2007CBA联赛亚军(获奖)▪2006CBA联赛冠军(获奖)▪2005CBA联赛冠军(获奖)▪2005第23届亚洲男子篮球锦标赛冠军(获奖)▪2004CBA联赛冠军(获奖)▪2003CBA联赛亚军(获奖) |
个人奖项 |
▪2011CBA总决赛MVP(获奖)▪2007CBA全明星赛MVP(获奖) |
比赛数据
CBA个人平均数据
赛季 | 号码 | 球队 | 场数 | 得分 | 二分% | 三分% | 罚球% | 篮板(前/后) | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 14 | 广东 | 17 | 0.8 | 46.15 | 0 | 33.33 | 0.5(0.1/0.4) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
00-01 | 14 | 广东 | 24 | 6.8 | 48.31 | 27.78 | 61.54 | 1.7(0.5/1.2) | 0.04 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
01-02 | 14 | 广东 | 27 | 9.4 | 47.95 | 25.56 | 62.86 | 3.4(0.8/2.6) | 0 | 0 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 2 | 1.6 |
02-03 | 14 | 广东 | 36 | 6.2 | 53.51 | 28.99 | 73.21 | 2(0.5/1.5) | 0.06 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.9 |
03-04 | 14 | 广东 | 29 | 7.2 | 63.16 | 32.81 | 58.7 | 1.9(0.4/1.5) | 0.03 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 1.1 |
04-05 | 14 | 广东 | 53 | 13.6 | 52.01 | 41 | 69.7 | 4.6(1.3/3.3) | 0.02 | 0 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 2.2 |
05-06 | 7 | 广东 | 53 | 13.1 | 56.58 | 35.78 | 74.86 | 4.2(1.1/3.1) | 0.02 | 0 | 2.1 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
06-07 | 7 | 广东 | 37 | 12.9 | 50.31 | 35.44 | 78.82 | 3.2(0.7/2.5) | 0 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
07-08 | 7 | 广东 | 39 | 19.8 | 56.35 | 42.67 | 71.64 | 2.9(0.4/2.5) | 0.05 | 0 | 2.5 | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 1.8 |
08-09 | 7 | 广东 | 59 | 13.8 | 52 | 39.64 | 62.71 | 3.7(0.8/2.9) | 0 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
09-10 | 7 | 广东 | 44 | 15.8 | 53.56 | 37.45 | 78.26 | 4(1.2/2.8) | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 1.9 | 1.5 |
10-11 | 7 | 广东 | 41 | 15.9 | 52.98 | 36.76 | 81.05 | 3.3(1.1/2.2) | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | 1.8 |
11-12 | 7 | 广东 | 43 | 11.6 | 46.75 | 34.05 | 56.84 | 3(0.6/2.4) | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 2 | 1.8 | 1.5 |
12-13 | 7 | 广东 | 41 | 13.3 | 38.18 | 42.2 | 58.75 | 3.4(0.5/2.9) | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 2 | 2.3 | 1.4 |
13-14 | 7 | 广东 | 38 | 12.3 | 46.1 | 36.53 | 62.12 | 3.4(0.6/2.8) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.4 | 2.8 | 1.9 |
14-15 | 7 | 广东 | 40 | 11.8 | 52.14 | 42.52 | 76.47 | 2.7(0.8/1.9) | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.5 |
2012年1月18日得分总数突破6000
2010年4月23日得分总数突破5000
CBA个人技术数据统计记录
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
543 | 6732 | 1764 | 428 | 1336 | 1001 | 8 | 17 | 1102 | 640 | 1324 | 1084 | 877 |
个人最高数据
技术项目名称及数字 | 对阵双方(主队在前) | 赛季 | 场序 |
---|---|---|---|
单场篮板最多:11个 | 广东:北京 | 2000-2001 | 139 |
单场篮板最多:11个 | 江苏:广东 | 2005-2006 | 324 |
单场得分最多:41分 | 广东:浙江 | 2004-2005 | 172 |
单场三分最多:12个 | 广东:浙江 | 2004-2005 | 172 |
单场助攻最多:10个 | 佛山:广东 | 2004-2005 | 211 |
单场抢断最多:7个 | 山东:广东 | 2008-2009 | 459 |
单场盖帽最多:1个 | 广东:北京 | 2001-2002 | 69 |
单场盖帽最多:1个 | 北京奥神:广东 | 2002-2003 | 4 |
单场盖帽最多:1个 | 广东:吉林 | 2003-2004 | 80 |
单场盖帽最多:1个 | 八一:广东 | 2004-2005 | 303 |
单场盖帽最多:1个 | 上海:广东 | 2005-2006 | 117 |
单场盖帽最多:1个 | 河南:广东 | 2005-2006 | 222 |
单场盖帽最多:1个 | 山东:广东 | 2006-2007 | 183 |
单场盖帽最多:1个 | 广东:江苏 | 2006-2007 | 257 |
单场盖帽最多:1个 | 广东:辽宁 | 2009-2010 | 245 |
单场盖帽最多:1个 | 广厦:广东 | 2010-2011 | 136 |
单场盖帽最多:1个 | 广东:辽宁 | 2010-2011 | 158 |
单场盖帽最多:1个 | 新疆:广东 | 2010-2011 | 294 |
单场盖帽最多:1个 | 山东:广东 | 2011-2012 | 42 |
单场盖帽最多:1个 | 东莞:广东 | 2011-2012 | 239 |
单场盖帽最多:1个 | 广东:北京 | 2011-2012 | 298 |
单场盖帽最多:1个 | 浙江:广东 | 2012-2013 | 33 |
单场盖帽最多:1个 | 浙江:广东 | 2012-2013 | 273 |
单场盖帽最多:1个 | 浙江:广东 | 2014-2015 | 362 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:山东 | 2000-2001 | 51 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:江苏 | 2002-2003 | 106 |
单场扣篮最多:1个 | 山东:广东 | 2002-2003 | 184 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:辽宁 | 2003-2004 | 77 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:云南 | 2004-2005 | 148 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:浙江 | 2005-2006 | 170 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:吉林 | 2007-2008 | 204 |
单场扣篮最多:1个 | 广东:辽宁 | 2007-2008 | 212 |
单场抢断最多:7个 | 山东:广东 | 2008-2009 | 459 |
国家队数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球率% | 3分球率% | 罚球率% | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦科维奇杯2005 | 中国 | 4 | 20.8 | 7.3 | 82 | 22 | 71 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 |
斯坦科维奇杯2006 | 中国 | 3 | 25.3 | 8.7 | 0 | 30 | 80 | 4.0 | 0.3 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.3 |
斯坦科维奇杯2007 | 中国 | 5 | 0.0 | 8.6 | 56 | 22 | 59 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.6 |
男篮世锦赛2006 | 中国 | 6 | 30.5 | 11.5 | 50 | 41 | 80 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.0 |
男篮奥运会2008 | 中国 | 6 | 14.7 | 4.5 | 41 | 18 | 78 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 |
男篮热身赛2008 | 中国 | 12 | 23.4 | 9.2 | 39 | 37 | 71 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.4 |
男篮热身赛2009 | 中国 | 7 | 19.7 | 8.4 | 50 | 29 | 75 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 |
天津亚锦赛2009 | 中国 | 9 | 23.1 | 8.3 | 53 | 33 | 61 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
斯坦科维奇杯2009 | 中国 | 3 | 6.3 | 2.7 | 40 | 33 | 100 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
男篮热身赛2010 | 中国 | 12 | 23.9 | 12.4 | 44 | 40 | 70 | 3.8 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 2.0 |
男篮世锦赛2010 | 中国 | 6 | 27.3 | 11.5 | 35 | 40 | 70 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
斯坦科维奇杯2010 | 中国 | 4 | 27.5 | 13.3 | 53 | 43 | 83 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 |
亚运会男篮2010 | 中国 | 8 | 20.1 | 11.1 | 52 | 33 | 64 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 |
男篮热身赛2011 | 中国 | 8 | 16.0 | 9.4 | 30 | 50 | 63 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.4 |
斯坦科维奇杯2011 | 中国 | 6 | 21.7 | 9.0 | 37 | 23 | 64 | 3.7 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.3 |
多哈亚锦赛2005 | 中国 | 8 | 13.4 | 6.6 | 48 | 46 | 75 | 2.8 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
男篮热身赛2012 | 中国 | 9 | 22.2 | 9.2 | 40 | 40 | 81 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.2 |
男篮奥运会2012 | 中国 | 5 | 21.6 | 9.6 | 36 | 62 | 17 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.8 |
男篮热身赛2013 | 中国 | 4 | 16.3 | 4.8 | 29 | 31 | 75 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 |
斯坦科维奇杯2008 | 中国 | 2 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
斯杯2013 | 中国 | 3 | 16.7 | 7.0 | 38 | 33 | 60 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 |
菲律宾亚锦赛2013 | 中国 | 9 | 25.2 | 8.0 | 53 | 34 | 53 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.4 |
全运会2013 | 广东队 | 6 | 20.8 | 9.5 | 77 | 41 | 50 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
人物评价
王仕鹏是我们最出色的队员之一,广州亚运会上希望他更加神勇。(邓华德评)
中国队是一支非常优秀的球队,打出了非常好的比赛,他们有很多出色的投手比如7号球员,能够一直保持比赛的速度,给我们在前面造成了压力。(小加索尔评)
王仕鹏又斯文又直爽,很稳重,有时又大大咧咧。(李跑评)