清潭洞丑闻

《清潭洞丑闻》是韩国SBS电视台于2014年7月21日起播出的晨间连续剧,由郑孝导演,金智恩编剧,崔贞允、李重文、姜成民、徐恩彩主演。
该剧讲述了以富贵和名誉为象征的清潭洞里的隐秘欲望以及揭露了上流社会的丑陋现象的故事 。
- 中文名 清潭洞丑闻
- 外文名 청담동 스캔들
- 其它译名 清潭洞绯闻
- 出品时间 2014
- 出品公司 韩国SBS电视台
剧情简介
张舒俊(李重文饰)拥有灿烂美丽微笑,他和珠娜(徐恩彩饰)从小就认识的关系,总是和珠娜难舍难分。在同样有关于妈妈的创伤的珠娜身边,像哥哥一样守护的岁月不知不觉就有20年。然而,不情愿和只是妹妹的珠娜结婚的时候,贤秀(崔贞允饰)那个女人出现了。从总是偶然相遇的的贤秀那里,看到她和给小时候失去妈妈后在瑟瑟发抖的自己擦鼻血的少女的样子重叠。如果是直到最后也守护贤秀的这件事,有不放开她的手的美丽的浪漫。
演职员表
演员表
角色 | 演员 | 备注 |
---|---|---|
殷贤秀 | 崔贞允 | 简介 :清潭洞媳妇2年,品牌经理 |
张舒俊 | 李重文 | 简介 :室内设计师,慧任的亲孙,喜欢贤秀 |
福秀浩 | 姜成民 | 简介 :大福商社代表理事 |
徐恩彩 | 南珠娜 | 简介 :JB集团会长的独生女 |
任性彦 | 李珍妮 | 简介 :京浩的妻子,贤秀的弟妹 |
姜福姬 | 金惠善 | 简介 :大福商社会长,洙镐与京镐的母亲 |
福京浩 | 金政云 | 简介 :秀浩的弟弟,珍妮的丈夫 |
闵英仁 | 史熙 | 简介 :秀浩的前秘书,情人 |
李尚淑 | 余纯情 | 简介 :贤秀的养母 |
崔世兰 | 俞知仁 | 简介 :JB集团会长夫人,贤秀生母,南珠娜后母 |
南在福 | 林河龙 | 简介 :JB集团代表 |
潘晓静 | 张慧任 | 简介 :经营位於清潭洞附近30多年的韩医院 |
昭静 | 李慧殷 | 简介 :慧任的女儿 |
俊奎 | 金承焕 | 简介 :昭静的丈夫 |
严宝容 | 处元 | 简介 :昭静与俊奎的儿子 |
杨海琳 | 朴慧静 | 简介 :贤秀的朋友,保育院的教师 |
尹医师 | 金成庆 | 简介 :珍妮的主治医师 |
职员表
出品人 | 韩国SBS电视台 |
---|---|
导演 | 郑孝 |
编剧 | 金智恩 |
发行 | 韩国SBS电视台 |
(以上资料来源 )
角色介绍
![]() | 殷贤秀 演员 崔贞允品牌经理 代替好像总是被谁追赶生活的妈妈,以家长的身份生活着。责任感很强而且正直刚毅。表面上看起来脆弱但内心果敢坚强。作为清潭洞的儿媳妇比谁都相信自己在幸福的生活着,但是知道那个地方隐藏的罪恶事实后,抛开清潭洞后,把品牌经理当做第二人生生活下去。这样的贤秀身边的舒俊和张氏一家都可靠的成为她的支柱。而且有无论何时都是自己这一边的纯情。她既是主导自己人生的美丽的人物又是意识到真爱的瞬间就会先伸出手的积极的女人 |
![]() | 张舒俊 演员 李重文装修设计师 拥有灿烂美丽微笑的男人和珠娜从小就认识的关系,总是和珠娜难舍难分。在同样有关于妈妈的创伤的珠娜身边,像哥哥一样守护的岁月不知不觉就有20年。然而,不情愿和只是妹妹的珠娜结婚的时候,贤秀那个女人出现了。从总是偶然相遇的的贤秀那里,看到她和给小时候失去妈妈后在瑟瑟发抖的自己擦鼻血的少女的样子重叠。如果是直到最后也守护贤秀的这件事,有不放开她的手的美丽的浪漫 |
![]() | 福秀浩 演员 姜成民大福商社代表理事 处事果断,事事充满自信而且冷静。以想要的东西一定要得到才能甘心的性格,对于要做的事情口袋里拥有一切的姿态生活下来。带着这种天生自信第一次一见钟情的女人就是贤秀。通过特有的执着和毅力最终把贤秀变成自己的女人。然而,因为给贤秀带来很大的背叛感最终失去了贤秀。 |
![]() | 南珠娜 演员 徐恩彩JB集团会长的独生女 从小时候亲眼目睹妈妈出轨的现场后,对于背叛爱情的恐惧很大。因此对舒俊执着,相信自己向着舒俊的心却对不会变。比谁都了解彼此的伤痛...因此一次也没有怀疑过舒俊。舒俊看上其他的女人的想法,还有不和自己结婚的想法很放心。只愿认为舒俊对于殷贤秀那个女人的感情只是同情,但是在舒俊真的不是同情贤秀的事实面前崩溃。 |
![]() | 李珍妮 演员 任性彦清潭洞二媳妇 外貌和性格都冰冷。虽然明知道丈夫有喜欢的女人但还是努力无视掉。因为反正只是看重这个家的钱而不是因为爱情结的婚。只有为了帮助越来越难的公司必须做好自己的想法。因此为了得到福熙的认可,努力的要孩子。但是从贤秀那听到京浩正渐渐向自己敞开心扉的事..多亏了贤秀,珍妮开始感受自己也爱着京浩的时候,告诉贤秀她已陷入危机阴谋的事实。如果不想被家里赶出去的话就必须背叛贤秀,因此珍妮非常苦恼。 |
音乐原声
曲目 | 专辑资料 |
---|---|
清潭洞丑闻 OST Part.1 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.09.02 曲目列表: 01.宋夏艺-带来幸福的人 / 송하예 - 행복을 주는 사람 02. 带来幸福的人 CMR / 행복을 주는 사람 CMR 03. 带来幸福的人 F.G. ver. / 행복을 주는 사람 F.G. ver. | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.2 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.09.11 曲目列表: 01. Hazel - 那个地方 / 헤이즐 - 그 곳 02. 那个地方 / 그 곳 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.3 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.09.19 曲目列表: 01. Bubble Sisters - 离别都是那样的 / 버블 시스터즈 - 이별이 다 그런 거지 02. 离别都是那样的 / 이별이 다 그런 거지 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.4 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.09.23 曲目列表: 01. 志勋 - 只想起你 / 지훈 - 너만 생각나 02. 只想起你 / 너만 생각나 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.5 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.10.02 曲目列表: 01. JⅡM - 给我幸福的人 / 제이투엠-행복을 주는 사람 02. 给我幸福的人 / 행복을 주는 사람 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.6 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.10.23 曲目列表: 01. The Daisy - 怎么办 / 더 데이지 - 어떡하죠 02. 怎么办 / 어떡하죠 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.7 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.11.07 曲目列表: 01. Soul Cry-疼痛的时间结束 / 소울크라이 - 아팠던 시간의 끝 02. 疼痛的时间结束 / 아팠던 시간의 끝 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.8 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.12.10 曲目列表: 01. DK Soul - 心痛并不讨厌 / 디케이소울-아픈데 밉지가 않아 02. DK Soul-心痛并不讨厌 gtr ver / 디케이 - 소울 아픈데 밉지가 않아 gtr ver 03. 心痛并不讨厌 / 소울 아픈데 밉지가 않아 (Inst.) | ![]() |
清潭洞丑闻 OST Part.9 (SBS 晨间剧) 专辑风格:O.S.T,Ballad 发行日期:2014.11.07 曲目列表: 01. vivian- 是离别吗 / 비비안 -이별인가요 02. 是离别吗 / 이별인가요(Inst.) | ![]() |
(音乐原声资料来源)
播出信息
平台 | 类型 | 播出时间 | 接档 | 同档 |
---|---|---|---|---|
韩国SBS | 晨间日日剧 | 2014年7月21日 | 只属于我的你 | KBS《一片丹心蒲公英》 MBC《风暴的女子》 tvN《家族的秘密》 |
台湾东森戏剧台 | 韩剧 | 2015年4月27日 | - | - |
序列 | 时间 | 百分比 | |
---|---|---|---|
01 | 2014/07/21 | 9.1% | 8.8% |
02 | 2014/07/22 | 9.3% | 9.5% |
03 | 2014/07/23 | 10.0% | 9.7% |
04 | 2014/07/24 | 10.6% | 10.3% |
05 | 2014/07/25 | 10.2% | 9.4% |
06 | 2014/07/28 | 9.1% | 8.4% |
07 | 2014/07/29 | 9.2% | 8.5% |
08 | 2014/07/30 | 10.5% | 10.7% |
09 | 2014/07/31 | 9.8% | 9.5% |
10 | 2014/08/01 | 11.0% | 10.3% |
11 | 2014/08/04 | 10.0% | 9.6% |
12 | 2014/08/05 | 11.4% | 11.0% |
13 | 2014/08/06 | 11.0% | 11.0% |
14 | 2014/08/07 | 10.3% | 10.4% |
15 | 2014/08/08 | 10.5% | 10.1% |
16 | 2014/08/11 | 10.2% | 9.9% |
17 | 2014/08/12 | 11.3% | 11.2% |
18 | 2014/08/13 | 11.5% | 10.8% |
19 | 2014/08/14 | 11.8% | 11.4% |
20 | 2014/08/15 | 11.9% | 11.2% |
21 | 2014/08/18 | 13.3% | 12.5% |
22 | 2014/08/19 | 13.6% | 12.7% |
23 | 2014/08/20 | 13.8% | 13.8% |
24 | 2014/08/21 | 14.3% | 13.8% |
25 | 2014/08/22 | 14.2% | 13.5% |
26 | 2014/08/25 | 12.8% | 11.9% |
27 | 2014/08/26 | 13.0% | 12.0% |
28 | 2014/08/27 | 11.7% | 11.1% |
29 | 2014/08/28 | 12.7% | 13% |
30 | 2014/08/29 | 12.2% | 11.7% |
31 | 2014/09/01 | 13.3% | 13.3% |
32 | 2014/09/02 | 12.9% | 12.3% |
33 | 2014/09/03 | 13.6% | 12.9% |
34 | 2014/09/04 | 12.3% | 11.9% |
35 | 2014/09/05 | 11.9% | 11.5% |
36 | 2014/09/08 | 5.5% | 未进前20 |
37 | 2014/09/09 | 9.8% | 9.3% |
38 | 2014/09/10 | 12.5% | 12.3% |
39 | 2014/09/11 | 12.6% | 11.7% |
40 | 2014/09/12 | 13.9% | 13.5% |
41 | 2014/09/15 | 14.0% | 14.1% |
42 | 2014/09/16 | 12.9% | 12.7% |
43 | 2014/09/17 | 13.9% | 13.8% |
44 | 2014/09/18 | 13.4% | 13.3% |
45 | 2014/09/19 | 13.8% | 13.3% |
46 | 2014/09/22 | 13.3% | 12.6% |
47 | 2014/09/23 | 13.6% | 13.3% |
48 | 2014/09/24 | 13.7% | 13.0% |
49 | 2014/09/25 | 13.7% | 13.4% |
50 | 2014/09/26 | 13.8% | 13.6% |
51 | 2014/09/29 | 14.7% | 13.9% |
52 | 2014/09/30 | 14.5% | 13.8% |
53 | 2014/10/01 | 14.6% | 14.0% |
54 | 2014/10/02 | 15.8% | 15.1% |
55 | 2014/10/03 | 13.5% | 12.3% |
56 | 2014/10/06 | 13.9% | 12.5% |
57 | 2014/10/07 | 14.5% | 13.6% |
58 | 2014/10/08 | 14.3% | 13.4% |
59 | 2014/10/09 | 13.1% | 13.1% |
60 | 2014/10/10 | 15.3% | 14.3% |
61 | 2014/10/13 | 15.3% | 14.2% |
62 | 2014/10/14 | 14.7% | 13.6% |
63 | 2014/10/15 | 14.8% | 14.2% |
64 | 2014/10/16 | 15.5% | 14.9% |
65 | 2014/10/17 | 14.4% | 13.3% |
66 | 2014/10/20 | 14.7% | 13.3% |
67 | 2014/10/21 | 15.0% | 13.9% |
68 | 2014/10/22 | 15.9% | 15.3% |
69 | 2014/10/23 | 14.3% | 13.7% |
70 | 2014/10/24 | 13.6% | 13.0% |
71 | 2014/10/25 | 14.8% | 13.9% |
72 | 2014/10/28 | 13.7% | 12.8% |
73 | 2014/10/29 | 14.6% | 13.7% |
74 | 2014/10/30 | 15.0% | 14.1% |
75 | 2014/10/31 | 15.3% | 14.5% |
76 | 2014/11/03 | 13.9% | 12.9% |
77 | 2014/11/04 | 14.8% | 14.7% |
78 | 2014/11/05 | 14.2% | 13.6% |
79 | 2014/11/06 | 15.2% | 14.6% |
80 | 2014/11/07 | 15.3% | 14.8% |
81 | 2014/11/10 | 14.2% | 13.6% |
82 | 2014/11/11 | 16.0% | 15.0% |
83 | 2014/11/13 | 15.3% | 14.1% |
84 | 2014/11/14 | 15.8% | 14.2% |
85 | 2014/11/17 | 14.4% | 13.0% |
86 | 2014/11/18 | 15.2% | 14.2% |
87 | 2014/11/19 | 13.6% | 12.7% |
88 | 2014/11/20 | 15.2% | 14.0% |
89 | 2014/11/21 | 16.6% | 16.2% |
90 | 2014/11/24 | 16.5% | 15.6% |
91 | 2014/11/25 | 17.6% | 16.2% |
92 | 2014/11/26 | 17.4% | 15.7% |
93 | 2014/11/27 | 18.2% | 17.0% |
94 | 2014/11/28 | 18.2% | 16.9% |
95 | 2014/12/01 | 17.8% | 16.2% |
96 | 2014/12/02 | 19.1% | 17.6% |
97 | 2014/12/03 | 19.0% | 17.4% |
98 | 2014/12/04 | 20.4% | 18.6% |
99 | 2014/12/05 | 20.5% | 19.3% |
100 | 2014/12/08 | 20.5% | 19.2% |
101 | 2014/12/09 | 20.2% | 18.9% |
(以上资料来源)
剧集评价
《清潭洞丑闻》开始播出时并不算很出彩,但凭着剧情的持续发展,后半段的关注度逐渐上升,女主角贤秀得知自己的身世后对总是刻薄自己的姜福熙展开报复行动,编剧逐一揭开过去的谜底的情节,也更加能留住观众(网易娱乐 评) 。

首次挑战反面角色的任性彦表演获得了好评,她到位演绎了角色矛盾逐渐变化的心理过程,观众认为她凭借出色的演技很好的消化了这个拥有清纯外貌的恶女角色,成为该剧的看点之一(topstarnews 评) 。