毽子绵

毽子绵,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪金银。随着季风飘动,能环绕地球一周。途中播撒棉花孢子。原型为猫耳菊或蒲公英的种子。
- 中文名称 毽子绵
- 外文名称 ワタッコ、Jumpluff
- 全国图鉴 189
- 属性 草+飞
- 分类 绒草口袋妖怪
角色设定
进化链

毽子草-- LV.18 -->毽子花 -- LV.27 --> 毽子绵
种族值

(总和:460)
体力:75
攻击:55
防御:70
特攻:55
特防:95
速度:110
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:291 / 354
攻击:146 / 209 / 229
防御:176 / 239 / 262
特攻:146 / 209 / 229
特防:206 / 269 / 295
速度:256 / 319 / 350
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
- | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
6 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
8 | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
10 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
12 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
14 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
16 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
20 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
24 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
29 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
34 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
39 | 愤怒之粉 | 虫 | 变化 | - | -% | 20 |
44 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | 100% | 40 |
49 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
54 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
59 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
64 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
69 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | - | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
- | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
7 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
10 | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
12 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
14 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
16 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
20 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
24 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
29 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
34 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
39 | 愤怒之粉 | 虫 | 变化 | - | -% | 20 |
44 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | 100% | 40 |
49 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
54 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
59 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
64 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
69 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | - | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
- | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
- | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
7 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
10 | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
12 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75% | 35 |
14 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
16 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 15 |
20 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
24 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
28 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
32 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | 100% | 40 |
36 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
40 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | - | 100% | 10 |
44 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
48 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
52 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | - | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM62 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | - | ---% | 40 |
- | 光学合成 | 草 | - | ---% | 5 |
- | 摇尾巴 | 普通 | - | 100% | 30 |
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
5 | 光学合成 | 草 | - | ---% | 5 |
5 | 摇尾巴 | 普通 | - | 100% | 30 |
10 | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
13 | 毒粉末 | 毒 | - | 75% | 35 |
15 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
17 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
22 | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
33 | 棉孢子 | 草 | - | 100% | 40 |
44 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | - | ---% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | ---% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | ---% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 水溅跃 | 普通 | - | -% | 40 |
- | 光学合成 | 草 | - | -% | 5 |
- | 摇尾巴 | 普通 | - | 100% | 30 |
- | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
5C | 光学合成 | 草 | - | -% | 5 |
5 | 摇尾巴 | 普通 | - | 100% | 30 |
10 | 冲击 | 普通 | 50 | 100% | 35 |
13 | 毒粉末 | 毒 | - | 75% | 35 |
15 | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
17 | 睡眠粉 | 草 | - | 75% | 15 |
22 | 寄生种子 | 草 | - | 90% | 10 |
33 | 棉孢子 | 草 | - | 100% | 40 |
44 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 铁头功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 炎 | - | -% | 5 |
TM12 | 甜气 | 普通 | - | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | - | -% | 10 |
TM40 | 防卫卷 | 普通 | - | -% | 40 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |