森林蜥蜴

森林蜥蜴,日本任天堂公司开发的掌机游戏《宝可梦》系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于宝可梦红宝石蓝宝石。
在繁盛茂密的丛林里时,从身体里长出来的叶子能让森林蜥蜴的身形躲过敌人的视线。
在密林中生息,在树枝之间跳跃移动着接近猎物。
- 中文名称 森林蜥蜴
- 外文名称 ジュプトル、Grovyle
- 全国图鉴 253
- 属性 草
- 分类 森林蜥蜴宝可梦
进化链
木守宫--16级-->森林蜥蜴--36级-->蜥蜴王
种族值
属性 | 种族值 | 零努力值属性 | 满努力值属性 | 性格极限 |
物攻 | 65 | 166 | 229 | 251 |
物防 | 45 | 126 | 189 | 207 |
特攻 | 85 | 206 | 269 | 295 |
特防 | 65 | 166 | 229 | 251 |
速度 | 95 | 226 | 289 | 317 |
体力 | 50 | 241 | 304 | - |
种族总和 | 405 | - | - | - |
抵抗力
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
XY等级 | 宝石复刻等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | - | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | - | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | - | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
6 | 5 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
无 | 13 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | 16 | 连斩 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
17 | 18 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
29 | 23 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
35 | 28 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
41 | 33 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
47 | 38 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
无 | 43 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
53 | 48 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
无 | 53 | 先制防御 | 格斗 | 变化 | - | -% | 15 |
59 | 58 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
23 | 63 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94ΩRαS | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM96 | 自然能力 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM98 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06ΩRαS | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
16 | 连斩 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
17 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
23 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
29 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
35 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
41 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
47 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
53 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
59 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM47 | 低空踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
16 | 连斩 | 虫 | 物理 | 20 | 95% | 20 |
17 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
23 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
29 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
35 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
41 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
47 | 看穿 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
53 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
59 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 拍击 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 一般 | - | 100% | 30 |
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
6 | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
16 | 连斩 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
17 | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
23 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
29 | 叶刃 | 草 | 70 | 100% | 15 |
35 | 高速移动 | 超能力 | - | ---% | 30 |
41 | 叩打 | 一般 | 80 | 75% | 20 |
47 | 看穿 | 格斗 | - | ---% | 5 |
53 | 点到为止 | 一般 | 40 | 100% | 40 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM01 | 真气拳 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | ---% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 |
TM19 | 终极吸取 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘守护 | 一般 | - | ---% | 25 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 燕返 | 飞行 | 60 | ---% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM01 | 居合斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 一般 | - | 100% | 20 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |