格鲁吉亚国家男子足球队
格鲁吉亚国家男子足球队(英文名Georgia national football team)是格鲁吉亚的一支球队。
- 中文名称 格鲁吉亚国家男子足球队
- 外文名称 Georgia national football team
- 译名 格鲁吉亚国家男子足球队
- 所属国家 格鲁吉亚
- 联赛级别 其它赛事
球队阵容
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 弗拉基米尔-魏斯 | - | - |
前锋 | 西哈鲁利泽 | ~ | 0 | |
前锋 | 克维利塔亚 | 1 | 1 | |
前锋 | 卡恰拉瓦 | ~ | 0 | |
中场 | 坎卡瓦 | 1 | 0 | |
中场 | 梅雷巴什维利 | 1 | 0 | |
中场 | 奎奎斯基里 | 1 | 0 | |
中场 | 卡扎伊什维利 | 1 | 1 | |
中场 | 赫夫纳格尔 | ~ | 0 | |
中场 | 阿布尔亚尼亚 | 1 | 0 | |
中场 | 伊加乌里 | ~ | 0 | |
中场 | 帕普纳什维利 | 1 | 1 | |
中场 | S. Lobzhanidze | ~ | 0 | |
中场 | 吉维利亚 | 1 | 0 | |
后卫 | 纳瓦洛夫斯基 | 1 | 0 | |
后卫 | 格里加拉瓦 | ~ | 0 | |
后卫 | 卡什亚 | 1 | 0 | |
后卫 | 霍乔拉瓦 | ~ | 0 | |
后卫 | 卡卡巴泽 | 1 | 0 | |
后卫 | 德瓦利 | 1 | 0 | |
后卫 | 格格乔科里 | ~ | 0 | |
后卫 | 谢尔盖拉什维利 | ~ | 0 | |
守门员 | 洛里亚 | 1 | 0 | |
守门员 | 克瓦斯赫瓦泽 | ~ | 0 | |
守门员 | 马卡里泽 | ~ | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
12 | 守门员 | 罗伊恩·科瓦斯赫瓦德兹 |
13 | 守门员 | 奥马 |
1 | 守门员 | 乔治洛里亚 |
守门员 | 康斯坦丁 | |
守门员 | 格里格尔·贝迪亚舍维里 | |
23 | 守门员 | 雷维什维利 |
1 | 守门员 | 西蒙尼·洛里亚 |
中场 | K·尼卡 | |
17 | 中场 | N.迪扎拉密德 |
15 | 中场 | T.欧亚斯威利 |
中场 | M.基古尼 | |
7 | 中场 | 索塔·格里加拉什维利 |
14 | 中场 | 大卫.塔加马泽 |
中场 | 迪维达安尼 | |
17 | 中场 | 艾图 |
20 | 中场 | 贾扎什维利 |
中场 | 戈吉亚什维利 | |
21 | 中场 | 扎里亚 |
19 | 中场 | 亚历山大.科巴基德 |
7 | 中场 | J.简卡华 |
中场 | 拉克利 | |
14 | 中场 | 马特.金萨兹 |
中场 | 亚比迪苏利 | |
16 | 中场 | 柏巴华 |
10 | 中场 | 阿纳尼泽 |
中场 | M.瓦特塞得 | |
18 | 中场 | 利文 |
22 | 中场 | 乔治 |
中场 | 里帕尔迪亚 | |
17 | 后卫 | 普夏迪斯 |
5 | 后卫 | 格里加拉瓦 |
4 | 后卫 | G.卡舒亚 |
后卫 | M.艾萨迪亚尼 | |
5 | 后卫 | 阿米萨拉什维利 |
16 | 后卫 | D.基域维利亚 |
13 | 后卫 | 托马什维利 |
21 | 后卫 | 基萨尼什维利 |
6 | 后卫 | 阿卡基·库普雷舍维里 |
18 | 后卫 | 勒万·科比亚施维利 |
23 | 后卫 | 雷赫维亚什维利 |
后卫 | 科巴希泽 | |
3 | 后卫 | 克弗维利亚 |
后卫 | 吉奥吉·克瓦克 | |
2 | 后卫 | 卢真尼迪斯 |
8 | 后卫 | M.达奥舒维尼 |
后卫 | C.古伊罗 | |
22 | 前锋 | G.多利迪斯 |
前锋 | 亚历山大·亚什维利 | |
23 | 前锋 | 莱万.姆切利泽 |
前锋 | G.亚历山大 | |
22 | 前锋 | 史克哈斯特泽 |
前锋 | 马茨瓦拉泽 | |
9 | 前锋 | 尼古拉斯·格拉什维利 |
前锋 | 西拉泽 | |
20 | 前锋 | 梅勒 |
21 | 前锋 | 德瓦利 |
前锋 | I.示尔拉德 | |
14 | 前锋 | 达华利斯维尼 |
11 | 前锋 | G.查图雷亚 |
前锋 | 卡哈.卡拉泽 |
球队阵容
球员 | 位置 |
科比亚什维利 | 后腰 |
洛布亚尼泽 | 后卫 |
亚什维利 | 中锋 |
希扎涅什维利 | 后卫 |
洛马亚 | 门将 |
拉兹马泽 | 前卫 |
卡拉泽 | 左后卫 |
赫马拉泽 | 前卫 |
科尼亚 | 前腰 |
蒙特萨什维利 | 后卫 |
球员 | 位置 |
沙什亚施维利 | 后卫 |
萨鲁克瓦泽 | 后卫 |
戈西里泽 | 前锋 |
瓦利什维利 | 前锋 |
奥迪卡泽 | 前卫 |
西拉泽 | 前卫 |
科瓦哈泽 | 后卫 |
萨纳亚 | 前卫 |
梅列巴什维利 | 前卫 |
科维克维利亚 | 后卫 |
球员 | 位置 |
姆切利泽 | 前锋 |
洛里亚 | 门将 |
阿纳尼泽 | 前卫 |
格拉什维利 | 前锋 |
阿萨蒂亚尼 | 中前卫 |
阿列克西泽 | 前锋 |
阿米萨拉什维利 | 后卫 |
卡什亚 | 后卫 |
雷维什维利 | 门将 |
坎德拉基 | 前卫 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲预选 | 2021/09/06 02:45 | 西班牙 | 4-0 | 格鲁吉亚 | 3-0 |
欧洲预选 | 2013/10/15 06:00 | 西班牙 | 格鲁吉亚 | ||
欧洲预选 | 2013/09/10 06:00 | 格鲁吉亚 | 芬兰 | ||
欧洲预选 | 2013/09/06 06:00 | 格鲁吉亚 | 法国 | ||
欧洲预选 | 2013/03/22 07:00 | 法国 | 格鲁吉亚 | ||
欧洲预选 | 2012/10/17 00:00 | 白俄罗斯 | 2-0 | 格鲁吉亚 | 2-0 |
欧洲预选 | 2012/10/12 23:30 | 芬兰 | 1-1 | 格鲁吉亚 | 0-0 |
欧洲预选 | 2012/09/12 01:30 | 格鲁吉亚 | 0-1 | 西班牙 | 0-0 |
欧洲预选 | 2012/09/08 01:00 | 格鲁吉亚 | 1-0 | 白俄罗斯 | 0-0 |
友谊赛 | 2012/05/25 02:00 | 格鲁吉亚 | 1-3 | 土耳其 | 0-2 |
友谊赛 | 2012/02/29 22:00 | 格鲁吉亚 | 2-1 | 阿尔巴尼亚 | 0-1 |
友谊赛 | 2011/11/11 22:00 | 格鲁吉亚1 | 2-0 | 摩尔多瓦1 | 2-0 |
欧洲杯 | 2011/10/12 01:00 | 格鲁吉亚 | 1-2 | 希腊 | 1-0 |
欧洲杯 | 2011/09/07 02:30 | 马耳他 | 1-1 | 格鲁吉亚 | 1-1 |
欧洲杯 | 2011/09/03 01:00 | 格鲁吉亚 | 0-1 | 拉脱维亚 | 0-0 |
友谊赛 | 2011/08/11 02:30 | 波兰 | 1-0 | 格鲁吉亚 | 1-0 |
欧洲杯 | 2011/06/04 02:00 | 克罗地亚 | 2-1 | 格鲁吉亚 | 0-1 |
欧洲杯 | 2011/03/30 01:05 | 以色列 | 1-0 | 格鲁吉亚 | 0-0 |
欧洲杯 | 2011/03/27 01:00 | 格鲁吉亚 | 1-0 | 克罗地亚 | 0-0 |
友谊赛 | 2011/02/09 21:00 | 阿美尼亚 | 1-2 | 格鲁吉亚 | 0-2 |
友谊赛 | 2010/11/18 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1-2 | 格鲁吉亚 | 0-0 |
欧洲杯 | 2010/10/13 01:00 | 拉脱维亚 | 1-1 | 格鲁吉亚 | 0-0 |
欧洲杯 | 2010/10/09 01:00 | 格鲁吉亚 | 1-0 | 马耳他 | 0-0 |
欧洲杯 | 2010/09/08 01:00 | 格鲁吉亚 | 0-0 | 以色列 | 0-0 |
欧洲杯 | 2010/09/04 02:45 | 希腊 | 1-1 | 格鲁吉亚 | 0-1 |
友谊赛 | 2010/08/11 23:59 | 摩尔多瓦 | 0-0 | 格鲁吉亚1 | 0-0 |