格雷斯科

格雷斯科是一名斯洛伐克足球运动员,司职左后卫,漏勺,所幸已经退役。曾效力球队:纽伦堡足球俱乐部,布莱克本足球俱乐部,帕尔马足球俱乐部,比斯特里察杜克拉足球俱乐部,布拉迪斯拉发国际足球俱乐部,国际米兰足球俱乐部,勒沃库森足球俱乐部
- 中文名 格雷斯科
- 外文名 Gresko
- 别名 格雷斯科
- 国籍 斯洛伐克
- 出生地 布拉迪斯拉发
个人履历
姓名:弗拉蒂斯拉夫·格雷斯科

代表国家队:出场34次,进2球

欧洲三大杯:出场27次,进2球
欧洲冠军联赛:出场5次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 勒沃库森 | 17 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2007/08 | 勒沃库森 | 17 | 21 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2006/07 | 纽伦堡 | 24 | 15 | 1 | 德国 | 1 | 6 |
2005/06 | 布莱克本 | 18 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 |
2004/05 | 布莱克本 | 23 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2003/04 | 布莱克本 | 3 | 24 | 2 | 英格兰 | 1 | 15 |
2002/03 | 布莱克本 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 | |
2002/03 | 帕尔马 | 26 | 5 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2001/02 | 国际米兰 | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 3 | |
2000/01 | 国际米兰 | 18 | 0 | 意大利 | 1 | 5 | |
2000/01 | 勒沃库森 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 4 | |
1999/00 | 勒沃库森 | 19 | 9 | 0 | 德国 | 1 | 2 |
1998/99 | 布拉迪斯拉发国际 | 29 | 5 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | |
1997/98 | 布拉迪斯拉发国际 | 22 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | |
1996/97 | 比斯特里察杜克拉 | 7 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 5 | |
1995/96 | 比斯特里察杜克拉 | 1 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 4 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-04 | 2009-06-30 | 自由转会 | 纽伦堡 | 勒沃库森 | |
2006-09-07 | 2007-07-04 | 自由转会 | 布莱克本 | 纽伦堡 | |
2003-01-31 | 2006-09-07 | 转会 | 120万欧元 | 帕尔马 | 布莱克本 |
2003-01-01 | 2003-05-31 | 转会 | 帕尔马 | 布莱克本 | |
2002-07-01 | 2003-01-31 | 签约 | 国际米兰 | 帕尔马 | |
2001-01-01 | 2002-07-01 | 转会 | 500万欧元 | 勒沃库森 | 国际米兰 |
2000-07-01 | 2001-01-01 | 转会 | 100万欧元 | 布拉迪斯拉发国际 | 勒沃库森 |
1997-07-01 | 1999-06-30 | 租借 | 比斯特里察杜克拉 | 布拉迪斯拉发国际 | |
1995-07-01 | 1997-06-30 | 签约 | 未知 | 比斯特里察杜克拉 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-08 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 鲁容贝罗克 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-05 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 日利纳 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 米亚瓦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 特尔纳瓦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 比斯特里察 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-12 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 特伦钦 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-22 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 斯洛伐克人 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 塞尼察 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 斯伐超 | 波德布雷佐 | 杜纳伊斯卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |