柴长易

柴长易,1992年10月14日出生于辽宁辽阳 ,身高1.94米,体重92公斤 ,中国篮球运动员,司职后卫。
此前在辽宁队效力,上场机会少,13-14赛季CBA摘牌大会上被山西选中,并在赛季开局阶段表现不俗,整个赛季他场均出场11.4分钟得到3.8分 。
12-13赛季开始在CBA打球。从12-13赛季开始,先后效力于辽宁队、山西队和吉林队(14-15赛季没在CBA打球)。15-16赛季,柴长易为吉林队出战28场,场均出战18分钟,场均得到3.7分1.2个篮板。本赛季客战北控队时,柴长易拿到19分,创造生涯新高 。
2021年7月11日,据报道,柴长易已经退役并转型为教练员。
- 中文名称 柴长易
- 国籍 中国
- 民族 汉族
- 出生地 辽宁辽阳
- 出生日期 1992年10月14日
早年经历
柴长易读小学四年级时,一次去丹东参加辽宁省一个市际小学生运动会,和一帮六年级的同学比赛跳远,得到第三名,遂被一位田径队教练看上。但当时忙于皮衣生意的老柴正在新疆进货,顾不上考虑这事,一口就把那田径队教练回绝了。
那会柴长易刚长到1.60米,到读初一时,身高已升至1.73米,越看越像块打篮球的料,加上他自己也喜欢打球,父亲柴绍宏开始下了决心,以期把儿子培养成为专业篮球运动员,在柴绍宏记忆里,2004年3月25日是个永远不能忘却的日子,这天,他花了一万多块钱学费,送正读初一的儿子进了沈阳一个私立性质的篮球训练营。可这个决定在付诸实施的第一步,爷俩就遭遇当头一棒,柴长易在训练营待了不到三个月,老板就卷了所有孩子的学费跑路了。还好这年年底,辽宁少年队的教练发现了小柴,第二年的下半年,青年队又把他破格征调上去。那会老柴觉得,孩子的球星梦出人意料的顺,但按他的说法,"这孩子有点被拔苗助长了,本身起点就低,在少年队基本功还没练好呢,就升到青年队打比赛去了。"
曾经在测骨龄的时候,柴长易被预期可长到2.01米,但长到1.92米之后,个头就基本不再向上蹿。1991年出生的柴长易,因为落户口时被老柴耽误了整整一年,注册年龄1992年。
俱乐部生涯
15-16赛季,柴长易为吉林队出战28场,场均出战18分钟,场均得到3.7分1.2个篮板。本赛季客战北控队时,柴长易拿到19分,创造生涯新高。
2021年7月11日,据报道,柴长易已经退役并转型为教练员。
赛季数据
日期 | 对手 | 上场时间 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2012-11-25 | 吉林九台农商 | 3.30 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-28 | - | - | ||||||||
2012-11-30 | 北京金隅 | - | - | |||||||
2012-12-02 | 天津荣钢 | 7.54 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012-12-05 | 山东黄金 | - | - | |||||||
2012-12-07 | 青岛双星 | 4.6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-09 | 新疆广汇能源 | 3.54 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-12-11 | 山西汾酒集团 | - | - | |||||||
2012-12-14 | 浙江广厦 | - | - | |||||||
2012-12-16 | 江苏中天钢铁 | - | - | |||||||
2012-12-19 | 浙江稠州银行 | - | - | |||||||
2012-12-21 | 东莞马可波罗 | - | - | |||||||
2012-12-23 | 广东东莞银行 | - | - | |||||||
2012-12-26 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2012-12-28 | 佛山友诚金融 | 3.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-12-30 | 八一双鹿电池 | 4.0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-01 | 上海玛吉斯 | 12.0 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-01-04 | 吉林九台农商 | - | - | |||||||
2013-01-06 | - | - | ||||||||
2013-01-08 | 北京金隅 | 2.0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-11 | 天津荣钢 | - | - | |||||||
2013-01-13 | 山东黄金 | - | - | |||||||
2013-01-16 | 青岛双星 | - | - | |||||||
2013-01-18 | 新疆广汇能源 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2013-01-20 | 山西汾酒集团 | 17.54 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-01-23 | 浙江广厦 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-25 | 江苏中天钢铁 | 21.0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2013-01-27 | 浙江稠州银行 | 5.24 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-30 | 东莞马可波罗 | 2.0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-01 | 广东东莞银行 | 28.48 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013-02-03 | 福建泉州银行 | - | - | |||||||
2013-02-06 | 佛山友诚金融 | 2.42 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-15 | 八一双鹿电池 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-17 | 上海玛吉斯 | 4.30 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2013-02-27 | 新疆广汇能源 | - | - | |||||||
2013-03-01 | 新疆广汇能源 | 8.0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-03 | 新疆广汇能源 | 3.48 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-06 | 新疆广汇能源 | - | - | |||||||
2013-03-08 | 新疆广汇能源 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生涯数据
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 辽宁衡业 | 26 | 25 | 1,096.7 | 145-304 | 21-66 | 47-79 | 140 | 189 | 329 | 65 | 41 | 21 | 44 | 107 | 358 |
2011-2012 | 辽宁衡业 | 32 | 32 | 1,122.0 | 141-319 | 16-49 | 51-90 | 164 | 180 | 344 | 32 | 36 | 38 | 44 | 111 | 349 |
场均数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛12-13 | 辽宁 | 21 | 7.5 | 1.9 | 0.3-1.0 (32%) | 0.3-1.0 (35%) | 0.2-0.3 (57%) | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
CBA联赛13-14 | 山西 | 19 | 10.9 | 3.8 | 0.3-0.9 (33%) | 0.9-2.7 (35%) | 0.4-0.7 (50%) | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
CBA联赛15-16 | 吉林 | 28 | 17.3 | 3.7 | 0.5-1.2 (42%) | 0.7-2.9 (23%) | 0.7-1.0 (70%) | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.7 |
CBA联赛16-17 | 吉林 | 37 | 20.9 | 6.2 | 0.7-1.8 (41%) | 1.3-3.8 (35%) | 0.8-1.2 (70%) | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.9 |
CBA联赛17-18 | 吉林 | 31 | 18.9 | 5.5 | 0.4-1.4 (27%) | 1.4-4.2 (32%) | 0.7-0.9 (78%) | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
CBA联赛18-19 | 吉林 | 46 | 18.5 | 7.4 | 0.5-1.2 (37%) | 1.9-5.2 (37%) | 0.7-1.0 (74%) | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
CBA联赛19-20 | 吉林 | 24 | 6.3 | 1.5 | 0.2-0.5 (36%) | 0.3-1.2 (28%) | 0.2-0.3 (67%) | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
个人技术统计记录
单场得分最多:34 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:山东黄金(118) VS 客队:辽宁衡业(112) | 2012-2013赛季 | 场序:117 |
单场篮板最多:22 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:山西汾酒集团(119) VS 客队:辽宁衡业(114) | 2012-2013赛季 | 场序:197 |
单场三分最多:4 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:北京金隅(124) VS 客队:辽宁衡业(105) | 2012-2013赛季 | 场序:153 |
单场助攻最多:7 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:辽宁衡业(123) VS 客队:八一双鹿电池(91) | 2012-2013赛季 | 场序:122 |
单场盖帽最多:5 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:辽宁衡业(89) VS 客队:福建泉州银行(81) | 2006-2007赛季 | 场序:244 |
单场扣篮最多:3 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:青岛双星(104) VS 客队:辽宁衡业(106) | 2008-2009赛季 | 场序:275 |
单场抢断最多:6 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:天津荣钢(97) VS 客队:辽宁衡业(99) | 2008-2009赛季 | 场序:53 |
情感生活
2016年4月2日下午,吉林男篮球员柴长易在个人微博上晒出恩爱照,示意自己将和女友喜结连理。在其晒出恩爱照后,网友们也是纷纷送上祝福。
从其晒出的照片来看,柴长易和女友的左手无名指都带上了戒指。由于无名指戴戒指代表着已经订婚或结婚,所以,柴长易晒出这张照片也示意自己将和女友喜结连理或者是已经喜结连理。
从柴长易的"另一半"的微博来看,她毕业于沈阳音乐学院,外形相当靓丽。在个人微博上,她曾多次晒出自己的照片。