双斧战龙

双斧战龙,日本任天堂公司开发的掌机游戏《精灵宝可梦》系列登场的虚构角色,首次出现于精灵宝可梦黑白。
性格温柔但绝不轻饶毁坏家园的敌人,用可以切断钢铁的利牙战斗,浑身包裹着坚硬的装甲。利齿有着超群的破坏力,又粗又硬的钢铁柱子也能轻轻松松地劈断。
- 中文名称 双斧战龙
- 外文名称 オノノクス、Haxorus
- 全国图鉴 #612
- 属性 龙
- 分类 颚斧系
进化链
牙牙38级进化为斧牙龙,斧牙龙48级进化为双斧战龙。
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
HP: 76 | 136 ~ 183 | 262 ~ 356 |
物攻:147 | 136 ~ 218 | 269 ~ 432 |
物防:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防:70 | 67 ~ 134 | 130 ~ 262 |
速度:97 | 91 ~ 163 | 179 ~ 322 |
总和:540 | 50级时 | 100级时 |
抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
- | 利爪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
- | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
4 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
10 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
13 | 双重劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90% | 15 |
16 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
20 | 劈开 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
24 | 刀背击打 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
28 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
32 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
42 | 龙波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
50 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
58 | 剪刀断头台 | 普通 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
66 | 龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
74 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM54 | 刀背击打 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 鬼 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 利爪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
- | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
4 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 再三嘱咐 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
10 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
13 | 双重劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90% | 15 |
16 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
20 | 劈开 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
24 | 刀背击打 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
28 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
32 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
42 | 龙波动 | 龙 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
50 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
58 | 剪刀断头台 | 普通 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
66 | 龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
74 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | - | -% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM52 | 集气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM54 | 刀背击打 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 鬼 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM84 | 毒刺 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
设计者
双斧战龙是在黑白版开发初期最早设计的口袋妖怪,设计者是井部真那。