弹弹堂龙枪
弹弹堂游戏道具,龙枪的单属性比远古竹枪的单属性高90,全属性高284。说明龙枪比远古竹枪好
- 中文名 弹弹堂龙枪
- 出处 弹弹堂
- 分类 游戏道具
- 属性 加12
龙枪
龙属性(+12)
攻击:316

防御:316
敏捷:316
幸运:54
真·远古竹枪(+12)
攻击:226

防御:226
敏捷:226
幸运:39
说明
比较
龙枪的单属性比远古竹枪的单属性高90,全属性高284。说明龙枪比远古竹枪好。此比较非主观,如有不信的可以自己对比。
如何获得
目前只能在精英赛中可获得。
30-40级、41-50两个等级段的冠军皆可获得。(龙枪属于临时武器,有效期为7天,不能续费)
同级武器属性
武器名称 | 基础伤害 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 幸运 | 起始角度 | 结束角度 |
极·烈火 | 225 | 275 | 66 | 44 | 33 | 20 | 50 |
极·轰天 | 220 | 44 | 275 | 33 | 66 | 55 | 70 |
极·神风 | 220 | 66 | 33 | 275 | 44 | 15 | 50 |
极·雷霆 | 220 | 33 | 44 | 66 | 275 | 25 | 60 |
极·司马砸缸 | 220 | 198 | 143 | 33 | 44 | 20 | 65 |
极·医用工具箱 | 220 | 143 | 33 | 198 | 44 | 15 | 60 |
极·畅通利器 | 220 | 44 | 188 | 33 | 143 | 30 | 65 |
极·牛顿水果篮 | 220 | 44 | 33 | 143 | 198 | 20 | 65 |
极·黑白家电 | 220 | 104 | 105 | 104 | 105 | 50 | 70 |
真·爱心回力镖 | 242 | 145 | 25 | 145 | 145 | 15 | 65 |
真·远古竹枪 | 242 | 145 | 145 | 145 | 25 | 15 | 65 |
真·牛头怪 | 242 | 25 | 145 | 145 | 145 | 15 | 65 |
天天向上 | 230 | 198 | 143 | 33 | 44 | 20 | 65 |
真·逆天神炮 | 242 | 145 | 145 | 145 | 25 | 15 | 65 |
真·疯狂小鸡 | 242 | 145 | 145 | 25 | 145 | 15 | 65 |
极·飞天跑车 | 230 | 58 | 336 | 45 | 85 | 55 | 70 |
极·魔力水枪 | 230 | 38 | 49 | 71 | 280 | 25 | 60 |
极·工作狂 | 230 | 109 | 110 | 109 | 110 | 50 | 70 |
极·圣火之炬 | 235 | 280 | 280 | 49 | 38 | 20 | 50 |
弹弹堂2改版后,精英赛被取消,龙枪也就没有人有了。