张正九

张正九,1963年2月4日出生,韩国拳击史上最伟大的拳手,在亚洲拳击的历史上也占有重要地位。
- 中文名称 张正九
- 外文名称 Jung-Koo Chang
- 别名 The Korean Hawk
- 国籍 韩国
- 出生日期 1963年02月04日
简介
英文名字:Jung-Koo Chang

中文名字:张正九
国际身份证号 2129
性别 男性
出生日期 1963-02-04
级别 轻蝇量级
拳手习惯的姿势 传统右式
高度 5′ 3½″/ 161cm
别名 The Korean Hawk
国籍 韩国
家乡 Busan, 韩国
出生地点 Busan, 韩国
胜利场次 38 ( 17) + 失败场次 4 ( 1) + 平局场次 0 = 42
主要胜利
1983年3月26日,三回合击倒萨帕塔,成为WBC次蝇量级拳王。
1986年12月14日,五回合击倒大桥秀行,卫冕WBC次蝇量级拳王。
1988年6月27日,八回合再次击败大桥秀行,卫冕WBC次蝇量级拳王。
主要失利
1982年9月18日,十五回合以有争议的点数不敌希拉里奥·萨帕塔,挑战WBC次蝇量级拳王失败。
1989年12月9日,十二回合点数负于WBC轻蝇量级拳王胡姆伯托·冈萨雷兹。
1991年5月18日,十二回合被WBC蝇量级拳王泰国人芒猜击倒,随后宣布退役。
详细比赛记录
日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-05-18 | 111¾ | Muangchai Kittikasem | 111½ | 14-1-0 | Olympic Gymnastic Gymnasium, Seoul, 韩国 | 失败场次 | 12 | 12 | |
时间: 2:36 | 裁判: Tony Perez | 裁判: Tom Kaczmarek 102-104 | 裁判: Chuck Giampa 103-103 | 裁判: Rudy Jordan 104-103 WBC 蝇量级 头衔 Kittikasem down 3 times / Chang is caught as he goes for the finish in the final round | |||||||||
1990-11-24 | 111¾ | Sot Chitalada | 112 | 22-2-1 | Olympic Park Gymnasium, Seoul, 韩国 | 失败场次 | 12 | 12 | |
裁判: Carlos Padilla | 裁判: Dave Moretti 113-114 | 裁判: Rudy Jordan 114-114 | 裁判: Miguel Donate 114-115 WBC 蝇量级 头衔 | |||||||||
1990-09-15 | 112 | Ric Siodora | 112 | 15-3-2 | Koomi, 韩国 | 胜利场次 | 8 | 10 | |
时间: 2:58 | |||||||||
1989-12-09 | 108 | Humberto Gonzalez | 107¾ | 25-0-0 | Indoor Gymnasium, Daegu, 韩国 | 失败场次 | 12 | 12 | |
裁判: Carlos Padilla | 裁判: Richard F. Murry 111-118 | 裁判: Tom Kaczmarek 110-118 | 裁判: Terry Smith 109-119 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1989-08-27 | 111 | Armando Velasco | 111¾ | 17-8-1 | Busan, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
Chang returns to the ring due to severe financial problems | |||||||||
1988-06-27 | 108 | Hideyuki Ohashi | 108 | 8-2-0 | Korakuen Hall, Tokyo, 日本 | 胜利场次 | 8 | 12 | |
时间: 1:47 | 裁判: Carlos Padilla | 裁判: Horacio Castilla 68-64 | 裁判: James Jen-Kin 68-63 | 裁判: Larry Nadayag 67-66 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1987-12-13 | 107½ | Isidro Perez | 107½ | 47-3-3 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Carlos Padilla | 裁判: Takeaki Kanaya 117-113 | 裁判: Chuck Williams 114-113 | 裁判: Dave Moretti 115-113 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1987-06-28 | 107¾ | Agustin Garcia | 107¼ | 23-5-3 | Sunin Gymnasium, Incheon, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 12 | |
时间: 1:14 | 裁判: Carlos Padilla | 裁判: Arsenio Garcia 90-79 | 裁判: Kazumasa Kuwata 90-76 | 裁判: Eduardo Velasco 89-78 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1987-04-19 | 108 | Efren Pinto | 108 | 17-11-0 | Sunin Gymnasium, Incheon, 韩国 | 胜利场次 | 6 | 12 | |
时间: 0:59 | 裁判: James Jen-Kin | 裁判: Larry Nadayag 49-42 | 裁判: Cliff Heaver 48-44 | 裁判: Vince Delgado 49-43 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1986-12-14 | 107¾ | Hideyuki Ohashi | 107¾ | 5-1-0 | Sum-In Gymnasium, Incheon, 韩国 | 胜利场次 | 5 | 12 | |
时间: 1:55 | 裁判: Henry Elesperu | 裁判: Steve Smoger 39-37 | 裁判: Wan-Soo Yuh 39-37 | 裁判: Masakazu Uchida 39-37 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1986-09-13 | 107½ | Francisco Montiel | 107¾ | 20-5-0 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Richard Steele | 裁判: Larry Nadayag 119-110 | 裁判: Kazumasa Kuwata 118-111 | 裁判: Chuck Hassett 116-113 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1986-04-13 | 107½ | German Torres | 107¼ | 52-9-1 | Indoor Arena, Gwangju City, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Tony Perez | 裁判: Carlos Padilla 118-113 | 裁判: Mike Jacobs 117-112 | 裁判: Dick Young 118-110 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1985-11-10 | 108 | Jorge Cano | 108 | 22-5-0 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Rudy Ortega | 裁判: Duane Ford 116-112 | 裁判: Kazumasa Kuwata 116-111 | 裁判: Anek Hongtongkam 119-112 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1985-08-04 | 107¾ | Francisco Montiel | 106½ | 18-3-0 | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Chuck Hassett | 裁判: Larry Nadayag 117-113 | 裁判: Kazumasa Kuwata 116-113 | 裁判: Cliff Heaver 114-113 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1985-04-27 | 108 | German Torres | 108 | 50-7-1 | Hyundai Gymnasium, Ulsan, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Arthur Mercante | 裁判: Chuck Hassett 114-114 | 裁判: Lou Filippo 115-114 | 裁判: Mike Jacobs 116-114 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1984-12-15 | 107¾ | Tadashi Kuramochi | 107¾ | 12-1-2 | Busan, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1984-08-18 | 107½ | Katsuo Tokashiki | 107¾ | 19-3-2 | Pohang Gymnasium, Pohang City, 韩国 | 胜利场次 | 9 | 12 | |
时间: 1:47 | 裁判: Steve Crosson WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1984-03-31 | 108 | Sot Chitalada | 108 | 4-0-0 | Kooduk Gymnasium, Busan, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Rudy Ortega | 116-112 | 115-113 | 119-112 WBC 轻蝇量级 头衔 Chitalada penalized for butting in round 6, and Chang is badly cut. | |||||||||
1983-09-10 | 107½ | German Torres | 108 | 43-5-1 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 12 | 12 | |
裁判: Davey Pearl | 裁判: Rudy Ortega 119-108 | 裁判: Harry Gibbs 118-111 | 裁判: Dick Young 118-108 WBC 轻蝇量级 头衔 Torres down twice in 10th round. | |||||||||
1983-06-11 | 108 | Masaharu Inami | 107¾ | 19-2-1 | Kyungbok Gymnasium, Daegu, 韩国 | 胜利场次 | 2 | 12 | |
时间: 0:58 | 裁判: Marty Denkin | 裁判: Larry Catapian 10-7 | 裁判: Chung-Won Chung 10-8 | 裁判: Ken Morita 10-8 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1983-03-26 | 107½ | Hilario Zapata | 108 | 22-2-0 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 3 | 15 | |
时间: 2:46 | 裁判: Rudy Ortega | 裁判: Salvador Placencia 20-19 | 裁判: Richard Steele 19-19 | 裁判: Duane Ford 20-19 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1983-02-06 | 112 | Tito Abella | 112 | 20-15-1 | Chungju, 韩国 | 胜利场次 | 2 | 10 | |
时间: 2:25 | |||||||||
1982-12-05 | 111 | Rodrigo Saonoy | 111½ | 3-13-1 | Chinju, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1982-09-18 | 108 | Hilario Zapata | 108 | 20-2-0 | Chonju Gymnasium, Chongju, 韩国 | 失败场次 | 15 | 15 | |
裁判: Davey Pearl | 裁判: Tony Castellano 142-144 | 裁判: Harmodio Cedeno 144-147 | 裁判: Jae-Keun Kim 148-145 WBC 轻蝇量级 头衔 | |||||||||
1982-07-10 | 109¾ | Amado Ursua | 109¾ | 28-10-0 | Changchung Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
裁判: Jae-Keun Kim 99-95 | 100-94 | 100-93 Ursua down once | |||||||||
1982-04-04 | 110¼ | Lukodd Phitiporn | 110¼ | Busan, 韩国 | 胜利场次 | 5 | 10 | ||
时间: 2:54 | |||||||||
1982-02-10 | 109¼ | Jong-Kwan Chung | 107¼ | 3-4-1 | Kyongbuk Gymnasium, Daegu, 韩国 | 胜利场次 | 6 | 10 | |
Chung is cut badly and cannot continue | |||||||||
1981-12-26 | 111¼ | Alfonso Lopez | 110¼ | 35-11-2 | Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 3 | 10 | |
时间: 2:34 | |||||||||
1981-11-18 | 109¾ | Chutmongkol Thairungriang | 110 | 3-0-0 | Kudok Gymnasium, Busan, 韩国 | 胜利场次 | 2 | 10 | |
时间: 0:35 | |||||||||
1981-10-11 | 109¾ | Leonardo Paredes | 109¼ | 5-2-1 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 6 | 10 | |
时间: 2:25 | |||||||||
1981-09-04 | 110¼ | Lord Esmero | 110¼ | 9-3-1 | Kudok Gymnasium, Busan, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1981-06-07 | 111 | Oscar Bolivar | 111 | 6-3-0 | Chungmu Gymnasium, Daejeon, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1981-04-25 | 110¼ | Miguel Leal | 110¼ | 4-0-0 | Busan, 韩国 | 胜利场次 | 10 | 10 | |
1981-03-29 | 111 | Yo-Dong Kim | 111¾ | Kudok Gymnasium, Busan, 韩国 | 胜利场次 | 6 | 6 | ||
1981-01-23 | 110¼ | Chang-Pyo Hong | 110¼ | Busan, 韩国 | 胜利场次 | 8 | 8 | ||
1981-01-11 | 110¼ | Jin-Hyung Park | 111¼ | 0-1-0 | Busan, 韩国 | 胜利场次 | 2 | 6 | |
时间: 1:49 | |||||||||
1980-12-07 | 107¾ | Nam-Keun Kang | 107½ | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 6 | 6 | ||
1980-11-29 | 107½ | Hi-Sup Shin | 106½ | 4-0-0 | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 4 | 4 | |
1980-11-23 | 107¾ | Ho-Chul Pyun | 107¾ | 4-1-1 | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 4 | 4 | |
1980-11-22 | 107¾ | Hee-Kwan Lee | 107¾ | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 4 | 4 | ||
1980-11-19 | 107¾ | Jin-Hyung Park | 107¾ | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 3 | 4 | ||
时间: 0:56 | |||||||||
1980-11-17 | 107¾ | Jung-Yul Suh | 107¾ | Munhwa Gymnasium, Seoul, 韩国 | 胜利场次 | 3 | 4 | ||
时间: 1:51 |
经历及评价
1983年,张正九在二番战中三回合KO了著名拳王萨帕塔,成为了WBC次蝇量级拳王,自此开始了他对该级别长达五年的统治。五年中张正九总共15次卫冕成功,也创造了该级别的记录。2010年,张正九入选了国际拳击名人堂。