幻兽天下-精灵召唤

简介:2012井中月新春贺岁巨献!!宠物神兽巅峰对决!神奇的魔幻仙境大陆,再现奇异生物,300多种全新的神灵系和恶魔系幻兽仙宠,全新的幻兽转生系统可以让一些不起眼的小精怪摇身变为强大的新生神秘神兽。游戏更注重辅助技能和被动技能在战斗中的功效,使用男女两位各具特色的主角切换战斗,全新幻兽同步协同作战系统使战斗更富创意更具策略性。崭新的冒险已经开始启程!!
- 中文名称 幻兽天下-精灵召唤
- 游戏类型 角色扮演
- 游戏格式 jar
- 是否付费 免费
- 游戏语言 中文
游戏介绍
提示: 上下左右键或2,4,6,8键:控制角色四方向走动。 确定键或5键:触发对话或调查物品 左软键:进入状态菜单 右软键:退出或返回上一级菜单。
游戏评测
游戏画面:9分
游戏的画面极富动漫风格,清新明快的场景,生动的人物形象与表情。炫酷的战斗特效和技能特写。这些都使游戏的更具代入感,第一印象非常不错。
游戏设计:9.5分
远古神族与恶魔兵器的战争千年之后,人类取代了没落的神族管理着新的世界。然而事情并没有那么简单,恶魔兵器被一度消失的某人再度唤醒。年轻的勇士们这次又将如何面对这场危机呢?
在本作中除了保留玩家较青睐的部分猛兽系和元素系幻兽外,更加入了百余种全新的神系和恶魔系幻兽,更添加了体型更为巨大的古代机械幻兽。本作中获得幻兽的方式多种多样,捕捉幻兽也将会比以往更为容易,往往一些不经意的对话或行为就会让你获得意外的惊喜。你也不必再为一些弱小的幻兽打不过BOSS级的首脑而犯愁,因为全新的幻兽转生系统可以让一些不起眼的小精怪摇身变为更为强大的新生神兽,具体转身的条件就要看玩家是不是够细心了。
全新的幻兽同步值作战系统使战斗更富创意。当人物与幻兽达到一定的条件后将会发动急剧杀伤力的同步攻击。此外游戏将更注重辅助技能和被动技能在战斗中的功效,战斗将更有策略性而不是单调的猛砍猛杀。玩家仍然可以同时使用男女两位各具特色的主角切换战斗,主角将能够携带更多的幻兽,在战斗中选择更适合自己的幻兽搭配。真正做到没有最强只有更强!
游戏更贴心的设计就是,任何情况下你战斗失败时绝对不会弹出类似"你已经死了"这样的结局,而是返回离你最近的城镇,你可以再次触发剧情或者重新挑战副本首脑,换句话说这个游戏只有成功没有失败,够爽吧?广阔的数百个全新场景在你可以在完成新手教学后就能自由访问绝大部分区域,不会出现这个地方你不能去,那个地方还不是去的时候之类的无聊话,只要你够强哪里都能去!这个在手机RPG中是极具创意的。
游戏音乐:9分
这个系列的游戏音乐一直是非常不错的,悠扬而不刺耳,激情而不喧哗。不解释,听一下就知道,你懂的。
综合评测:9.5分
游戏的内容非常丰富而具有自由度,玩家上手度非常不错。赶快拿起你的手机体验这全新的幻兽世界吧!
游戏攻略
一开始操作梦雨进行战斗训练,会长秦名会召唤3只幻兽进行模拟战斗,会长会提示你利用封印球进行捕捉幻兽,捕捉其中1只后,不要直接把另外2个打死,你的物品里还有1个封印球,第一场战斗可以100%捕捉另外1只,推荐选择巨斧和人偶。

主角切换到翡翠镇的玄信,在城西上方找那个老头回答问题会得到幻兽召唤券(还有其他4个一样的,全部找到后再找他可以得到一只强力幻兽)在商店街得到独角猎犬后召其他人可以得到不错的奖励。

去城东郊外2,看到一只怪物正在袭击2个小孩,消灭怪物后得知晨光镇出现了恶魔。从城东郊外2往上一直走可以到达晨光镇。路上会遇到风之老人,回答他的问题会得到一些好东东。他身边的那只木须龙可以反复挑战。

梦雨等人正在和恶魔交战。这时可以自由切换2个主角作战。推荐先把梦雨的幻兽提升到10级以上。帮小镇的所有人解围后,梦雨会告诉玄信关于恶魔来历的事,2人决定会绿山市的公会找秦名大师。从翡翠东郊一直往东走可以到达绿山镇。

绿山谷那里有个山洞,建议30级后再去挑战,里面的怪物很强力,可以尝试用召唤券偷几只。

回到公会后朱莉会告诉主角秦名去调查南边的一个遗迹,可能遇到了危险。从绿山镇下方出口往南走会找到1个遗迹。进入遗迹后走最右方的传送进入遗迹2层在2层中间的传送可以到达异空间找到幻兽朱雀,她会给你朱雀召唤的技能。继续前进可以找到秦名和幻兽铁玄。得知利用转生石可以开启铁玄和朱雀的战斗能力。

回到公会,梦雨会接到调查凤凰镇失踪事件的任务,回翡翠镇的商店街,往南出发去凤凰镇,在那里发生里奇怪的事。。。
怪物资料
编号 | 名称 | 生命 | 成长 | 气力 | 成长 | 攻击 | 成长 | 防御 | 成长 | 敏捷 | 成长 | 技能1 | 技能2 | 地 | 水 | 火 | 风 | 附带 | 转生 |
1 | 麒麟 | 454 | 4 | 401 | 4.5 | 156 | 4.5 | 122 | 4 | 151 | 5 | 燕归来 | 凛风 | 3 | 7 | 神圣2 | |||
2 | 风灵怒火 | 388 | 4 | 339 | 3.5 | 169 | 4.5 | 136 | 3.5 | 146 | 4 | 背水 | 火判 | 7 | 3 | 不朽2 | |||
3 | 折翼飞马 | 469 | 4 | 340 | 4 | 137 | 4 | 110 | 3.5 | 151 | 5 | 骇浪 | 6 | 4 | 不朽2 | ||||
4 | 逆麒麟 | 1515 | 4.5 | 351 | 4 | 145 | 4.5 | 116 | 3.5 | 139 | 4 | 牙突 | 破天 | 3 | 7 | 恶魔2 | |||
5 | 流浪刺球 | 280 | 2 | 198 | 1.5 | 102 | 2 | 99 | 2 | 62 | 2.5 | 毒刺攻击 | 3 | 7 | 生命1 | ||||
6 | 暴走刺球 | 215 | 1.5 | 205 | 1.5 | 104 | 2.5 | 70 | 1.5 | 74 | 2 | 毒刺攻击 | 2 | 8 | 生命1 | ||||
7 | 沙刺强盗 | 287 | 2 | 176 | 1 | 105 | 2 | 68 | 1.5 | 40 | 1.5 | 毒刺攻击 | 6 | 4 | 生命1 | ||||
8 | 鬼影刺球 | 277 | 2 | 219 | 1.5 | 98 | 2 | 80 | 1.5 | 66 | 1.5 | 生命汲取 | 6 | 4 | 生命1 | ||||
9 | 炎灵 | 火判 | 10 | ||||||||||||||||
10 | 鬼灯 | 230 | 1.5 | 277 | 2.5 | 96 | 2 | 51 | 1 | 33 | 1 | 生命汲取 | 3 | 7 | 魔法1 | ||||
11 | 磷火王 | 290 | 2 | 298 | 3 | 83 | 2 | 88 | 2 | 50 | 1.5 | 凛风 | 4 | 6 | 魔法1 | ||||
12 | 苍炎 | 246 | 1.5 | 304 | 2.5 | 80 | 1.5 | 88 | 2 | 50 | 1.5 | 火判 | 4 | 6 | 魔法1 | ||||
13 | 钢牙猛犸 | 334 | 3.5 | 217 | 1.5 | 112 | 2.5 | 149 | 3.5 | 69 | 1.5 | 雷霆 | 8 | 2 | 生命2 | ||||
14 | 突击猛犸 | 341 | 3 | 174 | 1 | 103 | 3 | 95 | 2 | 79 | 2 | 背水 | 7 | 3 | 生命2 | ||||
15 | 魔力猛犸 | 309 | 3 | 197 | 1.5 | 107 | 2.5 | 120 | 3 | 80 | 1.5 | 神光 | 6 | 4 | 生命2 | ||||
16 | 雪地猛犸 | 349 | 3.5 | 205 | 1.5 | 90 | 2.5 | 113 | 3 | 66 | 1.5 | 雷霆 | 4 | 6 | 生命2 | ||||
17 | 逐风狮鹫 | ||||||||||||||||||
18 | 莲华隼 | 311 | 2 | 268 | 2.5 | 111 | 3 | 83 | 2 | 120 | 3.5 | 火判 | 生命汲取 | 2 | 8 | 灵巧2 | |||
19 | 巡洋隼 | 273 | 2 | 273 | 2.5 | 127 | 3 | 106 | 2 | 101 | 3.5 | 流水 | 毒刺攻击 | 3 | 7 | 灵巧2 | |||
20 | 紫电疾风 | 285 | 2.5 | 303 | 3 | 126 | 3.5 | 100 | 2.5 | 118 | 3.5 | 背水 | 混乱攻击 | 6 | 4 | 灵巧2 | |||
21 | 雪域魔神 | 345 | 3 | 272 | 2.5 | 106 | 3 | 124 | 3.5 | 114 | 3 | 骇浪 | 8 | 2 | 力量1 | ||||
22 | 冰川力士 | 300 | 2.5 | 262 | 2.5 | 111 | 3.5 | 128 | 2.5 | 108 | 2.5 | 雷霆 | 7 | 3 | 力量1 | ||||
23 | 蛮灵力士 | 302 | 2.5 | 259 | 2.5 | 128 | 3 | 104 | 2.5 | 113 | 3.5 | 雷霆 | 4 | 6 | 力量1 | ||||
24 | 炎影魔神 | 344 | 3 | 297 | 3 | 129 | 3 | 108 | 3.5 | 95 | 3 | 火判 | 7 | 3 | 力量1 | ||||
25 | 玫瑰花妖 | 304 | 3 | 300 | 3.5 | 99 | 3 | 146 | 3.5 | 105 | 2.5 | 骇浪 | 3 | 7 | 魔法1 | ||||
26 | 陆行花 | 318 | 3.5 | 305 | 2.5 | 96 | 2 | 101 | 2.5 | 91 | 2.5 | 炎狱 | 8 | 2 | 魔法1 | ||||
27 | 红粉葵 | 325 | 2.5 | 330 | 3 | 128 | 2.5 | 130 | 3 | 89 | 2.5 | 磐石 | 6 | 4 | 魔法1 | ||||
28 | 凛霜葵 | 295 | 2.5 | 308 | 3 | 146 | 3.5 | 112 | 3.5 | 84 | 2 | 致盲 | 神光 | 6 | 4 | 魔法1 | |||
29 | 长青虫 | 277 | 2 | 263 | 2.5 | 120 | 2.5 | 100 | 2 | 110 | 2.5 | 毒刺攻击 | 3 | 7 | 坚固1 | ||||
30 | 鹦鹉虫 | 305 | 2 | 259 | 2.5 | 108 | 3 | 125 | 2.5 | 71 | 2 | 混乱攻击 | 3 | 7 | 坚固1 | ||||
31 | 鲨鱼虫 | 224 | 1.5 | 248 | 2 | 91 | 2 | 103 | 2.5 | 77 | 2 | 背水 | 4 | 6 | 坚固1 | ||||
32 | 百战天虫 | 254 | 2.5 | 254 | 2.5 | 104 | 2.5 | 123 | 3 | 87 | 2 | 治愈 | 混乱攻击 | 5 | 5 | 坚固1 | |||
33 | 铁玄 | 1521 | 4.5 | 366 | 4 | 145 | 4 | 144 | 5 | 130 | 3 | 雷霆 | 磐石 | 10 | 神圣2 | ||||
34 | 量产铁玄 | 467 | 4 | 377 | 3.5 | 135 | 3.5 | 148 | 4 | 90 | 2.5 | 雷霆 | 7 | 3 | 神圣2 | ||||
35 | 赤铁炮 | 467 | 4.5 | 326 | 3.5 | 155 | 4 | 164 | 4.5 | 127 | 3 | 混乱攻击 | 8 | 2 | 坚固2 | ||||
36 | 逆铁玄 | 1520 | 5 | 364 | 4 | 134 | 4 | 147 | 4.5 | 75 | 3 | 神光 | 4 | 6 | 恶魔2 | ||||
37 | 变异者 | 285 | 2.5 | 301 | 3 | 138 | 3.5 | 113 | 3 | 71 | 2.5 | 眩晕 | 炎狱 | 7 | 3 | 恶魔1 | |||
38 | 沙眼球长 | 288 | 2 | 246 | 2 | 127 | 3 | 135 | 3.5 | 61 | 2 | 磐石 | 8 | 2 | 恶魔1 | ||||
39 | 泪眼魔球 | 260 | 2 | 255 | 2.5 | 132 | 3.5 | 130 | 3 | 77 | 2.5 | 流水 | 4 | 6 | 恶魔1 | ||||
40 | 幻眼魔球 | 283 | 2.5 | 303 | 3 | 122 | 3.5 | 108 | 3 | 117 | 3 | 眩晕 | 5 | 5 | 恶魔1 | ||||
41 | 烂泥王 | 254 | 2 | 340 | 3.5 | 117 | 2.5 | 100 | 2 | 54 | 1.5 | 生命汲取 | 9 | 1 | 魔法2 | ||||
42 | 红土王 | 255 | 1.5 | 303 | 3 | 98 | 2 | 69 | 1.5 | 61 | 2 | 混乱攻击 | 4 | 6 | 魔法2 | ||||
43 | 湿粘粘怪 | 312 | 2.5 | 332 | 3.5 | 114 | 2.5 | 111 | 2.5 | 64 | 1.5 | 生命汲取 | 3 | 7 | 魔法2 | ||||
44 | 粘土魔 | 286 | 2 | 334 | 3.5 | 87 | 1.5 | 80 | 1.5 | 64 | 1.5 | 混乱攻击 | 5 | 5 | 魔法2 | ||||
45 | 幻羽 | 1530 | 4.5 | 1071 | 5 | 156 | 4.5 | 144 | 4 | 129 | 5 | 眩晕 | 神光 | 4 | 6 | 神圣2 | |||
46 | 片翼 | 477 | 4.5 | 473 | 4.5 | 129 | 4 | 136 | 4 | 153 | 4.5 | 致盲 | 流水 | 7 | 3 | 不朽2 | |||
47 | 追风者 | 435 | 4.5 | 1065 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 破天 | 10 | 不朽2 | ||||||||
48 | 逆幻羽 | 1522 | 5 | 401 | 4.5 | 168 | 4.5 | 154 | 4 | 130 | 4.5 | 炎狱 | 毒刺攻击 | 6 | 4 | 恶魔2 | |||
49 | 木须龙 | 305 | 2.5 | 338 | 3.5 | 116 | 2.5 | 69 | 2 | 109 | 3.5 | 眩晕 | 生命汲取 | 2 | 8 | 灵巧1 | |||
50 | 捣药龙 | 262 | 3 | 268 | 2.5 | 94 | 2.5 | 86 | 2 | 108 | 3 | 治愈 | 生命汲取 | 4 | 6 | 灵巧1 | |||
51 | 泪眼龙仔 | 301 | 2.5 | 295 | 3 | 103 | 2 | 85 | 1.5 | 81 | 2.5 | 眩晕 | 生命汲取 | 4 | 6 | 灵巧1 | |||
52 | 冬龙夏螳 | 288 | 2.5 | 257 | 2.5 | 86 | 2 | 59 | 1.5 | 63 | 3 | 生命汲取 | 6 | 4 | 灵巧1 | ||||
53 | 神族将领 | 334 | 3.5 | 306 | 3 | 126 | 4 | 114 | 3.5 | 136 | 4 | 雷霆 | 混乱攻击 | 6 | 4 | 神圣1 | |||
54 | 神族暴徒 | 343 | 3 | 274 | 2.5 | 115 | 3.5 | 125 | 2.5 | 150 | 4 | 雷霆 | 6 | 4 | 神圣1 | ||||
55 | 十字先锋 | 429 | 4 | 307 | 3 | 154 | 4 | 124 | 3 | 143 | 4.5 | 燕归来 | 2 | 8 | 神圣1 | ||||
56 | 神圣护卫 | 308 | 3.5 | 332 | 3.5 | 114 | 3 | 117 | 3.5 | 139 | 3.5 | 背水 | 6 | 4 | 神圣1 | ||||
57 | 恶魔G型 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 8 | 2 | 恶魔1 | ||||||||||
58 | 恶魔S型 | 317 | 3 | 279 | 2.5 | 117 | 3 | 114 | 2.5 | 79 | 2 | 毒刺攻击 | 8 | 2 | 恶魔1 | ||||
59 | 恶魔A型 | 287 | 2.5 | 271 | 2 | 108 | 3 | 84 | 2 | 128 | 3 | 牙突 | 致盲 | 3 | 7 | 恶魔1 | |||
60 | 恶魔B型 | 277 | 2.5 | 236 | 2 | 98 | 3 | 129 | 2.5 | 81 | 2 | 混乱攻击 | 7 | 3 | 恶魔1 | ||||
61 | 人马首领 | 418 | 4 | 303 | 3 | 164 | 4.5 | 95 | 2.5 | 115 | 3 | 燕归来 | 破天 | 4 | 6 | 生命2 | |||
62 | 人马猎人 | 396 | 4 | 253 | 2.5 | 158 | 4.5 | 108 | 2.5 | 75 | 2.5 | 燕归来 | 混乱攻击 | 6 | 4 | 生命2 | |||
63 | 人马哨兵 | 324 | 3 | 309 | 3 | 126 | 4 | 81 | 2 | 111 | 3.5 | 燕归来 | 2 | 8 | 生命1 | ||||
64 | 人马刺客 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 燕归来 | 6 | 4 | 生命2 | |||||||||
65 | 朱雀 | 397 | 4 | 397 | 4.5 | 184 | 5 | 122 | 3.5 | 125 | 4.5 | 燕归来 | 火判 | 10 | 神圣2 | ||||
66 | 逆朱雀 | 477 | 4.5 | 379 | 4 | 155 | 5 | 128 | 3.5 | 94 | 4 | 骇浪 | 毒刺攻击 | 8 | 2 | 恶魔2 | |||
67 | 翡翠剑士 | 361 | 3.5 | 391 | 4.5 | 135 | 4.5 | 149 | 3.5 | 112 | 5 | 凛风 | 3 | 7 | 灵巧2 | ||||
68 | 魅影刺客 | 363 | 3.5 | 359 | 4 | 177 | 5 | 122 | 2.5 | 133 | 4.5 | 背水 | 生命汲取 | 6 | 4 | 灵巧2 | |||
69 | 帝王魔师 | 490 | 4.5 | 394 | 4.5 | 121 | 4 | 147 | 3.5 | 76 | 3 | 炎狱 | 9 | 1 | 恶魔1 | ||||
70 | 召魂妖师 | 350 | 3 | 356 | 4 | 140 | 3.5 | 140 | 3 | 107 | 3.5 | 幻雾 | 生命汲取 | 3 | 7 | 恶魔1 | |||
71 | 寒冰魔师 | 309 | 2.5 | 321 | 3.5 | 108 | 3 | 96 | 2.5 | 67 | 2.5 | 眩晕 | 流水 | 8 | 2 | 恶魔1 | |||
72 | 暗影法师 | 338 | 3.5 | 300 | 3 | 141 | 4 | 120 | 3.5 | 104 | 3.5 | 眩晕 | 骇浪 | 6 | 4 | 恶魔1 | |||
73 | 赤焰骑士 | 389 | 3.5 | 271 | 2.5 | 137 | 3.5 | 112 | 2.5 | 109 | 3 | 燕归来 | 8 | 2 | 坚固2 | ||||
74 | 大地骑士 | 372 | 4 | 306 | 3 | 141 | 3.5 | 136 | 3.5 | 102 | 2.5 | 雷霆 | 8 | 2 | 坚固2 | ||||
75 | 海蓝骑士 | 318 | 3 | 335 | 3.5 | 107 | 2.5 | 115 | 2.5 | 73 | 2 | 毒刺攻击 | 4 | 6 | 坚固2 | ||||
76 | 苍风骑士 | 383 | 3.5 | 292 | 3 | 133 | 3 | 109 | 3 | 84 | 3.5 | 混乱攻击 | 3 | 7 | 坚固2 | ||||
77 | 巨斧重铠 | 390 | 4 | 162 | 1 | 140 | 3.5 | 135 | 3.5 | 63 | 1.5 | 背水 | 6 | 4 | 坚固2 | ||||
78 | 裁决重铠 | 481 | 4.5 | 205 | 1.5 | 111 | 3.5 | 143 | 4 | 75 | 2 | 牙突 | 7 | 3 | 坚固2 | ||||
79 | 青光重铠 | 344 | 3.5 | 122 | 1 | 121 | 3 | 123 | 3.5 | 56 | 1.5 | 牙突 | 4 | 6 | 坚固2 | ||||
80 | 鬼影斧兵 | 389 | 4 | 214 | 1.5 | 123 | 3.5 | 155 | 4 | 44 | 2 | 混乱攻击 | 4 | 6 | 坚固2 | ||||
81 | 苍龙 | 1525 | 5 | 357 | 4 | 138 | 4 | 153 | 4.5 | 114 | 3 | 雷霆 | 流水 | 1 | 9 | 神圣2 | |||
82 | 紫影 | 470 | 4.5 | 400 | 4.5 | 121 | 4 | 149 | 3.5 | 98 | 2.5 | 牙突 | 混乱攻击 | 3 | 7 | 不朽2 | |||
83 | 玄冰水龙 | 399 | 4.5 | 1043 | 5 | 140 | 3.5 | 150 | 4 | 124 | 3 | 骇浪 | 10 | 不朽2 | |||||
84 | 逆苍龙 | 464 | 5 | 353 | 4 | 130 | 4.5 | 147 | 4 | 117 | 3 | 炎狱 | 8 | 2 | 恶魔2 | ||||
85 | 机甲暴龙 | 304 | 3 | 210 | 1.5 | 144 | 4 | 103 | 3 | 80 | 2.5 | 背水 | 毒刺攻击 | 6 | 4 | 力量2 | |||
86 | 炎火甲龙 | 299 | 2.5 | 177 | 1 | 120 | 3.5 | 92 | 2.5 | 62 | 2.5 | 背水 | 混乱攻击 | 8 | 2 | 力量2 | |||
87 | 裂地甲龙 | 377 | 3.5 | 160 | 1 | 120 | 3.5 | 101 | 3 | 60 | 2 | 背水 | 磐石 | 7 | 3 | 力量2 | |||
88 | 电子龙 | 307 | 2.5 | 199 | 1.5 | 113 | 3 | 116 | 2.5 | 78 | 2.5 | 背水 | 混乱攻击 | 4 | 6 | 力量2 | |||
89 | 奔火剑客 | 256 | 2 | 275 | 2.5 | 147 | 3.5 | 109 | 2 | 86 | 3 | 火判 | 7 | 3 | 灵巧2 | ||||
90 | 疾风忍军 | 302 | 2.5 | 295 | 3 | 130 | 3 | 90 | 2 | 139 | 3.5 | 凛风 | 2 | 8 | 灵巧2 | ||||
91 | 青衣众 | 236 | 2 | 279 | 2.5 | 100 | 2.5 | 89 | 1.5 | 94 | 3 | 毒刺攻击 | 6 | 4 | 灵巧2 | ||||
92 | 暗影忍军 | 289 | 2 | 301 | 3 | 135 | 3.5 | 95 | 2.5 | 102 | 3.5 | 生命汲取 | 6 | 4 | 灵巧2 | ||||
93 | 牛头酋长 | 420 | 4 | 278 | 2.5 | 139 | 4 | 123 | 3.5 | 79 | 2.5 | 雷霆 | 6 | 4 | 不朽1 | ||||
94 | 牛人先锋 | 368 | 3.5 | 236 | 2 | 139 | 4 | 135 | 3 | 129 | 3 | 牙突 | 7 | 3 | 不朽1 | ||||
95 | 冥牛之王 | 471 | 4.5 | 266 | 2.5 | 150 | 4.5 | 136 | 3.5 | 94 | 2.5 | 生命汲取 | 4 | 6 | 不朽1 | ||||
96 | 牛人萨满 | 421 | 4 | 302 | 3 | 110 | 4 | 110 | 3 | 86 | 2.5 | 幻雾 | 不朽1 | ||||||
97 | 影魔 | 422 | 4 | 306 | 3 | 152 | 4 | 105 | 2.5 | 134 | 3.5 | 致盲 | 6 | 4 | 灵巧1 | ||||
98 | 风影 | 338 | 3.5 | 267 | 2.5 | 127 | 3.5 | 86 | 2 | 145 | 4 | 破天 | 1 | 9 | 灵巧1 | ||||
99 | 雷影 | 373 | 3.5 | 304 | 3 | 148 | 4 | 96 | 2 | 118 | 3.5 | 雷霆 | 4 | 6 | 灵巧1 | ||||
100 | 神武罗 | 466 | 4.5 | 334 | 3.5 | 136 | 4.5 | 104 | 2.5 | 125 | 3.5 | 幻雾 | 生命汲取 | 7 | 3 | 灵巧1 | |||
101 | 骷髅剑士 | 380 | 3.5 | 308 | 3 | 125 | 4 | 127 | 3 | 92 | 2.5 | 磐石 | 7 | 3 | 恶魔1 | ||||
102 | 骷髅暴徒 | 353 | 3.5 | 272 | 2.5 | 144 | 3.5 | 108 | 2.5 | 96 | 3 | 牙突 | 破天 | 4 | 6 | 恶魔1 | |||
103 | 巡鬼众 | 308 | 3 | 258 | 2.5 | 106 | 3 | 104 | 2.5 | 118 | 3.5 | 背水 | 流水 | 3 | 7 | 恶魔1 | |||
104 | 湿鬼众 | 312 | 3 | 296 | 3 | 93 | 2.5 | 104 | 3 | 97 | 2.5 | 毒刺攻击 | 4 | 6 | 恶魔1 | ||||
105 | 帝王剑魂 | 427 | 4 | 338 | 3.5 | 149 | 4 | 121 | 2.5 | 116 | 3.5 | 牙突 | 毒刺攻击 | 6 | 4 | 恶魔1 | |||
106 | 嗜血剑魂 | 349 | 3.5 | 280 | 2.5 | 137 | 4 | 93 | 2 | 111 | 3 | 牙突 | 生命汲取 | 7 | 3 | 恶魔1 | |||
107 | 追魂魔剑 | 381 | 3.5 | 293 | 3 | 140 | 3.5 | 85 | 2 | 119 | 4 | 牙突 | 生命汲取 | 1 | 9 | 恶魔1 | |||
108 | 邪眼魔剑 | 428 | 4 | 296 | 3.5 | 123 | 3.5 | 107 | 2.5 | 122 | 3.5 | 毒刺攻击 | 混乱攻击 | 6 | 4 | 恶魔1 | |||
109 | 水色 | 369 | 3.5 | 351 | 4 | 131 | 3.5 | 126 | 3 | 134 | 3.5 | 地裂 | 混乱攻击 | 6 | 4 | 恶魔1 | |||
110 | 深海玄灵 | 316 | 3 | 378 | 4 | 124 | 3 | 112 | 3.5 | 111 | 3 | 流水 | 2 | 8 | 不朽1 | ||||
111 | 鬼灵 | 363 | 3.5 | 302 | 3 | 156 | 4 | 139 | 3 | 123 | 3 | 混乱攻击 | 4 | 6 | 不朽1 | ||||
112 | |||||||||||||||||||
113 | 水灵兽 | 344 | 3.5 | 362 | 4 | 107 | 3 | 111 | 3 | 119 | 2.5 | 骇浪 | 4 | 6 | 不朽1 | ||||
114 | 避风兽 | 333 | 3 | 337 | 3.5 | 126 | 3.5 | 94 | 2.5 | 115 | 3.5 | 破天 | 2 | 8 | 不朽1 | 逆苍龙 | |||
115 | 铁岩兽 | 394 | 4 | 327 | 3.5 | 140 | 3 | 113 | 3.5 | 96 | 2.5 | 地裂 | 7 | 3 | 不朽1 | ||||
116 | 幻炎兽 | 333 | 3.5 | 302 | 3 | 113 | 3.5 | 97 | 2.5 | 81 | 2.5 | 致盲 | 3 | 7 | 不朽1 | ||||
117 | 魔铁炮 | 390 | 4 | 230 | 2 | 134 | 4 | 107 | 3 | 102 | 2.5 | 燕归来 | 神光 | 3 | 7 | 力量2 | |||
118 | 镭射妖枪 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 6 | 4 | 力量2 | ||||||||||
119 | 风魔枪 | 465 | 4 | 271 | 2.5 | 156 | 4 | 112 | 3 | 96 | 3 | 燕归来 | 神光 | 3 | 7 | 力量2 | |||
120 | 紫电妖枪 | 472 | 4.5 | 239 | 2 | 134 | 3.5 | 149 | 3.5 | 88 | 2.5 | 燕归来 | 神光 | 6 | 4 | 力量2 | |||
121 | 格斗猫 | 383 | 3.5 | 370 | 4 | 125 | 3.5 | 126 | 3 | 90 | 3.5 | 背水 | 4 | 6 | 神圣1 | ||||
122 | 水水猫 | 349 | 3 | 402 | 4.5 | 136 | 3 | 101 | 2.5 | 78 | 3 | 治愈 | 8 | 2 | 神圣1 | ||||
123 | 爆跳猫 | 339 | 3.5 | 337 | 3.5 | 155 | 4 | 129 | 2.5 | 110 | 3.5 | 牙突 | 7 | 3 | 神圣1 | ||||
124 | 利爪猫 | 353 | 3.5 | 294 | 3 | 115 | 3.5 | 110 | 2.5 | 118 | 4 | 燕归来 | 2 | 8 | 神圣1 | ||||
125 | 人偶G型 | 330 | 3.5 | 379 | 4 | 150 | 3.5 | 127 | 2.5 | 83 | 3 | 治愈 | 磐石 | 4 | 6 | 神圣1 | |||
126 | 人偶F型 | 301 | 3 | 337 | 3.5 | 113 | 3.5 | 109 | 2.5 | 83 | 3 | 眩晕 | 火判 | 7 | 3 | 神圣1 | |||
127 | 人偶S型 | 360 | 3.5 | 369 | 4 | 116 | 3 | 121 | 2.5 | 74 | 3 | 幻雾 | 流水 | 6 | 4 | 神圣1 | |||
128 | 人偶A型 | 304 | 3 | 322 | 3.5 | 130 | 3.5 | 110 | 2.5 | 91 | 3.5 | 凛风 | 混乱攻击 | 2 | 8 | 神圣1 | |||
129 | 独角猎犬 | 321 | 3.5 | 274 | 2.5 | 112 | 3.5 | 122 | 3 | 94 | 3 | 雷霆 | 牙突 | 6 | 4 | 力量1 | 神族将领 | ||
130 | 幽冥狼 | 356 | 3.5 | 296 | 3 | 118 | 3.5 | 139 | 3 | 125 | 3 | 混乱攻击 | 6 | 4 | 灵巧2 | ||||
131 | 追风猎犬 | 327 | 3 | 254 | 2.5 | 133 | 3 | 98 | 2.5 | 136 | 3.5 | 燕归来 | 1 | 9 | 力量1 | ||||
132 | 岭水獒 | 344 | 3 | 260 | 3 | 102 | 3 | 108 | 3 | 108 | 2.5 | 毒刺攻击 | 8 | 2 | 力量1 | ||||
133 | |||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||
136 | 强化罗德 | 401 | 3.5 | 350 | 4 | 135 | 5 | 103 | 3 | 154 | 4.5 | 地裂 | 生命汲取 | 6 | 4 | 恶魔2 | |||
137 | |||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||
140 |
适用机型
摩托罗拉
E2 EM35 ZN4 A630 A835 A845 A860 C975 E375 E380 E398 E725 E770 V3 V501 V600(i) V980 A1200 A1200E A1200r A1208 A1210 A1600 A1800 E6 ROKR E6 ROKR E8 A780 E1060 E1070 E1120 E680 E680g E680i E685 E690 E895 E9 KRZR K1m KRZR K2 KRZR K3 M1000 RAZR maxx V3 RAZR MAXX V6 ROKR E3 V1050 A890 K1 KRZR K1 RIZR Z3 ROKR W5 L7 L71 SLVR L71 SLVR L72 U6 V360 V3i W510 V300 V303 V500 V80 A820 RAZR V8 RAZR V8 2GB RAZR2 V8 RAZR2 V9 RIZR Z6 ROKR Z6 V10 V1000 V1100 VE70 Z6
诺基亚
