宝鸡南站

宝鸡南站(Baojinan Railway Station)位于中国陕西省宝鸡市,是中国铁路西安局集团有限公司管辖的铁路车站, 是徐兰高速铁路上重要节点车站之一。
宝鸡南站始建于2012年11月28日; 于2013年12月28日投入运营。
截至2017年,宝鸡南站总建筑面积约120000平方米,其中站房面积20000平方米,站场共计8台14线。
- 中文名称 宝鸡南站
- 外文名称 Baojinan Railway Station
- 车站代码 45275
- 投用日期 2013年12月28日
- 所属地区 中国陕西省宝鸡市
位置
宝鸡火车南客站,位于西(安)宝(鸡)客运专线(徐兰高铁其中的一段)上,是宝鸡市新修建的高铁火车站,位于宝鸡市东高新区东部蟠龙路南端,正式名:宝鸡南站。

交通
7路【西关--宝鸡南站】沿途路段及主要站点:西关、新宝路、汽车西站、红旗路口、火车站、金陵桥西、金陵二桥、金台大道、高速客运中心、斗中路、大庆路、行政大道、蟠龙大桥、蟠龙路(高新五路)、渭滨大道(西宝南线)、和谐路、宝鸡南站。
28路【火车站--宝鸡南站】沿途路段及主要站点:火车站、经二路、红旗路、胜利桥、公园路、宝光路、渭滨大道、宝鸡中学、和谐路(高新四路)、宝鸡南站。(近期由于渭滨大道整修,28路改由高新大道运行)
54路【李家堡--宝鸡南站】沿途路段及主要站点:李家堡(石羊庙乡)、北坡村、底店、陈仓大道、行政大道、蟠龙大桥、高新大道、和谐路(高新四路)、宝鸡南站
55路【宝鸡南站--虢镇桥南】沿途主要路段及站点:宝鸡南站、和谐路(高新四路)、高新大道、潘家湾北、凤凰大桥南、虢镇桥南。
70路【宝鸡南站--蟠龙新区·索家村】沿途主要路段及站点:宝鸡南站、和谐路(高新四路)、高新大道、蟠龙大桥、龙腾路、蟠龙大道、蟠龙新区·索家村
80路【虢镇西门--宝鸡南站】沿途路段及主要站点:虢镇西门、陈仓大道、凤凰大桥北、凤凰大桥南、高新大道、和谐路(高新四路)、宝鸡南站
列车开行情况
宝鸡南站初期已开通列车19对,周末21对,均为始发或终点站。
其中14对(周末15对)动车组列车往返于宝鸡南站和西安北站,2对高铁列车往返于宝鸡南站和北京西站(G671/2次、G673/4次),2对动车组列车往返宝鸡南站-太原南站,1对(周末1.5对)动车组列车往返宝鸡南站-延安站。
2017年1月9日,宝兰客专重点控制性工程--塔稍村隧道顺利贯通,标志着宝兰高铁隧道工程全部贯通,为确保全线按期开通奠定了坚实基础。宝兰客专于2017年3月开展联调联试以及动态监测。6月2日中午11点12分,由宝鸡南始发的D55601次动车检测车顺利驶进兰州西站,这标志着我国首条贯通丝绸之路经济带的高铁--宝兰客专进入全线拉通试验阶段。
宝兰客专于2017年7月9日正式通车,宝鸡到兰州列车运行时间由原来最快的5小时28分缩短至约2小时,兰州西至西安北全程运行时间约为3个小时,兰州西至西宁全程运行时间约为1小时。
2018年5月14日兰州西-广州南的G834高铁改由复兴号CR400AF运营,宝鸡人可以就在家门口乘坐复兴号高铁了。(返程G97不经停宝鸡南站)
时刻表
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G4015 | 高速 | 北京西 兰州西 | 06:05 14:25 | 12:11 | 12:15 | 宝鸡南 | 6小时6分 当日到达 |
2 | G1971 | 高速 | 上海虹桥 兰州西 | 06:09 16:41 | 14:25 | 14:30 | 宝鸡南 | 8小时16分 当日到达 |
3 | G1833 | 高速 | 济南西 兰州西 | 06:43 15:44 | 13:25 | 13:28 | 宝鸡南 | 6小时42分 当日到达 |
4 | D4062 | 动车 | 兰州西 西安北 | 06:50 09:56 | 08:52 | 08:55 | 宝鸡南 | 2小时2分 当日到达 |
5 | G1875 | 高速 | 杭州东 兰州西 | 07:15 18:03 | 15:50 | 15:53 | 宝鸡南 | 8小时35分 当日到达 |
6 | G866 | 高速 | 兰州西 长沙南 | 07:25 17:05 | 09:33 | 09:36 | 宝鸡南 | 2小时8分 当日到达 |
7 | D6801 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 07:30 08:31 | 08:31 | 08:31 | 宝鸡南 | 1小时1分 当日到达 |
8 | D2671 | 动车 | 西安北 嘉峪关南 | 07:42 15:50 | 08:37 | 08:40 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
9 | D2567 | 动车 | 太原南 兰州西 | 07:50 14:52 | 12:38 | 12:41 | 宝鸡南 | 4小时48分 当日到达 |
10 | D2652 | 动车 | 兰州西 西安北 | 07:55 10:55 | 09:57 | 10:00 | 宝鸡南 | 2小时2分 当日到达 |
11 | D2651 | 动车 | 西安北 兰州西 | 08:00 11:08 | 08:55 | 08:58 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
12 | G672 | 高速 | 宝鸡南 北京西 | 08:00 15:11 | ---- | 08:00 | 宝鸡南 | -- |
13 | G834 | 高速 复兴号 | 兰州西 广州南 | 08:05 20:26 | 10:14 | 10:18 | 宝鸡南 | 2小时9分 当日到达 |
14 | G2028 | 高速 | 兰州西 徐州 | 08:15 16:19 | 10:32 | 10:36 | 宝鸡南 | 2小时17分 当日到达 |
15 | G641 | 动车 | 南昌西 兰州西 | 08:15 18:17 | 16:00 | 16:05 | 宝鸡南 | 7小时45分 当日到达 |
16 | G671 | 高速 | 北京西 宝鸡南 | 08:16 15:30 | 15:30 | 15:30 | 宝鸡南 | 7小时14分 当日到达 |
17 | D6807 | 动车 | 大荔 宝鸡南 | 08:20 10:11 | 10:11 | 10:11 | 宝鸡南 | 1小时51分 当日到达 |
18 | G2023 | 高速 | 商丘 兰州西 | 08:22 15:23 | 13:07 | 13:10 | 宝鸡南 | 4小时45分 当日到达 |
19 | D2672 | 动车 | 嘉峪关南 西安北 | 08:30 16:38 | 15:38 | 15:42 | 宝鸡南 | 7小时8分 当日到达 |
20 | G2021 | 高速 | 郑州东 兰州西 | 08:32 14:20 | 12:05 | 12:10 | 宝鸡南 | 3小时33分 当日到达 |
21 | D2654 | 动车 | 兰州西 西安北 | 08:35 11:40 | 10:41 | 10:44 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
22 | D2653 | 动车 | 西安北 兰州西 | 08:38 11:59 | 09:33 | 09:36 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
23 | D2566 | 动车 | 兰州西 太原南 | 08:40 15:31 | 10:46 | 10:49 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
24 | D2688 | 动车 | 西宁 西安北 | 08:45 13:18 | 12:20 | 12:23 | 宝鸡南 | 3小时35分 当日到达 |
25 | G642 | 高速 | 兰州西 南昌西 | 08:52 18:40 | 10:52 | 10:55 | 宝鸡南 | 2小时 当日到达 |
26 | D6802 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 09:00 10:07 | ---- | 09:00 | 宝鸡南 | -- |
27 | G865 | 高速 | 长沙南 兰州西 | 09:05 19:30 | 17:07 | 17:10 | 宝鸡南 | 8小时2分 当日到达 |
28 | D2656 | 动车 | 兰州西 西安北 | 09:12 12:10 | 11:12 | 11:15 | 宝鸡南 | 2小时 当日到达 |
29 | D6804 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 09:15 10:16 | ---- | 09:15 | 宝鸡南 | -- |
30 | D2658 | 动车 | 兰州西 西安北 | 09:25 12:40 | 11:35 | 11:39 | 宝鸡南 | 2小时10分 当日到达 |
31 | D2570 | 动车 | 西宁 太原南 | 09:30 17:28 | 13:05 | 13:09 | 宝鸡南 | 3小时35分 当日到达 |
32 | D2561 | 动车 | 太原南 宝鸡南 | 09:35 14:05 | 14:05 | 14:05 | 宝鸡南 | 4小时30分 当日到达 |
33 | D6806 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 09:46 10:42 | ---- | 09:46 | 宝鸡南 | -- |
34 | G430 | 高速 | 兰州西 北京西 | 09:52 18:53 | 12:07 | 12:11 | 宝鸡南 | 2小时15分 当日到达 |
35 | D2687 | 动车 | 西安北 西宁 | 10:10 14:44 | 11:05 | 11:08 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
36 | D4061 | 动车 | 西安北 兰州西 | 10:20 13:51 | 11:15 | 11:19 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
37 | D2690 | 动车 | 西宁 西安北 | 10:28 15:09 | 14:10 | 14:14 | 宝鸡南 | 3小时42分 当日到达 |
38 | D6809 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 10:30 11:31 | 11:31 | 11:31 | 宝鸡南 | 1小时1分 当日到达 |
39 | G1972 | 高速 | 兰州西 上海虹桥 | 10:39 21:08 | 12:45 | 12:48 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
40 | G429 | 高速 | 北京西 兰州西 | 10:45 19:56 | 17:36 | 17:40 | 宝鸡南 | 6小时51分 当日到达 |
41 | G854 | 高速 | 兰州西 武汉 | 10:51 19:35 | 12:56 | 13:00 | 宝鸡南 | 2小时5分 当日到达 |
42 | D6810 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 11:00 11:55 | ---- | 11:00 | 宝鸡南 | -- |
43 | D2678 | 动车 | 张掖西 西安北 | 11:10 17:47 | 16:42 | 16:46 | 宝鸡南 | 5小时32分 当日到达 |
44 | D2686 | 动车 | 西宁 西安北 | 11:27 12:28 | 11:27 | 11:29 | 宝鸡南 | 3小时34分 当日到达 |
45 | D2655 | 动车 | 西安北 兰州西 | 11:30 14:40 | 12:26 | 12:29 | 宝鸡南 | 56分 当日到达 |
46 | D2660 | 动车 | 兰州西 西安北 | 11:33 14:39 | 13:40 | 13:44 | 宝鸡南 | 2小时7分 当日到达 |
47 | D2657 | 动车 | 西安北 兰州西 | 12:00 15:10 | 12:55 | 12:58 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
48 | D6812 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 12:00 12:55 | ---- | 12:00 | 宝鸡南 | -- |
49 | G1876 | 高速 | 兰州西 杭州东 | 12:03 23:10 | 14:15 | 14:19 | 宝鸡南 | 2小时12分 当日到达 |
50 | G1834 | 高速 | 兰州西 济南西 | 12:14 21:51 | 14:20 | 14:24 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
51 | G853 | 高速 | 武汉 兰州西 | 12:15 20:31 | 18:16 | 18:21 | 宝鸡南 | 6小时1分 当日到达 |
52 | D2563 | 动车 | 太原南 宝鸡南 | 12:15 17:01 | 17:01 | 17:01 | 宝鸡南 | 4小时46分 当日到达 |
53 | D6815 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 12:18 13:13 | 13:13 | 13:13 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
54 | D2662 | 动车 | 兰州西 西安北 | 12:19 15:30 | 14:31 | 14:35 | 宝鸡南 | 2小时12分 当日到达 |
55 | G4016 | 高速 | 兰州西 北京西 | 12:24 21:49 | 14:36 | 14:40 | 宝鸡南 | 2小时12分 当日到达 |
56 | D2659 | 动车 | 西安北 兰州西 | 12:45 15:55 | 13:40 | 13:43 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
57 | D2689 | 动车 | 西安北 西宁 | 13:00 17:35 | 13:55 | 13:58 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
58 | D2674 | 动车 | 嘉峪关南 西安北 | 13:05 21:01 | 19:55 | 20:00 | 宝鸡南 | 6小时50分 当日到达 |
59 | D2691 | 动车 | 西安北 西宁 | 13:15 17:50 | 14:16 | 14:20 | 宝鸡南 | 1小时1分 当日到达 |
60 | D2569 | 动车 | 太原南 西宁 | 13:33 21:58 | 18:26 | 18:29 | 宝鸡南 | 4小时53分 当日到达 |
61 | D2673 | 动车 | 西安北 嘉峪关南 | 13:40 22:09 | 14:42 | 14:45 | 宝鸡南 | 1小时2分 当日到达 |
62 | D6817 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 14:00 15:10 | 15:10 | 15:10 | 宝鸡南 | 1小时10分 当日到达 |
63 | D5088 | 动车 | 宝鸡南 延安 | 14:00 17:20 | ---- | 14:00 | 宝鸡南 | -- |
64 | D4064 | 动车 | 兰州西 西安北 | 14:22 17:41 | 16:36 | 16:40 | 宝鸡南 | 2小时14分 当日到达 |
65 | D2694 | 动车 | 西宁 西安北 | 14:28 19:00 | 18:01 | 18:05 | 宝鸡南 | 3小时33分 当日到达 |
66 | G673 | 高速 | 北京西 宝鸡南 | 14:35 21:51 | 21:51 | 21:51 | 宝鸡南 | 7小时16分 当日到达 |
67 | G2022 | 高速 | 兰州西 郑州东 | 14:42 20:41 | 16:56 | 16:59 | 宝鸡南 | 2小时14分 当日到达 |
68 | D2693 | 动车 | 西安北 西宁 | 15:00 19:36 | 15:55 | 15:59 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
69 | D2568 | 动车 | 兰州西 太原南 | 15:00 21:48 | 17:06 | 17:10 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
70 | D2562 | 动车 | 宝鸡南 太原南 | 15:00 20:03 | ---- | 15:00 | 宝鸡南 | -- |
71 | D2565 | 动车 | 太原南 兰州西 | 15:02 21:43 | 19:30 | 19:33 | 宝鸡南 | 4小时28分 当日到达 |
72 | D2696 | 动车 | 西宁 西安北 | 15:04 19:47 | 18:42 | 18:45 | 宝鸡南 | 3小时38分 当日到达 |
73 | D2664 | 动车 | 兰州西 西安北 | 15:12 18:10 | 17:12 | 17:15 | 宝鸡南 | 2小时 当日到达 |
74 | D6818 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 15:32 16:33 | ---- | 15:32 | 宝鸡南 | -- |
75 | D2666 | 动车 | 兰州西 西安北 | 15:35 18:46 | 17:41 | 17:45 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
76 | D2661 | 动车 | 西安北 兰州西 | 15:40 18:38 | 16:29 | 16:32 | 宝鸡南 | 49分 当日到达 |
77 | G2024 | 高速 | 兰州西 郑州东 | 15:45 21:16 | 17:52 | 17:57 | 宝鸡南 | 2小时7分 当日到达 |
78 | D2695 | 动车 | 西安北 西宁 | 15:50 20:52 | 16:51 | 16:54 | 宝鸡南 | 1小时1分 当日到达 |
79 | G674 | 高速 | 宝鸡南 北京西 | 16:00 23:07 | ---- | 16:00 | 宝鸡南 | -- |
80 | D2668 | 动车 | 兰州西 西安北 | 16:13 19:25 | 18:20 | 18:24 | 宝鸡南 | 2小时7分 当日到达 |
81 | D2692 | 动车 | 西宁 西安北 | 16:13 17:16 | 16:13 | 16:12 | 宝鸡南 | 3小时35分 当日到达 |
82 | D2676 | 动车 | 兰州西 西安北 | 16:40 20:00 | 19:02 | 19:05 | 宝鸡南 | 2小时22分 当日到达 |
83 | D5087 | 动车 | 延安 宝鸡南 | 16:42 20:17 | 20:17 | 20:17 | 宝鸡南 | 3小时35分 当日到达 |
84 | G2027 | 高速 | 徐州 兰州西 | 16:50 23:49 | 21:40 | 21:45 | 宝鸡南 | 4小时50分 当日到达 |
85 | D6821 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 17:00 17:55 | 17:55 | 17:55 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
86 | D2697 | 动车 | 西安北 西宁 | 17:05 21:47 | 18:06 | 18:09 | 宝鸡南 | 1小时1分 当日到达 |
87 | D2564 | 动车 | 宝鸡南 太原南 | 17:30 22:24 | ---- | 17:30 | 宝鸡南 | -- |
88 | D2699 | 动车 | 西安北 西宁 | 17:50 22:18 | 18:45 | 18:49 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
89 | D2698 | 动车 | 西宁 西安北 | 18:00 22:34 | 21:35 | 21:39 | 宝鸡南 | 3小时35分 当日到达 |
90 | D2677 | 动车 | 西安北 兰州西 | 18:17 21:34 | 19:12 | 19:16 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
91 | D4063 | 动车 | 西安北 兰州西 | 18:22 21:50 | 19:18 | 19:22 | 宝鸡南 | 56分 当日到达 |
92 | D6822 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 18:30 19:37 | ---- | 18:30 | 宝鸡南 | -- |
93 | D2663 | 动车 | 西安北 兰州西 | 18:40 21:56 | 19:35 | 19:39 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
94 | D2670 | 动车 | 兰州西 西安北 | 19:00 22:10 | 21:06 | 21:09 | 宝鸡南 | 2小时6分 当日到达 |
95 | D6825 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 19:05 20:12 | 20:12 | 20:12 | 宝鸡南 | 1小时7分 当日到达 |
96 | D2665 | 动车 | 西安北 兰州西 | 19:27 22:35 | 20:22 | 20:26 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
97 | D2667 | 动车 | 西安北 兰州西 | 20:00 23:08 | 20:55 | 20:58 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
98 | D2675 | 动车 | 西安北 兰州西 | 20:20 23:31 | 21:15 | 21:19 | 宝鸡南 | 55分 当日到达 |
99 | D6826 | 动车 | 宝鸡南 西安北 | 20:40 21:47 | ---- | 20:40 | 宝鸡南 | -- |
100 | D6827 | 动车 | 西安北 宝鸡南 | 21:10 21:59 | 21:59 | 21:59 | 宝鸡南 | 49分 当日到达 |
片区定位
在《宝鸡市总体规划( 2008- 2020)》中,宝鸡市城市结构可概括为"一带一轴多组团","一带"指带状中心城区,"一轴"指以火车南客站为南部端点、经蟠龙大桥直通蟠龙塬的南北向城市轴线。以火车南客站的建设为契机,规划区将是发展的重点,远期规划区将建设为宝鸡市新的交通、商业中心,以高新产业、居住用地为主的城市片区。
区域基础设施
规划采用统一控制交通廊道安排区域内的陇海客专高速铁路线、铁路货运线、连霍高速公路线。
高速铁路线已经动工,线路主体采用高架桥形式从区内通过,客运站位置在蟠龙大桥轴线的南端,旭光村西南,站房规模 20000平方米 ,将充分利用地形立体化组织进出车流和人流,初步设计正在进行中。铁路货运线正在方案研究阶段。
高速公路正在扩初设计阶段,线路从高铁线南部通过,规划在火车站西南,高新二路和高新三路之间,安排出入口一处,通过一条辅助性道路接入城市道路,服务于商务中心和火车南客站。
规划结构
规划区的功能结构可概括为"一心八片","一心"指高新二路和高新七路之间,以火车南客站为核心的商务中心和居住区,用地以商务、商业、绿化、广场以及对外交通、居住等用地为主,"八片"包括凉泉、凉泉堡、袁家坪、朴西、朴南、郭家村六个居住区和西部石油机械工业区、东部钛材工业区。预计规划区可满足 10-14万人工作居住需要。
路网结构
路网结构为"五横八纵"。"五横"--渭滨大道、和谐大道、站前大道、高速路辅道、台塬连接路五条东西向道路。"八纵"--凉泉西路、高新二路、高新三路、高新四路、东沙河路、高新六路、高新七路、宝钛路。
2014年年底,站前广场西半部分及地下交通枢纽投入运行,站前大道开始围挡,正式开始施工建设。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
规划情况
规划范围东至清水河,北至高新大道,南至郭家村、朴南村、袁家坪、下沟村、凉泉堡村村界,西至凉泉村西侧山脊线,东西长约 5.6公里,南北宽约 3.5公里,总面积约 15平方公里。规划区包括郭家崖、凉泉、东星、明星、旭光、永清、朴西、朴东、凉泉堡、下沟、袁家坪、朴南、郭家村13个行政村,现状居住人口4800户,约 2万人。规划区内现状村民居住用地和工业企业用地各 2平方公里。