娱人码头

《娱人码头》是南方电视台卫星频道的一档节目,主持人串联,邀请明星,加上评论,大事小事好事坏事全部不放过。这里既是娱乐圈艺人的码头,也是观众自我展现娱乐大众的码头。
- 中文名称 娱人码头
- 主持人 丁丁
- 首播 周六、周日16:30
- 重播 次日 01:55
栏目介绍
主持人:丁丁、
播出时间:
首播:周六、周日16:30
重播:次日 01:55
主持人
主持人:丁丁
爱好:舞蹈、运动
毕业于:广东省广播电视学校,播音节目主持专业
现担任:广东南方电视台都市频道《日日有得FUN之流行前线》;《日日有得FUN之食指大动》主持人. 曾担任:广东有线广播电视台卡通频道《名汇时尚天地》及户外活动的主持人、策划。
大赛主持:全国首届高校动感啦啦队广州、深圳赛区总决赛; 广东省首届大学生攀岩比赛总决赛; 健康宝贝活力SHOW,夏日体能大赛等。电影首映:(周迅、刘德恺来广州)的《烟雨红颜》广州首映礼 广告配音:乐百事冰酸乳;娃哈哈乐酸乳;采诗绿茶润唇0者喱;(日本)HI-chea水果软糖; 草原牛妈妈牛奶;旺旺黑妞果汁软糖;中国移动通讯之手机付款篇; 反斗城玩具之声控飞机篇,叠叠陀螺篇等。
获奖:广东省、广州市国际标准体育舞蹈拉丁舞2个第二名、1个第三名、1个第四名、1个第五名、1个第六名; 曾获邀参加东南亚国际标准体育舞蹈拉丁舞的交流赛事。最希望尝试:动画片配音。
南方卫视节目表
2012年南方卫视节目编排表 (本资料由广东今视传媒独家提供) | ||||||||
TVS-2地面版 | 2012年1月1日起执行 | |||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
7:00 | 《南方报道(重)》 | |||||||
7:26 | 《南方气象》 | |||||||
7:32 | 《今日最新闻(重)》 | |||||||
8:20 | 《醒晨剧场》(二集) | 《美丽战场(重)》 | 《最佳拍档(重)》 | |||||
10:30 | 《越唱粤好戏》 | 《我爱返寻味(重)》 | ||||||
12:00 | 《今日最新闻(重)》 | |||||||
12:45 | 《72家房客》(二集) | |||||||
13:35 | 《都市笑口组(重)》(二集) | 《喜粤剧场》(三集) | ||||||
14:00 | 《城事特搜(重)》 | |||||||
15:00 | 《20分钟叹世界》 | |||||||
16:00 | 《醒目生活至轻松》 | |||||||
16:30 | 自办栏目 | 《情感调查》 | ||||||
17:30 | 《警戒线》 | |||||||
17:50 | 《欢乐送》 | 筑爱南方 | ||||||
18:00 | 《南方报道》 | |||||||
18:26 | 《南方气象》 | |||||||
18:40 | 《都市笑口组》(二集) | 《娱人码头》 | ||||||
19:00 | 《城事特搜》 | 《我爱返寻味》 | ||||||
20:00 | 《今日最新闻》 | |||||||
20:47 | 《南方气象》 | |||||||
20:50 | 《老友剧场》第1集 | 《72家房客》 | ||||||
21:45 | 《老友剧场》第2集 | 《美丽战场》 | 《最佳拍档》 | |||||
22:45 | 《讲开又讲》 | 大型时尚类节目 | ||||||
23:00 | 《第一故事》 | |||||||
23:40 | 文化类节目带 |
南方卫视价格表
2013年南方电视台卫星频道广告刊例 (本资料由广东今视传媒独家提供) | |||||||
单位:人民币(元)/次 TVS-2 地面版 | 执行日期:2012年10月08日至12月20日 | ||||||
级别 | 播出时间 | 节目/位置 | 星期 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
A段 | 约17:57 | 南方报道 栏目前 | 一至日 | 10,500 | 15,800 | 21,000 | |
18:00-18:27 | 南方报道 栏目中 | 一至日 | 15,200 | 22,800 | 30,400 | ||
约18:27 | 南方气象 栏目前 | 一至日 | 10,500 | 15,800 | 21,000 | ||
约18:35 | 都市笑口组 栏目前 娱人码头 栏目前 | 一至五 六至日 | 10,500 | 15,800 | 21,000 | ||
18:40-19:00 | 都市笑口组 栏目中 | 一至五 | 15,200 | 22,800 | 30,400 | ||
约19:00 | 城事特搜 栏目前 我爱返寻味 栏目前 | 一至五 六至日 | 14,900 | 22,300 | 29,800 | ||
19:03-19:57 | 城事特搜 栏目中 我爱返寻味 栏目中 | 一至五 六至日 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | ||
约19:57 | 今日最新闻 栏目前 | 一至日 | 14,900 | 22,300 | 29,800 | ||
20:00-20:45(周一至五) 20:00-20:30(周六至日) | 今日最新闻 栏目中 | 一至日 | 19,800 | 29,700 | 39,600 | ||
约20:45(周一至五) 约20:30(周六至日) | 南方气象 栏目前 | 一至日 | 14,900 | 22,300 | 29,800 | ||
约20:54 | 老友剧场 剧场前 | 一至五 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
约20:56 | 老友剧场 1集 片头前提要后 | 一至五 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约21:40 | 老友剧场 1集 剧尾后 | 一至五 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约21:45 | 老友剧场 1集 下集预告后 | 一至五 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
约21:50 | 老友剧场 2集 标版后 | 一至五 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约22:35 | 老友剧场 2集 剧尾下集预告前 | 一至五 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约20:36 | 72家房客 前 | 六至日 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
约20:40 | 72家房客 1集 上集提要后 | 六至日 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约21:10 | 72家房 1集后2集前 | 六至日 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
约21:30 | 72家房客 2集 下集预告前 | 六至日 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约21:35 | 美丽战场/缘来是你 栏目前 | 六至日 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
21:40-23:00 | 最佳拍档 栏目中 | 周六 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
21:40-23:05 | 缘来是你 栏目中 | 周日 | 13,100 | 19,600 | 26,200 | ||
约22:40 | 讲开又讲 栏目前 | 一至五 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
约22:57 | 第一故事/情感调查/粤讲粤精彩 栏目前 | 一至五 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | ||
23:00-23:25 | 第一故事/情感调查/粤讲粤精彩 栏目中 | 一至五 | 9,500 | 14,200 | 19,000 | ||
23:25-23:50 | 文化类节目 前、后 | 一至五 | 5,300 | 7,900 | 10,600 | ||
23:05-23:45 | 大型时尚栏目 前、后 | 六至日 | 5,300 | 7,900 | 10,600 | ||
B段 | 00:05-结束 | 深夜节目 | 一至日 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | |
C段 | 07:00-08:40 | 上午节目(一) | 一至日 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | |
08:40-12:00 | 上午节目(二) | 一至日 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | ||
15:10-17:57 | 下午节目(一) | 一至五 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | ||
16:10-17:45 | 下午节目(二) | 六至日 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
D段 | 12:00-12:45 | 今日最新闻(重) 栏目中 | 一至日 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | |
约12:45 | 72家房客 剧前 | 一至日 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | ||
约12:50 | 72家房客 上集提要后 | 一至日 | 6,900 | 10,300 | 13,800 | ||
约13:10 | 72家房客 1集后2集前 | 一至日 | 6,900 | 10,300 | 13,800 | ||
约13:32 | 72家房客 下集预告前 | 一至日 | 6,900 | 10,300 | 13,800 | ||
约13:35 | 都市笑口组(重) 剧前 | 一至五 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
约13:45 | 都市笑口组(重) 1集后2集前 | 一至五 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
约14:00 | 城事特搜(重) 栏目前 | 一至五 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
14:01-14:52 | 城事特搜(重) 栏目中 | 一至五 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
约14:53 | 讲开又讲(重) 栏目前 | 一至五 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
约15:08 | 华夏探秘(重) 栏目前 | 一至五 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
约13:34 | 喜粤剧场 剧场前 | 六至日 | 4,700 | 7,000 | 9,400 | ||
13:35-16:10 | 喜粤剧场 剧场间 | 六至日 | 6,900 | 10,300 | 13,800 | ||
2013年南方电视台卫星频道广告刊例说明: | |||||||
1. 广告播出指定正一或倒一位置,加收30%的播出费;指定正二或倒二位置,加收20%的播出费;指定正三或倒三位置,加收10%的播出费;广告≥15秒方可指定播出位置;标版、导视及本媒体宣传等特殊广告不计作位序。 | |||||||
2. 20秒广告计价方式为10秒价格X2;30秒广告计价方式为15秒价格X2。 | |||||||
3. 如遇节目特殊编排,我司将提前通知;如遇不可抗因素,导致错播,漏播现象,我司将以补播形式予以补偿。 | |||||||
4. 凡播出的各类广告,提前或错后30分钟视作正常;因重大活动或特殊情况,出现正常时段广告随节目提前或顺延播出的情况,亦视为正常,不予补偿。 | |||||||
5. 本价格表的最终解释权归南方电视台广告部所有。 |