天语SX4

天语SX4是一款跨界轿车,"天语SX4"创新融合了全球汽车潮流中先进的Upright设计理念,能满足人们在不同生活状态下的需求。在轿车的外观下面,融合了轿跑车、LightSUV等多种车型元素,以全功能进化型轿车的产品定位,满足消费者的用车需求。
- 车型 三厢车自动
- 车身重量 1185kg
- 品牌 天语SX4
- 油耗 5.6L/100km
- 轴距 2500mm
简介
天语SX4两厢的外形兼具了轿车的时尚感和SUV得粗犷感,能够赢得很多追求创新的消费者的青睐。此外,天语SX4在配置和空间上也在同级车中处于领先地位。1.6L VVT发动机动力和油耗能够兼顾。总体来看,天语SX4在同级车中绝对是个性之选的不二选择。新天语已经上市,增加了配置且新增了一款1.8L发动机。
基本信息
排量:1586cc指导价:12.58万元
车身重量:1185kg
车型:三厢车自动
车型尺寸:4490*1730*1555mm
产地:中国
轴距:2500mm
上市时间:2006年
油耗:5.6L/100km
生产状态:在产
最高时速:180km/h
品牌卖点
天语SX4: 长安铃木生产的三厢天语SX4与铃木SX4源自同一平台,因此前部造型十分相近,沿袭了S?X4犹如小型SUV的高挑身材。以全功能进化型轿车的产品定位,满足消费者的用车需求。
车系介绍
"天语 SX4"具有典型的欧洲风格,外观时尚,线条硬朗,车身整体洋溢着活力和风度;天语SX4搭载了M16A发动机,装配VVT连续可变气门正时系统,具有出色的动力性能和燃油经济性能;"天语 SX4"采用了具有革命性和颠覆性的Upright设计,高坐姿、高视野、高舒适性的座位设计更加符合人体工程学;"天语 SX4"采用了TECT轻量碰撞吸能车身,为碰撞安全优化设计的车体也具有优秀的被动碰撞安全特性,达到了欧洲NCAP碰撞测试四星标准。
车型特色
主要车型
天语SX4时尚天骄 自动档
天语SX4时尚天骄 手动挡
天语SX4自动 精英型
天语SX4自动 豪华型
天语SX4手动 精英型
天语SX4手动 舒适性
天语SX4自动 舒适性
随着时代的进步,家庭购车的梦想不再是遥远的事情。汽车不再是显贵身份的象征,汽车正在走下神坛开始进入寻常百姓家,与买楼、旅游成为社会最火的三个热点。但是面对油价飙升、消费税等问题,很多家庭对购车还是望而却步。其实只要选上一辆适合自己经济状况的车,购车也不再是一个梦!小易与阿车这对易车双宝为你量身定造最好的购车方案,帮你了从茫茫车海中拨开云雾,挑上一辆最适合你的车。
相对于经济型轿车,中级轿车无论是在配置、动力性能、内部空间以及外部造型上,都大大高出了一头。而相对于高级轿车来说,又充分体现出很高的"性价比",因此受到了众多白领阶层消费者的宠爱。接下来,就由我来为你介绍几款较热门的中级车型,希望能有你中意的车型。
三厢天语
三厢天语源自铃木和菲亚特联合开发的小型四驱越野车SX4,这款由乔治亚罗亲自操刀设计的车型保留了超长轴距、宽大轮眉、宽胎等越野基因,却很好的维系了轿车的风格。天语前脸独特的U形弧线设计引自Upright理念,配合晶钻鹰眼大灯,富有时尚气息。长安铃木SX4搭载的Ml6A发动机配备了VVT可变气门正时系统,具有出色的动力性能和燃油经济性能。而低廉的售后维修成本一直是长安铃木的优点,三厢天语SX4较高的性价比是不争的事实。如有想买一辆外形时尚而又性能高的家用车,天语SX4是一个不错的选择。
优势:售后维修成本低廉,性价比高
Crossover理念开创国内先河
长安铃木两厢天语SX4是以"crossover运动理念"为核心设计而成的,是铃木公司最新的全球战略车型,它引领着国内汽车领域的最新流行趋势,满足了消费者对于多功能休旅轿车的使用需求,倡导着不受限制的自由生活方式。"crossover"是汽车设计领域中的一种跨界理念,它开启了多样化的生活体验,多种车型的驾乘特点及乐趣都会在跨界思想的引导下得到协调与融合。那种自由不受束缚的特性,使那些不想让自己局限在单一领域里、希望最大程度享受快乐生活的人们通过驾驶"crossover"轿车获得一种企盼已久的轻松"crossover"轿车获得一种企盼已久的轻松自在、畅快淋漓的生活感受。因此,我们可以说"crossover"不仅仅是一种设计理念,它更是一种生活态度、一种生活哲学。

作为国内首款"crossover"运动休旅轿车,两厢天语SX4既拥有轿车的舒适,又兼具了小型SUV的高通过性,能够适应多元化的功能需求。长安铃木表示,两厢天语SX4拥有同类车型无可匹敌的优势,一定会在国内两厢车市场中掀起一股"crossover"新风潮,有望成为今后消费者享受畅快休旅生活的首选车型。
外形
外形青春洒脱,屡获设计大奖
两厢天语SX4在外形方面拥有前卫、时尚的身形,俊美中散发着无限的青春活力。高通过性的"crossover"风格又令其显得比较高挑,相对于小型化的车身构架,整体气质流露出了一丝俏皮,全身上下都洋溢着火热的激情。由于它在设计时融合了轿车与SUV两种车型的造型风格,于是同时展现出了轿车般温柔与SUV般刚劲相结合的双重气质。只要目光轻轻掠过它的车身,瞬间就能够让所有人对它一见钟情。在2007年上海车展期间,两厢天语SX4夺得了"最佳车展上市新车"大奖,不久后又获得了"2007最值得期待十大车型"的称号,而且在举行的"东方汽车设计评奖活动"中,长安铃木两厢天语SX4还荣获了"风潮设计大奖",充分证明了消费者对其设计的认可与喜爱,树立了引领着市场潮流的"crossover"风格,再一次向广大媒体与消费者展现出了"crossover"跨界设计理念的超凡魅力。
内饰
内饰布局简洁,视野十分开阔
两厢天语SX4的内饰设计与早先上市的三厢版相同,中规中矩的驾驶台大量运用了黑色作为座舱的主色调,配合着金属亮银色的装饰条,凸显出了它的运动天性。中控台上的音响及空调控制面板与中控台本身是一个整体,感觉好像是直接在中控台上雕刻出来的,而不像传统轿车的控制面板那样有强烈的"安装感"。带有音响控制按键的多功能方向盘,无论是选材还是做工都无可挑剔,带给驾驶员非常舒适自如的握感。而像音响按键、空调旋钮等遍布车内的圆形元素则十分符合带有运动基因的整体风格。 ?

两厢天语SX4的车身要比普通轿车高一些,因此其驾驶员座椅也相对更高一点,车内视野相当开阔,有驾驶小SUV的感觉,但前三角窗的设计显得有点美中不足,它使得A柱在过弯有点遮挡视线。特别值得一提的是,天语SX4的后视镜面积相当大,甚至能够与很多SUV的后视镜相媲美,令其后方视野非常出色。坐在车厢内,符合人体工程学的座椅有效地支撑了乘客的腰部,大大减轻了驾乘疲劳感,十分充裕的头部空间使得车内的所有乘员都不会有丝毫的压抑感。由于两厢天语SX4的后排座椅比前排座椅高出了55毫米,所以这种剧院式的设计令后排乘客也能拥有良好的前方视野,对乘车乐趣和行车安全都起到了积极的作用。
在车内空间的实用性方面,两厢天语SX4采用了40:60可分割放倒的后排座椅,使车厢后部可以利用的空间得到最大化,保证了充足的储物容积。此外,设计师在车内还设计了很多杯座以及储物格,甚至连座椅下面的空间都被加以利用。外出旅行时,无论大小行李都能轻松找到合适的放置位置。
动力
操控灵活,通过性强
在动力方面,两厢天语SX4搭载的是铃木公司当前最先进的M16A型1.6升全铝直列四缸发动机,它曾帮助铃木拿下过无数的赛车奖项。从实际动力效果来看,其109马力的最大功率以及144牛米的最大扭矩表现一般,车子的加速性能与同级车型差别不大。将油门踏板一脚深踩下去,车子并 ?不会像期待中那样为我们带来强烈的推背感,整个加速过程比较线性,此时发动机的噪音也要比匀速行驶时明显了许多。不过,由于M16A发动机通过彻底减少发动机的摩擦以及优化进、排气系统改善了燃烧效率,有效地提高了燃油的使用效率,在一定程度上加强了发动机的燃油经济性。

特别值得一提的是,两厢天语SX4使用的底盘是铃木参加WRC世界拉力锦标赛的底盘,铃木公司对其关键部位都进行了加强处理,还对整体结构进行过优化,提升了底盘的离地高度,并且在不增加多余重量的同时大幅度提高了抗弯折强度。如此硬派的底盘结构不仅可以应付各种复杂路面的考验,而且能够最大限度地保证车体在颠簸中的稳定性,高速行驶时也不会产生明显的飘忽感。驾车行驶在碎石路面上,车身轻微的抖动展现出了两厢天语SX4悬挂调校的优势,偶尔出现的大块石头以及暗坑都阻挡不了它前进的脚步,看着身边一辆辆面对复杂路况望而却步的轿车,心中的自豪感油然而生。为了保证车子在颠簸及高速行驶过程中的稳定性,两厢天语SX4的转向力度是相对偏大一点的,刚刚接触它的人更是感觉明显。虽然这使得用户在停车入位时要多费一点力气,但总体来说绝对是利大于弊,毕竟行车稳定性还是至关重要的。
安全性
车身坚固,安全配置齐全
在安全性能方面,两厢天语SX4标配了ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配系统以及BA辅助制动系统等主动安全电子设备,令驾驶者能够从容应对突发情况;而在被动安全配置方面,其TECT车体具有良好的碰撞安全特性,车体能够高效吸收和分散来自不同方位的撞击能量,而且车身覆盖件全部采用了高质量、高强度的双面镀锌钢板,大大增加了车身强度,并提升了防锈能力。此外,两厢天语SX4的车门内还装有侧面防护钢梁,采用了经过加强的钢体结构,并设置了撞击缓冲区域,有效地减轻了侧面撞击对车内乘员的伤害。而全车6个安全气囊的配置在同级别车型中也极为少见,大大提升了两厢天语SX4的安全品质。
天语SX4的可溃缩吸能式转向柱设计,在碰撞时也能够有效防止方向盘对驾驶者胸部的伤害,配合前座双SRS安全气囊与前座爆燃预紧限力式安全带的设计,最大限度地保证了驾驶员的行车安全。
从车身材质上来说,整车车身覆盖件全部采用高质量双面镀锌钢板,并大量采用高强度钢板进行加强,保证车身的强度自然不用多说,又能使整车具备极强的防锈能力。同时,顶棚与顶盖之间填充的碰撞缓冲材料,还能有效降低乘员头部同顶棚间的碰撞力度,保护乘员的头部。
新形象
创新产品树立铃木新形象
国内的两厢中级车市场已经聚集了福克斯、骐达、POLO劲情等众多品质优良的产品,竞争已经非常激烈,而行情越发看好的两厢车市场也迅速成为了众多厂商奋力拼争的焦点市场。随着融汇了休旅轿车、SUV等跨界优势于一体的两厢天语SX4的加入,在8.88万~11.88万的价格区间引发了1.6升级别两厢中级车市场的又_轮竞争高潮,无疑将给众多两厢车型带来不小的冲击。而通过两厢天语SX4的推出,长安铃木也成功地改变了在国人心目中生产小型、低端轿车的品牌形象。不过,厂家之间竞争激烈,得到实惠的还是消费者,这对于国内的汽车行业来讲是一个好现象。
优缺点
优点:独创Upright设计理念,NCAP碰撞四星标准,M16A VVT发动机动力性和燃油经济性都不错,起步轻松,无推背感,维修保养实惠。
缺点:做工粗糙,刹车偏软,异响等小毛病偏多车身较高,导致驾驶员坐姿偏向于SUV风格。
型号参数
两厢1.8L自动运动型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.8 | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 190 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 4135 | ||
宽 | 1755 | ||
高 | 1605 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1500 | ||
后轮距 | 1495 | ||
最小离地间隙 | 175 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
后备箱容积(L) | 225-1006 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1796 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 109 | ||
最大功率(Kw) | 80 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||
最大扭矩(Nm) | 144 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | ||
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 自动变速器 | ||
档位数(个) | 4 | ||
转向器型式 | - | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | ● | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 16 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | ● | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | ● | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
两厢1.8L手动运动型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | 6.0 | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 188 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 4135 | ||
宽 | 1755 | ||
高 | 1605 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1500 | ||
后轮距 | 1495 | ||
最小离地间隙 | 175 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
后备箱容积(L) | 225-1006 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1796 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 109 | ||
最大功率(Kw) | 80 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||
最大扭矩(Nm) | 144 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | ||
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | - | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | - | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | ● | ||
电动天窗 | ● | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 铝合金 | ||
轮毂尺寸 | 16 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | ● | ||
智能钥匙 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | ● | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | 倒车雷达 | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | ● | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | ● | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | ● | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | ● | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | ● | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | ● | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ● | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | ● | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 8 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
两厢1.6L手动运动型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | 5.6 | ||
综合油耗(L/100km) | - | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 180 | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 2500公里或两个月 | ||
车身参数 | |||
长 | 4135 | ||
宽 | 1755 | ||
高 | 1605 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1500 | ||
后轮距 | 1495 | ||
最小离地间隙 | 175 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | ||
后备箱容积(L) | 225-1006 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | - | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1586 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | 10 | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | - | ||
最大马力(Ps) | 109 | ||
最大功率(Kw) | 80 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | ||
最大扭矩(Nm) | 144 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | ||
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | - | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 盘式 | ||
前轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
