埃斯科巴

安德列斯·埃斯科巴(Andrés Escobar,1967年3月13日-1994年7月2日),哥伦比亚足球运动员,场上司职中后卫。
他在1994年世界杯足球赛对美国队的比赛中制造了一个乌龙球,并因此在回国后不久被枪杀。
- 中文名称 安德列斯·埃斯科巴
- 外文名称 Andrés Escobar
- 国籍 哥伦比亚
- 出生地 哥伦比亚麦德林
- 出生日期 1967年3月13日
运动生涯
安德列斯·埃斯科巴,哥伦比亚足球运动员,被称为南美大陆最好的后卫之一,也是哥伦比亚第一个获得AC米兰邀请的球员,但他在1994年世界杯足球赛对美国队的比赛中制造了一个乌龙球,并因此在回国后不久被枪杀,并没有按计划登陆意甲。埃斯科巴作为后卫,代表哥伦比亚出战了1990年和1994年两届世界杯比赛。他在国家队的球衣号码是2号。此外,他还长期担任哥伦比亚国家足球队的队长。

1994年7月2日,埃斯科巴在麦德林郊外的一家酒吧外被枪杀。根据ESPN记录片《两个埃斯科巴》,当夜埃斯科巴不顾女友和朋友的劝告,坚持去当地一家酒吧,因为他觉得他的生活应该继续。在喝了几杯酒后,他开始谈论足球并与人产生了争执,对方嘲笑他的进球"非常漂亮"。争执一直持续到酒吧外,凌晨3点左右,数名枪手将其包围并乱枪打死。但根据世界杯前不久才毙命的哥伦比亚头号毒枭埃斯科巴(与安德列斯·埃斯科巴没有任何血缘关系)的核心幕僚回忆,这件事情本身跟赌球没有任何的关系,是纯粹的争执导致的犯罪(哥伦比亚当时的谋杀,绑架等恶性犯罪率高居世界第一,事实上,当年排名世界第4的并在预选赛中5:0横扫阿根廷的哥伦比亚足球队的失败跟球员受到犯罪组织强力威胁有很大关系。哥伦比亚传奇门将伊吉塔因为和毒枭的私人关系在比赛前被逮捕,而数名主力球员也因为控制着哥伦比亚国内联赛的黑帮之间的斗争而无法按正常战术安排上场,替补伊吉塔出战的门将因为在和罗马尼亚的比赛中连续犯错导致比赛后其兄弟在哥伦比亚国内遭枪杀,而于美国的生死战之前,哥伦比亚球员得到了赌球集团的死亡警告"必须出线",这导致哥伦比亚球员在高度精神紧张情况下出战)
在这件惨案发生后,阿斯普里拉、巴尔德拉马、瓦伦西亚等著名球星一气之下宣布退出国家队,不再代表哥伦比亚出赛。哥伦比亚足球从颠峰一蹶不振,到1998年为止,哥伦比亚的FIFA排名从第4名滑落到34名,并且再没有获得过世界杯决赛参赛资格。 杀害埃斯科巴的凶手温贝托·穆尼奥斯·卡斯特罗(Humberto Muñoz Castro)在1995年6月被判决有罪,并被处以43年有期徒刑。 在埃斯科巴死后,对足球球员的暴力犯罪并没有停止。
2005年10月9日,枪杀埃斯科巴的凶手温贝托-穆尼奥斯-卡斯特罗出狱,他在1995年6月被判处43年徒刑,但因在狱中"表现良好"被提前释放。2004年2月12日,哥伦比亚前国脚乌苏里亚加在卡利市被枪杀,身中七弹,他和埃斯科巴曾是麦德林竞技队的队友,悲剧仍在重演。
生涯数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
1994-6-26 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 瑞士 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-6-23 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 美国 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
1994-6-19 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 罗马尼亚 | 主场 | 1:3 | 92 | 首发 | 0 |
1994-6-5 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 希腊 | 主场 | 2:0 | 45 | 替补 | 0 |
1994-6-3 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 北爱尔兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-5-5 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 萨尔瓦多 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-5-3 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 秘鲁 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-4-17 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 尼日利亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-4-7 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1994-3-2 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-2-26 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 韩国 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
1994-2-20 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-2-18 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 瑞典 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1994-2-6 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 沙特阿拉伯 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
1993-5-30 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 智利 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
1993-2-19 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 弗拉门戈 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1993-2-10 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-8-2 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 客场 | 0:0 | 80 | 首发 | 0 |
1992-7-31 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 美国 | 客场 | 1:0 | 65 | 首发 | 0 |
1992-5-20 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 客场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
1992-5-13 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1992-5-4 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 加拉加斯海 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-4-28 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 加拉加斯海 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-4-10 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 水晶运动 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-4-7 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 运动男孩 | 客场 | 6:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-3-25 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-3-20 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 水晶运动 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
1992-3-13 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 运动男孩 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 |
1992-2-26 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-21 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 阿根廷 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-19 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 巴西 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-17 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 智利 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-15 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-13 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 巴西 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-11 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 玻利维亚 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-7-7 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-5-23 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 奥林匹亚 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1991-5-17 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 奥林匹亚 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-5-10 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-5-3 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-4-25 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 基多大学 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-4-17 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 基多大学 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
1991-4-7 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 加拉加斯海 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
1991-4-5 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 塔奇拉州 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
1991-3-31 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
1991-3-8 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 塔奇拉州 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
1991-3-5 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 加拉加斯海 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 |
1991-2-23 | 解放者杯 | 麦德林国民 | 卡利美洲 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
1990-6-23 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 喀麦隆 | 客场 | 1:2 | 120 | 首发 | 0 |
1990-6-19 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 德国 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
赛事成绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1994 | 麦德林国民 | ||||||
1993 | 麦德林国民 | ||||||
1992 | 麦德林国民 | ||||||
1991 | 麦德林国民 | ||||||
1989/90 | 伯尔尼小伙子 | 瑞士 | 1 | 7 | |||
1990 | 麦德林国民 | ||||||
1989 | 麦德林国民 | ||||||
1988 | 麦德林国民 | ||||||
1987 | 麦德林国民 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 1994 | 哥伦比亚 | 2 |
世界杯 | 1990 | 哥伦比亚 | 2 |