土龙弟弟

土龙弟弟,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《宝可梦》和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现在宝可梦金银。
用尾巴挖掘地面做出像迷宫一样的巢穴,一旦被发现,就用尾巴在地上挖洞,逃之夭夭,可用翅膀稍微浮起来一点。
- 中文名称 土龙弟弟
- 外文名称 ノコッチ、Dunsparce
- 全国图鉴 206
- 属性 一般
- 分类 地蛇宝可梦
种族值
种族值 (总和415) | 零个体 零努力 | 满个体 零努力 | 零个体 满努力 | 满个体 满努力 | 极限 | 努 力 | |
HP | 100 | 310 | 341 | 373 | 404 | 404 | 1 |
物攻/物防 | 70 | 145 | 176 | 208 | 239 | 262 | 0 |
速度 | 45 | 95 | 126 | 158 | 187 | 207 | 0 |
特攻/特防 | 65 | 135 | 166 | 198 | 229 | 251 | 0 |
抵抗力
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
- | 变圆 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
4 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
7 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100% | 10 |
10 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
13 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
16 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
19 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
25 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
28 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100% | 30 |
31 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
34 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
37 | 盘卷 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
40 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
43 | 低空钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95% | 10 |
46 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
49 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94XY | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
4 | - | 变圆 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
16 | 4 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
20 | 7 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100% | 10 |
24 | 10 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
28 | 13 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
8 | 16 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
48 | 19 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
38 | 22 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
33 | 25 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
12 | 28 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 90% | 30 |
53 | 31 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
无 | 34 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
43 | 37 | 盘卷 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
无 | 40 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
无 | 43 | 低空钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95% | 10 |
58 | 46 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
63 | 49 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
5 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 哈欠 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
13 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 90% | 30 |
17 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
21 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100% | 10 |
25 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
29 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85% | 40 |
33 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
37 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
41 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
45 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
49 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
53 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM51 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
TM85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
4 | 变圆 | 一般 | - | ---% | 40 |
11 | 哈欠 | 一般 | - | ---% | 10 |
14 | 大蛇瞪眼 | 一般 | - | 90% | 30 |
21RSE | 痛恨 | 幽灵 | - | 100% | 10 |
21FRLG | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
24FRLG | 痛恨 | 幽灵 | - | 100% | 10 |
24RSE | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
31RSE | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
31FRLG | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
34FRLG | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
34RSE | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
41FRLG | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
41RSE | 蛮干 | 一般 | 变化 | 100% | 5 |
44FRLG | 手足慌乱 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
51FRLG | 蛮干 | 一般 | 变化 | 100% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM04 | 冥想 | 超能力 | - | ---% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | ---% | 5 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | ---% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | ---% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | ---% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | ---% | 20 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
5 | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 |
13 | 大蛇瞪眼 | 一般 | - | 90% | 30 |
18 | 痛恨 | 幽灵 | - | 100% | 10 |
26 | 追打 | 恶 | 40 | 100% | 20 |
30 | 噪音 | 一般 | - | 85% | 40 |
38 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 诅咒 | 未知 | - | -% | 10 |
TM04 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM08 | 碎岩 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM09 | 自我暗示 | 一般 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | - | -% | 10 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 日光束 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM34 | 虚张声势 | 一般 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | - | -% | 10 |
TM40 | 变圆 | 一般 | - | -% | 40 |
TM42 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM50 | 恶梦 | 幽灵 | - | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |