嗡蝠

嗡蝠(オンバット ,Noibat),日本任天堂公司开发的掌机游戏《精灵宝可梦》系列登场的虚构角色。首次出现于精灵宝可梦XY。生活在一片黑暗的洞窟中。从大耳朵中发射出20万赫兹的超音波,遭到它超音波袭击的话就连倔强的摔跤手也会头晕目眩无法站立。
- 中文名称 嗡蝠
- 外文名称 オンバット ,Noibat
- 全国图鉴 #714
- 属性 飞行+龙系
- 特性 看穿或穿透
来源
- 设计理念基于蝙蝠。
进化链
嗡蝠48级进化为音波龙。
细节
- 嗡蝠常见的民间译名为音波蝙蝠。
- 嗡蝠和其进化型音波龙是仅有的第一属性为飞行系的双属性神奇宝贝。
- 与嗡蝠同样基于蝙蝠设计的超音蝠,也与其具有相同的种族值之和。
- 尽管嗡蝠从名字、形象上都来源于蝙蝠,但它却是龙系的。
种族值
HP | 40 |
物攻 | 30 |
物防 | 35 |
特攻 | 45 |
特防 | 40 |
速度 | 55 |
总和 | 245 |
抵抗力
普 | 格 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 钢 | 恶 | 妖 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
技能学习
升级技能
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 噪音 | 普通 | 变化 | - | 85% | 40 |
- | 超音波 | 普通 | 变化 | - | 55% | 20 |
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
5 | 吸血 | 虫 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
11 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
13 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
16 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
18 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
23 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
27 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
31 | 旋风刀 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
35 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
40 | 旋风 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
43 | 愤怒之牙 | 普通 | 物理 | 变化 | 90% | 10 |
48 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
58 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
技能机器
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象术 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM41 | 假指控 | 恶 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM62 | 特技演员 | 飞行 | 物理 | 55 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM85 | 食梦 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
遗传技能
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
抢夺 | 恶 | 变化 | - | -% | 10 |
掉包 | 恶 | 变化 | - | 100% | 10 |
顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
定点教学
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
天龙流星 | 龙 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |