喀山鲁宾足球俱乐部

喀山红宝石足球俱乐部(FC Rubin Kazan)是一家俄罗斯职业足球俱乐部,位于鞑靼斯坦共和国的喀山。2003年,球队升入俄罗斯足球超级联赛,在联赛的首个赛季中球队以第三名的佳绩,并且取得了欧洲联盟杯的参赛资格。在2008赛季中,喀山红宝石足球俱乐部在开季连胜7场,打破了莫斯科迪纳摩足球俱乐部之前所保持的6连胜纪录,表现一鸣惊人。最终,喀山红宝石足球俱乐部更历史性勇夺联赛冠军,并夺得2009/10赛季欧洲冠军联赛分组赛一席位。
- 所属地区 俄罗斯
- 外文队名 Rubin Kazan
- 角逐赛事 俄超
- 主要荣誉 俄罗斯足球超级联赛冠军
- 运动项目 足球
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
2 | 库兹明 | Oleg Kuzmin | 右后卫 | 1981-05-09 | 俄罗斯 | 175 | 73 | ||
3 | 安萨尔迪 | Cristian Ansaldi | 中后卫 | 1986-09-20 | 阿根廷 | 179 | 73 | ||
4 | 纳瓦斯 | Cesar Navas | 后卫 | 1980-02-14 | 西班牙 | 196 | 92 | ||
5 | 比斯特洛夫 | Petr Bystrov | 右前卫 | 1979-07-15 | 俄罗斯 | 178 | 71 | ||
6 | 锡比亚 | MacBeth Sibaya | 后腰 | 1977-11-25 | 南非 | 174 | 79 | ||
8 | 梁赞采夫 | Aleksandr Ryazantsev | 前卫 | 1986-09-05 | 俄罗斯 | 176 | 70 | ||
9 | 萨鲁克瓦泽 | Lasha Salukvadze | 后卫 | 1981-12-21 | 格鲁吉亚 | 184 | 80 | ||
14 | 卡萨耶夫 | Alan Kasaev | 前卫 | 1986-04-08 | 俄罗斯 | 174 | 67 | ||
15 | 穆拉夫斯基 | Rafal Murawski | 后腰 | 1981-10-09 | 波兰 | 175 | 75 | ||
16 | 诺博阿 | Cristian Noboa | 前卫 | 1985-04-08 | 厄瓜多尔 | 181 | 74 | ||
19 | 卡列申 | Vitaliy Kaleshin | 前腰 | 1980-10-03 | 俄罗斯 | 173 | 67 | ||
21 | 安东纽茨 | Alexandru Antoniuc | 前卫 | 1989-01-19 | 摩尔多瓦 | 178 | 66 | ||
22 | 奥列霍夫 | Alexandr Orekhov | 后卫 | 1983-11-29 | 俄罗斯 | 198 | 92 | ||
23 | 巴尔亚金 | Evgeny Balyaikin | 前卫 | 1988-05-19 | 俄罗斯 | 183 | 74 | ||
25 | 科维克维利亚 | Dato Kvirkvelia | 后卫 | 1980-06-27 | 格鲁吉亚 | 185 | 75 | ||
26 | 梅德维德夫 | Aleksey Medvedev | 前锋 | 1977-01-05 | 俄罗斯 | 182 | 78 | ||
27 | 博切蒂 | Salvatore Bocchetti | 后卫 | 1986-11-30 | 意大利 | 178 | 70 | ||
28 | 马丁斯 | Obafemi Martins | 前锋 | 1984-10-28 | 尼日利亚 | 170 | 70 | ||
31 | 巴季乌迪诺夫 | Mikhail Badyautdinov | 后卫 | 1989-10-11 | 俄罗斯 | 191 | 83 | ||
32 | 戈尔巴涅茨 | Andrey Gorbanets | 前卫 | 1985-08-24 | 俄罗斯 | 176 | |||
44 | 阿尔劳斯基斯 | Giedrius Arlauskis | 门将 | 1987-12-03 | 立陶宛 | 184 | 80 | ||
61 | 格克德尼兹 | Gokdeniz Karadeniz | 前腰 | 1980-01-11 | 土耳其 | 167 | 64 | ||
66 | 纳乔 | Bebars Natcho | 前卫 | 1988-02-18 | 以色列 | 175 | 73 | ||
76 | 沙罗诺夫 | Roman Sharonov | 左后卫 | 1976-09-08 | 俄罗斯 | 184 | 79 | ||
77 | 雷日科夫 | Sergey Ryzhikov | 门将 | 1980-09-19 | 俄罗斯 | 194 | 83 | ||
87 | 爱德华多 | Carlos Eduardo | 前腰 | 1987-07-18 | 巴西 | 170 | 64 | ||
88 | 卡尼伦卡 | Siarhei Karnilenka | 前锋 | 1983-06-14 | 白俄罗斯 | 185 | 78 | ||
97 | 波尔尼亚宁 | Igor Portnyagin | 前锋 | 1989-01-07 | 俄罗斯 | 191 | 74 | ||
98 | 切巴努 | Ilie Cebanu | 门将 | 1986-12-29 | 摩尔多瓦 |
球队数据
冠军次数:联赛:2次 国内杯赛:1次
