哥利亚
哥利亚是罗马尼亚甲级联赛俱乐部,球场是格洛里亚球场。
- 中文名称 哥利亚
- 外文名称 Gloria Bistrita FC
- 球场 格洛里亚球场
- 所属国家 罗马尼亚
- 联赛级别 罗甲
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
3 | 图多塞 | Alexandru Tudose | 中后卫 | 1987-04-03 | 罗马尼亚 | 185 | 76 | ||
4 | 法格纳 | Fagner | 后卫 | 1989-03-15 | 巴西 | 190 | |||
4 | 纳斯塔塞 | Vasile Nastase | 右后卫 | 1974-10-04 | 罗马尼亚 | 183 | 80 | ||
5 | 维尔科维西 | Cristian Velcovici | 后卫 | 1984-10-02 | 罗马尼亚 | 178 | |||
10 | 莫莱斯 | Aluisio Moraes | 前锋 | 1987-04-04 | 巴西 | 176 | 70 | ||
11 | 德索萨 | Ygor de Souza | 前锋 | 1986-07-27 | 巴西 | 176 | |||
14 | 阿基姆 | Sebastian Achim | 前卫 | 1986-06-02 | 罗马尼亚 | 180 | |||
15 | 纳拉蒂 | Adrian Nalati | 前卫 | 1983-04-21 | 罗马尼亚 | 181 | 77 | ||
16 | 马吉尼安 | Radu Marginean | 后腰 | 1983-01-03 | 罗马尼亚 | 175 | 70 | ||
21 | 凯塔 | Souleymane Keita | 前卫 | 1987-11-04 | 塞内加尔 | 180 | |||
21 | 莫尔多万 | Tibor Moldovan | 前锋 | 1982-05-03 | 罗马尼亚 | 188 | 79 | ||
22 | 阿尔布特 | Septimiu Albut | 门将 | 1981-05-23 | 罗马尼亚 | 183 | 80 | ||
23 | 曼迪亚 | Alexandru Mandea | 前卫 | 1989-03-17 | 罗马尼亚 | ||||
24 | 埃内 | Gigel Ene | 前卫 | 1982-09-04 | 罗马尼亚 | 179 | |||
25 | 普雷德斯库 | Cornel Predescu | 前卫 | 1987-12-21 | 罗马尼亚 | 182 | |||
29 | 安顿 | Paul Anton | 前卫 | 1991-05-10 | 罗马尼亚 | ||||
30 | 巴耶纳鲁 | Liviu Bajenaru | 前卫 | 1983-05-06 | 罗马尼亚 | 172 |
本季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |