吼吼鲸

吼吼鲸,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出现于第三世代游戏《精灵宝可梦:红宝石/蓝宝石》。
虽然平时是住在海里的宝可梦,不过只是短时间的话也可以在陆地生活。如果身体干燥的话就会很没有精神。
- 中文名称 吼吼鲸
- 外文名称 ホエルコ、Wailmer
- 全国图鉴 320
- 属性 水
- 分类 球鲸宝可梦
游戏设定
进化链
吼吼鲸基础形态吼鲸王LV.40
属性相克
2 倍效果:电 ,草
0.5 倍效果:水 ,冰, 钢 ,火
完全无效果:无
1 倍效果:普通,格斗,飞行,毒,地面,岩石,虫,幽灵,超能,龙,恶
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 400 | ||||
体力 | 130 | 401 | 464 | 1 | |
攻击 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
防御 | 35 | 106 | 169 | 185 | 0 |
特攻 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
特防 | 35 | 106 | 169 | 185 | 0 |
速度 | 60 | 156 | 219 | 240 | 0 |
特性
迟钝:不会陷入着迷状态。
水幕:不会陷入烧伤状态。
气压:对战中,对手每次发动技能会消耗2点PP。即使在对手的技能被自身免疫的情况下。对战外,当该特性的宝可梦在队首时,出现等级更高的野生宝可梦机率提升为50%。
图鉴介绍
绿宝石:虽然平时是住在海里的宝可梦,不过只是短时间的话也可以在陆地生活。如果身体干燥的话就会很没有精神。
火红、叶绿:吸入了很多海水后身体会像球一样鼓起来。每天要吃掉一吨的食物。
钻石、珍珠、白金:在晴朗的日子爬上沙滩,像皮球一样弹跳嬉闹。能从鼻孔里喷出水花。
心金、魂银:像球一样弹起来玩耍,吞下大量的海水后使其能弹得更高。
黑、白:在晴朗的日子爬上沙滩,像皮球一样弹跳嬉闹。能从鼻孔里喷出水花。
黑2、白2:每天得吃一吨的食物。把积攒的海水从鼻孔里猛地喷射出去来玩耍。
获得情况
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石蓝宝石绿宝石 | 103号道路,105号水路,106号道路,107号水路,108号水路,109号水路,110号道路,115号道路,121号道路,122号水路,123号道路 124号水路,125号水路,126号水路,127号水路,128号水路,129号水路,130号水路,131号水路,132号水路,133号水路,134号水路 武斗镇,凯那市,水静市,绿岭市,暮水镇,彩幽市,海底洞窟,浅滩洞穴 | 垂钓 | 好钓竿、厉害钓竿 |
钻石珍珠白金 | 223号水路,230号水路 | 垂钓 | 厉害钓竿 |
朋友公园 | 海洋 | ||
神奇计步器 | 温暖海滩 | 野生 | |
牧场 | 与由香里交换 | 扁樱果 | |
黑白 | 小波镇,小波湾 | 水纹水面 | |
黑2白2 | 小波湾 | 水纹水面 | |
梦境世界 | 闪亮海洋 | 野生 | 压迫感 |
XY | 遥香市、古香镇、8号道路 | 冲浪 | |
终极红宝石 | 103号道路,105号水路,106号道路,107号水路,108号水路,109号水路,110号道路,115号道路,122号水路 124号水路,125号水路,126号水路,127号水路,129号水路,130号水路,131号水路,132号水路,133号水路,134号水路 武斗镇,凯那市,水静市,绿岭市,暮水镇,彩幽市,海底洞窟,浅滩洞穴,海紫堇,布告石室,火岩队本部,冠军之路 | 垂钓 | 好钓竿、厉害钓竿 |
始源蓝宝石 | 103号道路,105号水路,106号道路,107号水路,108号水路,109号水路,110号道路,115号道路,122号水路 124号水路,125号水路,126号水路,127号水路,129号水路,130号水路,131号水路,132号水路,133号水路,134号水路 武斗镇,凯那市,水静市,绿岭市,暮水镇,彩幽市,海底洞窟,浅滩洞穴,海紫堇,布告石室,水舰队本部,冠军之路 | 垂钓 | 好钓竿、厉害钓竿 |
其他途径包括生蛋或进化获得,以及通过其他游戏版本或外部途径传入。 |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 跃起 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
4 | 4 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
11 | 10 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
14 | 13 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
17 | 16 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
21 | 19 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | 22 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
31 | 25 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
27 | 29 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
41 | 33 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
37 | 37 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
34 | 41 | 喷水 | 水 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
44 | 45 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
47 | 49 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
50 | 53 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
4 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
14 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
17 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
21 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
27 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
31 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
34 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
37 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
41 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
44 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
47 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
50 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | 变化 | - | -% | 40 |
4 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | 100% | 40 |
7 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
11 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
14 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
17 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
21 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
27 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
31 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
34 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
37 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | -% | 20 |
41 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
44 | 飞跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
47 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | -% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | - | -% | 40 |
5 | 叫声 | 一般 | - | 100% | 40 |
10 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
14 | 滚动 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
19 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
23 | 惊吓 | 幽灵 | 30 | 100% | 15 |
28 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
32 | 白雾 | 冰 | - | -% | 30 |
37 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
41 | 喷水 | 水 | 150 | 100% | 5 |
46 | 瞬间失忆 | 超能力 | - | -% | 20 |
50 | 水炮 | 水 | 120 | 80% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | - | -% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | - | -% | 15 |
TM39 | 岩石封锁 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | - | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 碎岩 | 格斗 | 20 | 100% | 15 |
HM07 | 攀瀑 | 水 | 80 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |