卢卡斯·佩雷斯

卢卡斯·佩雷斯(Lucas Pérez),全名:卢卡斯·佩雷斯·马丁内斯(Lucas Pérez Martínez),1988年9月10日出生于西班牙的拉科鲁尼亚,西班牙足球运动员,场上司职前锋,现效力于西班牙足球甲级联赛的阿拉维斯足球俱乐部。
- 中文名称 卢卡斯·佩雷斯
- 外文名称 Lucas Pérez
- 国籍 西班牙
- 出生地 拉科鲁尼亚
- 出生日期 1988年9月10日
早年经历
卢卡斯·佩雷斯于加利西亚的拉科鲁尼亚出生。青年时期,他曾效力3支不同的青年队,并于2007年至2009年间效力西班牙足球丙级联赛俱乐部马德里竞技C队。

运动生涯
巴列卡诺
2009年夏天,巴列卡诺签下卢卡斯,并协助巴列卡诺B队升级至西班牙足球乙二级联赛。2010/11赛季,卢卡斯主要为巴列卡诺B队上场,但曾为巴列卡诺一线队出场5次,并在对阵巴利亚多利德时射入1球,协助球队大胜3比0。
利沃夫喀尔巴阡
2011年1月17日, 乌克兰足球超级联赛俱乐部利沃夫喀尔巴阡签下自由身的卢卡斯,签约3年。他在对阵敖德萨黑海人时射入加盟的首球,但球队只能以1比1完成比赛。

卢卡斯效力期间还被租借到乌超豪门基辅迪纳摩,不过没能获得任何一次出场机会。卢卡斯后来回忆称,在基辅的四个月是生命中最糟糕的经历,他在乌克兰的整个效力经历也不是很顺心。
P.A.O.K.
2013年7月5日,卢卡斯以70万欧元的价钱转会至希腊足球超级联赛俱乐部P.A.O.K.。8月17日,他在射入转会后首球,对手为萨丁体育俱乐部,最终球队在主场以3比0胜出。11月24日,他在"北希腊德比"的比赛,对阵阿里斯时,射入追平的一球,其后球队反胜3比1。在2013/14赛季的希腊足球杯比赛,卢卡斯带领球队打进决赛,可惜在决赛输给帕纳辛奈科斯,无缘冠军。在乌克兰和希腊踢球期间,佩雷斯的效率分别是60场15球和52场12球,表现不算很突出。
拉科鲁尼亚
2014年7月18日,卢卡斯转投至西班牙足球甲级联赛的拉科鲁尼亚,双方签约4年。尽管遭遇了一次令他缺阵长达三个月的膝伤,不过佩雷斯还是交出了21场6球的成绩单。联赛最后一轮正是佩雷斯在诺坎普球场攻入关键一球,帮助拉科鲁尼亚2比2战平巴塞罗那而保级成功。拉科也执行了买断条款,与佩雷斯签约4年。佩雷斯在36场西甲比赛中攻入17球,连续7场进球也让他追平了巴西传奇球星贝贝托创下的拉科队史纪录。一度有让西班牙国家队征召佩雷斯参加欧洲杯的呼声,不过最终他并没能前往法国。新赛季西甲首轮,佩雷斯贡献1球1助攻,帮助拉科2比1击败埃瓦尔取得开门红。

回归P.A.O.K
2015年7月23日,卢卡斯回归至P.A.O.K.,他参与了2015/16赛季欧洲联赛预选赛第2轮的比赛,对阵克罗地亚足球甲级联赛的萨格勒布火车头,并射入一球,最终P.A.O.K.6比0大胜。一星期后,在2015–16年欧洲联赛预选赛第3轮对阵泰纳瓦斯巴达的比赛中,卢卡斯在首回合的比赛射入全场唯一的进球。
阿森纳
2016年8月27日,阿森纳主教练阿尔塞纳·温格在记者会表示卢卡斯·佩雷斯完成体检,并将会加盟阿森纳。3日后,阿森纳官方宣布签入卢卡斯·佩雷斯,转会费为约1710万镑。

9月10日,卢卡斯·佩雷斯首次替阿森纳在联赛上场,对阵南安普顿他上场62分钟。
技术特点
卢卡斯·佩雷斯能够适应锋线上多个位置。在效力希腊球队之时,他出现在左边锋,而在拉科鲁尼亚,他则是一名纯粹的前锋。这名27岁的西班牙前锋在拉科鲁尼亚不仅展现出了自己强大的破门能力,还让人们看到了他出色的创造力--上赛季卢卡斯·佩雷斯不仅为球队攻入了17粒联赛进球,还送出了8次助攻。

卢卡斯·佩雷斯在锋线上可能不会成为球队的高点,但这并不意味着他就处理不好高空球的问题,身体强壮的他高空争顶技术也还不错,而且看起来能够有足够的力量和英超后卫们抗衡。头球、小配合、单刀奔袭、门前抢点、直接任意球、甚至还有冷射,作为一名标准的9号位球员,卢卡斯·佩雷斯掌握着一名优秀前锋所必备的全套门前技术(8成进球源自禁区内),而他的左脚射术,更是其终结能力的重要保障--去季17个联赛进球,有14球都是来自左脚。除此之外,依仗于不错的速度和对抗能力,卢卡斯还能利用扎实的盘带技巧,撕扯对方防线,并送出关键的致命一传。上一季,他在联赛创造70次机会,完成38次过人,连续7场破门,是当之无愧的"拉科大腿"。
生涯数据
数据统计
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲赛事 | 总计 | ||||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||||
巴列卡诺 | 2009/10赛季 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2010/11赛季 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | |||
总计 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | |||
利沃夫喀尔巴阡 | 2010/11赛季 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
2011/12赛季 | 26 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 34 | 7 | |||
2012/13赛季 | 17 | 8 | 1 | 0 | - | - | 18 | 8 | |||
总计 | 51 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 60 | 15 | |||
基辅迪纳摩 | 2012/13赛季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P.A.O.K. | 2013/14赛季 | 32 | 9 | 6 | 0 | 12 | 1 | 50 | 10 | ||
2015/16赛季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
总计 | 32 | 9 | 6 | 0 | 14 | 3 | 52 | 12 | |||
拉科鲁尼亚 | 2014/15赛季 | 21 | 6 | 0 | 0 | - | - | 21 | 6 | ||
2015/16赛季 | 36 | 17 | 1 | 0 | - | - | 37 | 17 | |||
2016/17赛季 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |||
2017/18赛季 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
总计 | 58 | 24 | 1 | 0 | - | - | 59 | 24 | |||
阿森纳 | 2016/17赛季 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | 7 | ||
总计 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 21 | 7 | |||
生涯总计 | 159 | 49 | 19 | 3 | 21 | 7 | 199 | 59 |
转会信息
赛季 | 日期 | 转出球队 | 转入球队 | 性质 | 转会费 |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 2016-8-30 | 拉科鲁尼亚 | 阿森纳 | 转会 | 14,00 Mill. € |
2015/16 | 2015-8-12 | 塞萨洛 | 拉科鲁尼亚 | 转会 | 1,50 Mill. € |
2014/15 | 2015-6-30 | 拉科鲁尼亚 | 塞萨洛 | 租借 | End of loan |
2014/15 | 2014-7-18 | 萨洛尼基PAOK | 拉科鲁尼亚 | 租借 | Loan |
2013/14 | 2013-7-5 | 卡帕提 | 萨洛尼基PAOK | 转会 | 800 Th. € |
2012/13 | 2013-5-31 | 基辅迪纳摩 | 卡帕提 | 租借 | End of loan |
2012/13 | 2013-2-28 | 卡帕提 | 基辅迪纳摩 | 租借 | Loan |
2010/11 | 2011-1-1 | 巴列卡诺 | 卡帕提 | 转会 | Free transfer |
2010/11 | 2010-11-1 | 巴列卡诺 | 转会 | - | |
注:转会信息 |
停赛信息
停赛原因 | 描述 | 开始日期 | 结束日期 |
---|---|---|---|
伤病 | Hamstring | 08-03-16 | 17-03-16 |
伤病 | Knock | 19-02-16 | 24-02-16 |
红牌 | 暂停 | 06-04-15 | 09-04-15 |
伤病 | Knee Injury | 29-10-14 | 17-01-15 |
伤病 | Hamstring | 12-08-14 | 02-10-14 |
参加比赛
国内联赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发 | 换上 | 换下 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 第二张黄牌 | 红牌 |
2016-2017 | 阿森纳 | 英超联 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 3141 | 36 | 35 | 1 | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015 | 拉科鲁尼亚 | 西甲联 | 1555 | 21 | 20 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2013-2014 | 塞萨洛尼基 | 超级联 | 2267 | 32 | 25 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | 基辅迪纳摩 | 超级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 卡帕迪 | 超级联 | 1486 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2011-2012 | 卡帕迪 | 超级联 | 1999 | 26 | 23 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2010-2011 | 卡帕迪 | 超级联 | 382 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010-2011 | 瓦列卡诺B队 | 丙级联 | 1212 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2010-2011 | 巴列卡诺 | 乙级联 | 279 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | 巴列卡诺 | 乙级联 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 12505 | 163 | 143 | 20 | 43 | 22 | 53 | 29 | 0 | 0 |
国内杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发 | 换上 | 换下 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 第二张黄牌 | 红牌 |
2016-2017 | 阿森纳 | 联赛杯 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 拉科鲁尼亚 | 国王杯 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-2014 | 塞萨洛尼基 | 杯赛 | 409 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | 卡帕迪 | 杯赛 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012 | 卡帕迪 | 杯赛 | 249 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 897 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
国际杯赛
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发 | 换上 | 换下 | 替补 | 进球 | 黄牌 | 第二张黄牌 | 红牌 |
2016-17 | 阿森纳 | 欧洲冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | 塞萨洛尼基 | 欧洲联 | 172 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013-14 | 塞萨洛尼基 | 欧洲联 | 563 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | 塞萨洛尼基 | 欧洲冠 | 315 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 卡帕迪 | 欧洲联 | 317 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1367 | 18 | 16 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
获奖记录
注:球员荣誉信息
社会评价
佩雷斯速度很快,而且态度非常坚定。他的左脚很棒,我认为他左脚太出色了,衬托出右脚还有待开发,但总的来说他和所有的左脚将没有区别。 (阿森纳主教练温格)