加尔纳
2022-07-15 15:44:15 百科资料
加尔纳出生于英格兰布莱克本,是英格兰的一名足球运动员。
- 中文名称 加尔纳
- 国籍 英格兰
- 出生地 Clitheroe
- 出生日期 1988-04-12
- 身高 178.0cm
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 诺丁汉森林 | 18 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 19 |
2010/11 | 斯肯索普联 | 33 | 英格兰 | 2 | 24 | ||
2010/11 | 哈德斯菲尔德 | 10 | 英格兰 | 3 | 3 | ||
2009/10 | 诺丁汉森林 | 14 | 18 | 2 | 英格兰 | 2 | 3 |
2008/09 | 诺丁汉森林 | 16 | 26 | 5 | 英格兰 | 2 | 19 |
2007/08 | 卡莱尔联 | 14 | 31 | 14 | 英格兰 | 3 | 4 |
2006/07 | 卡莱尔联 | 18 | 5 | 英格兰 | 3 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-25 | 2009-06-30 | 转会 | 114 | 卡莱尔联 | 诺丁汉森林 |
2007-08-10 | 2008-07-25 | 转会 | 14 | 布莱克本 | 卡莱尔联 |
2007-01-19 | 2007-05-06 | 租借 | 布莱克本 | 卡莱尔联 | |
2006-07-01 | 2007-08-10 | 签约 | 未知 | 布莱克本 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 12-29 03:45 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-24 20:30 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 0 | 伊凡尼斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-17 03:45 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-10 23:00 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 哈茨 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-03 23:00 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-01 03:45 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 2 | 哈茨 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-26 20:15 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-19 23:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 0 | 邓迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 11-06 20:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-29 22:00 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 0 | 基马诺克 | 是 | 70' | 1 | 详情 | ||
苏联杯 | 10-23 21:15 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 1 | 凯尔特人 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-15 02:45 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 0 | 伊凡尼斯 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 10-01 22:00 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 帕尔蒂克 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-25 20:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
苏联杯 | 09-21 02:45 | 格拉斯哥流浪者 | 5 - 0 | 南部皇后 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-17 22:00 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 09-10 19:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 5 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 08-27 02:45 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 基马诺克 | 否 | 74' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-13 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-06 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 雷丁 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 雷丁 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 02:45 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 伯恩利 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-20 02:45 | 普雷斯顿 | 2 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-02 19:30 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 布莱克本 | 是 | 86' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 查尔顿 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-03 03:45 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 3 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-20 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 普雷斯顿 | 1 - 2 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 普雷斯顿 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-01 02:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 布莱顿 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-26 22:00 | 普雷斯顿 | 1 - 1 | 狼队 | 是 | 19' | 0 | 详情 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:baisebaisebaise@yeah.net